2026年シーズン ・ 週ごとのチーム・打者・投手成績(月曜〜日曜)
2026年 9/21〜9/27 セ・リーグ 星取表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | ○ | ○ | 2勝0敗 | |||||
| 中 | ○ | ● | 1勝1敗 | |||||
| 広 | ● | ○ | 1勝1敗 | |||||
| De | ● | ○ | 1勝1敗 | |||||
| 巨 | ● | 0勝1敗 | ||||||
| ヤ | ● | 0勝1敗 |
○が勝ち、●が負け、△が引き分け。印にふれると相手と点差が出る。
2026年 9/21〜9/27 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .272 | 3 | 3.68 | 5.79 | 3.12 | 16 |
| 中日 | .304 | 2 | 2.12 | 3.60 | 0.00 | 6 |
| 広島 | .167 | 0 | 4.74 | 4.09 | 5.63 | 8 |
| DeNA | .263 | 1 | 2.79 | 4.50 | 0.96 | 10 |
| 巨人 | .158 | 0 | 1.69 | 1.80 | 1.59 | 7 |
| ヤクルト | .279 | 3 | 7.36 | 40.50 | 2.79 | 6 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 岩田 幸宏 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2 | 神 | 中野 拓夢 | .667 | 0 | 1 | 1.500 |
| 3 | 中 | 福永 裕基 | .500 | 1 | 3 | 1.500 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .500 | 1 | 2 | 1.475 |
| 5 | De | エンカーナシオン | .500 | 0 | 1 | 1.458 |
| 6 | 神 | 近本 光司 | .500 | 0 | 0 | 1.245 |
| 7 | 神 | 元山 飛優 | .500 | 0 | 0 | 1.100 |
| 8 | 巨 | 大城 卓三 | .500 | 0 | 1 | 1.000 |
| 9 | 中 | 村松 開人 | .444 | 1 | 3 | 1.389 |
| 10 | De | 古市 尊 | .444 | 0 | 1 | 1.000 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 福永 裕基 | .500 | 1 | 3 | 1.500 |
| 2 | 中 | 村松 開人 | .444 | 1 | 3 | 1.389 |
| 3 | De | 牧 秀悟 | .500 | 1 | 2 | 1.475 |
| 4 | 神 | 佐藤 輝明 | .273 | 1 | 3 | .909 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .222 | 1 | 2 | .829 |
| 6 | 神 | 髙寺 望夢 | .143 | 1 | 2 | .714 |
| 7 | ヤ | 増田 珠 | .333 | 1 | 2 | 1.166 |
| 8 | ヤ | 丸山 和郁 | 1.000 | 1 | 1 | 3.500 |
| 9 | ヤ | 田中 陽翔 | .200 | 1 | 2 | 1.000 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | .300 | 0 | 4 | .864 |
| 2 | 中 | 福永 裕基 | .500 | 1 | 3 | 1.500 |
| 3 | 中 | 村松 開人 | .444 | 1 | 3 | 1.389 |
| 4 | 神 | 佐藤 輝明 | .273 | 1 | 3 | .909 |
| 5 | 中 | サノー | .286 | 0 | 2 | .873 |
| 6 | De | 牧 秀悟 | .500 | 1 | 2 | 1.475 |
| 7 | De | 佐野 恵太 | .300 | 0 | 2 | .900 |
| 8 | 神 | 大山 悠輔 | .222 | 1 | 2 | .829 |
| 9 | 神 | 髙寺 望夢 | .143 | 1 | 2 | .714 |
| 10 | ヤ | 増田 珠 | .333 | 1 | 2 | 1.166 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 岩田 幸宏 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2 | 中 | 福永 裕基 | .500 | 1 | 3 | 1.500 |
| 3 | 神 | 中野 拓夢 | .667 | 0 | 1 | 1.500 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .500 | 1 | 2 | 1.475 |
| 5 | De | エンカーナシオン | .500 | 0 | 1 | 1.458 |
| 6 | 中 | 村松 開人 | .444 | 1 | 3 | 1.389 |
| 7 | 神 | 近本 光司 | .500 | 0 | 0 | 1.245 |
| 8 | ヤ | 増田 珠 | .333 | 1 | 2 | 1.166 |
| 9 | 神 | 元山 飛優 | .500 | 0 | 0 | 1.100 |
| 10 | De | 古市 尊 | .444 | 0 | 1 | 1.000 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
| 2 | 神 | 工藤 泰成 | 2 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 3 | ヤ | 丸山 翔大 | 1 | 0.00 | 2.2 | 0 | 0 |
| 4 | ヤ | ウォルターズ | 1 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
| 5 | 広 | 玉村 昇悟 | 1 | 1.50 | 6.0 | 0 | 0 |
| 6 | 巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 1.80 | 5.0 | 0 | 0 |
| 7 | 神 | ルーカス | 1 | 3.38 | 2.2 | 0 | 0 |
| 8 | De | 平良 拳太郎 | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 |
| 9 | ヤ | 中村 優斗 | 1 | 4.50 | 2.0 | 0 | 0 |
| 10 | De | 東 克樹 | 1 | 5.40 | 5.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広 | 遠藤 淳志 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 2 | 中 | 宮内 春輝 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 |
| 3 | De | 若松 尚輝 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 4 | De | 伊勢 大夢 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | De | 吉野 光樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | 神 | 神宮 僚介 | 2 | 8.10 | 3.1 | 0 | 0 |
| 7 | 神 | 木下 里都 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 8 | 神 | 岡留 英貴 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | 神 | ドリス | 2 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 |
| 10 | 神 | 及川 雅貴 | 2 | 9.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 木下 里都 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 2 | 神 | ドリス | 2 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 |
| 3 | 神 | 及川 雅貴 | 2 | 9.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 4 | 広 | 遠藤 淳志 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | De | 若松 尚輝 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | De | 伊勢 大夢 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | De | 浜地 真澄 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
| 8 | De | レイノルズ | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | De | 吉野 光樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | 神 | 岡留 英貴 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 工藤 泰成 | 2 | 0.00 | 3.0 | 1 | 1 |
2026年 9/21〜9/27 パ・リーグ 星取表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ○ | ○ | 2勝0敗 | |||||
| ソ | ○ | 1勝0敗 | ||||||
| オ | ● | ○ | 1勝1敗 | |||||
| 楽 | ● | 0勝1敗 | ||||||
| 西 | ● | 0勝1敗 | ||||||
| ロ | ● | 0勝1敗 |
○が勝ち、●が負け、△が引き分け。印にふれると相手と点差が出る。
2026年 9/21〜9/27 パ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | .308 | 3 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 6 |
| ソフトバンク | .281 | 3 | 5.00 | 1.80 | 9.00 | 4 |
| オリックス | .232 | 4 | 4.76 | 5.63 | 4.00 | 9 |
| 楽天 | .306 | 2 | 6.75 | 7.20 | 6.00 | 3 |
| 西武 | .206 | 3 | 6.75 | 4.50 | 9.00 | 4 |
| ロッテ | .182 | 1 | 6.00 | 3.60 | 9.00 | 5 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 万波 中正 | .500 | 0 | 1 | 1.375 |
| 2 | 日 | 水谷 瞬 | .500 | 1 | 2 | 2.000 |
| 3 | 楽 | 小郷 裕哉 | .500 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | 西 | 渡部 聖弥 | .500 | 1 | 1 | 1.750 |
| 5 | ソ | 柳田 悠岐 | .500 | 1 | 3 | 2.000 |
| 6 | ソ | 牧原 大成 | .500 | 1 | 2 | 1.750 |
| 7 | ロ | 西川 史礁 | .500 | 0 | 2 | 1.000 |
| 8 | 楽 | 中島 大輔 | .400 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | 楽 | 宗山 塁 | .400 | 1 | 2 | 1.600 |
| 10 | オ | 宗 佑磨 | .375 | 0 | 2 | .944 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | 来田 涼斗 | .250 | 1 | 1 | .958 |
| 2 | オ | 紅林 弘太郎 | .333 | 1 | 1 | 1.333 |
| 3 | オ | 野口 智哉 | .333 | 1 | 4 | 1.000 |
| 4 | 日 | 清宮 幸太郎 | .222 | 1 | 1 | .778 |
| 5 | 日 | 水谷 瞬 | .500 | 1 | 2 | 2.000 |
| 6 | 楽 | 宗山 塁 | .400 | 1 | 2 | 1.600 |
| 7 | 楽 | マッカスカー | .333 | 1 | 2 | 1.833 |
| 8 | 日 | 田宮 裕涼 | .250 | 1 | 3 | 1.250 |
| 9 | 西 | 平沢 大河 | .250 | 1 | 1 | 1.250 |
| 10 | 西 | 渡部 聖弥 | .500 | 1 | 1 | 1.750 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | 野口 智哉 | .333 | 1 | 4 | 1.000 |
| 2 | 日 | 田宮 裕涼 | .250 | 1 | 3 | 1.250 |
| 3 | ソ | 柳田 悠岐 | .500 | 1 | 3 | 2.000 |
| 4 | オ | 宗 佑磨 | .375 | 0 | 2 | .944 |
| 5 | 日 | 水谷 瞬 | .500 | 1 | 2 | 2.000 |
| 6 | 楽 | 宗山 塁 | .400 | 1 | 2 | 1.600 |
| 7 | 楽 | マッカスカー | .333 | 1 | 2 | 1.833 |
| 8 | 西 | 外崎 修汰 | .500 | 1 | 2 | 2.500 |
| 9 | ソ | 牧原 大成 | .500 | 1 | 2 | 1.750 |
| 10 | ロ | 西川 史礁 | .500 | 0 | 2 | 1.000 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 水谷 瞬 | .500 | 1 | 2 | 2.000 |
| 2 | ソ | 柳田 悠岐 | .500 | 1 | 3 | 2.000 |
| 3 | ロ | 山口 航輝 | .333 | 1 | 1 | 1.933 |
| 4 | 楽 | マッカスカー | .333 | 1 | 2 | 1.833 |
| 5 | ソ | 栗原 陵矢 | .333 | 1 | 1 | 1.833 |
| 6 | 西 | 渡部 聖弥 | .500 | 1 | 1 | 1.750 |
| 7 | ソ | 牧原 大成 | .500 | 1 | 2 | 1.750 |
| 8 | 楽 | 宗山 塁 | .400 | 1 | 2 | 1.600 |
| 9 | 日 | 万波 中正 | .500 | 0 | 1 | 1.375 |
| 10 | オ | 紅林 弘太郎 | .333 | 1 | 1 | 1.333 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 上茶谷 大河 | 1 | 1.80 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2 | ロ | ジャクソン | 1 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 |
| 3 | 日 | 加藤 貴之 | 1 | 4.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 4 | 日 | 北山 亘基 | 1 | 4.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 5 | 西 | 佐藤 爽 | 1 | 4.50 | 4.0 | 0 | 0 |
| 6 | オ | 東松 快征 | 1 | 5.40 | 5.0 | 1 | 0 |
| 7 | オ | 山口 廉王 | 1 | 6.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 8 | 楽 | 伊藤 樹 | 1 | 7.20 | 5.0 | 0 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 堀 瑞輝 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
| 2 | 日 | 柳川 大晟 | 2 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 |
| 3 | オ | 山口 廉王 | 1 | 6.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 4 | オ | 博志 | 1 | 9.00 | 1.0 | 0 | 0 |
| 5 | オ | 山岡 泰輔 | 1 | 13.50 | 0.2 | 0 | 0 |
| 6 | オ | 富山 凌雅 | 1 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 |
| 7 | オ | 入山 海斗 | 1 | 9.00 | 1.0 | 0 | 0 |
| 8 | オ | 才木 海翔 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 |
| 9 | 日 | 加藤 貴之 | 1 | 4.50 | 6.0 | 0 | 0 |
| 10 | 日 | 孫 易磊 | 1 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 |
2026年 9/14〜9/20 セ・リーグ 星取表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4勝2敗 | |
| 巨 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3勝2敗 | ||
| 中 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3勝2敗 | ||
| 広 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3勝3敗 | |
| 神 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3勝3敗 | |
| ヤ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1勝5敗 |
○が勝ち、●が負け、△が引き分け。印にふれると相手と点差が出る。
2026年 9/14〜9/20 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .265 | 10 | 2.89 | 2.56 | 3.33 | 26 |
| 巨人 | .275 | 5 | 2.74 | 3.55 | 1.74 | 18 |
| 中日 | .211 | 7 | 4.36 | 3.27 | 7.84 | 10 |
| 広島 | .227 | 7 | 3.71 | 4.91 | 1.50 | 19 |
| 阪神 | .247 | 3 | 2.67 | 2.16 | 3.48 | 22 |
| ヤクルト | .185 | 3 | 3.46 | 2.87 | 4.35 | 24 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 泉口 友汰 | .579 | 1 | 7 | 1.599 |
| 2 | 巨 | 松本 剛 | .476 | 0 | 0 | 1.084 |
| 3 | 神 | 近本 光司 | .462 | 0 | 1 | .981 |
| 4 | 広 | 佐々木 泰 | .409 | 1 | 4 | 1.049 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .381 | 1 | 4 | 1.077 |
| 6 | ヤ | サンタナ | .368 | 0 | 4 | .838 |
| 7 | 巨 | 大城 卓三 | .350 | 1 | 6 | .914 |
| 8 | De | 筒香 嘉智 | .348 | 2 | 3 | 1.096 |
| 9 | 神 | 森下 翔太 | .318 | 2 | 5 | 1.014 |
| 10 | De | 蝦名 達夫 | .304 | 1 | 1 | .811 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | 牧 秀悟 | .269 | 5 | 8 | 1.167 |
| 2 | 中 | 細川 成也 | .263 | 3 | 6 | 1.175 |
| 3 | De | 筒香 嘉智 | .348 | 2 | 3 | 1.096 |
| 4 | 広 | モンテロ | .385 | 2 | 4 | 1.385 |
| 5 | 神 | 森下 翔太 | .318 | 2 | 5 | 1.014 |
| 6 | 巨 | 泉口 友汰 | .579 | 1 | 7 | 1.599 |
| 7 | 巨 | 大城 卓三 | .350 | 1 | 6 | .914 |
| 8 | 巨 | 佐々木 俊輔 | .231 | 1 | 2 | .824 |
| 9 | 巨 | 増田 陸 | .222 | 1 | 1 | .856 |
| 10 | De | 蝦名 達夫 | .304 | 1 | 1 | .811 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | 牧 秀悟 | .269 | 5 | 8 | 1.167 |
| 2 | 巨 | 泉口 友汰 | .579 | 1 | 7 | 1.599 |
| 3 | 巨 | 大城 卓三 | .350 | 1 | 6 | .914 |
| 4 | 広 | 坂倉 将吾 | .227 | 0 | 6 | .553 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | .263 | 3 | 6 | 1.175 |
| 6 | De | 佐野 恵太 | .250 | 1 | 5 | .768 |
| 7 | 神 | 森下 翔太 | .318 | 2 | 5 | 1.014 |
| 8 | 広 | 中村 奨成 | .217 | 1 | 4 | .641 |
| 9 | 広 | 佐々木 泰 | .409 | 1 | 4 | 1.049 |
| 10 | 広 | モンテロ | .385 | 2 | 4 | 1.385 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 泉口 友汰 | .579 | 1 | 7 | 1.599 |
| 2 | 中 | 細川 成也 | .263 | 3 | 6 | 1.175 |
| 3 | De | 牧 秀悟 | .269 | 5 | 8 | 1.167 |
| 4 | De | 筒香 嘉智 | .348 | 2 | 3 | 1.096 |
| 5 | 巨 | 松本 剛 | .476 | 0 | 0 | 1.084 |
| 6 | 神 | 大山 悠輔 | .381 | 1 | 4 | 1.077 |
| 7 | 広 | 佐々木 泰 | .409 | 1 | 4 | 1.049 |
| 8 | 神 | 森下 翔太 | .318 | 2 | 5 | 1.014 |
| 9 | 神 | 近本 光司 | .462 | 0 | 1 | .981 |
| 10 | 巨 | 大城 卓三 | .350 | 1 | 6 | .914 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | マラー | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 2 | De | 片山 皓心 | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 |
| 3 | 巨 | 井上 温大 | 1 | 0.00 | 8.0 | 0 | 0 |
| 4 | 神 | 大竹 耕太郎 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
| 5 | 神 | 才木 浩人 | 1 | 0.00 | 7.0 | 1 | 0 |
| 6 | ヤ | 山野 太一 | 1 | 1.17 | 7.2 | 1 | 0 |
| 7 | 広 | 栗林 良吏 | 1 | 1.17 | 7.2 | 1 | 0 |
| 8 | 巨 | 田中 将大 | 1 | 1.29 | 7.0 | 1 | 0 |
| 9 | 中 | 柳 裕也 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 10 | 中 | 金丸 夢斗 | 1 | 2.16 | 8.1 | 0 | 1 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 中川 皓太 | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 2 | 巨 | マルティネス | 3 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | De | 岩田 将貴 | 4 | 5.40 | 3.1 | 1 | 0 |
| 4 | De | 佐々木 千隼 | 4 | 0.00 | 4.0 | 1 | 0 |
| 5 | 広 | 玉村 昇悟 | 1 | 0.00 | 5.1 | 1 | 0 |
| 6 | 中 | マラー | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 7 | De | 東 克樹 | 1 | 3.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 8 | 広 | 鈴木 健矢 | 2 | 7.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 9 | 中 | 柳 裕也 | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 10 | De | 石田 裕太郎 | 1 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 石原 勇輝 | 5 | 0.00 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2 | De | 岩田 将貴 | 4 | 5.40 | 3.1 | 0 | 0 |
| 3 | De | 佐々木 千隼 | 4 | 0.00 | 4.0 | 0 | 0 |
| 4 | ヤ | 阪口 皓亮 | 4 | 6.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 5 | 巨 | マルティネス | 3 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 |
| 6 | De | 吉野 光樹 | 3 | 6.75 | 1.1 | 0 | 0 |
| 7 | De | 若松 尚輝 | 3 | 0.00 | 2.1 | 0 | 0 |
| 8 | De | 浜地 真澄 | 3 | 3.00 | 3.0 | 2 | 0 |
| 9 | De | 伊勢 大夢 | 3 | 11.57 | 2.1 | 2 | 0 |
| 10 | De | レイノルズ | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
2026年 9/14〜9/20 パ・リーグ 星取表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝0敗 | ||
| ソ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3勝2敗 | ||
| オ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2勝3敗 | ||
| 西 | ● | ● | ○ | 1勝2敗 | ||||
| 日 | ● | ○ | ● | ● | 1勝3敗 | |||
| ロ | ○ | ● | ● | ● | 1勝3敗 |
○が勝ち、●が負け、△が引き分け。印にふれると相手と点差が出る。
2026年 9/14〜9/20 パ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | .252 | 6 | 1.20 | 1.51 | 0.00 | 10 |
| ソフトバンク | .228 | 2 | 2.05 | 2.93 | 0.55 | 16 |
| オリックス | .275 | 6 | 4.30 | 4.60 | 3.78 | 20 |
| 西武 | .181 | 4 | 2.52 | 3.46 | 1.50 | 7 |
| 日本ハム | .244 | 9 | 6.25 | 7.89 | 3.77 | 14 |
| ロッテ | .228 | 4 | 4.25 | 4.58 | 3.86 | 14 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロ | 寺地 隆成 | .538 | 0 | 0 | 1.394 |
| 2 | 楽 | 宗山 塁 | .389 | 1 | 1 | 1.087 |
| 3 | オ | 紅林 弘太郎 | .381 | 1 | 3 | .959 |
| 4 | ロ | 西川 史礁 | .375 | 0 | 1 | .787 |
| 5 | オ | 太田 椋 | .364 | 1 | 2 | .936 |
| 6 | オ | 宗 佑磨 | .353 | 2 | 5 | 1.228 |
| 7 | ソ | 柳田 悠岐 | .333 | 1 | 3 | .935 |
| 8 | オ | 山中 稜真 | .333 | 0 | 2 | .908 |
| 9 | 楽 | YG安田 | .333 | 0 | 1 | .818 |
| 10 | ソ | 柳町 達 | .316 | 0 | 4 | .830 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロ | 山口 航輝 | .294 | 3 | 4 | 1.176 |
| 2 | オ | 西川 龍馬 | .273 | 2 | 5 | .818 |
| 3 | オ | 宗 佑磨 | .353 | 2 | 5 | 1.228 |
| 4 | 西 | カナリオ | .300 | 2 | 2 | 1.317 |
| 5 | 楽 | 辰己 涼介 | .364 | 2 | 4 | 1.273 |
| 6 | 日 | 清宮 幸太郎 | .214 | 2 | 3 | .956 |
| 7 | 日 | 野村 佑希 | .313 | 2 | 4 | 1.001 |
| 8 | ソ | 柳田 悠岐 | .333 | 1 | 3 | .935 |
| 9 | オ | 太田 椋 | .364 | 1 | 2 | .936 |
| 10 | オ | 紅林 弘太郎 | .381 | 1 | 3 | .959 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | 西川 龍馬 | .273 | 2 | 5 | .818 |
| 2 | オ | 宗 佑磨 | .353 | 2 | 5 | 1.228 |
| 3 | ソ | 柳町 達 | .316 | 0 | 4 | .830 |
| 4 | 楽 | 辰己 涼介 | .364 | 2 | 4 | 1.273 |
| 5 | ロ | 山口 航輝 | .294 | 3 | 4 | 1.176 |
| 6 | 日 | 野村 佑希 | .313 | 2 | 4 | 1.001 |
| 7 | 楽 | 村林 一輝 | .500 | 0 | 4 | .955 |
| 8 | ソ | 柳田 悠岐 | .333 | 1 | 3 | .935 |
| 9 | ソ | 牧原 大成 | .278 | 0 | 3 | .652 |
| 10 | ソ | 庄子 雄大 | .235 | 0 | 3 | .588 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロ | 寺地 隆成 | .538 | 0 | 0 | 1.394 |
| 2 | 西 | カナリオ | .300 | 2 | 2 | 1.317 |
| 3 | オ | 宗 佑磨 | .353 | 2 | 5 | 1.228 |
| 4 | ロ | 山口 航輝 | .294 | 3 | 4 | 1.176 |
| 5 | 楽 | 宗山 塁 | .389 | 1 | 1 | 1.087 |
| 6 | 日 | 野村 佑希 | .313 | 2 | 4 | 1.001 |
| 7 | オ | 紅林 弘太郎 | .381 | 1 | 3 | .959 |
| 8 | 日 | 清宮 幸太郎 | .214 | 2 | 3 | .956 |
| 9 | オ | 太田 椋 | .364 | 1 | 2 | .936 |
| 10 | ソ | 柳田 悠岐 | .333 | 1 | 3 | .935 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽 | 伊藤 樹 | 1 | 0.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2 | ソ | 上沢 直之 | 1 | 0.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| 3 | オ | 九里 亜蓮 | 1 | 0.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| 4 | 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 5 | 楽 | 古謝 樹 | 1 | 1.04 | 8.2 | 1 | 0 |
| 6 | 西 | 平良 海馬 | 1 | 1.29 | 7.0 | 0 | 1 |
| 7 | ソ | モイネロ | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 8 | 日 | 達 孝太 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 9 | 楽 | 早川 隆久 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 10 | 西 | 隅田 知一郎 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ | モイネロ | 1 | 1.50 | 6.0 | 1 | 0 |
| 2 | 楽 | 九谷 瑠 | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 0 |
| 3 | ロ | 中森 俊介 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 0 |
| 4 | ソ | ヘルナンデス | 2 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0 |
| 6 | ソ | 松本 晴 | 1 | 1.80 | 5.0 | 1 | 0 |
| 7 | 日 | 達 孝太 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 8 | 楽 | 古謝 樹 | 1 | 1.04 | 8.2 | 1 | 0 |
| 9 | 楽 | 早川 隆久 | 1 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 |
| 10 | オ | エスピノーザ | 1 | 5.14 | 7.0 | 1 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽 | 藤平 尚真 | 4 | 0.00 | 3.1 | 0 | 4 |
| 2 | オ | 東山 玲士 | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 |
| 3 | 楽 | 九谷 瑠 | 3 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 |
| 4 | オ | マチャド | 3 | 0.00 | 3.0 | 1 | 2 |
| 5 | ソ | 津森 宥紀 | 2 | 4.50 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | ソ | 松本 裕樹 | 2 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 |
