寺地 隆成(千葉ロッテマリーンズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 明徳義塾高
2026年の成績
2026年 リーグの中での位置
200打席以上の117人(セ・パ両リーグ)の中での位置。外側ほど上位、灰色がその117人の真ん中です。コンタクト=空振り率と三振率/選球眼=ボール球を振らない割合と四死球率/長打=1安打あたり塁打/足=盗塁企図率・内野安打・三塁打・併殺回避。重なっている指標をまとめてあります。
2026年 打撃の内容
336打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はパ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向 | 中央 | 右方向(引っ張り) | |
|---|---|---|---|
| 寺地隆成 | 41.1%97-19 .196 | 23.7%56-20 .357 | 35.2%83-14 .169 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した236打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 19-5.263平均.254 | 20-3.150平均.293 | 18-5.278平均.257 |
| 中段 | 24-5.208平均.274 | 17-2.118平均.336 | 34-13.382平均.283 |
| 低め | 20-6.300平均.276 | 24-6.250平均.304 | 31-8.258平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した207打数53安打(打率.256)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは93打数8安打(打率.086)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 517 | 95-22 | .232 | .259 | 12.6% | 16.4% | ふつう |
| スライダー | 181 | 48-6 | .125 | .217 | 28.4% | 29.6% | |
| カットボール | 163 | 35-13 | .371 | .253 | 13.0% | 23.8% | |
| フォーク | 101 | 32-5 | .156 | .206 | 19.0% | 36.0% | |
| ツーシーム | 90 | 17-1 | .059 | .260 | 26.8% | 17.2% |
ほかの7球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 82 | 23-3 | .130 | .215 | 33.3% | 33.5% | |
| スプリット | 71 | 17-3 | .176 | .200 | 25.7% | 36.0% | |
| カーブ | 65 | 16-5 | .312 | .247 | 22.6% | 24.2% | |
| シュート | 36 | 10-1 | .100 | .276 | 26.7% | 11.9% | |
| シンカー | 13 | 3-0 | .000 | .254 | 28.6% | 25.9% | |
| スイーパー | 9 | 1-0 | .000 | .224 | 33.3% | 29.0% | |
| ナックルカーブ | 7 | 2-1 | .500 | .194 | 0.0% | 30.6% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の26人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 尾形 | ソフトバンク | 18 | 17 | 7 | 0 | .412 | .915 |
| 荘司 | 楽天 | 21 | 20 | 8 | 2 | .400 | 1.200 |
| 髙島 | オリックス | 20 | 18 | 7 | 0 | .389 | .839 |
| 宮城 | オリックス | 13 | 13 | 5 | 0 | .385 | .769 |
| 中村祐 | 西武 | 11 | 11 | 4 | 0 | .364 | .818 |
| 打率が低い | |||||||
| 前田健 | 楽天 | 10 | 8 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| 津森 | ソフトバンク | 14 | 13 | 2 | 0 | .154 | .445 |
| 早川 | 楽天 | 15 | 13 | 2 | 2 | .154 | .882 |
| 平良 | 西武 | 14 | 13 | 2 | 0 | .154 | .445 |
| 山﨑福也 | 日本ハム | 20 | 19 | 3 | 0 | .158 | .358 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 8/19 | 登録 |
| 8/3 | 抹消 |
| 6/30 | 登録 |
| 6/10 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2 | .143 | 0 | 0 | .429 |
| 2025年 | 116 | .256 | 5 | 33 | .630 |
| 2026年 | 91 | .203 | 5 | 27 | .561 |
| 通算 | 209 | .233 | 10 | 60 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 |
| 2025年 | 116 | 445 | 414 | 106 | 5 | 33 | 0 | .256 | .630 |
| 2026年 | 91 | 336 | 300 | 61 | 5 | 27 | 0 | .203 | .561 |
| 通算 | 209 | 788 | 721 | 168 | 10 | 60 | 0 | .233 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2024-10-03 1回 レフトオーバーツーベース(対 達) |
| 初安打 | 2024-10-03 1回 レフトオーバーツーベース(対 達) |
| 初本塁打 | 2025-04-18 3回 ライトソロホームラン(打点1)(対 早川) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長5試合(2026-04-07 〜 2026-04-11) |
| 連続試合安打(継続中) | 3試合 |
| 通算安打 | 168本 通算500安打まであと332本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | 88 | 40 | 113 | 6 | 11 | - |
| 一塁手 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(2005年度生まれ)28人うち同じチーム 3人
2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
千葉ロッテマリーンズ の選手 87人守備・年齢の順
明徳義塾高 から プロ 10人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
千葉ロッテマリーンズ の選手一覧 → /teams/千葉ロッテマリーンズ/
