村松 開人(中日ドラゴンズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 静岡高 - 明治大
2026年の成績
2026年 リーグの中での位置
200打席以上の117人(セ・パ両リーグ)の中での位置。外側ほど上位、灰色がその117人の真ん中です。コンタクト=空振り率と三振率/選球眼=ボール球を振らない割合と四死球率/長打=1安打あたり塁打/足=盗塁企図率・内野安打・三塁打・併殺回避。重なっている指標をまとめてあります。
2026年 打撃の内容
498打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向 | 中央 | 右方向(引っ張り) | |
|---|---|---|---|
| 村松開人 | 35.4%121-32 .264 | 29.2%100-28 .280 | 35.4%121-37 .306 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した342打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 19-2.105平均.254 | 24-6.250平均.293 | 47-11.234平均.257 |
| 中段 | 34-10.294平均.274 | 33-12.364平均.336 | 66-17.258平均.283 |
| 低め | 21-7.333平均.276 | 34-12.353平均.304 | 48-14.292平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した326打数91安打(打率.279)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは96打数18安打(打率.188)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 919 | 193-47 | .244 | .259 | 13.3% | 16.4% | ふつう |
| スライダー | 256 | 49-14 | .286 | .217 | 25.9% | 29.6% | |
| カットボール | 217 | 47-16 | .340 | .253 | 19.6% | 23.8% | ふつう |
| フォーク | 158 | 38-7 | .184 | .206 | 36.8% | 36.0% | |
| ツーシーム | 116 | 31-11 | .355 | .260 | 11.1% | 17.2% |
ほかの8球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 110 | 18-2 | .111 | .215 | 25.0% | 33.5% | |
| カーブ | 102 | 13-3 | .231 | .247 | 16.0% | 24.2% | |
| スプリット | 58 | 14-5 | .357 | .200 | 19.2% | 36.0% | |
| シンカー | 32 | 6-0 | .000 | .254 | 40.0% | 25.9% | |
| ナックルカーブ | 27 | 4-2 | .500 | .194 | 14.3% | 30.6% | |
| シュート | 22 | 6-1 | .167 | .276 | 18.2% | 11.9% | |
| ワンシーム | 14 | 2-1 | .500 | .278 | 0.0% | 13.5% | |
| スイーパー | 9 | 1-0 | .000 | .224 | 0.0% | 29.0% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の29人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| サイスニード | — | 21 | 18 | 10 | 1 | .556 | 1.452 |
| 小川 | ヤクルト | 11 | 10 | 5 | 1 | .500 | 1.345 |
| 吉村 | ヤクルト | 21 | 18 | 8 | 0 | .444 | 1.024 |
| 原 | — | 17 | 16 | 7 | 0 | .438 | .971 |
| ウィットリー | 巨人 | 14 | 10 | 4 | 0 | .400 | 1.271 |
| 打率が低い | |||||||
| 山﨑伊 | 巨人 | 12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 赤星 | 巨人 | 12 | 10 | 1 | 0 | .100 | .450 |
| 宮城 | DeNA | 11 | 9 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| 井上 | 巨人 | 28 | 26 | 3 | 0 | .115 | .231 |
| ウィック | DeNA | 33 | 32 | 6 | 0 | .188 | .469 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 9/2 | 登録 |
| 8/16 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 98 | .207 | 1 | 20 | .492 |
| 2024年 | 109 | .275 | 1 | 25 | .664 |
| 2025年 | 54 | .177 | 2 | 10 | .496 |
| 2026年 | 119 | .256 | 5 | 38 | .700 |
| 通算 | 380 | .241 | 9 | 93 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 98 | 304 | 275 | 57 | 1 | 20 | 1 | .207 | .492 |
| 2024年 | 109 | 418 | 371 | 102 | 1 | 25 | 3 | .275 | .664 |
| 2025年 | 54 | 186 | 158 | 28 | 2 | 10 | 2 | .177 | .496 |
| 2026年 | 119 | 498 | 418 | 107 | 5 | 38 | 4 | .256 | .700 |
| 通算 | 380 | 1406 | 1222 | 294 | 9 | 93 | 10 | .241 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2023-04-28 2回 左飛(対 今永) |
| 初安打 | 2023-04-28 5回 右線2(対 今永) |
| 初本塁打 | 2023-05-14 8回 右中本(対 小川) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長11試合(2026-04-05 〜 2026-04-19) |
| 連続試合安打(継続中) | 3試合 |
| 通算安打 | 294本 通算500安打まであと206本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊撃手 | 121 | 146 | 325 | 16 | 42 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(2000年度生まれ)83人うち同じチーム 8人
2000年4月2日〜2001年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
中日ドラゴンズ の選手 80人守備・年齢の順
中日ドラゴンズ の選手一覧 → /teams/中日ドラゴンズ/
