球種ごとの打撃
ストレートに強い打者、変化球に強い打者
2026年 ・ ストレート30打数以上かつ変化球30打数以上の195人(481人中)。
ストレートが得意でも、変化球が得意とは限りません。
横ストレート打率 縦変化球打率
十字はこの195人の平均(ストレート.260 ・ 変化球.225)
リーグ・球団・区画でしぼれます。十字は絞っても動きません(195人全体の平均のまま)。
この組み合わせに当てはまる打者はいません。
| 打者 | ストレート | 変化球 | 差 |
|---|
| カリステ中日 | .33330打数 | .06531打数 | +.269 |
| 麦谷 祐介オリックス | .27836打数 | .05753打数 | +.221 |
| キャベッジ巨人 | .39494打数 | .175251打数 | +.218 |
| 立石 正広阪神 | .28164打数 | .09861打数 | +.183 |
| 高橋 周平中日 | .36838打数 | .18670打数 | +.183 |
| 西村 瑠伊斗ヤクルト | .39433打数 | .22272打数 | +.172 |
| 堀内 謙伍楽天 | .27943打数 | .11760打数 | +.162 |
| 井上 広大ロッテ | .27747打数 | .12985打数 | +.147 |
| 野間 峻祥広島 | .27943打数 | .13751打数 | +.142 |
| サンタナヤクルト | .338142打数 | .199236打数 | +.139 |
| 川瀬 晃ソフトバンク | .28467打数 | .14888打数 | +.136 |
| 万波 中正日本ハム | .342152打数 | .208269打数 | +.134 |
| 石原 貴規広島 | .27658打数 | .14583打数 | +.131 |
| 正木 智也ソフトバンク | .355155打数 | .224254打数 | +.130 |
| 近本 光司阪神 | .368190打数 | .242182打数 | +.127 |
| 鵜飼 航丞中日 | .32050打数 | .198116打数 | +.122 |
| 長谷川 信哉西武 | .336116打数 | .215158打数 | +.121 |
| 中山 礼都巨人 | .26357打数 | .14384打数 | +.120 |
| ポランコロッテ | .26050打数 | .14583打数 | +.115 |
| 古賀 優大ヤクルト | .333108打数 | .218206打数 | +.115 |
| 京田 陽太DeNA | .28353打数 | .16965打数 | +.114 |
| YG安田楽天 | .336119打数 | .226124打数 | +.110 |
| 松川 虎生ロッテ | .24549打数 | .13552打数 | +.110 |
| サノー中日 | .291110打数 | .183208打数 | +.108 |
| 太田 光楽天 | .265102打数 | .161155打数 | +.103 |
| 古賀 悠斗西武 | .317101打数 | .21498打数 | +.103 |
| 勝田 成広島 | .262107打数 | .161149打数 | +.101 |
| 進藤 勇也日本ハム | .26664打数 | .16778打数 | +.099 |
| 勝又 温史DeNA | .344122打数 | .248214打数 | +.097 |
| 紅林 弘太郎オリックス | .319182打数 | .222288打数 | +.096 |
| 大塚 瑠晏日本ハム | .23360打数 | .14178打数 | +.092 |
| 外崎 修汰西武 | .22041打数 | .12755打数 | +.092 |
| 山中 稜真オリックス | .321106打数 | .229210打数 | +.092 |
| 福永 裕基中日 | .338148打数 | .246252打数 | +.092 |
| 佐々木 泰広島 | .310155打数 | .218234打数 | +.092 |
| 宮﨑 敏郎DeNA | .310126打数 | .220209打数 | +.089 |
| 宮下 朝陽DeNA | .30891打数 | .220118打数 | +.087 |
| 水谷 瞬日本ハム | .29375打数 | .206126打数 | +.087 |
| 牧原 大成ソフトバンク | .355172打数 | .268295打数 | +.087 |
| 佐々木 俊輔巨人 | .309123打数 | .222225打数 | +.087 |
| 中島 大輔楽天 | .325166打数 | .240250打数 | +.085 |
| モンテロ広島 | .287101打数 | .203192打数 | +.084 |
| 上田 希由翔ロッテ | .29468打数 | .211109打数 | +.083 |
| 山口 航輝ロッテ | .331142打数 | .248270打数 | +.083 |
| 細川 成也中日 | .279179打数 | .197320打数 | +.082 |
| 前川 右京阪神 | .26679打数 | .183109打数 | +.082 |
| 周東 佑京ソフトバンク | .322205打数 | .241278打数 | +.081 |
| 西川 史礁ロッテ | .340206打数 | .259328打数 | +.081 |
| 丸 佳浩巨人 | .26453打数 | .18670打数 | +.078 |
| 秋山 翔吾広島 | .32471打数 | .246114打数 | +.078 |
| 並木 秀尊ヤクルト | .28635打数 | .20943打数 | +.076 |
| ネビン西武 | .313134打数 | .237240打数 | +.076 |
| 伏見 寅威阪神 | .25866打数 | .18565打数 | +.073 |
| 安田 尚憲ロッテ | .29698打数 | .225120打数 | +.071 |
| 山縣 秀日本ハム | .27333打数 | .20364打数 | +.070 |
| 長岡 秀樹ヤクルト | .284225打数 | .216255打数 | +.069 |
| 梅野 隆太郎阪神 | .25831打数 | .19042打数 | +.068 |
| 渡部 遼人オリックス | .259108打数 | .193109打数 | +.067 |
| 板山 祐太郎中日 | .27569打数 | .211114打数 | +.065 |
| 三森 大貴DeNA | .27747打数 | .21285打数 | +.065 |
| 森下 翔太阪神 | .327226打数 | .264295打数 | +.063 |
| 浅村 栄斗楽天 | .254114打数 | .192172打数 | +.063 |
| 来田 涼斗オリックス | .301113打数 | .239218打数 | +.062 |
| 佐野 恵太DeNA | .301176打数 | .239293打数 | +.062 |
| 阿部 寿樹中日 | .28852打数 | .22766打数 | +.061 |
| ソトロッテ | .261119打数 | .200220打数 | +.061 |
| 増田 珠ヤクルト | .326172打数 | .268231打数 | +.057 |
| 宗 佑磨オリックス | .277202打数 | .221263打数 | +.057 |
| 丸山 和郁ヤクルト | .36444打数 | .30981打数 | +.055 |
| 山﨑 剛ロッテ | .24370打数 | .19084打数 | +.052 |
| 西川 龍馬オリックス | .304204打数 | .252369打数 | +.052 |
| ボスラー中日 | .218101打数 | .167150打数 | +.051 |
| 木浪 聖也阪神 | .23967打数 | .18885打数 | +.051 |
| 小深田 大翔楽天 | .24370打数 | .19278打数 | +.051 |
| 花田 旭中日 | .27551打数 | .22498打数 | +.050 |
| 石川 昂弥中日 | .278144打数 | .229210打数 | +.049 |
| 石上 泰輝DeNA | .22236打数 | .17446打数 | +.048 |
| 山本 祐大ソフトバンク | .283113打数 | .235166打数 | +.048 |
| 森 友哉オリックス | .27292打数 | .224134打数 | +.048 |
| 寺地 隆成ロッテ | .257113打数 | .209239打数 | +.047 |
| 辰己 涼介楽天 | .293188打数 | .245314打数 | +.047 |
| 大山 悠輔阪神 | .313201打数 | .267311打数 | +.047 |
| カナリオ西武 | .278162打数 | .231324打数 | +.046 |
| 岸 潤一郎西武 | .26472打数 | .219105打数 | +.045 |
| 佐藤 輝明阪神 | .335170打数 | .293369打数 | +.043 |
| エンカーナシ…DeNA | .32181打数 | .278158打数 | +.043 |
| 郡司 裕也日本ハム | .276123打数 | .235200打数 | +.041 |
| 中川 圭太オリックス | .279140打数 | .237253打数 | +.041 |
| 持丸 泰輝広島 | .205112打数 | .164134打数 | +.041 |
| 庄子 雄大ソフトバンク | .267120打数 | .226146打数 | +.041 |
| 石井 一成西武 | .26192打数 | .221145打数 | +.040 |
| 柳町 達ソフトバンク | .285123打数 | .245155打数 | +.039 |
| 柳田 悠岐ソフトバンク | .328137打数 | .291323打数 | +.037 |
| レイエス日本ハム | .337166打数 | .300310打数 | +.037 |
| 藤原 恭大ロッテ | .276156打数 | .239251打数 | +.037 |
| 宗山 塁楽天 | .298104打数 | .262141打数 | +.036 |
| 岸田 行倫巨人 | .26265打数 | .226115打数 | +.035 |
| 内山 壮真ヤクルト | .250144打数 | .215163打数 | +.035 |
| 増田 陸巨人 | .25862打数 | .223103打数 | +.035 |
| 大城 卓三巨人 | .282124打数 | .248218打数 | +.035 |
| 野村 勇ソフトバンク | .25547打数 | .22177打数 | +.035 |
| 岡林 勇希中日 | .250124打数 | .217184打数 | +.033 |
| 大盛 穂広島 | .241133打数 | .209191打数 | +.031 |
| 笹原 操希巨人 | .23139打数 | .20060打数 | +.031 |
| 戸柱 恭孝DeNA | .23534打数 | .20668打数 | +.029 |
| 水野 達稀日本ハム | .306216打数 | .276275打数 | +.029 |
| 野村 佑希日本ハム | .275149打数 | .246252打数 | +.029 |
| 小郷 裕哉楽天 | .24370打数 | .21593打数 | +.028 |
| ダルベック巨人 | .268213打数 | .240279打数 | +.027 |
| 浦田 俊輔巨人 | .285193打数 | .260227打数 | +.025 |
| 平川 蓮広島 | .20040打数 | .17762打数 | +.023 |
| 渡部 聖弥西武 | .271144打数 | .249338打数 | +.022 |
| 松本 剛巨人 | .285200打数 | .265219打数 | +.020 |
| 滝澤 夏央西武 | .287181打数 | .267217打数 | +.020 |
| 村林 一輝楽天 | .275193打数 | .255290打数 | +.019 |
| 松尾 汐恩DeNA | .26096打数 | .242178打数 | +.019 |
| 有薗 直輝日本ハム | .23842打数 | .22168打数 | +.018 |
| 近藤 健介ソフトバンク | .319207打数 | .301282打数 | +.017 |
| 林 安可西武 | .23295打数 | .214140打数 | +.017 |
| 源田 壮亮西武 | .229105打数 | .212170打数 | +.017 |
| 奈良間 大己日本ハム | .25889打数 | .243136打数 | +.016 |
| 西野 真弘オリックス | .22935打数 | .21375打数 | +.015 |
| 細川 凌平日本ハム | .22662打数 | .21252打数 | +.014 |
| 坂本 誠志郎阪神 | .205127打数 | .191152打数 | +.014 |
| 吉川 尚輝巨人 | .25060打数 | .237114打数 | +.013 |
| 栗原 陵矢ソフトバンク | .276210打数 | .267329打数 | +.009 |
| 佐藤 直樹楽天 | .25076打数 | .241145打数 | +.009 |
| 佐藤 啓介広島 | .20848打数 | .20090打数 | +.008 |
| 中村 奨成広島 | .24669打数 | .238105打数 | +.008 |
| 渡邊 佳明楽天 | .25056打数 | .24291打数 | +.008 |
| 小幡 竜平阪神 | .21138打数 | .20364打数 | +.007 |
| 今宮 健太ソフトバンク | .24266打数 | .23793打数 | +.006 |
| 泉口 友汰巨人 | .268183打数 | .262271打数 | +.006 |
| 太田 椋オリックス | .284194打数 | .278270打数 | +.006 |
| 菊池 涼介広島 | .237190打数 | .232276打数 | +.005 |
| 元山 飛優阪神 | .24266打数 | .23988打数 | +.004 |
| 髙寺 望夢阪神 | .217161打数 | .214173打数 | +.004 |
| 桑原 将志西武 | .22983打数 | .226133打数 | +.003 |
| 石塚 裕惺巨人 | .21746打数 | .21470打数 | +.003 |
| 清宮 幸太郎日本ハム | .239180打数 | .236267打数 | +.003 |
| 小島 大河西武 | .268112打数 | .266229打数 | +.001 |
| 坂倉 将吾広島 | .251191打数 | .252314打数 | -.000 |
| 岩田 幸宏ヤクルト | .255184打数 | .256238打数 | -.001 |
| 林 琢真DeNA | .21361打数 | .214112打数 | -.001 |
| 平良 竜哉楽天 | .24096打数 | .242153打数 | -.002 |
| 名原 典彦広島 | .246122打数 | .248145打数 | -.002 |
| 中野 拓夢阪神 | .286196打数 | .288312打数 | -.003 |
| 平沢 大河西武 | .245106打数 | .251179打数 | -.006 |
| 度会 隆輝DeNA | .270178打数 | .276293打数 | -.007 |
| 髙部 瑛斗ロッテ | .22449打数 | .23295打数 | -.007 |
| 吉田 賢吾日本ハム | .26357打数 | .27388打数 | -.010 |
| 海野 隆司ソフトバンク | .19194打数 | .201134打数 | -.010 |
| カストロ日本ハム | .20782打数 | .220118打数 | -.013 |
| ファビアン広島 | .214117打数 | .229210打数 | -.015 |
| 福島 圭音阪神 | .21760打数 | .23776打数 | -.020 |
| シーモアオリックス | .14555打数 | .16784打数 | -.021 |
| 田中 陽翔ヤクルト | .21138打数 | .23256打数 | -.022 |
| 武岡 龍世ヤクルト | .210105打数 | .231160打数 | -.022 |
| 野口 智哉オリックス | .20853打数 | .23295打数 | -.024 |
| 西川 愛也西武 | .210124打数 | .237173打数 | -.027 |
| 熊谷 敬宥阪神 | .19467打数 | .22299打数 | -.028 |
| 繁永 晟楽天 | .17135打数 | .20035打数 | -.029 |
| 村松 開人中日 | .241199打数 | .271247打数 | -.030 |
| 牧 秀悟DeNA | .265166打数 | .295254打数 | -.030 |
| 若月 健矢オリックス | .203123打数 | .234175打数 | -.031 |
| 塩見 泰隆ヤクルト | .15632打数 | .18848打数 | -.031 |
| 山本 大斗ロッテ | .18050打数 | .21389打数 | -.033 |
| 矢澤 宏太日本ハム | .19541打数 | .23074打数 | -.035 |
| オスナヤクルト | .198106打数 | .235153打数 | -.037 |
| 山川 穂高ソフトバンク | .14947打数 | .188133打数 | -.039 |
| 佐藤 都志也ロッテ | .199166打数 | .243239打数 | -.044 |
| 友杉 篤輝ロッテ | .212118打数 | .257136打数 | -.045 |
| 赤羽 由紘ヤクルト | .212113打数 | .260177打数 | -.047 |
| 小園 海斗広島 | .227141打数 | .276228打数 | -.049 |
| 黒川 史陽楽天 | .218197打数 | .268239打数 | -.050 |
| 筒香 嘉智DeNA | .231156打数 | .284183打数 | -.053 |
| ヒュンメルDeNA | .17956打数 | .23373打数 | -.054 |
| 蝦名 達夫DeNA | .207140打数 | .262206打数 | -.055 |
| 石伊 雄太中日 | .229140打数 | .286220打数 | -.058 |
| 宮本 丈ヤクルト | .26338打数 | .32434打数 | -.060 |
| 田中 幹也中日 | .20493打数 | .268127打数 | -.063 |
| マッカスカー楽天 | .206136打数 | .270226打数 | -.064 |
| 中村 剛也西武 | .20030打数 | .26730打数 | -.067 |
| 廣瀨 隆太ソフトバンク | .18233打数 | .25551打数 | -.073 |
| 松下 歩叶ヤクルト | .19646打数 | .27063打数 | -.074 |
| 鈴木 叶ヤクルト | .14555打数 | .22091打数 | -.074 |
| 小川 龍成ロッテ | .214206打数 | .289263打数 | -.075 |
| 西川 遥輝日本ハム | .15632打数 | .23330打数 | -.077 |
| モンテルヤクルト | .23139打数 | .31058打数 | -.080 |
| 蛭間 拓哉西武 | .22540打数 | .30649打数 | -.081 |
| 平山 功太巨人 | .19646打数 | .28075打数 | -.084 |
| 坂本 勇人巨人 | .12373打数 | .22281打数 | -.099 |
| 五十幡 亮汰日本ハム | .16959打数 | .28157打数 | -.111 |
| 伊藤 琉偉ヤクルト | .07540打数 | .19388打数 | -.118 |
| 田宮 裕涼日本ハム | .170100打数 | .323167打数 | -.153 |
「変化球」はストレート以外をぜんぶ合わせたものです。
スライダーやフォークに分けると1人あたりの打数が足りなくなるため、2つに分けています。
球種は公式記録ではなく、こちらで集計したものです。
公式が球種を公開していないため、別の記録と突き合わせることはできません。
打数は球種が記録されていた打席のぶんで、公式記録の打数とは一致しません。
2026年の公式戦858試合ぶん。
最終更新 2026/10/12 07:16 ・ 10/8の試合まで