今月の月間の成績
月間MVP候補
セ・リーグ
打者
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤 輝明 | 0.344 | 7 | 23 | 1.057 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.277 | 7 | 14 | 0.998 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.289 | 7 | 17 | 0.967 |
巨 | 大城 卓三 | 0.316 | 1 | 8 | 0.868 |
De | 牧 秀悟 | 0.266 | 5 | 18 | 0.859 |
広 | 小園 海斗 | 0.348 | 1 | 7 | 0.857 |
投手
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 岡留 英貴 | 3 | 0.00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 大西 広樹 | 3 | 0.00 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
神 | 馬場 皐輔 | 3 | 0.00 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 9 | 0.00 | 8.0 | 0 | 6 | 0 |
ヤ | 山本 大貴 | 6 | 0.00 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |
De | 石川 達也 | 3 | 0.00 | 4.1 | 0 | 1 | 0 |
ヤ | 今野 龍太 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
神 | ビーズリー | 2 | 0.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 島本 浩也 | 5 | 0.00 | 3.0 | 0 | 5 | 0 |
De | エスコバー | 9 | 0.00 | 7.0 | 0 | 3 | 0 |
パ・リーグ
打者
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
オ | 森 友哉 | 0.266 | 5 | 15 | 0.866 |
ソ | 周東 佑京 | 0.360 | 1 | 8 | 0.813 |
楽 | 小深田 大翔 | 0.326 | 0 | 7 | 0.802 |
日 | 松本 剛 | 0.329 | 0 | 4 | 0.714 |
ソ | 今宮 健太 | 0.254 | 1 | 15 | 0.659 |
投手
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 金村 尚真 | 1 | 0.00 | 6.2 | 1 | 0 | 0 |
ソ | 甲斐野 央 | 9 | 0.00 | 9.0 | 2 | 2 | 0 |
日 | 鈴木 健矢 | 5 | 0.00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
オ | 齋藤 響介 | 1 | 0.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 玉井 大翔 | 8 | 0.00 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |
オ | 漆原 大晟 | 1 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 福田 俊 | 5 | 0.00 | 4.1 | 0 | 1 | 0 |
ソ | 嘉弥真 新也 | 3 | 0.00 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |
オ | 横山 楓 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 小木田 敦也 | 7 | 0.00 | 9.1 | 2 | 2 | 0 |
セ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 24 | 15 | 8 | 1 | 0.625 | 90 | 56 |
DeNA | 24 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 89 | 88 |
中日 | 24 | 12 | 10 | 2 | 0.500 | 62 | 73 |
巨人 | 23 | 10 | 12 | 1 | 0.435 | 68 | 72 |
広島 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0.409 | 61 | 82 |
ヤクルト | 23 | 8 | 15 | 0 | 0.348 | 92 | 91 |
打撃・投手成績
チーム | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 | 中継登板 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0.241 | 19 | 2.09 | 1.72 | 3.00 | 68 |
DeNA | 0.236 | 23 | 3.24 | 3.04 | 3.60 | 81 |
中日 | 0.209 | 19 | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 92 |
巨人 | 0.227 | 24 | 2.98 | 2.46 | 3.93 | 71 |
広島 | 0.250 | 12 | 3.52 | 3.97 | 2.71 | 69 |
ヤクルト | 0.243 | 24 | 3.48 | 4.41 | 1.89 | 71 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
広 | 小園 海斗 | 0.348 | 1 | 7 | 0.857 |
神 | 佐藤 輝明 | 0.344 | 7 | 23 | 1.057 |
巨 | 大城 卓三 | 0.316 | 1 | 8 | 0.868 |
ヤ | 塩見 泰隆 | 0.311 | 3 | 12 | 1.015 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.294 | 3 | 12 | 0.802 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.289 | 7 | 17 | 0.967 |
巨 | 門脇 誠 | 0.286 | 1 | 4 | 0.758 |
De | 佐野 恵太 | 0.286 | 1 | 10 | 0.732 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.277 | 7 | 14 | 0.998 |
神 | 中野 拓夢 | 0.271 | 0 | 5 | 0.637 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
中 | 細川 成也 | 0.149 | 6 | 10 | 0.610 |
De | ソト | 0.178 | 5 | 11 | 0.658 |
De | 桑原 将志 | 0.188 | 3 | 10 | 0.637 |
中 | 岡林 勇希 | 0.208 | 1 | 6 | 0.533 |
De | 関根 大気 | 0.212 | 1 | 4 | 0.591 |
巨 | 吉川 尚輝 | 0.214 | 1 | 3 | 0.514 |
巨 | 岡本 和真 | 0.217 | 7 | 10 | 0.842 |
中 | 石川 昂弥 | 0.222 | 1 | 7 | 0.589 |
神 | 森下 翔太 | 0.233 | 4 | 6 | 0.685 |
ヤ | 山田 哲人 | 0.234 | 3 | 7 | 0.766 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ヤ | 村上 宗隆 | 0.277 | 7 | 14 | 0.998 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.289 | 7 | 17 | 0.967 |
巨 | 岡本 和真 | 0.217 | 7 | 10 | 0.842 |
神 | 佐藤 輝明 | 0.344 | 7 | 23 | 1.057 |
中 | 細川 成也 | 0.149 | 6 | 10 | 0.610 |
ヤ | オスナ | 0.258 | 5 | 12 | 0.727 |
中 | カリステ | 0.260 | 5 | 11 | 0.752 |
De | ソト | 0.178 | 5 | 11 | 0.658 |
De | 牧 秀悟 | 0.266 | 5 | 18 | 0.859 |
中 | ビシエド | 0.268 | 4 | 8 | 0.797 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤 輝明 | 0.344 | 7 | 23 | 1.057 |
De | 牧 秀悟 | 0.266 | 5 | 18 | 0.859 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.289 | 7 | 17 | 0.967 |
神 | ノイジー | 0.215 | 3 | 16 | 0.656 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.277 | 7 | 14 | 0.998 |
神 | 大山 悠輔 | 0.259 | 4 | 13 | 0.853 |
ヤ | 塩見 泰隆 | 0.311 | 3 | 12 | 1.015 |
ヤ | オスナ | 0.258 | 5 | 12 | 0.727 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.294 | 3 | 12 | 0.802 |
中 | カリステ | 0.260 | 5 | 11 | 0.752 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
神 | 佐藤 輝明 | 0.344 | 7 | 23 | 1.057 |
ヤ | 塩見 泰隆 | 0.311 | 3 | 12 | 1.015 |
ヤ | 村上 宗隆 | 0.277 | 7 | 14 | 0.998 |
巨 | 坂本 勇人 | 0.289 | 7 | 17 | 0.967 |
巨 | 大城 卓三 | 0.316 | 1 | 8 | 0.868 |
De | 牧 秀悟 | 0.266 | 5 | 18 | 0.859 |
広 | 小園 海斗 | 0.348 | 1 | 7 | 0.857 |
神 | 大山 悠輔 | 0.259 | 4 | 13 | 0.853 |
巨 | 岡本 和真 | 0.217 | 7 | 10 | 0.842 |
De | 宮﨑 敏郎 | 0.294 | 3 | 12 | 0.802 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
巨 | 吉川 尚輝 | 0.214 | 1 | 3 | 0.514 |
中 | 岡林 勇希 | 0.208 | 1 | 6 | 0.533 |
中 | 石川 昂弥 | 0.222 | 1 | 7 | 0.589 |
De | 関根 大気 | 0.212 | 1 | 4 | 0.591 |
中 | 細川 成也 | 0.149 | 6 | 10 | 0.610 |
神 | 坂本 誠志郎 | 0.262 | 0 | 4 | 0.623 |
神 | 中野 拓夢 | 0.271 | 0 | 5 | 0.637 |
De | 桑原 将志 | 0.188 | 3 | 10 | 0.637 |
De | ソト | 0.178 | 5 | 11 | 0.658 |
神 | 森下 翔太 | 0.233 | 4 | 6 | 0.685 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 村上 頌樹 | 4 | 1.08 | 25.0 | 2 | 1 |
巨 | 戸郷 翔征 | 5 | 1.18 | 38.0 | 2 | 1 |
中 | 柳 裕也 | 4 | 1.29 | 28.0 | 1 | 2 |
De | 東 克樹 | 5 | 1.85 | 39.0 | 5 | 0 |
広 | 九里 亜蓮 | 5 | 2.14 | 33.2 | 1 | 3 |
巨 | 山﨑 伊織 | 4 | 2.25 | 28.0 | 0 | 2 |
De | 今永 昇太 | 4 | 3.16 | 25.2 | 0 | 1 |
ヤ | サイスニード | 4 | 4.01 | 24.2 | 1 | 1 |
広 | 森下 暢仁 | 5 | 5.16 | 29.2 | 2 | 3 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
De | 東 克樹 | 5 | 1.85 | 39.0 | 5 | 0 |
ヤ | 小川 泰弘 | 3 | 2.14 | 21.0 | 3 | 0 |
神 | 西 勇輝 | 3 | 0.78 | 23.0 | 3 | 0 |
神 | 大竹 耕太郎 | 3 | 1.37 | 19.2 | 3 | 0 |
神 | 才木 浩人 | 3 | 0.39 | 23.0 | 2 | 0 |
神 | 青柳 晃洋 | 4 | 5.06 | 21.1 | 2 | 2 |
De | 上茶谷 大河 | 12 | 3.97 | 11.1 | 2 | 1 |
De | 伊勢 大夢 | 11 | 2.25 | 8.0 | 2 | 1 |
神 | 村上 頌樹 | 4 | 1.08 | 25.0 | 2 | 1 |
ヤ | 吉村 貢司郎 | 3 | 4.50 | 18.0 | 2 | 1 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
De | ウェンデルケン | 15 | 1.84 | 14.2 | 8 | 3 |
中 | 松山 晋也 | 13 | 0.75 | 12.0 | 7 | 0 |
中 | フェリス | 13 | 4.82 | 9.1 | 6 | 0 |
広 | 島内 颯太郎 | 12 | 5.73 | 11.0 | 4 | 0 |
中 | 藤嶋 健人 | 12 | 0.00 | 10.1 | 4 | 4 |
神 | 石井 大智 | 12 | 2.79 | 9.2 | 6 | 0 |
De | 上茶谷 大河 | 12 | 3.97 | 11.1 | 4 | 0 |
De | 伊勢 大夢 | 11 | 2.25 | 8.0 | 5 | 0 |
巨 | 船迫 大雅 | 11 | 1.93 | 9.1 | 3 | 0 |
巨 | 菊地 大稀 | 10 | 2.70 | 10.0 | 3 | 0 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
De | ウェンデルケン | 15 | 1.84 | 14.2 | 8 | 3 |
中 | 松山 晋也 | 13 | 0.75 | 12.0 | 7 | 0 |
ヤ | 星 知弥 | 8 | 1.17 | 7.2 | 6 | 0 |
神 | 桐敷 拓馬 | 9 | 0.00 | 8.0 | 6 | 0 |
神 | 石井 大智 | 12 | 2.79 | 9.2 | 6 | 0 |
中 | フェリス | 13 | 4.82 | 9.1 | 6 | 0 |
神 | 島本 浩也 | 5 | 0.00 | 3.0 | 5 | 0 |
中 | 福 敬登 | 9 | 0.00 | 5.2 | 5 | 0 |
De | 伊勢 大夢 | 11 | 2.25 | 8.0 | 5 | 0 |
De | 上茶谷 大河 | 12 | 3.97 | 11.1 | 4 | 0 |
セーブ
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 岩崎 優 | 8 | 1.23 | 7.1 | 0 | 8 |
De | 森原 康平 | 9 | 2.16 | 8.1 | 2 | 6 |
巨 | 中川 皓太 | 9 | 2.00 | 9.0 | 2 | 5 |
広 | 栗林 良吏 | 9 | 1.00 | 9.0 | 1 | 5 |
中 | 藤嶋 健人 | 12 | 0.00 | 10.1 | 4 | 4 |
ヤ | 田口 麗斗 | 7 | 4.26 | 6.1 | 0 | 4 |
中 | マルティネス | 6 | 1.59 | 5.2 | 1 | 4 |
De | ウェンデルケン | 15 | 1.84 | 14.2 | 8 | 3 |
中 | 勝野 昌慶 | 9 | 1.80 | 10.0 | 4 | 1 |
広 | 森 翔平 | 3 | 3.38 | 10.2 | 0 | 0 |
パ・リーグ
チーム成績
勝敗表
チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 22 | 14 | 8 | 0 | 0.636 | 72 | 57 |
楽天 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 86 | 79 |
西武 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 93 | 66 |
ソフトバンク | 24 | 13 | 11 | 0 | 0.542 | 90 | 84 |
日本ハム | 21 | 7 | 14 | 0 | 0.333 | 53 | 78 |
ロッテ | 23 | 7 | 16 | 0 | 0.304 | 64 | 94 |
打撃・投手成績
チーム | 打率 | HR | 防御率 | -先発 | -中継 | 中継登板 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0.234 | 13 | 2.15 | 1.81 | 2.90 | 59 |
楽天 | 0.262 | 10 | 3.21 | 3.56 | 2.60 | 70 |
西武 | 0.239 | 15 | 2.39 | 2.43 | 2.33 | 77 |
ソフトバンク | 0.245 | 16 | 3.26 | 3.89 | 2.33 | 84 |
日本ハム | 0.209 | 11 | 3.38 | 3.23 | 3.74 | 62 |
ロッテ | 0.215 | 16 | 3.90 | 4.20 | 3.42 | 74 |
打者成績
打率トップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ソ | 周東 佑京 | 0.360 | 1 | 8 | 0.813 |
日 | 松本 剛 | 0.329 | 0 | 4 | 0.714 |
楽 | 小深田 大翔 | 0.326 | 0 | 7 | 0.802 |
楽 | 辰己 涼介 | 0.300 | 1 | 9 | 0.772 |
西 | 佐藤 龍世 | 0.293 | 1 | 6 | 0.878 |
オ | 紅林 弘太郎 | 0.286 | 0 | 7 | 0.672 |
西 | 外崎 修汰 | 0.284 | 2 | 13 | 0.773 |
オ | 中川 圭太 | 0.279 | 0 | 8 | 0.723 |
楽 | 島内 宏明 | 0.278 | 2 | 12 | 0.752 |
オ | 森 友哉 | 0.266 | 5 | 15 | 0.866 |
打率ワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ロ | 中村 奨吾 | 0.128 | 0 | 3 | 0.348 |
日 | 清宮 幸太郎 | 0.167 | 0 | 3 | 0.493 |
西 | 蛭間 拓哉 | 0.167 | 0 | 5 | 0.431 |
オ | 宗 佑磨 | 0.183 | 0 | 2 | 0.590 |
日 | マルティネス | 0.211 | 1 | 8 | 0.580 |
ロ | ポランコ | 0.217 | 5 | 13 | 0.688 |
ソ | 三森 大貴 | 0.224 | 1 | 7 | 0.596 |
楽 | 岡島 豪郎 | 0.231 | 0 | 9 | 0.543 |
日 | 万波 中正 | 0.238 | 5 | 13 | 0.832 |
ソ | 近藤 健介 | 0.250 | 4 | 14 | 0.834 |
本塁打
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ロ | ポランコ | 0.217 | 5 | 13 | 0.688 |
オ | 森 友哉 | 0.266 | 5 | 15 | 0.866 |
日 | 万波 中正 | 0.238 | 5 | 13 | 0.832 |
ソ | 近藤 健介 | 0.250 | 4 | 14 | 0.834 |
西 | 中村 剛也 | 0.196 | 4 | 8 | 0.691 |
西 | マキノン | 0.340 | 3 | 9 | 0.949 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.258 | 3 | 12 | 0.750 |
ロ | 山口 航輝 | 0.237 | 3 | 4 | 0.779 |
ロ | 岡 大海 | 0.347 | 2 | 7 | 0.988 |
オ | ゴンザレス | 0.243 | 2 | 6 | 0.776 |
打点
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ソ | 今宮 健太 | 0.254 | 1 | 15 | 0.659 |
オ | 森 友哉 | 0.266 | 5 | 15 | 0.866 |
ソ | 近藤 健介 | 0.250 | 4 | 14 | 0.834 |
日 | 万波 中正 | 0.238 | 5 | 13 | 0.832 |
西 | 外崎 修汰 | 0.284 | 2 | 13 | 0.773 |
ロ | ポランコ | 0.217 | 5 | 13 | 0.688 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.258 | 3 | 12 | 0.750 |
楽 | 島内 宏明 | 0.278 | 2 | 12 | 0.752 |
楽 | 小郷 裕哉 | 0.293 | 2 | 11 | 0.778 |
オ | 杉本 裕太郎 | 0.254 | 2 | 11 | 0.732 |
OPSトップ10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
西 | 佐藤 龍世 | 0.293 | 1 | 6 | 0.878 |
オ | 森 友哉 | 0.266 | 5 | 15 | 0.866 |
ソ | 近藤 健介 | 0.250 | 4 | 14 | 0.834 |
日 | 万波 中正 | 0.238 | 5 | 13 | 0.832 |
ソ | 周東 佑京 | 0.360 | 1 | 8 | 0.813 |
楽 | 小深田 大翔 | 0.326 | 0 | 7 | 0.802 |
西 | 外崎 修汰 | 0.284 | 2 | 13 | 0.773 |
楽 | 辰己 涼介 | 0.300 | 1 | 9 | 0.772 |
楽 | 島内 宏明 | 0.278 | 2 | 12 | 0.752 |
ソ | 柳田 悠岐 | 0.258 | 3 | 12 | 0.750 |
OPSワースト10
T | 選手 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
ロ | 中村 奨吾 | 0.128 | 0 | 3 | 0.348 |
西 | 蛭間 拓哉 | 0.167 | 0 | 5 | 0.431 |
日 | 清宮 幸太郎 | 0.167 | 0 | 3 | 0.493 |
楽 | 岡島 豪郎 | 0.231 | 0 | 9 | 0.543 |
日 | マルティネス | 0.211 | 1 | 8 | 0.580 |
オ | 宗 佑磨 | 0.183 | 0 | 2 | 0.590 |
ソ | 三森 大貴 | 0.224 | 1 | 7 | 0.596 |
西 | 源田 壮亮 | 0.265 | 0 | 7 | 0.616 |
ソ | 今宮 健太 | 0.254 | 1 | 15 | 0.659 |
楽 | 村林 一輝 | 0.253 | 0 | 6 | 0.660 |
投手成績
防御率
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 有原 航平 | 4 | 0.60 | 30.0 | 4 | 0 |
オ | 山本 由伸 | 4 | 0.60 | 30.0 | 3 | 1 |
オ | 東 晃平 | 4 | 1.80 | 25.0 | 3 | 0 |
西 | 今井 達也 | 4 | 1.86 | 29.0 | 3 | 1 |
西 | 平良 海馬 | 5 | 2.45 | 33.0 | 3 | 1 |
オ | 山﨑 福也 | 4 | 2.78 | 22.2 | 1 | 2 |
西 | 松本 航 | 4 | 2.88 | 25.0 | 1 | 0 |
楽 | 岸 孝之 | 5 | 3.13 | 31.2 | 4 | 1 |
日 | 上原 健太 | 4 | 3.91 | 23.0 | 1 | 3 |
楽 | 荘司 康誠 | 4 | 4.01 | 24.2 | 2 | 0 |
勝利
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 有原 航平 | 4 | 0.60 | 30.0 | 4 | 0 |
楽 | 岸 孝之 | 5 | 3.13 | 31.2 | 4 | 1 |
西 | 平良 海馬 | 5 | 2.45 | 33.0 | 3 | 1 |
オ | 東 晃平 | 4 | 1.80 | 25.0 | 3 | 0 |
オ | 山本 由伸 | 4 | 0.60 | 30.0 | 3 | 1 |
西 | 今井 達也 | 4 | 1.86 | 29.0 | 3 | 1 |
オ | 小木田 敦也 | 7 | 0.00 | 9.1 | 2 | 0 |
日 | 根本 悠楓 | 2 | 0.77 | 11.2 | 2 | 0 |
西 | 隅田 知一郎 | 3 | 2.50 | 18.0 | 2 | 1 |
西 | 田村 伊知郎 | 11 | 0.79 | 11.1 | 2 | 1 |
登板数
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 渡辺 翔太 | 12 | 0.79 | 11.1 | 8 | 0 |
西 | 平井 克典 | 12 | 1.59 | 11.1 | 7 | 0 |
ソ | 又吉 克樹 | 12 | 2.89 | 9.1 | 4 | 0 |
楽 | 松井 裕樹 | 12 | 3.00 | 12.0 | 1 | 9 |
ソ | 藤井 皓哉 | 11 | 0.82 | 11.0 | 5 | 0 |
西 | 田村 伊知郎 | 11 | 0.79 | 11.1 | 5 | 1 |
ロ | 坂本 光士郎 | 10 | 1.08 | 8.1 | 4 | 0 |
西 | クリスキー | 10 | 2.70 | 10.0 | 2 | 6 |
楽 | 宋 家豪 | 10 | 2.79 | 9.2 | 5 | 0 |
ソ | 甲斐野 央 | 9 | 0.00 | 9.0 | 2 | 0 |
ホールド
T | 選手 | 登板 | 防御率 | 回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 渡辺 翔太 | 12 | 0.79 | 11.1 | 8 | 0 |
ソ | 松本 裕樹 | 9 | 1.00 | 9.0 | 7 | 0 |
西 | 平井 克典 | 12 | 1.59 | 11.1 | 7 | 0 |
ソ | 藤井 皓哉 | 11 | 0.82 | 11.0 | 5 | 0 |
楽 | 鈴木 翔天 | 9 | 2.70 | 6.2 | 5 | 0 |
西 | 田村 伊知郎 | 11 | 0.79 | 11.1 | 5 | 1 |
楽 | 宋 家豪 | 10 | 2.79 | 9.2 | 5 | 0 |
オ | 宇田川 優希 | 8 | 1.08 | 8.1 | 4 | 0 |
ソ | 又吉 克樹 | 12 | 2.89 | 9.1 | 4 | 0 |
西 | 佐藤 隼輔 | 7 | 0.00 | 5.2 | 4 | 0 |