球種ごとの投球
速い球で抑えているのは誰か
2026年 ・ ストレートの被打数30以上 ・ 球速の取れた球100以上 の219人。 球が速いからといって打たれないわけではありません。
横ストレートの球速 縦ストレートの被打率(上ほど打たれていない。目盛りは上が小さい)
十字はこの219人の平均(147.6 km/h ・ 被打率.253)
リーグ・球団・区画でしぼれます。十字は絞っても動きません(219人全体の平均のまま)。
この組み合わせに当てはまる投手はいません。
| 投手 | 球速 | 被打率 | 空振り |
|---|---|---|---|
| 工藤 泰成阪神 | 157.9km/h | .31969打数 | 17%163球 |
| マチャドオリックス | 156.8km/h | .24262打数 | 20%153球 |
| マルテ楽天 | 156.7km/h | .23738打数 | 23%91球 |
| 木下 里都阪神 | 155.6km/h | .22788打数 | 25%216球 |
| 甲斐野 央西武 | 155.6km/h | .23061打数 | 15%157球 |
| ウィンゲンター西武 | 155.4km/h | .18643打数 | 28%116球 |
| ヘルナンデスソフトバンク | 154.5km/h | .204103打数 | 27%266球 |
| セベリーノ阪神 | 154.3km/h | .25036打数 | 17%82球 |
| マルティネス巨人 | 154.3km/h | .186102打数 | 26%272球 |
| レイノルズDeNA | 154.2km/h | .13596打数 | 30%230球 |
| 松山 晋也中日 | 154.0km/h | .22091打数 | 22%198球 |
| 平良 海馬西武 | 154.0km/h | .172174打数 | 26%420球 |
| 髙橋 宏斗中日 | 153.7km/h | .268209打数 | 16%417球 |
| 孫 易磊日本ハム | 153.5km/h | .15664打数 | 17%135球 |
| 尾形 崇斗DeNA | 153.5km/h | .242194打数 | 25%451球 |
| オスナソフトバンク | 153.3km/h | .26491打数 | 20%226球 |
| ハーン広島 | 153.2km/h | .16796打数 | 29%231球 |
| 大勢巨人 | 153.2km/h | .15963打数 | 20%148球 |
| リランソヤクルト | 153.2km/h | .16977打数 | 26%193球 |
| 廣澤 優ヤクルト | 153.1km/h | .23178打数 | 12%164球 |
| ジャクソンロッテ | 152.9km/h | .195231打数 | 19%554球 |
| 篠原 響西武 | 152.8km/h | .23992打数 | 15%204球 |
| ウレーニャ楽天 | 152.6km/h | .23842打数 | 14%80球 |
| ウィットリー巨人 | 152.6km/h | .194124打数 | 21%268球 |
| 柳川 大晟日本ハム | 152.6km/h | .153118打数 | 28%326球 |
| 杉山 一樹ソフトバンク | 152.5km/h | .235102打数 | 23%247球 |
| 小野 郁ロッテ | 152.4km/h | .24179打数 | 16%200球 |
| 山﨑 颯一郎オリックス | 152.3km/h | .20090打数 | 24%248球 |
| 岩嵜 翔オリックス | 152.1km/h | .28239打数 | 17%110球 |
| 松本 裕樹ソフトバンク | 152.0km/h | .226124打数 | 17%250球 |
| マルセリーノDeNA | 152.0km/h | .37958打数 | 17%139球 |
| 藤平 尚真楽天 | 152.0km/h | .18896打数 | 17%199球 |
| ルシアーノ巨人 | 151.8km/h | .23330打数 | 15%62球 |
| 藤原 聡大楽天 | 151.8km/h | .36552打数 | 12%104球 |
| ターノック広島 | 151.5km/h | .24370打数 | 20%196球 |
| ウォルターズヤクルト | 151.4km/h | .33360打数 | 20%115球 |
| 髙橋 光成西武 | 151.4km/h | .225173打数 | 10%331球 |
| 徐 若熙ソフトバンク | 151.3km/h | .28075打数 | 17%156球 |
| 福島 蓮日本ハム | 151.3km/h | .208149打数 | 25%377球 |
| 田中 正義日本ハム | 151.3km/h | .27495打数 | 23%210球 |
| ルイーズDeNA | 150.9km/h | .31264打数 | 20%164球 |
| スチュワートソフトバンク | 150.9km/h | .370119打数 | 12%254球 |
| 田中 千晴楽天 | 150.8km/h | .36838打数 | 19%72球 |
| 柴田 大地楽天 | 150.6km/h | .28353打数 | 22%142球 |
| 寺西 成騎オリックス | 150.3km/h | .31994打数 | 15%196球 |
| 達 孝太日本ハム | 150.2km/h | .230178打数 | 18%406球 |
| 横山 陸人ロッテ | 150.2km/h | .273121打数 | 12%242球 |
| 泰 勝利楽天 | 150.1km/h | .19651打数 | 29%121球 |
| 北山 亘基日本ハム | 150.0km/h | .174230打数 | 20%560球 |
| 石井 大智阪神 | 150.0km/h | .19431打数 | 26%72球 |
| 才木 浩人阪神 | 150.0km/h | .255294打数 | 18%697球 |
| 髙島 泰都オリックス | 150.0km/h | .315168打数 | 11%332球 |
| キハダヤクルト | 149.9km/h | .165109打数 | 26%265球 |
| 西垣 雅矢楽天 | 149.9km/h | .28852打数 | 15%115球 |
| 荘司 康誠楽天 | 149.9km/h | .287195打数 | 18%437球 |
| 入江 大生DeNA | 149.8km/h | .40065打数 | 14%128球 |
| 椋木 蓮オリックス | 149.8km/h | .187107打数 | 19%255球 |
| 橋本 侑樹中日 | 149.7km/h | .31657打数 | 18%149球 |
| 森浦 大輔広島 | 149.7km/h | .25383打数 | 28%226球 |
| 入山 海斗オリックス | 149.7km/h | .15677打数 | 13%213球 |
| 阪口 皓亮ヤクルト | 149.6km/h | .21855打数 | 16%83球 |
| 中森 俊介ロッテ | 149.4km/h | .23074打数 | 21%150球 |
| 津森 宥紀ソフトバンク | 149.3km/h | .151126打数 | 23%295球 |
| 丸山 翔大ヤクルト | 149.3km/h | .22467打数 | 23%188球 |
| 金丸 夢斗中日 | 149.3km/h | .264276打数 | 17%544球 |
| 黒田 将矢西武 | 149.3km/h | .34047打数 | 12%107球 |
| 星 知弥ヤクルト | 149.2km/h | .27687打数 | 13%178球 |
| 田中 晴也ロッテ | 149.2km/h | .273198打数 | 11%422球 |
| 佐藤 隼輔西武 | 149.2km/h | .26357打数 | 15%136球 |
| 上茶谷 大河ソフトバンク | 149.2km/h | .33094打数 | 11%197球 |
| 中川 虎大DeNA | 149.2km/h | .19766打数 | 16%158球 |
| 上原 健太日本ハム | 149.1km/h | .27551打数 | 20%133球 |
| 塹江 敦哉広島 | 149.1km/h | .18050打数 | 20%98球 |
| 西舘 勇陽巨人 | 149.0km/h | .20090打数 | 19%230球 |
| 細野 晴希日本ハム | 149.0km/h | .276116打数 | 18%218球 |
| 泉 圭輔巨人 | 148.8km/h | .35531打数 | 13%79球 |
| 下村 海翔阪神 | 148.7km/h | .33865打数 | 15%144球 |
| 高橋 奎二ヤクルト | 148.7km/h | .316177打数 | 18%414球 |
| 斉藤 優汰広島 | 148.6km/h | .31277打数 | 8%163球 |
| 若松 尚輝DeNA | 148.6km/h | .26568打数 | 19%173球 |
| 伊勢 大夢DeNA | 148.6km/h | .17597打数 | 24%223球 |
| 宮﨑 颯ロッテ | 148.6km/h | .25831打数 | 5%61球 |
| 伊藤 優輔ソフトバンク | 148.6km/h | .27377打数 | 12%138球 |
| 廣池 康志郎ロッテ | 148.5km/h | .266169打数 | 12%347球 |
| 上沢 直之ソフトバンク | 148.5km/h | .240175打数 | 17%424球 |
| 宮城 滝太DeNA | 148.5km/h | .31760打数 | 21%117球 |
| 山﨑 伊織巨人 | 148.4km/h | .22744打数 | 14%95球 |
| 澤田 圭佑ロッテ | 148.4km/h | .241112打数 | 18%209球 |
| 吉野 光樹DeNA | 148.4km/h | .22059打数 | 24%135球 |
| モイネロソフトバンク | 148.3km/h | .13666打数 | 15%155球 |
| 井上 温大巨人 | 148.2km/h | .225222打数 | 16%470球 |
| 木村 光ソフトバンク | 148.2km/h | .28360打数 | 14%146球 |
| 山﨑 康晃DeNA | 148.2km/h | .21442打数 | 10%97球 |
| 堀 瑞輝日本ハム | 148.2km/h | .25072打数 | 25%189球 |
| 鈴木 翔天楽天 | 148.2km/h | .25954打数 | 24%140球 |
| 伊藤 大海日本ハム | 148.2km/h | .237249打数 | 18%501球 |
| 菊地 ハルン広島 | 148.1km/h | .28346打数 | 15%81球 |
| 奥川 恭伸ヤクルト | 148.1km/h | .264250打数 | 14%520球 |
| 吉村 貢司郎ヤクルト | 148.0km/h | .264201打数 | 15%412球 |
| ルーカス阪神 | 148.0km/h | .27037打数 | 14%104球 |
| 髙 太一広島 | 148.0km/h | .157102打数 | 22%230球 |
| 櫻井 頼之介中日 | 148.0km/h | .35673打数 | 16%192球 |
| 豆田 泰志西武 | 147.9km/h | .20877打数 | 17%175球 |
| 宮國 凌空オリックス | 147.9km/h | .37532打数 | 13%54球 |
| 坂本 光士郎ロッテ | 147.9km/h | .28467打数 | 20%156球 |
| 曽谷 龍平オリックス | 147.9km/h | .288139打数 | 19%302球 |
| 中西 聖輝中日 | 147.9km/h | .31969打数 | 13%136球 |
| ロングロッテ | 147.8km/h | .371132打数 | 11%244球 |
| 代木 大和巨人 | 147.8km/h | .15040打数 | 12%91球 |
| 木村 優人ロッテ | 147.7km/h | .25735打数 | 17%63球 |
| ルケーシーロッテ | 147.7km/h | .16742打数 | 21%89球 |
| 前田 健太楽天 | 147.7km/h | .27366打数 | 19%161球 |
| 内 星龍楽天 | 147.7km/h | .17956打数 | 14%119球 |
| 渡邉 勇太朗西武 | 147.6km/h | .259197打数 | 15%389球 |
| 岩城 颯空西武 | 147.6km/h | .25678打数 | 25%163球 |
| 九谷 瑠楽天 | 147.5km/h | .24657打数 | 13%119球 |
| 隅田 知一郎西武 | 147.5km/h | .256246打数 | 14%535球 |
| 森田 駿哉巨人 | 147.5km/h | .33348打数 | 16%91球 |
| 浜地 真澄DeNA | 147.4km/h | .18937打数 | 13%86球 |
| 湯浅 京己阪神 | 147.4km/h | .25032打数 | 14%64球 |
| マラー中日 | 147.3km/h | .333123打数 | 11%234球 |
| 島田 舜也DeNA | 147.3km/h | .34749打数 | 8%92球 |
| 赤星 優志巨人 | 147.3km/h | .24773打数 | 16%146球 |
| 八木 彬ロッテ | 147.3km/h | .20853打数 | 8%93球 |
| 髙橋 遥人阪神 | 147.2km/h | .219169打数 | 17%334球 |
| 篠木 健太郎DeNA | 147.2km/h | .263133打数 | 16%277球 |
| 竹丸 和幸巨人 | 147.2km/h | .295237打数 | 16%480球 |
| 戸郷 翔征巨人 | 147.1km/h | .195164打数 | 16%366球 |
| 田和 廉巨人 | 147.1km/h | .18449打数 | 14%92球 |
| 益田 直也ロッテ | 147.1km/h | .21688打数 | 15%201球 |
| 石田 裕太郎DeNA | 147.1km/h | .264197打数 | 14%394球 |
| 山野 太一ヤクルト | 147.0km/h | .227132打数 | 16%292球 |
| 門別 啓人阪神 | 147.0km/h | .25551打数 | 11%94球 |
| 岡本 駿広島 | 146.9km/h | .285158打数 | 14%312球 |
| 吉川 悠斗ロッテ | 146.9km/h | .38936打数 | 8%71球 |
| 金村 尚真日本ハム | 146.8km/h | .43639打数 | 15%81球 |
| 森下 暢仁広島 | 146.7km/h | .244209打数 | 13%425球 |
| 石黒 佑弥阪神 | 146.6km/h | .32643打数 | 24%119球 |
| 遠藤 淳志広島 | 146.6km/h | .160125打数 | 21%325球 |
| 及川 雅貴阪神 | 146.6km/h | .28859打数 | 13%107球 |
| 石川 柊太ロッテ | 146.5km/h | .31232打数 | 22%78球 |
| 大津 亮介ソフトバンク | 146.5km/h | .338142打数 | 11%301球 |
| 武内 夏暉西武 | 146.5km/h | .260219打数 | 18%489球 |
| 吉田 聖弥中日 | 146.4km/h | .13161打数 | 21%144球 |
| 上田 大河西武 | 146.4km/h | .20030打数 | 16%62球 |
| 坂本 裕哉DeNA | 146.2km/h | .27540打数 | 11%98球 |
| 赤木 晴哉広島 | 146.2km/h | .38142打数 | 13%85球 |
| 高梨 裕稔ヤクルト | 146.2km/h | .200130打数 | 21%317球 |
| 則本 昂大巨人 | 146.1km/h | .327101打数 | 9%198球 |
| 中﨑 翔太広島 | 146.1km/h | .25639打数 | 15%84球 |
| 清水 昇ヤクルト | 146.1km/h | .34464打数 | 15%125球 |
| 西野 勇士ロッテ | 146.1km/h | .18061打数 | 12%114球 |
| 有原 航平日本ハム | 146.1km/h | .23568打数 | 8%106球 |
| 辻 大雅広島 | 146.0km/h | .12572打数 | 27%146球 |
| 大瀬良 大地広島 | 146.0km/h | .16730打数 | 22%64球 |
| 伊藤 樹楽天 | 146.0km/h | .26841打数 | 24%89球 |
| 神宮 僚介阪神 | 145.9km/h | .16343打数 | 20%70球 |
| 松本 健吾ヤクルト | 145.9km/h | .239159打数 | 12%307球 |
| 鈴木 昭汰ロッテ | 145.9km/h | .19189打数 | 14%173球 |
| 川瀬 堅斗オリックス | 145.8km/h | .35137打数 | 7%73球 |
| 中川 皓太巨人 | 145.7km/h | .27366打数 | 20%119球 |
| 加治屋 蓮楽天 | 145.5km/h | .27148打数 | 6%86球 |
| 堀田 賢慎巨人 | 145.5km/h | .15153打数 | 16%88球 |
| 松本 晴ソフトバンク | 145.5km/h | .293181打数 | 15%354球 |
| ハワード巨人 | 145.4km/h | .23863打数 | 15%144球 |
| 小島 和哉ロッテ | 145.4km/h | .279179打数 | 14%362球 |
| 吉田 輝星オリックス | 145.3km/h | .18937打数 | 25%71球 |
| 古謝 樹楽天 | 145.2km/h | .306144打数 | 16%275球 |
| ジェリーオリックス | 145.1km/h | .30775打数 | 24%129球 |
| 中村 祐太西武 | 145.0km/h | .15359打数 | 25%102球 |
| 村上 頌樹阪神 | 145.0km/h | .258248打数 | 13%541球 |
| 小笠原 慎之介巨人 | 145.0km/h | .230100打数 | 8%156球 |
| 鈴木 豪太ソフトバンク | 144.9km/h | .18360打数 | 21%132球 |
| 片山 楽生オリックス | 144.9km/h | .17651打数 | 14%105球 |
| 草加 勝中日 | 144.8km/h | .25639打数 | 11%104球 |
| 浜屋 将太西武 | 144.8km/h | .35040打数 | 17%84球 |
| 田中 将大巨人 | 144.6km/h | .38079打数 | 6%113球 |
| 涌井 秀章中日 | 144.6km/h | .29595打数 | 18%202球 |
| 島本 浩也日本ハム | 144.6km/h | .14349打数 | 13%86球 |
| 前田 悠伍ソフトバンク | 144.5km/h | .268198打数 | 13%391球 |
| 竹田 祐DeNA | 144.2km/h | .27366打数 | 11%133球 |
| 高野 脩汰ロッテ | 144.1km/h | .233120打数 | 15%244球 |
| 権田 琉成オリックス | 144.1km/h | .26050打数 | 15%115球 |
| 田嶋 大樹オリックス | 144.0km/h | .34493打数 | 9%184球 |
| 牧野 憲伸中日 | 144.0km/h | .27836打数 | 9%67球 |
| 瀧中 瞭太楽天 | 143.4km/h | .339118打数 | 13%249球 |
| 毛利 海大ロッテ | 143.4km/h | .277141打数 | 10%288球 |
| 早川 隆久楽天 | 143.4km/h | .247174打数 | 16%402球 |
| 栗林 良吏広島 | 143.3km/h | .217157打数 | 8%295球 |
| 菅井 信也西武 | 143.2km/h | .29578打数 | 13%186球 |
| 東 克樹DeNA | 143.0km/h | .240104打数 | 11%198球 |
| アドゥワ 誠広島 | 142.8km/h | .43546打数 | 15%94球 |
| 河村 説人ロッテ | 142.8km/h | .32755打数 | 11%119球 |
| 荘司 宏太ヤクルト | 142.7km/h | .19651打数 | 37%128球 |
| 九里 亜蓮オリックス | 142.5km/h | .28346打数 | 9%67球 |
| 床田 寛樹広島 | 142.5km/h | .283152打数 | 12%291球 |
| 森 翔平広島 | 142.5km/h | .288139打数 | 9%244球 |
| 平良 拳太郎DeNA | 142.5km/h | .182148打数 | 17%272球 |
| 深沢 鳳介DeNA | 142.3km/h | .37383打数 | 9%135球 |
| 大野 雄大中日 | 142.2km/h | .211185打数 | 13%373球 |
| 大関 友久ソフトバンク | 142.2km/h | .275109打数 | 11%201球 |
| 玉村 昇悟広島 | 142.0km/h | .280107打数 | 15%198球 |
| 小川 泰弘ヤクルト | 142.0km/h | .27658打数 | 10%110球 |
| 伊原 陵人阪神 | 141.7km/h | .31947打数 | 13%115球 |
| 藤嶋 健人中日 | 141.7km/h | .21266打数 | 19%171球 |
| 伊藤 将司阪神 | 141.7km/h | .21389打数 | 16%201球 |
| 柳 裕也中日 | 141.3km/h | .224214打数 | 10%380球 |
| 小澤 怜史ヤクルト | 141.3km/h | .22236打数 | 20%86球 |
| 佐藤 爽西武 | 141.1km/h | .27377打数 | 15%131球 |
| 片山 皓心DeNA | 141.1km/h | .19252打数 | 15%102球 |
| 増居 翔太ヤクルト | 140.6km/h | .17258打数 | 12%121球 |
| 岩崎 優阪神 | 140.3km/h | .27872打数 | 17%148球 |
| 齋藤 綱記中日 | 139.3km/h | .19541打数 | 9%77球 |
| 山﨑 福也日本ハム | 139.2km/h | .16237打数 | 7%69球 |
| 岸 孝之楽天 | 138.9km/h | .261134打数 | 10%209球 |
| 藤井 聖楽天 | 138.9km/h | .30469打数 | 9%121球 |
| 加藤 貴之日本ハム | 138.4km/h | .31486打数 | 18%130球 |
| 大竹 耕太郎阪神 | 137.5km/h | .285130打数 | 10%233球 |
| 鈴木 健矢広島 | 133.0km/h | .20070打数 | 11%140球 |
打数の少ない投手は被打率がぶれます
(30打数だと±.08くらい動きます)。打数は下の表に出しています。
球速は球速が記録された球だけの平均です。記録されていない球が
全体の9%ほどあり、球場によって0.7km/hくらいの偏りが出ます。
1km/h以内の差は同じくらいと見てください。
「空振り」は振ってもらったうちの空振りの割合です(見逃しは分母に入れていません)。
球種は公式記録ではなく、こちらで集計したものです。
公式が球種を公開していないため、別の記録と突き合わせることはできません。
打数は球種が記録されていた打席のぶんで、公式記録の打数とは一致しません。
2026年の公式戦858試合ぶん。
最終更新 2026/10/11 07:16 ・ 10/8の試合まで