2023/10/23週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29
阪神 1 1 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 8 8 0.254 0 3.71 3.38 4.26

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
近本 光司 0.375 0 2 1.194
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
ノイジー 0.125 0 0 0.250
森下 翔太 0.111 0 0 0.222

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
森下 翔太 0.111 0 0 0.222
ノイジー 0.125 0 0 0.250
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
近本 光司 0.375 0 2 1.194
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
坂本 誠志郎 0.167 0 1 0.500
糸原 健斗 0.000 0 0 0.500
ノイジー 0.125 0 0 0.250
ミエセス 0.000 0 0 0.000
近本 光司 0.375 0 2 1.194
森下 翔太 0.111 0 0 0.222
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
近本 光司 0.375 0 2 1.194
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
坂本 誠志郎 0.167 0 1 0.500
渡邉 諒 0.333 0 1 0.666
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
ミエセス 0.000 0 0 0.000
ノイジー 0.125 0 0 0.250
糸原 健斗 0.000 0 0 0.500

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292
近本 光司 0.375 0 2 1.194
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
ノイジー 0.125 0 0 0.250
森下 翔太 0.111 0 0 0.222

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
森下 翔太 0.111 0 0 0.222
ノイジー 0.125 0 0 0.250
佐藤 輝明 0.250 0 1 0.500
木浪 聖也 0.286 0 1 0.572
大山 悠輔 0.167 0 0 0.611
近本 光司 0.375 0 2 1.194
中野 拓夢 0.625 0 2 1.292

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
村上 頌樹 1 0.00 7.0 1 0
西 勇輝 1 9.82 3.2 0 1

勝利

選手 登板 防御率
村上 頌樹 1 0.00 7.0 1 0
ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
西 勇輝 1 9.82 3.2 0 1

登板数

選手 登板 防御率
加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

セーブ

選手 登板 防御率
ビーズリー 1 0.00 2.1 0 0
岡留 英貴 1 40.50 0.2 0 0
村上 頌樹 1 0.00 7.0 0 0
加治屋 蓮 2 0.00 2.0 0 0
島本 浩也 1 0.00 0.1 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 1.0 0 0
西 勇輝 1 9.82 3.2 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29
オリックス 1 1 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 8 8 0.212 0 4.00 5.40 1.42

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
森 友哉 0.250 0 0 0.750
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
宗 佑磨 0.000 0 0 0.111
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
森 友哉 0.250 0 0 0.750

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
野口 智哉 0.500 0 1 1.000
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
若月 健矢 0.000 0 0 0.000
池田 陵真 0.000 0 0 0.000
小田 裕也 0.000 0 1 0.000
廣岡 大志 0.500 0 1 1.000
セデーニョ 0.250 0 0 0.500
宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
ゴンザレス 0.250 0 3 0.750
野口 智哉 0.500 0 1 1.000
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
西野 真弘 0.333 0 1 1.500
小田 裕也 0.000 0 1 0.000
廣岡 大志 0.500 0 1 1.000
若月 健矢 0.000 0 0 0.000
セデーニョ 0.250 0 0 0.500
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
森 友哉 0.250 0 0 0.750
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
宗 佑磨 0.000 0 0 0.111

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
宗 佑磨 0.000 0 0 0.111
頓宮 裕真 0.143 0 0 0.286
中川 圭太 0.250 0 1 0.500
紅林 弘太郎 0.200 0 0 0.700
森 友哉 0.250 0 0 0.750

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
山本 由伸 1 11.12 5.2 0 1

勝利

選手 登板 防御率
宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
山本 由伸 1 11.12 5.2 0 1
山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

登板数

選手 登板 防御率
阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

セーブ

選手 登板 防御率
阿部 翔太 1 9.00 1.0 0 0
小木田 敦也 1 0.00 1.0 0 0
宇田川 優希 1 0.00 1.0 0 0
山﨑 颯一郎 1 0.00 1.0 0 0
山本 由伸 1 11.12 5.2 0 0
山田 修義 1 0.00 0.1 0 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
ワゲスパック 1 0.00 1.0 0 0
山岡 泰輔 1 0.00 1.0 0 0

Follow me!