2023/10/16週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
阪神 3 0 0
広島 0 3 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 10 4 0.193 1 1.33 2.00 0.00
広島 4 10 0.219 0 3.28 3.50 2.70

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
小園 海斗 0.500 0 1 1.205
木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
ノイジー 0.200 0 1 0.533
森下 翔太 0.200 1 2 0.933
佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
中野 拓夢 0.091 0 0 0.258

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
西川 龍馬 0.083 0 0 0.237
近本 光司 0.091 0 2 0.322
中野 拓夢 0.091 0 0 0.258
大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
ノイジー 0.200 0 1 0.533
森下 翔太 0.200 1 2 0.933
坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
菊池 涼介 0.364 0 0 0.872

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
森下 翔太 0.200 1 2 0.933
末包 昇大 0.000 0 0 0.000
上本 崇司 0.333 0 0 0.777
秋山 翔吾 0.167 0 1 0.310
會澤 翼 0.000 0 0 0.000
坂倉 将吾 0.429 0 1 0.858
床田 寛樹 0.000 0 0 0.000
小園 海斗 0.500 0 1 1.205
韮澤 雄也 0.000 0 0 0.000
渡邉 諒 0.000 0 0 0.000

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
近本 光司 0.091 0 2 0.322
坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
森下 翔太 0.200 1 2 0.933
村上 頌樹 0.500 0 1 1.500
秋山 翔吾 0.167 0 1 0.310
坂倉 将吾 0.429 0 1 0.858
木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
小園 海斗 0.500 0 1 1.205
ノイジー 0.200 0 1 0.533
堂林 翔太 0.000 0 1 0.111

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
小園 海斗 0.500 0 1 1.205
木浪 聖也 0.500 0 1 1.045
森下 翔太 0.200 1 2 0.933
菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
ノイジー 0.200 0 1 0.533
佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
近本 光司 0.091 0 2 0.322

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
西川 龍馬 0.083 0 0 0.237
中野 拓夢 0.091 0 0 0.258
近本 光司 0.091 0 2 0.322
佐藤 輝明 0.167 0 0 0.334
ノイジー 0.200 0 1 0.533
大山 悠輔 0.111 0 0 0.555
坂本 誠志郎 0.222 0 2 0.586
野間 峻祥 0.222 0 0 0.639
菊池 涼介 0.364 0 0 0.872
森下 翔太 0.200 1 2 0.933

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
大瀬良 大地 1 0.00 7.0 0 0
伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
村上 頌樹 1 1.50 6.0 1 0
大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 1
九里 亜蓮 1 7.20 5.0 0 1

勝利

選手 登板 防御率
桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
村上 頌樹 1 1.50 6.0 1 0
岩崎 優 3 0.00 3.0 1 0
床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 1
伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
ブルワー 1 0.00 0.1 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 0.1 0 0
島本 浩也 3 0.00 0.2 0 0
大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 1

登板数

選手 登板 防御率
島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
島内 颯太郎 2 0.00 2.0 1 0
栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
桐敷 拓馬 2 0.00 3.0 1 0
ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
島内 颯太郎 2 0.00 2.0 1 0
栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0

セーブ

選手 登板 防御率
岩崎 優 3 0.00 3.0 0 2
栗林 良吏 1 13.50 0.2 0 0
床田 寛樹 1 4.50 6.0 0 0
伊藤 将司 1 1.29 7.0 0 0
ブルワー 1 0.00 0.1 1 0
岩貞 祐太 1 0.00 0.1 1 0
島本 浩也 3 0.00 0.2 1 0
大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 0 0
石井 大智 3 0.00 1.2 2 0
村上 頌樹 1 1.50 6.0 0 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
オリックス 3 1 0
ロッテ 2 3 0
ソフトバンク 0 1 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 18 13 0.265 2 3.25 3.38 3.00
ロッテ 17 21 0.233 3 4.43 3.79 4.94
ソフトバンク 3 4 0.222 0 3.72 0.00 7.71

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000
宗 佑磨 0.400 0 1 0.938
川瀬 晃 0.400 0 1 1.200
安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
岡 大海 0.333 0 1 0.842
中村 晃 0.333 0 0 0.833
森 友哉 0.308 1 2 1.163
荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
今宮 健太 0.000 0 0 0.000
ゴンザレス 0.077 0 1 0.342
ポランコ 0.158 1 5 0.595
セデーニョ 0.188 1 3 0.610
中川 圭太 0.235 0 1 0.513
近藤 健介 0.250 0 0 0.650
周東 佑京 0.250 0 1 0.500
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
森 友哉 0.308 1 2 1.163

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
セデーニョ 0.188 1 3 0.610
ポランコ 0.158 1 5 0.595
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
藤原 恭大 0.200 1 1 1.000
森 友哉 0.308 1 2 1.163
角中 勝也 0.429 0 0 1.065
ブロッソー 0.000 0 0 0.000
田村 龍弘 0.333 0 0 0.666
紅林 弘太郎 0.300 0 3 0.817
松川 虎生 0.000 0 0 0.000

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
ポランコ 0.158 1 5 0.595
安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
紅林 弘太郎 0.300 0 3 0.817
杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
若月 健矢 0.333 0 3 0.750
セデーニョ 0.188 1 3 0.610
山口 航輝 0.167 0 2 0.321
森 友哉 0.308 1 2 1.163
柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
川瀬 晃 0.400 0 1 1.200
森 友哉 0.308 1 2 1.163
杉本 裕太郎 0.429 0 3 1.143
柳田 悠岐 0.400 0 1 1.000
宗 佑磨 0.400 0 1 0.938
安田 尚憲 0.353 0 4 0.892
岡 大海 0.333 0 1 0.842
中村 晃 0.333 0 0 0.833
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
荻野 貴司 0.278 0 1 0.714

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
今宮 健太 0.000 0 0 0.000
ゴンザレス 0.077 0 1 0.342
周東 佑京 0.250 0 1 0.500
中川 圭太 0.235 0 1 0.513
ポランコ 0.158 1 5 0.595
セデーニョ 0.188 1 3 0.610
近藤 健介 0.250 0 0 0.650
荻野 貴司 0.278 0 1 0.714
藤岡 裕大 0.263 1 3 0.754
中村 晃 0.333 0 0 0.833

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
小島 和哉 1 0.00 6.0 0 0
和田 毅 1 0.00 5.0 0 0
田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
山本 由伸 1 6.43 7.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
東條 大樹 2 0.00 1.2 1 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 1 0
山本 由伸 1 6.43 7.0 1 0
宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0
津森 宥紀 1 999.00 0.0 0 0
田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 0
山岡 泰輔 2 9.00 2.0 0 1

登板数

選手 登板 防御率
坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0
平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 3
東妻 勇輔 3 3.86 2.1 0 0
西村 天裕 3 7.71 2.1 2 0
澤田 圭佑 3 6.00 3.0 1 0
東條 大樹 2 0.00 1.2 0 0
宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
小木田 敦也 2 0.00 2.0 1 0
山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
中森 俊介 2 0.00 4.0 2 0

ホールド

選手 登板 防御率
中森 俊介 2 0.00 4.0 2 0
山﨑 颯一郎 2 4.50 2.0 2 0
西村 天裕 3 7.71 2.1 2 0
阿部 翔太 1 0.00 1.0 1 0
山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
澤田 圭佑 3 6.00 3.0 1 0
益田 直也 2 0.00 2.0 1 1
宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
小木田 敦也 2 0.00 2.0 1 0
坂本 光士郎 4 0.00 2.2 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
平野 佳寿 3 3.00 3.0 0 3
益田 直也 2 0.00 2.0 1 1
山岡 泰輔 2 9.00 2.0 1 0
宮城 大弥 1 0.00 6.0 0 0
東 晃平 1 0.00 5.0 0 0
山本 由伸 1 6.43 7.0 0 0
田嶋 大樹 1 6.00 6.0 0 0
山﨑 颯一郎 2 4.50 2.0 2 0
宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0
津森 宥紀 1 999.00 0.0 0 0

Follow me!