2026年シーズン ・ 月ごとのチーム・打者・投手成績
2026年3・4月 セ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 27 | 17 | 9 | 1 | .654 | 120 | 92 |
| ヤクルト | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 93 | 89 |
| 巨人 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 88 | 84 |
| DeNA | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 98 | 95 |
| 広島 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 66 | 79 |
| 中日 | 27 | 8 | 19 | 0 | .296 | 82 | 108 |
2026年3・4月 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .264 | 19 | 3.22 | 3.12 | 3.42 | 80 |
| ヤクルト | .243 | 18 | 2.93 | 3.50 | 1.79 | 82 |
| 巨人 | .228 | 23 | 2.88 | 2.72 | 3.13 | 99 |
| DeNA | .250 | 13 | 3.12 | 3.91 | 1.95 | 88 |
| 広島 | .209 | 13 | 3.02 | 2.74 | 3.61 | 75 |
| 中日 | .247 | 16 | 3.78 | 3.18 | 5.17 | 77 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 25 | 1.187 |
| 2 | De | 牧 秀悟 | .333 | 2 | 10 | .898 |
| 3 | 中 | 細川 成也 | .326 | 3 | 10 | .914 |
| 4 | 巨 | キャベッジ | .315 | 5 | 11 | .852 |
| 5 | 神 | 森下 翔太 | .314 | 7 | 18 | .962 |
| 6 | 神 | 大山 悠輔 | .301 | 4 | 19 | .885 |
| 7 | De | 度会 隆輝 | .295 | 2 | 6 | .734 |
| 8 | 神 | 中野 拓夢 | .277 | 0 | 7 | .649 |
| 9 | 中 | 村松 開人 | .274 | 1 | 10 | .781 |
| 10 | ヤ | 長岡 秀樹 | .264 | 0 | 5 | .640 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | .314 | 7 | 18 | .962 |
| 2 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 25 | 1.187 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .258 | 6 | 13 | .871 |
| 4 | 巨 | ダルベック | .236 | 6 | 15 | .836 |
| 5 | 巨 | キャベッジ | .315 | 5 | 11 | .852 |
| 6 | 神 | 大山 悠輔 | .301 | 4 | 19 | .885 |
| 7 | 中 | 細川 成也 | .326 | 3 | 10 | .914 |
| 8 | 中 | サノー | .217 | 3 | 8 | .715 |
| 9 | 広 | 坂倉 将吾 | .235 | 3 | 17 | .817 |
| 10 | 広 | モンテロ | .250 | 3 | 11 | .736 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 25 | 1.187 |
| 2 | 神 | 大山 悠輔 | .301 | 4 | 19 | .885 |
| 3 | 神 | 森下 翔太 | .314 | 7 | 18 | .962 |
| 4 | 広 | 坂倉 将吾 | .235 | 3 | 17 | .817 |
| 5 | 巨 | ダルベック | .236 | 6 | 15 | .836 |
| 6 | De | 佐野 恵太 | .242 | 2 | 14 | .696 |
| 7 | ヤ | サンタナ | .258 | 6 | 13 | .871 |
| 8 | 広 | モンテロ | .250 | 3 | 11 | .736 |
| 9 | 巨 | キャベッジ | .315 | 5 | 11 | .852 |
| 10 | 中 | 細川 成也 | .326 | 3 | 10 | .914 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 25 | 1.187 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .314 | 7 | 18 | .962 |
| 3 | 中 | 細川 成也 | .326 | 3 | 10 | .914 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .333 | 2 | 10 | .898 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .301 | 4 | 19 | .885 |
| 6 | ヤ | サンタナ | .258 | 6 | 13 | .871 |
| 7 | 巨 | キャベッジ | .315 | 5 | 11 | .852 |
| 8 | 巨 | ダルベック | .236 | 6 | 15 | .836 |
| 9 | 広 | 坂倉 将吾 | .235 | 3 | 17 | .817 |
| 10 | 中 | 村松 開人 | .274 | 1 | 10 | .781 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 0.27 | 33.0 | 3 | 0 |
| 2 | 広 | 栗林 良吏 | 4 | 1.19 | 30.1 | 2 | 1 |
| 3 | 中 | 柳 裕也 | 5 | 1.59 | 34.0 | 1 | 0 |
| 4 | 神 | 村上 頌樹 | 5 | 1.91 | 33.0 | 1 | 1 |
| 5 | 巨 | 竹丸 和幸 | 5 | 1.95 | 27.2 | 4 | 1 |
| 6 | 中 | 金丸 夢斗 | 5 | 2.23 | 32.1 | 2 | 2 |
| 7 | De | 東 克樹 | 5 | 2.25 | 32.0 | 3 | 2 |
| 8 | ヤ | 山野 太一 | 5 | 2.56 | 31.2 | 4 | 1 |
| 9 | De | 石田 裕太郎 | 5 | 2.93 | 30.2 | 1 | 3 |
| 10 | 広 | 床田 寛樹 | 5 | 2.94 | 33.2 | 1 | 2 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 竹丸 和幸 | 5 | 1.95 | 27.2 | 4 | 1 |
| 2 | ヤ | 山野 太一 | 5 | 2.56 | 31.2 | 4 | 1 |
| 3 | De | 東 克樹 | 5 | 2.25 | 32.0 | 3 | 2 |
| 4 | 神 | 湯浅 京己 | 12 | 4.76 | 11.1 | 3 | 0 |
| 5 | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 0.27 | 33.0 | 3 | 0 |
| 6 | De | 中川 虎大 | 8 | 0.00 | 8.0 | 3 | 0 |
| 7 | 広 | 森浦 大輔 | 11 | 5.40 | 10.0 | 2 | 2 |
| 8 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 5 | 3.49 | 28.1 | 2 | 3 |
| 9 | 広 | 栗林 良吏 | 4 | 1.19 | 30.1 | 2 | 1 |
| 10 | ヤ | 高梨 裕稔 | 5 | 3.30 | 30.0 | 2 | 1 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | レイノルズ | 13 | 1.29 | 14.0 | 10 | 0 |
| 2 | 神 | 桐敷 拓馬 | 12 | 1.59 | 11.1 | 7 | 1 |
| 3 | 神 | 湯浅 京己 | 12 | 4.76 | 11.1 | 0 | 0 |
| 4 | 巨 | 田中 瑛斗 | 12 | 0.90 | 10.0 | 6 | 1 |
| 5 | 神 | ドリス | 12 | 1.50 | 12.0 | 5 | 3 |
| 6 | 神 | モレッタ | 12 | 4.09 | 11.0 | 5 | 0 |
| 7 | 中 | メヒア | 11 | 2.79 | 9.2 | 4 | 0 |
| 8 | 広 | 森浦 大輔 | 11 | 5.40 | 10.0 | 2 | 1 |
| 9 | ヤ | 星 知弥 | 11 | 3.48 | 10.1 | 8 | 1 |
| 10 | De | 坂本 裕哉 | 11 | 2.70 | 10.0 | 1 | 0 |
2026年3・4月度 セ・リーグ 月間MVP候補(打者)
3・4月度の月間MVP佐藤 輝明阪神 ・ 3度目(2023年9、10月以来)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 神 | 佐藤 輝明 | .376 | 7 | 25 | 1.187 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | .314 | 7 | 18 | .962 |
| 3 | 中 | 細川 成也 | .326 | 3 | 10 | .914 |
| 4 | De | 牧 秀悟 | .333 | 2 | 10 | .898 |
| 5 | 神 | 大山 悠輔 | .301 | 4 | 19 | .885 |
| 6 | ヤ | サンタナ | .258 | 6 | 13 | .871 |
| 7 | 巨 | ダルベック | .236 | 6 | 15 | .836 |
2026年3・4月度 セ・リーグ 月間MVP候補(投手)
3・4月度の月間MVP髙橋 遥人阪神 ・ 初受賞
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広 | ハーン | 10 | 0.00 | 9.0 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | ヤ | キハダ | 10 | 0.00 | 10.0 | 0 | 0 | 10 |
| ◎ | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 0.27 | 33.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | De | 山﨑 康晃 | 9 | 1.00 | 9.0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | De | レイノルズ | 13 | 1.29 | 14.0 | 2 | 10 | 0 |
| 6 | 神 | ドリス | 12 | 1.50 | 12.0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 神 | 桐敷 拓馬 | 12 | 1.59 | 11.1 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | 巨 | 大勢 | 11 | 1.74 | 10.1 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | 巨 | 竹丸 和幸 | 5 | 1.95 | 27.2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ヤ | 山野 太一 | 5 | 2.56 | 31.2 | 4 | 0 | 0 |
2026年3・4月 パ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 27 | 17 | 10 | 0 | .630 | 111 | 108 |
| ソフトバンク | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 113 | 93 |
| 西武 | 29 | 13 | 15 | 1 | .464 | 94 | 102 |
| 楽天 | 27 | 12 | 14 | 1 | .462 | 91 | 88 |
| ロッテ | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 84 | 100 |
| 日本ハム | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 121 | 123 |
2026年3・4月 パ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | .251 | 20 | 3.85 | 3.01 | 5.38 | 87 |
| ソフトバンク | .245 | 22 | 3.33 | 3.44 | 3.12 | 71 |
| 西武 | .230 | 17 | 2.86 | 2.44 | 3.96 | 76 |
| 楽天 | .232 | 16 | 2.99 | 3.01 | 2.96 | 96 |
| ロッテ | .232 | 14 | 3.52 | 4.15 | 2.55 | 82 |
| 日本ハム | .232 | 35 | 3.86 | 4.08 | 3.39 | 86 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロ | 西川 史礁 | .324 | 1 | 12 | .797 |
| 2 | オ | 西川 龍馬 | .318 | 1 | 12 | .753 |
| 3 | 西 | 桑原 将志 | .318 | 2 | 8 | .877 |
| 4 | ロ | 藤原 恭大 | .309 | 1 | 12 | .806 |
| 5 | 楽 | 辰己 涼介 | .304 | 2 | 9 | .826 |
| 6 | ソ | 近藤 健介 | .292 | 6 | 19 | .987 |
| 7 | オ | 太田 椋 | .290 | 2 | 17 | .850 |
| 8 | 日 | レイエス | .289 | 3 | 9 | .783 |
| 9 | ソ | 周東 佑京 | .284 | 1 | 6 | .695 |
| 10 | 日 | 清宮 幸太郎 | .279 | 5 | 19 | .842 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 万波 中正 | .212 | 8 | 15 | .779 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | .292 | 6 | 19 | .987 |
| 3 | 日 | 清宮 幸太郎 | .279 | 5 | 19 | .842 |
| 4 | ソ | 山川 穂高 | .195 | 5 | 14 | .724 |
| 5 | ソ | 栗原 陵矢 | .277 | 5 | 15 | .850 |
| 6 | オ | 宗 佑磨 | .253 | 4 | 10 | .806 |
| 7 | オ | 紅林 弘太郎 | .190 | 4 | 9 | .593 |
| 8 | 日 | 野村 佑希 | .262 | 4 | 13 | .791 |
| 9 | 楽 | 浅村 栄斗 | .294 | 3 | 10 | .820 |
| 10 | 日 | レイエス | .289 | 3 | 9 | .783 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 清宮 幸太郎 | .279 | 5 | 19 | .842 |
| 2 | ソ | 近藤 健介 | .292 | 6 | 19 | .987 |
| 3 | オ | 太田 椋 | .290 | 2 | 17 | .850 |
| 4 | 日 | 万波 中正 | .212 | 8 | 15 | .779 |
| 5 | ソ | 栗原 陵矢 | .277 | 5 | 15 | .850 |
| 6 | ソ | 山川 穂高 | .195 | 5 | 14 | .724 |
| 7 | オ | 中川 圭太 | .284 | 2 | 13 | .780 |
| 8 | ソ | 柳田 悠岐 | .265 | 3 | 13 | .682 |
| 9 | 日 | 野村 佑希 | .262 | 4 | 13 | .791 |
| 10 | 楽 | 村林 一輝 | .253 | 2 | 12 | .649 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソ | 近藤 健介 | .292 | 6 | 19 | .987 |
| 2 | 西 | 桑原 将志 | .318 | 2 | 8 | .877 |
| 3 | オ | 太田 椋 | .290 | 2 | 17 | .850 |
| 4 | ソ | 栗原 陵矢 | .277 | 5 | 15 | .850 |
| 5 | 日 | 清宮 幸太郎 | .279 | 5 | 19 | .842 |
| 6 | 楽 | 辰己 涼介 | .304 | 2 | 9 | .826 |
| 7 | オ | 宗 佑磨 | .253 | 4 | 10 | .806 |
| 8 | ロ | 藤原 恭大 | .309 | 1 | 12 | .806 |
| 9 | ロ | 西川 史礁 | .324 | 1 | 12 | .797 |
| 10 | 日 | レイエス | .289 | 3 | 9 | .783 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西 | 平良 海馬 | 5 | 0.49 | 37.0 | 2 | 0 |
| 2 | オ | エスピノーザ | 4 | 0.62 | 29.0 | 4 | 0 |
| 3 | 西 | 髙橋 光成 | 5 | 0.97 | 37.0 | 3 | 2 |
| 4 | ソ | 大津 亮介 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 |
| 5 | ソ | 上沢 直之 | 5 | 2.36 | 34.1 | 2 | 1 |
| 6 | 楽 | 荘司 康誠 | 5 | 3.00 | 33.0 | 3 | 2 |
| 7 | 日 | 達 孝太 | 5 | 3.06 | 32.1 | 2 | 2 |
| 8 | ソ | 松本 晴 | 5 | 3.30 | 30.0 | 2 | 1 |
| 9 | 西 | 隅田 知一郎 | 5 | 3.45 | 31.1 | 2 | 1 |
| 10 | 西 | 渡邉 勇太朗 | 5 | 3.63 | 34.2 | 1 | 2 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | エスピノーザ | 4 | 0.62 | 29.0 | 4 | 0 |
| 2 | ロ | 八木 彬 | 6 | 0.79 | 11.1 | 4 | 0 |
| 3 | 楽 | 荘司 康誠 | 5 | 3.00 | 33.0 | 3 | 2 |
| 4 | 西 | 髙橋 光成 | 5 | 0.97 | 37.0 | 3 | 2 |
| 5 | ソ | 大津 亮介 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 |
| 6 | オ | 寺西 成騎 | 5 | 5.09 | 17.2 | 2 | 1 |
| 7 | 日 | 伊藤 大海 | 6 | 3.99 | 38.1 | 2 | 2 |
| 8 | ソ | 上沢 直之 | 5 | 2.36 | 34.1 | 2 | 1 |
| 9 | 楽 | 瀧中 瞭太 | 4 | 1.69 | 21.1 | 2 | 1 |
| 10 | 楽 | 加治屋 蓮 | 12 | 2.45 | 11.0 | 2 | 1 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オ | 山﨑 颯一郎 | 13 | 3.75 | 12.0 | 5 | 0 |
| 2 | ソ | 木村 光 | 12 | 0.79 | 11.1 | 6 | 0 |
| 3 | ロ | ロング | 12 | 1.69 | 10.2 | 7 | 0 |
| 4 | ロ | 横山 陸人 | 12 | 0.73 | 12.1 | 2 | 8 |
| 5 | 楽 | 加治屋 蓮 | 12 | 2.45 | 11.0 | 3 | 0 |
| 6 | 楽 | 西垣 雅矢 | 12 | 4.91 | 11.0 | 8 | 0 |
| 7 | 楽 | 藤平 尚真 | 12 | 0.75 | 12.0 | 4 | 6 |
| 8 | ロ | 鈴木 昭汰 | 11 | 2.53 | 10.2 | 7 | 1 |
| 9 | 楽 | 宋 家豪 | 11 | 0.96 | 9.1 | 2 | 0 |
| 10 | 楽 | 田中 千晴 | 11 | 3.00 | 9.0 | 4 | 1 |
2026年3・4月度 パ・リーグ 月間MVP候補(打者)
3・4月度の月間MVP近藤 健介ソフトバンク ・ 4度目(2024年6月以来)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ソ | 近藤 健介 | .292 | 6 | 19 | .987 |
| 2 | 西 | 桑原 将志 | .318 | 2 | 8 | .877 |
| 3 | オ | 太田 椋 | .290 | 2 | 17 | .850 |
| 4 | ソ | 栗原 陵矢 | .277 | 5 | 15 | .850 |
| 5 | 日 | 清宮 幸太郎 | .279 | 5 | 19 | .842 |
| 6 | ロ | 西川 史礁 | .324 | 1 | 12 | .797 |
| 7 | 日 | 万波 中正 | .212 | 8 | 15 | .779 |
| 8 | オ | 西川 龍馬 | .318 | 1 | 12 | .753 |
| 9 | ソ | 山川 穂高 | .195 | 5 | 14 | .724 |
2026年3・4月度 パ・リーグ 月間MVP候補(投手)
3・4月度の月間MVP平良 海馬西武 ・ 初受賞
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 西 | 平良 海馬 | 5 | 0.49 | 37.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | オ | エスピノーザ | 4 | 0.62 | 29.0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ロ | 横山 陸人 | 12 | 0.73 | 12.1 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 楽 | 藤平 尚真 | 12 | 0.75 | 12.0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | オ | マチャド | 10 | 0.90 | 10.0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | ソ | 大津 亮介 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 楽 | 鈴木 翔天 | 11 | 1.86 | 9.2 | 0 | 9 | 0 |
2026年5月 セ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 90 | 83 |
| 阪神 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 80 | 81 |
| 巨人 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 74 | 94 |
| 中日 | 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | 95 | 87 |
| DeNA | 26 | 10 | 14 | 2 | .417 | 85 | 107 |
| 広島 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 76 | 84 |
2026年5月 セ・リーグ 打撃・投手成績
| チーム | 打率 | HR | 防 | 先発 | 中継 | 登板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .245 | 16 | 3.15 | 2.70 | 4.09 | 69 |
| 阪神 | .242 | 22 | 3.04 | 2.58 | 4.21 | 64 |
| 巨人 | .234 | 16 | 3.59 | 4.14 | 2.64 | 86 |
| 中日 | .234 | 22 | 3.30 | 3.35 | 3.18 | 75 |
| DeNA | .241 | 13 | 3.63 | 3.81 | 3.40 | 89 |
| 広島 | .217 | 16 | 2.94 | 2.95 | 2.93 | 85 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .363 | 7 | 14 | 1.112 |
| 2 | De | 度会 隆輝 | .303 | 2 | 12 | .767 |
| 3 | De | 蝦名 達夫 | .302 | 1 | 7 | .762 |
| 4 | ヤ | サンタナ | .301 | 5 | 9 | .989 |
| 5 | 広 | 坂倉 将吾 | .298 | 3 | 14 | .827 |
| 6 | 中 | 村松 開人 | .291 | 2 | 15 | .888 |
| 7 | 中 | 田中 幹也 | .290 | 0 | 4 | .684 |
| 8 | De | 佐野 恵太 | .289 | 2 | 9 | .776 |
| 9 | 巨 | ダルベック | .273 | 2 | 12 | .752 |
| 10 | 神 | 中野 拓夢 | .273 | 0 | 6 | .621 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | .255 | 7 | 14 | .841 |
| 2 | 神 | 佐藤 輝明 | .363 | 7 | 14 | 1.112 |
| 3 | ヤ | サンタナ | .301 | 5 | 9 | .989 |
| 4 | 巨 | キャベッジ | .216 | 4 | 11 | .617 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | .120 | 3 | 16 | .533 |
| 6 | 中 | 鵜飼 航丞 | .291 | 3 | 9 | .782 |
| 7 | 広 | 坂倉 将吾 | .298 | 3 | 14 | .827 |
| 8 | 広 | 持丸 泰輝 | .227 | 3 | 7 | .725 |
| 9 | De | 宮﨑 敏郎 | .273 | 3 | 8 | .848 |
| 10 | 中 | 石川 昂弥 | .327 | 3 | 11 | .936 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 細川 成也 | .120 | 3 | 16 | .533 |
| 2 | 中 | 村松 開人 | .291 | 2 | 15 | .888 |
| 3 | 広 | 坂倉 将吾 | .298 | 3 | 14 | .827 |
| 4 | 神 | 森下 翔太 | .255 | 7 | 14 | .841 |
| 5 | 神 | 佐藤 輝明 | .363 | 7 | 14 | 1.112 |
| 6 | De | 度会 隆輝 | .303 | 2 | 12 | .767 |
| 7 | 巨 | ダルベック | .273 | 2 | 12 | .752 |
| 8 | ヤ | 古賀 優大 | .235 | 0 | 11 | .630 |
| 9 | 巨 | キャベッジ | .216 | 4 | 11 | .617 |
| 10 | 神 | 大山 悠輔 | .250 | 2 | 11 | .705 |
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | .363 | 7 | 14 | 1.112 |
| 2 | ヤ | サンタナ | .301 | 5 | 9 | .989 |
| 3 | 中 | 村松 開人 | .291 | 2 | 15 | .888 |
| 4 | 神 | 森下 翔太 | .255 | 7 | 14 | .841 |
| 5 | 広 | 坂倉 将吾 | .298 | 3 | 14 | .827 |
| 6 | De | 佐野 恵太 | .289 | 2 | 9 | .776 |
| 7 | De | 度会 隆輝 | .303 | 2 | 12 | .767 |
| 8 | De | 蝦名 達夫 | .302 | 1 | 7 | .762 |
| 9 | 巨 | ダルベック | .273 | 2 | 12 | .752 |
| 10 | 広 | 持丸 泰輝 | .227 | 3 | 7 | .725 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | 東 克樹 | 4 | 1.00 | 27.0 | 2 | 1 |
| 2 | ヤ | 松本 健吾 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 |
| 3 | ヤ | 山野 太一 | 4 | 1.44 | 25.0 | 3 | 0 |
| 4 | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 1.52 | 29.2 | 3 | 0 |
| 5 | 中 | 大野 雄大 | 5 | 1.59 | 34.0 | 3 | 1 |
| 6 | 神 | 才木 浩人 | 5 | 1.62 | 33.1 | 3 | 1 |
| 7 | 広 | 床田 寛樹 | 4 | 1.75 | 25.2 | 1 | 0 |
| 8 | 神 | 村上 頌樹 | 5 | 1.95 | 37.0 | 3 | 2 |
| 9 | 神 | 大竹 耕太郎 | 4 | 2.08 | 26.0 | 1 | 3 |
| 10 | ヤ | 高梨 裕稔 | 4 | 2.08 | 26.0 | 3 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 柳 裕也 | 5 | 2.70 | 30.0 | 3 | 1 |
| 2 | 広 | 岡本 駿 | 5 | 3.45 | 28.2 | 3 | 2 |
| 3 | ヤ | 松本 健吾 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 |
| 4 | 神 | 村上 頌樹 | 5 | 1.95 | 37.0 | 3 | 2 |
| 5 | 中 | 大野 雄大 | 5 | 1.59 | 34.0 | 3 | 1 |
| 6 | 神 | 才木 浩人 | 5 | 1.62 | 33.1 | 3 | 1 |
| 7 | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 1.52 | 29.2 | 3 | 0 |
| 8 | ヤ | 山野 太一 | 4 | 1.44 | 25.0 | 3 | 0 |
| 9 | ヤ | 高梨 裕稔 | 4 | 2.08 | 26.0 | 3 | 0 |
| 10 | ヤ | 荘司 宏太 | 7 | 5.14 | 7.0 | 2 | 0 |
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤嶋 健人 | 12 | 0.75 | 12.0 | 1 | 0 |
| 2 | 中 | 齋藤 綱記 | 12 | 0.00 | 9.0 | 3 | 0 |
| 3 | 広 | 遠藤 淳志 | 12 | 2.92 | 12.1 | 4 | 0 |
| 4 | 巨 | 田和 廉 | 12 | 2.61 | 10.1 | 2 | 0 |
| 5 | 巨 | 田中 瑛斗 | 11 | 0.00 | 9.2 | 9 | 0 |
| 6 | 広 | 塹江 敦哉 | 11 | 2.35 | 15.1 | 0 | 0 |
| 7 | De | ルイーズ | 11 | 2.61 | 10.1 | 5 | 0 |
| 8 | 広 | 髙 太一 | 10 | 1.13 | 8.0 | 7 | 0 |
| 9 | 神 | 及川 雅貴 | 10 | 3.12 | 8.2 | 1 | 0 |
| 10 | De | 坂本 裕哉 | 10 | 0.00 | 9.2 | 2 | 0 |
2026年5月度 セ・リーグ 月間MVP候補(打者)
5月度の月間MVP佐藤 輝明阪神 ・ 4度目(2カ月連続・今季2度目)
| 選手 | 打率 | HR | 点 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 神 | 佐藤 輝明 | .363 | 7 | 14 | 1.112 |
| 2 | ヤ | サンタナ | .301 | 5 | 9 | .989 |
| 3 | 中 | 村松 開人 | .291 | 2 | 15 | .888 |
| 4 | 神 | 森下 翔太 | .255 | 7 | 14 | .841 |
| 5 | 広 | 坂倉 将吾 | .298 | 3 | 14 | .827 |
| 6 | De | 度会 隆輝 | .303 | 2 | 12 | .767 |
| 7 | De | 蝦名 達夫 | .302 | 1 | 7 | .762 |
| 8 | 中 | 細川 成也 | .120 | 3 | 16 | .533 |
2026年5月度 セ・リーグ 月間MVP候補(投手)
5月度の月間MVP髙橋 遥人阪神 ・ 2度目(2カ月連続・今季2度目)
| 選手 | 登板 | 防 | 回 | 勝 | H | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 田中 瑛斗 | 11 | 0.00 | 9.2 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 神 | ドリス | 9 | 0.00 | 8.1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 巨 | マルティネス | 9 | 1.00 | 9.0 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | ヤ | 松本 健吾 | 4 | 1.29 | 28.0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ヤ | 山野 太一 | 4 | 1.44 | 25.0 | 3 | 0 | 0 |
| ◎ | 神 | 髙橋 遥人 | 4 | 1.52 | 29.2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 巨 | 大勢 | 10 | 1.80 | 10.0 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | 広 | ハーン | 10 | 1.86 | 9.2 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | ヤ | 高梨 裕稔 | 4 | 2.08 | 26.0 | 3 | 0 | 0 |
2026年5月 パ・リーグ 勝敗表
| チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 25 | 18 | 6 | 1 | .750 | 117 | 65 |
