野村 勇(福岡ソフトバンクホークス)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 藤井学園寒川高 - 拓殖大 - NTT西日本
2026年の成績
2026年 打撃の内容
134打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はパ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 野村勇 | 61.0%47-17 .362 | 24.7%19-10 .526 | 14.3%11-0 .000 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した77打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 7-1.143平均.254 | 12-3.250平均.293 | 11-5.455平均.257 |
| 中段 | 10-2.200平均.274 | 7-1.143平均.336 | 13-2.154平均.283 |
| 低め | 6-1.167平均.276 | 14-6.429平均.304 | 12-2.167平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した92打数23安打(打率.250)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは32打数6安打(打率.188)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 179 | 47-12 | .255 | .259 | 32.6% | 16.4% | |
| スライダー | 78 | 18-5 | .278 | .217 | 43.9% | 29.6% | |
| フォーク | 63 | 11-1 | .091 | .206 | 48.4% | 36.0% | |
| カットボール | 61 | 14-4 | .286 | .253 | 42.4% | 23.8% | |
| ツーシーム | 35 | 13-1 | .077 | .260 | 33.3% | 17.2% |
ほかの8球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリット | 31 | 8-1 | .125 | .200 | 66.7% | 36.0% | |
| カーブ | 27 | 4-2 | .500 | .247 | 36.4% | 24.2% | |
| チェンジアップ | 19 | 3-0 | .000 | .215 | 62.5% | 33.5% | |
| シュート | 11 | 2-0 | .000 | .276 | 75.0% | 11.9% | |
| スイーパー | 11 | 0-0 | - | .224 | 50.0% | 29.0% | |
| ナックルカーブ | 7 | 0-0 | - | .194 | 33.3% | 30.6% | |
| シンカー | 7 | 2-2 | 1.000 | .254 | 60.0% | 25.9% | |
| ワンシーム | 6 | 2-1 | .500 | .278 | 25.0% | 13.5% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の16人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 山﨑福也 | 日本ハム | 11 | 11 | 6 | 1 | .545 | 1.455 |
| 小野 | — | 16 | 15 | 6 | 0 | .400 | 1.000 |
| 浜屋 | 西武 | 13 | 13 | 5 | 1 | .385 | 1.000 |
| 小島 | ロッテ | 20 | 18 | 6 | 2 | .333 | 1.122 |
| 齋藤 | 日本ハム | 10 | 9 | 3 | 0 | .333 | .733 |
| 打率が低い | |||||||
| 伊藤 | 日本ハム | 14 | 13 | 1 | 0 | .077 | .220 |
| 曽谷 | オリックス | 11 | 9 | 1 | 0 | .111 | .422 |
| 宋家豪 | 楽天 | 17 | 17 | 2 | 0 | .118 | .235 |
| 宇田川 | オリックス | 12 | 8 | 1 | 0 | .125 | .489 |
| 増田 | 西武 | 12 | 8 | 1 | 0 | .125 | .667 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 8/10 | 抹消 |
| 7/19 | 登録 |
| 7/9 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 97 | .239 | 10 | 25 | .801 |
| 2023年 | 50 | .160 | 3 | 7 | .562 |
| 2024年 | 38 | .116 | 0 | 1 | .340 |
| 2025年 | 126 | .271 | 12 | 40 | .734 |
| 2026年 | 66 | .234 | 5 | 10 | .694 |
| 通算 | 377 | .239 | 30 | 83 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 97 | 203 | 180 | 43 | 10 | 25 | 10 | .239 | .801 |
| 2023年 | 50 | 95 | 81 | 13 | 3 | 7 | 1 | .160 | .562 |
| 2024年 | 38 | 50 | 43 | 5 | 0 | 1 | 4 | .116 | .340 |
| 2025年 | 126 | 413 | 376 | 102 | 12 | 40 | 18 | .271 | .734 |
| 2026年 | 66 | 134 | 124 | 29 | 5 | 10 | 3 | .234 | .694 |
| 通算 | 377 | 895 | 804 | 192 | 30 | 83 | 36 | .239 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2022-04-06 1回 遊ゴロ(対 田嶋) |
| 初安打 | 2022-04-06 3回 三安(対 田嶋) |
| 初本塁打 | 2022-04-21 5回 中越本(対 田嶋) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長7試合(2026-06-05 〜 2026-06-14) |
| 通算安打 | 192本 通算500安打まであと308本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | 35 | 16 | 11 | 3 | 4 | - |
| 遊撃手 | 28 | 33 | 56 | 2 | 11 | - |
| 二塁手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1996年度生まれ)54人うち同じチーム 7人
1996年4月2日〜1997年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
福岡ソフトバンクホークス の選手 117人守備・年齢の順
福岡ソフトバンクホークス の選手一覧 → /teams/福岡ソフトバンクホークス/
