2023/9/18週の週間成績

先週1週間のチーム・打者・投手成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24
中日 3 1 1
巨人 3 2 0
DeNA 2 2 0
ヤクルト 2 3 0
阪神 2 2 1
広島 1 3 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
中日 26 24 0.235 4 2.92 3.03 2.75
巨人 21 17 0.246 5 3.09 1.59 7.11
DeNA 9 13 0.227 1 2.19 2.14 2.25
ヤクルト 23 28 0.247 6 4.94 7.96 1.27
阪神 18 14 0.228 4 2.59 2.86 1.93
広島 16 17 0.223 4 4.14 4.37 3.77

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
塩見 泰隆 0.474 2 9 1.600
村上 宗隆 0.471 1 4 1.407
坂本 勇人 0.429 2 10 1.286
坂倉 将吾 0.417 0 0 0.879
大島 洋平 0.353 0 1 0.742
大山 悠輔 0.350 1 3 1.035
De 牧 秀悟 0.333 1 5 1.279
大城 卓三 0.333 1 5 0.983
門脇 誠 0.333 0 0 0.900
カリステ 0.318 2 8 1.000

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
石川 昂弥 0.053 0 1 0.241
山崎 晃大朗 0.077 0 0 0.231
De 大田 泰示 0.083 0 0 0.434
De 関根 大気 0.091 0 0 0.273
山田 哲人 0.105 1 3 0.660
細川 成也 0.105 0 0 0.332
森下 翔太 0.158 0 0 0.463
岡本 和真 0.167 0 0 0.540
坂本 誠志郎 0.176 0 1 0.411
De 宮﨑 敏郎 0.188 0 0 0.423

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
カリステ 0.318 2 8 1.000
坂本 勇人 0.429 2 10 1.286
末包 昇大 0.417 2 4 1.417
塩見 泰隆 0.474 2 9 1.600
秋山 翔吾 0.333 1 3 1.122
サンタナ 0.190 1 2 0.594
木下 拓哉 0.231 1 4 0.871
ビシエド 0.238 1 1 0.654
村上 宗隆 0.471 1 4 1.407
オスナ 0.273 1 3 0.759

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
坂本 勇人 0.429 2 10 1.286
塩見 泰隆 0.474 2 9 1.600
カリステ 0.318 2 8 1.000
大城 卓三 0.333 1 5 0.983
De 牧 秀悟 0.333 1 5 1.279
ノイジー 0.385 1 5 1.082
木下 拓哉 0.231 1 4 0.871
堂林 翔太 0.235 1 4 0.706
末包 昇大 0.417 2 4 1.417
岡林 勇希 0.211 0 4 0.743

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
塩見 泰隆 0.474 2 9 1.600
村上 宗隆 0.471 1 4 1.407
坂本 勇人 0.429 2 10 1.286
De 牧 秀悟 0.333 1 5 1.279
大山 悠輔 0.350 1 3 1.035
カリステ 0.318 2 8 1.000
大城 卓三 0.333 1 5 0.983
門脇 誠 0.333 0 0 0.900
坂倉 将吾 0.417 0 0 0.879
De 佐野 恵太 0.312 0 0 0.827

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
山崎 晃大朗 0.077 0 0 0.231
石川 昂弥 0.053 0 1 0.241
De 関根 大気 0.091 0 0 0.273
細川 成也 0.105 0 0 0.332
坂本 誠志郎 0.176 0 1 0.411
De 宮﨑 敏郎 0.188 0 0 0.423
De 大田 泰示 0.083 0 0 0.434
小園 海斗 0.222 0 1 0.444
De ソト 0.200 0 0 0.450
森下 翔太 0.158 0 0 0.463

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
勝野 昌慶 5 0.00 5.1 1 0
戸郷 翔征 1 0.00 9.0 1 0
根尾 昂 1 0.00 6.2 0 0
赤星 優志 1 0.00 8.0 1 0
才木 浩人 1 0.00 10.0 0 0
柳 裕也 1 0.00 8.0 0 0
De 大貫 晋一 1 0.00 6.0 0 0
小川 泰弘 1 1.12 8.0 1 0
De 東 克樹 1 1.29 7.0 1 0
髙橋 宏斗 1 1.50 6.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
大竹 耕太郎 1 3.38 8.0 1 0
小川 泰弘 1 1.12 8.0 1 0
戸郷 翔征 1 0.00 9.0 1 0
船迫 大雅 2 13.50 1.1 1 0
De 東 克樹 1 1.29 7.0 1 0
赤星 優志 1 0.00 8.0 1 0
De 伊勢 大夢 2 0.00 1.1 1 0
橋本 侑樹 1 0.00 1.0 1 0
及川 雅貴 3 3.86 2.1 1 0
田口 麗斗 3 3.86 2.1 1 1

登板数

選手 登板 防御率
勝野 昌慶 5 0.00 5.1 4 0
藤嶋 健人 5 0.00 4.0 2 2
島内 颯太郎 4 0.00 4.0 1 0
福 敬登 4 0.00 2.1 4 0
松山 晋也 4 2.45 3.2 2 0
矢崎 拓也 4 2.25 4.0 2 0
阪口 皓亮 3 2.25 4.0 1 0
ブルワー 3 0.00 2.1 1 0
De エスコバー 3 0.00 2.2 1 0
及川 雅貴 3 3.86 2.1 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
福 敬登 4 0.00 2.1 4 0
勝野 昌慶 5 0.00 5.1 4 0
松山 晋也 4 2.45 3.2 2 0
De ウェンデルケン 2 0.00 2.0 2 0
藤嶋 健人 5 0.00 4.0 2 2
バルドナード 2 0.00 3.0 2 0
矢崎 拓也 4 2.25 4.0 2 0
ブルワー 3 0.00 2.1 1 0
石山 泰稚 2 0.00 2.0 1 0
菊地 大稀 2 9.00 2.0 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
De 森原 康平 2 4.50 2.0 0 2
藤嶋 健人 5 0.00 4.0 2 2
岩崎 優 1 0.00 1.0 0 1
中川 皓太 2 4.50 2.0 0 1
田口 麗斗 3 3.86 2.1 0 1
De エスコバー 3 0.00 2.2 1 0
De 濵口 遥大 1 4.50 2.0 0 0
De 東 克樹 1 1.29 7.0 0 0
森 翔平 1 6.75 4.0 0 0
De ウェンデルケン 2 0.00 2.0 2 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24
オリックス 5 0 0
西武 4 2 0
楽天 4 3 0
ソフトバンク 3 3 0
日本ハム 1 5 0
ロッテ 1 5 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 25 9 0.269 3 1.80 2.08 1.23
西武 22 14 0.206 6 2.09 2.25 1.69
楽天 21 21 0.248 2 2.77 3.75 1.40
ソフトバンク 18 24 0.263 2 4.18 4.34 3.97
日本ハム 11 21 0.146 4 3.60 3.06 4.91
ロッテ 15 23 0.234 4 3.61 4.25 2.78

打者成績

打率トップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
西 マキノン 0.500 3 8 1.571
川瀬 晃 0.429 0 0 1.026
杉本 裕太郎 0.375 0 4 0.974
森 友哉 0.368 2 4 1.297
浅村 栄斗 0.348 1 3 1.009
周東 佑京 0.346 0 1 0.692
村林 一輝 0.333 0 3 0.860
中川 圭太 0.333 0 2 0.879
荻野 貴司 0.316 0 1 0.856
近藤 健介 0.316 1 3 0.954

打率ワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
中村 奨吾 0.000 0 0 0.048
野村 佑希 0.000 0 0 0.200
マルティネス 0.100 1 2 0.580
西 蛭間 拓哉 0.105 0 1 0.255
清宮 幸太郎 0.136 0 1 0.367
安田 尚憲 0.143 1 2 0.429
甲斐 拓也 0.176 0 0 0.398
松本 剛 0.176 0 0 0.439
西 岸 潤一郎 0.200 0 0 0.523
西 愛斗 0.211 0 2 0.474

本塁打

選手 打率 HR 打点 OPS
西 マキノン 0.500 3 8 1.571
森 友哉 0.368 2 4 1.297
万波 中正 0.286 2 2 1.042
今宮 健太 0.182 1 2 0.763
ゴンザレス 0.231 1 4 0.871
マルティネス 0.100 1 2 0.580
和田 康士朗 0.667 1 2 2.000
角中 勝也 0.333 1 1 0.908
近藤 健介 0.316 1 3 0.954
ポランコ 0.250 1 2 0.686

打点

選手 打率 HR 打点 OPS
西 マキノン 0.500 3 8 1.571
辰己 涼介 0.304 0 4 0.842
森 友哉 0.368 2 4 1.297
紅林 弘太郎 0.316 0 4 0.737
柳田 悠岐 0.286 0 4 0.646
島内 宏明 0.304 1 4 0.907
杉本 裕太郎 0.375 0 4 0.974
ゴンザレス 0.231 1 4 0.871
近藤 健介 0.316 1 3 0.954
村林 一輝 0.333 0 3 0.860

OPSトップ10

選手 打率 HR 打点 OPS
西 マキノン 0.500 3 8 1.571
森 友哉 0.368 2 4 1.297
万波 中正 0.286 2 2 1.042
川瀬 晃 0.429 0 0 1.026
浅村 栄斗 0.348 1 3 1.009
杉本 裕太郎 0.375 0 4 0.974
近藤 健介 0.316 1 3 0.954
島内 宏明 0.304 1 4 0.907
中川 圭太 0.333 0 2 0.879
村林 一輝 0.333 0 3 0.860

OPSワースト10

選手 打率 HR 打点 OPS
中村 奨吾 0.000 0 0 0.048
野村 佑希 0.000 0 0 0.200
西 蛭間 拓哉 0.105 0 1 0.255
清宮 幸太郎 0.136 0 1 0.367
甲斐 拓也 0.176 0 0 0.398
安田 尚憲 0.143 1 2 0.429
松本 剛 0.176 0 0 0.439
西 愛斗 0.211 0 2 0.474
小深田 大翔 0.240 0 0 0.509
西 岸 潤一郎 0.200 0 0 0.523

投手成績

防御率

選手 登板 防御率
金村 尚真 1 0.00 6.2 1 0
山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
西 髙橋 光成 1 0.00 7.0 0 0
西野 勇士 1 1.12 8.0 0 0
田嶋 大樹 1 1.12 8.0 1 0
岸 孝之 1 1.12 8.0 1 0
西 平良 海馬 1 1.29 7.0 1 0
伊藤 大海 1 1.29 7.0 0 0
東 晃平 1 1.29 7.0 1 0
西 今井 達也 1 2.25 8.0 1 0

勝利

選手 登板 防御率
小木田 敦也 2 0.00 3.1 2 0
金村 尚真 1 0.00 6.2 1 0
西 平良 海馬 1 1.29 7.0 1 0
東 晃平 1 1.29 7.0 1 0
山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
岸 孝之 1 1.12 8.0 1 0
西 松本 航 1 3.86 7.0 1 0
横山 陸人 3 30.38 2.2 1 2
田嶋 大樹 1 1.12 8.0 1 0
西 渡邉 勇太朗 1 0.00 5.0 1 0

登板数

選手 登板 防御率
坂本 光士郎 3 3.86 2.1 1 0
宇田川 優希 3 3.00 3.0 1 0
中森 俊介 3 0.00 3.0 0 0
岩下 大輝 3 3.86 2.1 0 0
国吉 佑樹 3 0.00 3.1 0 0
長谷川 威展 3 3.38 2.2 0 0
河野 竜生 3 7.71 2.1 2 0
澤田 圭佑 3 0.00 3.0 1 0
山本 拓実 3 0.00 2.0 0 0
横山 陸人 3 30.38 2.2 0 0

ホールド

選手 登板 防御率
松本 裕樹 3 0.00 3.0 3 0
津森 宥紀 3 7.71 2.1 2 0
西 佐藤 隼輔 2 0.00 2.0 2 0
西 田村 伊知郎 3 0.00 3.0 2 1
渡辺 翔太 3 0.00 3.0 2 0
阿部 翔太 2 0.00 2.0 2 0
河野 竜生 3 7.71 2.1 2 0
益田 直也 1 0.00 1.0 1 0
山田 修義 1 0.00 0.1 1 0
坂本 光士郎 3 3.86 2.1 1 0

セーブ

選手 登板 防御率
オスナ 3 0.00 3.0 0 3
平野 佳寿 2 4.50 2.0 0 2
松井 裕樹 3 0.00 3.0 0 2
西 水上 由伸 1 0.00 1.0 0 1
西 クリスキー 2 4.50 2.0 0 1
西 田村 伊知郎 3 0.00 3.0 2 1
山﨑 颯一郎 2 0.00 2.0 0 1
田中 正義 1 0.00 1.0 0 1
澤村 拓一 1 0.00 1.0 0 1
上原 健太 1 7.20 5.0 0 0

Follow me!