奈良間 大己(北海道日本ハムファイターズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 常葉大菊川高 - 立正大
2026年の成績
2026年 リーグの中での位置
200打席以上の117人(セ・パ両リーグ)の中での位置。外側ほど上位、灰色がその117人の真ん中です。コンタクト=空振り率と三振率/選球眼=ボール球を振らない割合と四死球率/長打=1安打あたり塁打/足=盗塁企図率・内野安打・三塁打・併殺回避。重なっている指標をまとめてあります。
2026年 打撃の内容
241打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はパ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 奈良間大己 | 46.9%75-24 .320 | 25.0%40-16 .400 | 28.1%45-12 .267 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した160打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 3-2.667平均.254 | 15-6.400平均.293 | 17-1.059平均.257 |
| 中段 | 15-5.333平均.274 | 18-9.500平均.336 | 26-6.231平均.283 |
| 低め | 8-1.125平均.276 | 20-7.350平均.304 | 29-6.207平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した151打数43安打(打率.285)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは67打数12安打(打率.179)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 392 | 85-23 | .271 | .259 | 17.1% | 16.4% | ふつう |
| スライダー | 153 | 34-4 | .118 | .217 | 25.7% | 29.6% | |
| カットボール | 119 | 28-10 | .357 | .253 | 15.5% | 23.8% | |
| フォーク | 83 | 26-6 | .231 | .206 | 42.6% | 36.0% | |
| ツーシーム | 71 | 16-5 | .312 | .260 | 31.1% | 17.2% |
ほかの7球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 61 | 10-3 | .300 | .215 | 22.2% | 33.5% | |
| カーブ | 50 | 7-2 | .286 | .247 | 23.1% | 24.2% | |
| スプリット | 21 | 5-2 | .400 | .200 | 41.7% | 36.0% | |
| スイーパー | 16 | 2-0 | .000 | .224 | 37.5% | 29.0% | |
| シンカー | 11 | 1-0 | .000 | .254 | 50.0% | 25.9% | |
| ナックルカーブ | 6 | 3-0 | .000 | .194 | 75.0% | 30.6% | |
| シュート | 6 | 1-0 | .000 | .276 | 0.0% | 11.9% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の10人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 宮國 | オリックス | 10 | 10 | 5 | 0 | .500 | 1.200 |
| 武内 | 西武 | 19 | 18 | 8 | 1 | .444 | 1.111 |
| 岩下 | ロッテ | 10 | 10 | 4 | 0 | .400 | 1.000 |
| 平良 | 西武 | 18 | 18 | 4 | 0 | .222 | .556 |
| 渡辺翔 | 楽天 | 11 | 10 | 2 | 0 | .200 | .473 |
| 打率が低い | |||||||
| 小島 | ロッテ | 17 | 16 | 1 | 0 | .062 | .180 |
| 髙橋光成 | 西武 | 11 | 10 | 1 | 0 | .100 | .282 |
| 瀧中 | 楽天 | 12 | 12 | 2 | 1 | .167 | .583 |
| 渡邉 | 西武 | 14 | 12 | 2 | 0 | .167 | .536 |
| 古田島 | オリックス | 11 | 11 | 2 | 0 | .182 | .455 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 65 | .243 | 2 | 15 | .650 |
| 2024年 | 90 | .180 | 0 | 7 | .399 |
| 2025年 | 86 | .220 | 1 | 3 | .565 |
| 2026年 | 110 | .252 | 5 | 24 | .679 |
| 通算 | 351 | .229 | 8 | 49 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 65 | 196 | 181 | 44 | 2 | 15 | 2 | .243 | .650 |
| 2024年 | 90 | 150 | 139 | 25 | 0 | 7 | 2 | .180 | .399 |
| 2025年 | 86 | 103 | 91 | 20 | 1 | 3 | 3 | .220 | .565 |
| 2026年 | 110 | 241 | 218 | 55 | 5 | 24 | 7 | .252 | .679 |
| 通算 | 351 | 690 | 629 | 144 | 8 | 49 | 14 | .229 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2023-04-12 2回 三邪飛(対 東浜) |
| 初安打 | 2023-04-18 3回 左越本(対 小島) |
| 初本塁打 | 2023-04-18 3回 左越本(対 小島) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長9試合(2026-04-02 〜 2026-04-15) |
| 連続試合安打(継続中) | 3試合 |
| 通算安打 | 144本 通算500安打まであと356本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 | 86 | 112 | 192 | 5 | 37 | - |
| 三塁手 | 28 | 5 | 16 | 0 | 0 | - |
| 遊撃手 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(2000年度生まれ)83人うち同じチーム 11人
2000年4月2日〜2001年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
北海道日本ハムファイターズ の選手 81人守備・年齢の順
北海道日本ハムファイターズ の選手一覧 → /teams/北海道日本ハムファイターズ/
