宮本 丈(東京ヤクルトスワローズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 履正社高 - 奈良学園大
2026年の成績
2026年 打撃の内容
80打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向 | 中央 | 右方向(引っ張り) | |
|---|---|---|---|
| 宮本丈 | 29.8%17-5 .294 | 19.3%11-6 .545 | 50.9%29-9 .310 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した57打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 2-1.500平均.254 | 4-1.250平均.293 | 5-1.200平均.257 |
| 中段 | 4-1.250平均.274 | 4-1.250平均.336 | 14-4.286平均.283 |
| 低め | 5-2.400平均.276 | 6-3.500平均.304 | 13-3.231平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した57打数17安打(打率.298)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは15打数4安打(打率.267)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 143 | 38-10 | .263 | .259 | 16.4% | 16.4% | |
| カットボール | 39 | 6-2 | .333 | .253 | 33.3% | 23.8% | |
| スライダー | 33 | 7-1 | .143 | .217 | 33.3% | 29.6% | |
| フォーク | 30 | 6-3 | .500 | .206 | 33.3% | 36.0% | |
| チェンジアップ | 23 | 5-1 | .200 | .215 | 41.7% | 33.5% |
ほかの3球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 20 | 3-1 | .333 | .247 | 62.5% | 24.2% | |
| ツーシーム | 15 | 4-1 | .250 | .260 | 25.0% | 17.2% | |
| スプリット | 14 | 0-0 | - | .200 | 50.0% | 36.0% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の4人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 大瀬良 | 広島 | 13 | 11 | 4 | 0 | .364 | .825 |
| 佐々木 | DeNA | 14 | 12 | 4 | 0 | .333 | .718 |
| 才木 | 阪神 | 13 | 12 | 2 | 0 | .167 | .397 |
| 髙橋宏 | 中日 | 17 | 13 | 2 | 0 | .154 | .584 |
| 打率が低い | |||||||
| 髙橋宏 | 中日 | 17 | 13 | 2 | 0 | .154 | .584 |
| 才木 | 阪神 | 13 | 12 | 2 | 0 | .167 | .397 |
| 佐々木 | DeNA | 14 | 12 | 4 | 0 | .333 | .718 |
| 大瀬良 | 広島 | 13 | 11 | 4 | 0 | .364 | .825 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 9/15 | 抹消 |
| 7/20 | 登録 |
| 5/13 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 26 | .220 | 0 | 6 | .542 |
| 2019年 | 26 | .143 | 0 | 0 | .360 |
| 2020年 | 94 | .274 | 2 | 12 | .731 |
| 2021年 | 62 | .286 | 1 | 8 | .781 |
| 2022年 | 66 | .254 | 1 | 8 | .664 |
| 2023年 | 65 | .222 | 0 | 7 | .646 |
| 2024年 | 60 | .259 | 0 | 6 | .592 |
| 2025年 | 80 | .258 | 0 | 9 | .668 |
| 2026年 | 49 | .292 | 1 | 8 | .745 |
| 通算 | 528 | .254 | 5 | 64 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 26 | 48 | 41 | 9 | 0 | 6 | 0 | .220 | .542 |
| 2019年 | 26 | 47 | 42 | 6 | 0 | 0 | 2 | .143 | .360 |
| 2020年 | 94 | 171 | 146 | 40 | 2 | 12 | 3 | .274 | .731 |
| 2021年 | 62 | 92 | 70 | 20 | 1 | 8 | 0 | .286 | .781 |
| 2022年 | 66 | 134 | 114 | 29 | 1 | 8 | 0 | .254 | .664 |
| 2023年 | 65 | 123 | 90 | 20 | 0 | 7 | 1 | .222 | .646 |
| 2024年 | 60 | 164 | 147 | 38 | 0 | 6 | 1 | .259 | .592 |
| 2025年 | 80 | 106 | 89 | 23 | 0 | 9 | 1 | .258 | .668 |
| 2026年 | 49 | 80 | 72 | 21 | 1 | 8 | 1 | .292 | .745 |
| 通算 | 528 | 965 | 811 | 206 | 5 | 64 | 9 | .254 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2018-06-26 7回 遊併打(対 又吉) |
| 初安打 | 2018-08-18 4回 右前安(対 小野) |
| 初本塁打 | 2020-07-28 2回 右越本(対 秋山) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長4試合(2026-08-09 〜 2026-08-15) |
| 通算安打 | 206本 通算500安打まであと294本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一塁手 | 19 | 69 | 6 | 0 | 4 | - |
| 外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1995年度生まれ)30人うち同じチーム 2人
1995年4月2日〜1996年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
東京ヤクルトスワローズ の選手 78人守備・年齢の順
履正社高 から プロ 11人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
東京ヤクルトスワローズ の選手一覧 → /teams/東京ヤクルトスワローズ/
