岸 潤一郎(埼玉西武ライオンズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 明徳義塾高 - 四国・徳島
2026年の成績
2026年 打撃の内容
186打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はパ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 岸潤一郎 | 51.8%71-22 .310 | 21.2%29-9 .310 | 27.0%37-7 .189 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した137打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 6-0.000平均.254 | 16-5.312平均.293 | 8-3.375平均.257 |
| 中段 | 9-2.222平均.274 | 12-5.417平均.336 | 22-7.318平均.283 |
| 低め | 6-1.167平均.276 | 20-7.350平均.304 | 27-5.185平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した126打数35安打(打率.278)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは43打数5安打(打率.116)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 265 | 68-17 | .250 | .259 | 15.2% | 16.4% | ふつう |
| スライダー | 123 | 24-1 | .042 | .217 | 32.2% | 29.6% | |
| フォーク | 97 | 25-6 | .240 | .206 | 37.5% | 36.0% | |
| カットボール | 68 | 12-3 | .250 | .253 | 16.2% | 23.8% | |
| ツーシーム | 49 | 15-7 | .467 | .260 | 11.1% | 17.2% |
ほかの5球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 35 | 9-2 | .222 | .247 | 9.1% | 24.2% | |
| チェンジアップ | 16 | 5-1 | .200 | .215 | 40.0% | 33.5% | |
| スプリット | 11 | 2-0 | .000 | .200 | 50.0% | 36.0% | |
| シュート | 9 | 5-1 | .200 | .276 | 12.5% | 11.9% | |
| スイーパー | 9 | 3-1 | .333 | .224 | 42.9% | 29.0% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の12人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 鈴木 | オリックス | 10 | 10 | 4 | 0 | .400 | .800 |
| 山﨑福也 | 日本ハム | 11 | 11 | 4 | 0 | .364 | 1.000 |
| 大関 | ソフトバンク | 16 | 14 | 5 | 0 | .357 | .829 |
| 瀧中 | 楽天 | 16 | 15 | 4 | 0 | .267 | .646 |
| 宮城 | オリックス | 10 | 10 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| 打率が低い | |||||||
| エスピノーザ | オリックス | 10 | 10 | 1 | 0 | .100 | .200 |
| 岸 | 楽天 | 10 | 8 | 1 | 0 | .125 | .597 |
| 達 | 日本ハム | 14 | 14 | 2 | 0 | .143 | .357 |
| 小島 | ロッテ | 19 | 17 | 3 | 0 | .176 | .399 |
| 藤井 | 楽天 | 10 | 10 | 2 | 0 | .200 | .500 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5 | .000 | 0 | 0 | .333 |
| 2021年 | 100 | .220 | 9 | 30 | .608 |
| 2022年 | 45 | .205 | 2 | 7 | .640 |
| 2023年 | 61 | .209 | 3 | 12 | .557 |
| 2024年 | 98 | .216 | 6 | 25 | .584 |
| 2025年 | 10 | .167 | 0 | 0 | .461 |
| 2026年 | 93 | .237 | 1 | 11 | .594 |
| 通算 | 412 | .217 | 21 | 85 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 2021年 | 100 | 338 | 304 | 67 | 9 | 30 | 2 | .220 | .608 |
| 2022年 | 45 | 83 | 73 | 15 | 2 | 7 | 1 | .205 | .640 |
| 2023年 | 61 | 197 | 177 | 37 | 3 | 12 | 3 | .209 | .557 |
| 2024年 | 98 | 311 | 287 | 62 | 6 | 25 | 4 | .216 | .584 |
| 2025年 | 10 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .461 |
| 2026年 | 93 | 186 | 169 | 40 | 1 | 11 | 3 | .237 | .594 |
| 通算 | 412 | 1149 | 1042 | 226 | 21 | 85 | 13 | .217 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2020-07-05 8回 右飛(対 山田) |
| 初安打 | 2021-06-01 7回 左中本(対 鍵谷) |
| 初本塁打 | 2021-06-01 7回 左中本(対 鍵谷) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長4試合(2026-06-14 〜 2026-06-28) |
| 連続試合安打(継続中) | 4試合 |
| 通算安打 | 226本 通算500安打まであと274本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外野手 | 84 | 97 | 2 | 1 | 0 | - |
| 一塁手 | 8 | 36 | 2 | 0 | 3 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1996年度生まれ)54人うち同じチーム 3人
1996年4月2日〜1997年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
埼玉西武ライオンズ の選手 102人守備・年齢の順
明徳義塾高 から プロ 10人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
埼玉西武ライオンズ の選手一覧 → /teams/埼玉西武ライオンズ/
