2026年シーズン ・ 中継ぎ投手の投球数
球数をそのまま並べています。連投と球数の重なり、休んだ日が見えます。
巨人 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
| 則本 | ・ | 29 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 29 |
| 堀田 | ・ | 19 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 19 |
| 森田 | ・ | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16 |
| 田中瑛 | ・ | 14 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 赤星 | ・ | 14 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 中川 | ・ | 13 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 |
| 船迫 | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 投手 | 9/14月 | 9/15火 | 9/16水 | 9/17木 | 9/18金 | 9/19土 | 9/20日 | 計 |
|---|
| 赤星 | 15 | 41 | ・ | ・ | | | | 56 |
| 船迫 | 25 | 21 | ・ | ・ | | | | 46 |
| 代木 | 19 | | ・ | ・ | | 24 | | 43 |
| 田中瑛 | 24 | | ・ | ・ | | | 14 | 38 |
| マルティネス | 2 | | ・ | ・ | 14 | | 21 | 37 |
| 平内 | | 34 | ・ | ・ | | | | 34 |
| 中川 | 9 | | ・ | ・ | | | 19 | 28 |
| 堀田 | 11 | | ・ | ・ | | | 12 | 23 |
| 則本 | 20 | | ・ | ・ | | | | 20 |
| 森田 | 19 | | ・ | ・ | | | | 19 |
| 投手 | 9/7月 | 9/8火 | 9/9水 | 9/10木 | 9/11金 | 9/12土 | 9/13日 | 計 |
|---|
| 西舘 | ・ | 39 | | | ・ | | | 39 |
| 代木 | ・ | | 24 | | ・ | | 14 | 38 |
| 船迫 | ・ | | 20 | | ・ | | 16 | 36 |
| マルティネス | ・ | | | 5 | ・ | 22 | | 27 |
| 則本 | ・ | | 13 | | ・ | | 13 | 26 |
| 堀田 | ・ | | 21 | 4 | ・ | | | 25 |
| 森田 | ・ | | 12 | | ・ | 8 | | 20 |
| 平内 | ・ | | 11 | | ・ | | 5 | 16 |
| 田中瑛 | ・ | | | 9 | ・ | | | 9 |
| 投手 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 | 計 |
|---|
| マルティネス | ・ | 12 | 6 | ・ | 14 | 19 | | 51 |
| 田中瑛 | ・ | 7 | 11 | ・ | 9 | 16 | | 43 |
| 堀田 | ・ | | 18 | ・ | 9 | 14 | | 41 |
| 中川 | ・ | 15 | 3 | ・ | 1 | 10 | | 29 |
| 赤星 | ・ | | 26 | ・ | | | | 26 |
| 森田 | ・ | 10 | | ・ | 4 | 9 | | 23 |
| 代木 | ・ | | | ・ | | 22 | | 22 |
| 則本 | ・ | | | ・ | | 16 | | 16 |
| 泉 | ・ | | | ・ | | 10 | | 10 |
| 船迫 | ・ | | | ・ | | 8 | | 8 |
| 平内 | ・ | | 5 | ・ | | | | 5 |
| 投手 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 計 |
|---|
| 赤星 | ・ | 40 | | | | 27 | | 67 |
| 堀田 | ・ | 10 | | | 11 | | 19 | 40 |
| 森田 | ・ | 14 | | | 11 | | 14 | 39 |
| 泉 | ・ | | | 30 | | 6 | | 36 |
| 田中瑛 | ・ | 12 | 11 | | | | 12 | 35 |
| マルティネス | ・ | 22 | 10 | | | | | 32 |
| 船迫 | ・ | | 13 | | 13 | 4 | | 30 |
| 西舘 | ・ | | | | 27 | | | 27 |
| 則本 | ・ | | | | | 23 | | 23 |
| 中川 | ・ | | 5 | | | | 15 | 20 |
| 平内 | ・ | 6 | | 12 | | | | 18 |
| 投手 | 8/17月 | 8/18火 | 8/19水 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 計 |
|---|
| 堀田 | ・ | | | 9 | 18 | | 26 | 53 |
| 森田 | ・ | | 15 | 14 | | 16 | 7 | 52 |
| 田中瑛 | ・ | 26 | | 6 | 15 | | | 47 |
| マルティネス | ・ | | | 20 | 21 | 3 | | 44 |
| 赤星 | ・ | 21 | | | 13 | | 9 | 43 |
| 北浦 | ・ | | | | | 23 | | 23 |
| 船迫 | ・ | | | | | 18 | | 18 |
| 中川 | ・ | 16 | | | | | | 16 |
| 泉 | ・ | | | | | 15 | | 15 |
| 投手 | 8/3月 | 8/4火 | 8/5水 | 8/6木 | 8/7金 | 8/8土 | 8/9日 | 計 |
|---|
| 森田 | ・ | 16 | 21 | | 12 | 4 | | 53 |
| 田中瑛 | ・ | 9 | 9 | 16 | | | 17 | 51 |
| 堀田 | ・ | 12 | | 15 | 9 | | | 36 |
| 中川 | ・ | 5 | 10 | | | | 19 | 34 |
| 泉 | ・ | | | 32 | | | | 32 |
| 代木 | ・ | | | | | 32 | | 32 |
| 赤星 | ・ | 9 | | 12 | | | | 21 |
| 船迫 | ・ | 1 | | 12 | | | 7 | 20 |
| マルティネス | ・ | 10 | | 7 | | | | 17 |
| 田和 | ・ | | | | | 12 | | 12 |
25球以上 登板なし ・試合なし
巨人 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 田中瑛 | 59 | 51.2 | 1.57 | 40 | 2 | 32 | 15 | 12.5 |
| マルティネス | 54 | 50.0 | 1.26 | 3 | 40 | 55 | 15 | 14.2 |
| 船迫 | 46 | 32.1 | 2.51 | 17 | | 25 | 6 | 11.0 |
| 中川 | 46 | 35.2 | 2.27 | 21 | | 35 | 11 | 11.8 |
| 赤星 | 41 | 48.0 | 3.19 | 6 | | 33 | 5 | 19.5 |
| 堀田 | 37 | 38.0 | 0.71 | 11 | | 25 | 7 | 14.8 |
| 田和 | 32 | 28.1 | 1.91 | 3 | | 18 | 7 | 14.5 |
| 大勢 | 32 | 29.1 | 2.15 | 22 | 3 | 33 | 8 | 13.4 |
| 森田 | 28 | 33.0 | 2.18 | 10 | | 26 | 6 | 18.0 |
| 高梨 | 18 | 10.0 | 2.70 | 5 | | 13 | 1 | 11.4 |
| 泉 | 15 | 13.2 | 2.63 | | | 9 | 2 | 15.5 |
| 北浦 | 13 | 12.1 | 8.03 | 2 | | 8 | 1 | 16.6 |
| ルシアーノ | 12 | 12.0 | 5.25 | 6 | | 10 | 3 | 17.6 |
| 代木 | 10 | 19.1 | 3.26 | 1 | | 17 | 1 | 31.4 |
| 平内 | 7 | 7.2 | 0.00 | 1 | | 4 | 0 | 12.9 |
| 石川 | 6 | 6.1 | 17.05 | | | 5 | 0 | 20.7 |
| 則本 | 6 | 5.2 | 0.00 | 1 | | 5 | 1 | 19.0 |
| 宮原 | 5 | 4.1 | 2.08 | | | 3 | 0 | 13.6 |
| 又木 | 3 | 6.1 | 2.84 | | | 4 | 0 | 35.0 |
阪神 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
| 神宮 | 21 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 51 |
| 工藤 | 32 | 18 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 50 |
| 木下 | 24 | 20 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 44 |
| 及川 | 16 | 25 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 41 |
| 岡留 | 16 | 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 39 |
| 石井 | 17 | 19 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |
| ドリス | 13 | 13 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 26 |
| セベリーノ | | 12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
| 岩崎 | | 9 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
| 投手 | 9/14月 | 9/15火 | 9/16水 | 9/17木 | 9/18金 | 9/19土 | 9/20日 | 計 |
|---|
| 石井 | | 28 | ・ | 21 | | | 16 | 65 |
| セベリーノ | 20 | 19 | ・ | | | 16 | | 55 |
| ドリス | 26 | | ・ | 11 | 7 | | | 44 |
| 及川 | | 32 | ・ | | 8 | | | 40 |
| 岡留 | 13 | 14 | ・ | | | | 9 | 36 |
| 岩崎 | | 17 | ・ | | | 14 | | 31 |
| 工藤 | | | ・ | 14 | 17 | | | 31 |
| 神宮 | 7 | 12 | ・ | | | 11 | | 30 |
| 木下 | | | ・ | | | 18 | | 18 |
| 投手 | 9/7月 | 9/8火 | 9/9水 | 9/10木 | 9/11金 | 9/12土 | 9/13日 | 計 |
|---|
| 木下 | ・ | ・ | 22 | ・ | ・ | 11 | 25 | 58 |
| 工藤 | ・ | ・ | | ・ | ・ | | 18 | 18 |
| ドリス | ・ | ・ | 16 | ・ | ・ | | | 16 |
| 岩崎 | ・ | ・ | 15 | ・ | ・ | | | 15 |
| 及川 | ・ | ・ | | ・ | ・ | 12 | | 12 |
| 石井 | ・ | ・ | | ・ | ・ | 7 | | 7 |
| 投手 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 | 計 |
|---|
| 神宮 | ・ | | 18 | | ・ | | 43 | 61 |
| セベリーノ | ・ | | 32 | | ・ | 6 | 19 | 57 |
| 岡留 | ・ | 2 | 19 | | ・ | 12 | 20 | 53 |
| 及川 | ・ | 12 | | 20 | ・ | | 11 | 43 |
| 木下 | ・ | 15 | | 18 | ・ | | | 33 |
| 石井 | ・ | | | | ・ | 28 | | 28 |
| 岩崎 | ・ | | | | ・ | | 17 | 17 |
| 工藤 | ・ | | | 11 | ・ | | | 11 |
| ドリス | ・ | | | 10 | ・ | | | 10 |
| 桐敷 | ・ | | 8 | | ・ | | | 8 |
| 投手 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 計 |
|---|
| 工藤 | ・ | | | 16 | 9 | 13 | 25 | 63 |
| 津田 | ・ | 18 | 24 | | | | | 42 |
| 木下 | ・ | | | 18 | 17 | 6 | | 41 |
| ドリス | ・ | | | 21 | | 16 | | 37 |
| 及川 | ・ | | | | | 18 | 14 | 32 |
| 神宮 | ・ | 17 | 14 | | | | | 31 |
| 岡留 | ・ | | | 27 | | | | 27 |
| 桐敷 | ・ | | 17 | | | | | 17 |
| セベリーノ | ・ | 7 | | 9 | | | | 16 |
| 岩崎 | ・ | | | | | | 10 | 10 |
| 投手 | 8/17月 | 8/18火 | 8/19水 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 計 |
|---|
| 木下 | ・ | | 16 | | 13 | ・ | 16 | 45 |
| 桐敷 | ・ | 21 | | 22 | | ・ | | 43 |
| 及川 | ・ | 10 | 13 | | 10 | ・ | 9 | 42 |
| 工藤 | ・ | | 15 | | 14 | ・ | 12 | 41 |
| 湯浅 | ・ | 12 | | 9 | | ・ | 15 | 36 |
| 神宮 | ・ | | 6 | 22 | | ・ | 6 | 34 |
| 岩崎 | ・ | | 26 | | | ・ | 3 | 29 |
| ドリス | ・ | | | | 17 | ・ | | 17 |
| セベリーノ | ・ | | | 10 | | ・ | | 10 |
| 投手 | 8/10月 | 8/11火 | 8/12水 | 8/13木 | 8/14金 | 8/15土 | 8/16日 | 計 |
|---|
| 木下 | ・ | | 12 | 35 | | | 18 | 65 |
| 及川 | ・ | 12 | 19 | | | | 17 | 48 |
| 湯浅 | ・ | | | | | 40 | | 40 |
| 神宮 | ・ | | | | 19 | 14 | | 33 |
| 門別 | ・ | | | | 30 | | | 30 |
| 岩崎 | ・ | | | 15 | | | 11 | 26 |
| 工藤 | ・ | | 14 | 10 | | | | 24 |
| 桐敷 | ・ | | | | | 18 | | 18 |
| セベリーノ | ・ | | | | 17 | | | 17 |
| ドリス | ・ | | | | | | 14 | 14 |
25球以上 登板なし ・試合なし
阪神 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 工藤 | 51 | 54.2 | 0.99 | 12 | 11 | 69 | 15 | 17.2 |
| ドリス | 50 | 46.2 | 1.93 | 19 | 19 | 56 | 10 | 15.4 |
| 岩崎 | 44 | 41.1 | 2.83 | 15 | 11 | 36 | 5 | 14.5 |
| 及川 | 43 | 40.1 | 3.79 | 9 | | 26 | 8 | 14.9 |
| 木下 | 40 | 41.1 | 1.31 | 14 | | 44 | 11 | 18.4 |
| 湯浅 | 25 | 24.1 | 3.33 | 2 | | 20 | 4 | 16.0 |
| 桐敷 | 23 | 20.0 | 5.40 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15.8 |
| モレッタ | 19 | 16.0 | 6.19 | 5 | | 22 | 3 | 15.8 |
| セベリーノ | 17 | 18.0 | 3.00 | | | 17 | 2 | 16.0 |
| 神宮 | 16 | 17.2 | 2.55 | 1 | | 21 | 5 | 16.8 |
| 石黒 | 13 | 17.2 | 4.58 | | | 21 | 0 | 26.2 |
| 畠 | 11 | 10.2 | 2.53 | 3 | | 7 | 3 | 15.5 |
| 門別 | 10 | 14.0 | 3.21 | 1 | | 8 | 1 | 21.6 |
| 岡留 | 10 | 10.1 | 0.87 | 2 | | 14 | 5 | 15.5 |
| 津田 | 9 | 10.1 | 4.35 | | | 8 | 2 | 20.3 |
| 早川 | 8 | 10.2 | 7.59 | 1 | | 9 | 1 | 24.2 |
| 石井 | 7 | 7.0 | 3.86 | 1 | | 9 | 2 | 19.4 |
| 椎葉 | 4 | 7.0 | 6.43 | | | 4 | 0 | 30.2 |
DeNA 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
| 若松 | 18 | 18 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |
| 吉野 | 15 | 12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 27 |
| 伊勢 | 11 | 13 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 24 |
| 浜地 | 16 | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16 |
| レイノルズ | 16 | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16 |
| 佐々木 | | 10 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 中川虎 | 9 | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
| 投手 | 9/14月 | 9/15火 | 9/16水 | 9/17木 | 9/18金 | 9/19土 | 9/20日 | 計 |
|---|
| 岩田 | 12 | 13 | ・ | | | 18 | 31 | 74 |
| 佐々木 | 10 | 11 | ・ | | 16 | | 28 | 65 |
| 石田健 | 30 | | ・ | | | | 30 | 60 |
| 伊勢 | 19 | | ・ | 16 | 21 | | | 56 |
| レイノルズ | 15 | | ・ | 12 | | 21 | | 48 |
| 浜地 | 9 | | ・ | 22 | | 8 | | 39 |
| 若松 | 1 | 20 | ・ | | | 15 | | 36 |
| 中川虎 | | | ・ | | | | 24 | 24 |
| 吉野 | 9 | | ・ | | 4 | | 6 | 19 |
| 投手 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 | 計 |
|---|
| 中川虎 | ・ | 22 | 17 | ・ | ・ | 13 | 6 | 58 |
| 浜地 | ・ | 19 | | ・ | ・ | 12 | 15 | 46 |
| レイノルズ | ・ | | 6 | ・ | ・ | 17 | 17 | 40 |
| 伊勢 | ・ | | 17 | ・ | ・ | 4 | 10 | 31 |
| ルイーズ | ・ | 14 | | ・ | ・ | | | 14 |
| 岩田 | ・ | | 5 | ・ | ・ | | | 5 |
25球以上 登板なし ・試合なし
DeNA 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| レイノルズ | 58 | 59.0 | 1.37 | 28 | 16 | 78 | 13 | 17.6 |
| 伊勢 | 50 | 45.2 | 3.15 | 23 | | 43 | 8 | 15.9 |
| 中川虎 | 50 | 46.0 | 2.54 | 21 | | 56 | 11 | 15.2 |
| ルイーズ | 43 | 39.1 | 3.20 | 14 | | 29 | 10 | 14.6 |
| 坂本 | 32 | 30.1 | 3.26 | 4 | | 24 | 5 | 15.5 |
| 宮城 | 30 | 28.2 | 3.45 | 5 | | 28 | 6 | 14.9 |
| 吉野 | 28 | 26.1 | 2.73 | 4 | | 27 | 3 | 14.8 |
| 浜地 | 28 | 27.2 | 0.98 | 19 | | 18 | 6 | 13.9 |
| マルセリーノ | 26 | 28.1 | 5.08 | 5 | | 30 | 2 | 21.3 |
| 岩田 | 25 | 26.1 | 2.39 | 3 | 1 | 17 | 6 | 17.6 |
| 若松 | 25 | 37.0 | 2.43 | 2 | | 32 | 6 | 24.3 |
| 山﨑 | 23 | 20.2 | 6.10 | 2 | 14 | 22 | 2 | 17.3 |
| 松本凌 | 13 | 11.0 | 3.27 | 4 | | 14 | 4 | 15.2 |
| 石田健 | 8 | 11.1 | 2.38 | 1 | | 12 | 0 | 21.2 |
| 馬場 | 8 | 8.2 | 4.15 | 1 | | 10 | 2 | 16.4 |
| 中川颯 | 6 | 9.1 | 3.86 | | | 4 | 0 | 25.0 |
| 橋本 | 6 | 6.2 | 1.35 | | | 9 | 1 | 24.3 |
| 堀岡 | 6 | 8.0 | 7.88 | | | 7 | 0 | 24.0 |
| 佐々木 | 5 | 5.0 | 0.00 | | | 4 | 1 | 15.0 |
中日 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
| 宮内 | 15 | 21 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |
| 草加 | | 35 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 35 |
| 櫻井 | 17 | | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
| 橋本 | | 17 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
| 齋藤 | | 11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
| 投手 | 9/14月 | 9/15火 | 9/16水 | 9/17木 | 9/18金 | 9/19土 | 9/20日 | 計 |
|---|
| アブレウ | | | ・ | ・ | | 56 | | 56 |
| 松山 | | 18 | ・ | ・ | | | 10 | 28 |
| 杉浦 | | | ・ | ・ | | 27 | | 27 |
| 森博 | | 13 | ・ | ・ | | | 13 | 26 |
| 齋藤 | | 20 | ・ | ・ | | | | 20 |
| 橋本 | | | ・ | ・ | | 17 | | 17 |
| 近藤 | | | ・ | ・ | | 12 | | 12 |
| 吉田 | | | ・ | ・ | | | 7 | 7 |
| 投手 | 9/7月 | 9/8火 | 9/9水 | 9/10木 | 9/11金 | 9/12土 | 9/13日 | 計 |
|---|
| アブレウ | ・ | | 29 | | ・ | 41 | | 70 |
| 森博 | ・ | | | 13 | ・ | 21 | 20 | 54 |
| 杉浦 | ・ | | 22 | | ・ | 17 | | 39 |
| 吉田 | ・ | 11 | | 20 | ・ | | | 31 |
| 橋本 | ・ | | 21 | | ・ | 7 | | 28 |
| 齋藤 | ・ | | | 11 | ・ | 15 | | 26 |
| 松山 | ・ | 17 | | | ・ | | 7 | 24 |
| 投手 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 | 計 |
|---|
| 森博 | ・ | 16 | | 9 | 20 | 12 | ・ | 57 |
| 吉田 | ・ | | 23 | | 26 | | ・ | 49 |
| 草加 | ・ | 25 | | 16 | | | ・ | 41 |
| 松山 | ・ | | 16 | | 24 | | ・ | 40 |
| 齋藤 | ・ | | 12 | | 23 | | ・ | 35 |
| 杉浦 | ・ | | | 12 | | 17 | ・ | 29 |
| アブレウ | ・ | | 9 | | | 18 | ・ | 27 |
| 藤嶋 | ・ | 24 | | | | | ・ | 24 |
| 橋本 | ・ | | | 11 | | | ・ | 11 |
| 投手 | 8/24月 | 8/25火 | 8/26水 | 8/27木 | 8/28金 | 8/29土 | 8/30日 | 計 |
|---|
| 橋本 | ・ | | 10 | 19 | | 12 | 18 | 59 |
| 松山 | ・ | 20 | 8 | | | | 25 | 53 |
| 吉田 | ・ | 19 | | | 8 | | 22 | 49 |
| アブレウ | ・ | | 10 | | | 23 | | 33 |
| 森博 | ・ | | | 13 | 6 | | | 19 |
| 草加 | ・ | | | 18 | | | | 18 |
| 齋藤 | ・ | | 5 | | 11 | | | 16 |
| 投手 | 8/17月 | 8/18火 | 8/19水 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 計 |
|---|
| アブレウ | ・ | 29 | | 25 | | | | 54 |
| 藤嶋 | ・ | 8 | 23 | | | 14 | | 45 |
| 吉田 | ・ | | | 11 | 13 | 18 | | 42 |
| 橋本 | ・ | 23 | | | | | 13 | 36 |
| 松山 | ・ | | | | 10 | 9 | 16 | 35 |
| 齋藤 | ・ | | 8 | | | 9 | 13 | 30 |
| 草加 | ・ | 29 | | | | | | 29 |
| 伊藤 | ・ | 24 | | | | | | 24 |
| 森博 | ・ | | 19 | | | | | 19 |
| 投手 | 8/10月 | 8/11火 | 8/12水 | 8/13木 | 8/14金 | 8/15土 | 8/16日 | 計 |
|---|
| 三浦 | ・ | | 30 | | | 18 | 21 | 69 |
| 草加 | ・ | | 23 | 22 | | | 23 | 68 |
| 橋本 | ・ | 10 | | | 16 | | 14 | 40 |
| 藤嶋 | ・ | | 19 | | | 16 | | 35 |
| 伊藤 | ・ | | | 15 | | | 13 | 28 |
| アブレウ | ・ | | | 15 | | | | 15 |
| 吉田 | ・ | 10 | | | | | | 10 |
| 松山 | ・ | 8 | | | | | | 8 |
| 齋藤 | ・ | | | | 8 | | | 8 |
| 投手 | 8/3月 | 8/4火 | 8/5水 | 8/6木 | 8/7金 | 8/8土 | 8/9日 | 計 |
|---|
| 吉田 | ・ | | 15 | | | 25 | | 40 |
| アブレウ | ・ | 14 | | | 15 | | 8 | 37 |
| 草加 | ・ | | | 15 | | 20 | | 35 |
| 橋本 | ・ | | 18 | 14 | | | | 32 |
| 藤嶋 | ・ | | | | 15 | | 16 | 31 |
| 松山 | ・ | | 6 | | 18 | | | 24 |
| 伊藤 | ・ | 15 | | | | | | 15 |
| 齋藤 | ・ | | | | 9 | | 5 | 14 |
25球以上 登板なし ・試合なし
中日 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 齋藤 | 51 | 41.1 | 3.05 | 11 | | 47 | 8 | 12.7 |
| 吉田 | 48 | 44.0 | 2.66 | 24 | | 44 | 7 | 16.7 |
| 藤嶋 | 45 | 39.2 | 3.86 | 7 | | 24 | 6 | 15.5 |
| 橋本 | 43 | 38.0 | 4.26 | 18 | | 41 | 7 | 14.8 |
| 松山 | 43 | 41.1 | 1.52 | 4 | 30 | 45 | 6 | 15.0 |
| アブレウ | 24 | 24.0 | 4.12 | 2 | | 32 | 2 | 20.6 |
| 牧野 | 23 | 17.1 | 4.15 | 2 | | 11 | 4 | 13.7 |
| 草加 | 23 | 23.1 | 2.31 | 1 | | 20 | 3 | 18.8 |
| 伊藤 | 20 | 16.2 | 3.78 | | | 9 | 2 | 12.8 |
| メヒア | 18 | 17.0 | 3.18 | 4 | | 13 | 1 | 15.6 |
| 杉浦 | 16 | 15.2 | 4.02 | 4 | | 15 | 1 | 17.9 |
| 森博 | 12 | 10.2 | 0.00 | 3 | | 16 | 4 | 14.6 |
| 根尾 | 9 | 9.0 | 5.00 | | | 13 | 0 | 19.9 |
| 勝野 | 7 | 5.2 | 9.53 | | | 9 | 1 | 17.4 |
| 清水 | 6 | 5.1 | 11.81 | | | 4 | 0 | 17.7 |
| 近藤 | 4 | 3.1 | 16.20 | | | 3 | 0 | 17.8 |
| 仲地 | 4 | 7.0 | 10.29 | | | 8 | 0 | 32.5 |
| 三浦 | 4 | 5.2 | 1.59 | | | 6 | 1 | 25.2 |
| 福 | 3 | 2.1 | 3.86 | | | 2 | 0 | 13.7 |
| 篠﨑 | 3 | 2.2 | 3.38 | | | 3 | 0 | 19.3 |
ヤクルト 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
| 丸山翔 | ・ | 36 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 |
| 中村優 | ・ | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 31 |
| 清水 | ・ | 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 |
| 荘司 | ・ | 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 |
| ウォルターズ | ・ | 22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 |
| 星 | ・ | 14 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 投手 | 9/7月 | 9/8火 | 9/9水 | 9/10木 | 9/11金 | 9/12土 | 9/13日 | 計 |
|---|
| 清水 | ・ | 13 | | | ・ | 27 | 19 | 59 |
| ウォルターズ | ・ | 19 | | | ・ | 13 | 19 | 51 |
| 松本健 | ・ | | | 28 | ・ | | | 28 |
| 大西 | ・ | | | 28 | ・ | | | 28 |
| 丸山翔 | ・ | | | | ・ | 22 | | 22 |
| 星 | ・ | | | | ・ | 5 | 16 | 21 |
| 阪口 | ・ | | | 21 | ・ | | | 21 |
| 石原 | ・ | | 16 | | ・ | | | 16 |
| 投手 | 8/17月 | 8/18火 | 8/19水 | 8/20木 | 8/21金 | 8/22土 | 8/23日 | 計 |
|---|
| 廣澤 | ・ | | 29 | | | | 16 | 45 |
| 星 | ・ | 8 | 12 | | | 19 | | 39 |
| 清水 | ・ | 13 | | 17 | | | | 30 |
| リランソ | ・ | | | 13 | | 17 | | 30 |
| 丸山翔 | ・ | | | | 17 | | 11 | 28 |
| ウォルターズ | ・ | | | 11 | | 15 | | 26 |
| 阪口 | ・ | | | | 8 | | 17 | 25 |
| 石原 | ・ | | | | | | 10 | 10 |
| 投手 | 8/10月 | 8/11火 | 8/12水 | 8/13木 | 8/14金 | 8/15土 | 8/16日 | 計 |
|---|
| リランソ | ・ | ・ | 13 | ・ | 9 | | 21 | 43 |
| 清水 | ・ | ・ | | ・ | | 22 | 15 | 37 |
| ウォルターズ | ・ | ・ | 15 | ・ | 18 | | | 33 |
| 星 | ・ | ・ | | ・ | | 19 | 13 | 32 |
| 廣澤 | ・ | ・ | | ・ | 7 | 12 | | 19 |
| 阪口 | ・ | ・ | 15 | ・ | | | | 15 |
| 石原 | ・ | ・ | | ・ | | | 11 | 11 |
25球以上 登板なし ・試合なし
ヤクルト 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 星 | 47 | 44.0 | 2.86 | 29 | 1 | 30 | 4 | 14.7 |
| 清水 | 46 | 40.2 | 3.32 | 18 | 5 | 40 | 5 | 14.1 |
| キハダ | 41 | 37.1 | 3.86 | 2 | 21 | 55 | 8 | 19.1 |
| 廣澤 | 39 | 37.2 | 3.11 | 8 | | 29 | 3 | 15.8 |
| 丸山翔 | 38 | 41.2 | 3.67 | 7 | | 44 | 2 | 18.7 |
| リランソ | 37 | 35.2 | 1.51 | 10 | | 38 | 2 | 16.1 |
| 阪口 | 34 | 30.0 | 3.30 | 4 | | 23 | 8 | 14.4 |
| 荘司 | 24 | 25.2 | 4.21 | 3 | | 34 | 1 | 21.0 |
| 石原 | 18 | 14.1 | 3.77 | 1 | | 15 | 3 | 12.6 |
| ウォルターズ | 15 | 17.0 | 2.12 | 4 | 4 | 15 | 2 | 18.1 |
| 田口 | 14 | 14.1 | 3.14 | 1 | | 11 | 2 | 19.5 |
| 大西 | 13 | 10.2 | 8.44 | 3 | | 5 | 1 | 14.5 |
| 木澤 | 11 | 9.2 | 2.79 | 3 | | 5 | 0 | 15.4 |
| 小澤 | 11 | 18.1 | 3.93 | | | 21 | 0 | 28.8 |
| 拓也 | 7 | 6.2 | 13.50 | | | 6 | 1 | 21.7 |
| 松本健 | 6 | 13.2 | 2.63 | | | 17 | 1 | 40.8 |
広島 中継ぎの投球数
| 投手 | 9/21月 | 9/22火 | 9/23水 | 9/24木 | 9/25金 | 9/26土 | 9/27日 | 計 |
|---|
