2026年シーズン ・ 中継ぎ投手の投球数毎日更新
巨人 中継ぎの投球数
| 投手 | 10/1木 | 9/30水 | 9/29火 | 9/28月 | 9/27日 | 9/26土 | 9/25金 | 計 |
|---|
| マルティネス | 28 | ・ | 10 | ・ | | ・ | | 38 |
| 森田 | 24 | ・ | | ・ | | ・ | 5 | 29 |
| 代木 | 26 | ・ | | ・ | | ・ | | 26 |
| 西舘 | 25 | ・ | | ・ | | ・ | | 25 |
| 則本 | | ・ | | ・ | 19 | ・ | | 19 |
| 中川 | 4 | ・ | | ・ | 11 | ・ | | 15 |
| 船迫 | | ・ | | ・ | 13 | ・ | | 13 |
| 堀田 | 11 | ・ | | ・ | | ・ | | 11 |
| 田中瑛 | 10 | ・ | | ・ | | ・ | | 10 |
| 平内 | | ・ | | ・ | 8 | ・ | | 8 |
| 投手 | 9/24木 | 9/23水 | 9/22火 | 9/21月 | 9/20日 | 9/19土 | 9/18金 | 計 |
|---|
| マルティネス | | 12 | | ・ | 21 | | 14 | 47 |
| 中川 | | 13 | 13 | ・ | 19 | | | 45 |
| 代木 | 13 | | | ・ | | 24 | | 37 |
| 堀田 | | 4 | 19 | ・ | 12 | | | 35 |
| 田中瑛 | | 6 | 14 | ・ | 14 | | | 34 |
| 則本 | | | 29 | ・ | | | | 29 |
| 森田 | | 11 | 16 | ・ | | | | 27 |
| 石川 | 18 | | | ・ | | | | 18 |
| 船迫 | 10 | | 5 | ・ | | | | 15 |
| 赤星 | | | 14 | ・ | | | | 14 |
| 投手 | 9/17木 | 9/16水 | 9/15火 | 9/14月 | 9/13日 | 9/12土 | 9/11金 | 計 |
|---|
| 船迫 | ・ | ・ | 21 | 25 | 16 | | ・ | 62 |
| 赤星 | ・ | ・ | 41 | 15 | | | ・ | 56 |
| 平内 | ・ | ・ | 34 | | 5 | | ・ | 39 |
| 則本 | ・ | ・ | | 20 | 13 | | ・ | 33 |
| 代木 | ・ | ・ | | 19 | 14 | | ・ | 33 |
| 森田 | ・ | ・ | | 19 | | 8 | ・ | 27 |
| マルティネス | ・ | ・ | | 2 | | 22 | ・ | 24 |
| 田中瑛 | ・ | ・ | | 24 | | | ・ | 24 |
| 堀田 | ・ | ・ | | 11 | | | ・ | 11 |
| 中川 | ・ | ・ | | 9 | | | ・ | 9 |
| 投手 | 9/10木 | 9/9水 | 9/8火 | 9/7月 | 9/6日 | 9/5土 | 9/4金 | 計 |
|---|
| 堀田 | 4 | 21 | | ・ | | 14 | 9 | 48 |
| 代木 | | 24 | | ・ | | 22 | | 46 |
| 西舘 | | | 39 | ・ | | | | 39 |
| マルティネス | 5 | | | ・ | | 19 | 14 | 38 |
| 田中瑛 | 9 | | | ・ | | 16 | 9 | 34 |
| 則本 | | 13 | | ・ | | 16 | | 29 |
| 船迫 | | 20 | | ・ | | 8 | | 28 |
| 森田 | | 12 | | ・ | | 9 | 4 | 25 |
| 中川 | | | | ・ | | 10 | 1 | 11 |
| 平内 | | 11 | | ・ | | | | 11 |
| 泉 | | | | ・ | | 10 | | 10 |
| 投手 | 9/3木 | 9/2水 | 9/1火 | 8/31月 | 8/30日 | 8/29土 | 8/28金 | 計 |
|---|
| 赤星 | ・ | 26 | | ・ | | 27 | | 53 |
| 堀田 | ・ | 18 | | ・ | 19 | | 11 | 48 |
| 森田 | ・ | | 10 | ・ | 14 | | 11 | 35 |
| 中川 | ・ | 3 | 15 | ・ | 15 | | | 33 |
| 田中瑛 | ・ | 11 | 7 | ・ | 12 | | | 30 |
| 西舘 | ・ | | | ・ | | | 27 | 27 |
| 則本 | ・ | | | ・ | | 23 | | 23 |
| マルティネス | ・ | 6 | 12 | ・ | | | | 18 |
| 船迫 | ・ | | | ・ | | 4 | 13 | 17 |
| 泉 | ・ | | | ・ | | 6 | | 6 |
| 平内 | ・ | 5 | | ・ | | | | 5 |
| 投手 | 8/27木 | 8/26水 | 8/25火 | 8/24月 | 8/23日 | 8/22土 | 8/21金 | 計 |
|---|
| 赤星 | | | 40 | ・ | 9 | | 13 | 62 |
| マルティネス | | 10 | 22 | ・ | | 3 | 21 | 56 |
| 堀田 | | | 10 | ・ | 26 | | 18 | 54 |
| 泉 | 30 | | | ・ | | 15 | | 45 |
| 田中瑛 | | 11 | 12 | ・ | | | 15 | 38 |
| 森田 | | | 14 | ・ | 7 | 16 | | 37 |
| 船迫 | | 13 | | ・ | | 18 | | 31 |
| 北浦 | | | | ・ | | 23 | | 23 |
| 平内 | 12 | | 6 | ・ | | | | 18 |
| 中川 | | 5 | | ・ | | | | 5 |
| 投手 | 8/20木 | 8/19水 | 8/18火 | 8/17月 | 8/16日 | 8/15土 | 8/14金 | 計 |
|---|
| 代木 | | | | ・ | | 61 | | 61 |
| 田中瑛 | 6 | | 26 | ・ | | | 16 | 48 |
| 北浦 | | | | ・ | 33 | | | 33 |
| マルティネス | 20 | | | ・ | | | 12 | 32 |
| 森田 | 14 | 15 | | ・ | | | | 29 |
| 中川 | | | 16 | ・ | | | 9 | 25 |
| 赤星 | | | 21 | ・ | | | | 21 |
| 泉 | | | | ・ | | 20 | | 20 |
| 堀田 | 9 | | | ・ | | | | 9 |
| 投手 | 8/13木 | 8/12水 | 8/11火 | 8/10月 | 8/9日 | 8/8土 | 8/7金 | 計 |
|---|
| 代木 | | | 36 | ・ | | 32 | | 68 |
| 田和 | | 19 | 20 | ・ | | 12 | | 51 |
| 森田 | 18 | | | ・ | | 4 | 12 | 34 |
| 赤星 | 17 | 16 | | ・ | | | | 33 |
| 中川 | 13 | | | ・ | 19 | | | 32 |
| 堀田 | 20 | | | ・ | | | 9 | 29 |
| 船迫 | | 10 | | ・ | 7 | | | 17 |
| 田中瑛 | | | | ・ | 17 | | | 17 |
| 泉 | | 17 | | ・ | | | | 17 |
25球以上 登板なし ・試合なし
巨人 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 田中瑛 | 61 | 53.1 | 1.52 | 42 | 2 | 32 | 16 | 12.3 |
| マルティネス | 57 | 52.1 | 1.38 | 3 | 42 | 56 | 15 | 14.3 |
| 中川 | 49 | 37.1 | 2.17 | 23 | | 37 | 12 | 11.6 |
| 船迫 | 48 | 34.0 | 2.38 | 17 | | 26 | 6 | 11.0 |
| 赤星 | 41 | 48.0 | 3.19 | 6 | | 33 | 5 | 19.5 |
| 堀田 | 39 | 38.2 | 0.70 | 12 | | 26 | 8 | 14.5 |
| 田和 | 32 | 28.1 | 1.91 | 3 | | 18 | 7 | 14.5 |
| 大勢 | 32 | 29.1 | 2.15 | 22 | 3 | 33 | 8 | 13.4 |
| 森田 | 31 | 35.1 | 2.04 | 12 | | 29 | 7 | 17.5 |
| 高梨 | 18 | 10.0 | 2.70 | 5 | | 13 | 1 | 11.4 |
| 泉 | 15 | 13.2 | 2.63 | | | 9 | 2 | 15.5 |
| 北浦 | 13 | 12.1 | 8.03 | 2 | | 8 | 1 | 16.6 |
| ルシアーノ | 12 | 12.0 | 5.25 | 6 | | 10 | 3 | 17.6 |
| 代木 | 12 | 22.2 | 2.78 | 1 | | 19 | 1 | 29.4 |
| 平内 | 8 | 8.2 | 0.00 | 1 | | 4 | 0 | 12.2 |
| 石川 | 7 | 7.1 | 14.73 | | | 5 | 0 | 20.3 |
| 則本 | 7 | 6.2 | 0.00 | 1 | | 6 | 1 | 19.0 |
| 宮原 | 5 | 4.1 | 2.08 | | | 3 | 0 | 13.6 |
| 又木 | 3 | 6.1 | 2.84 | | | 4 | 0 | 35.0 |
| 西舘 | 3 | 5.0 | 3.60 | | | 4 | 0 | 30.3 |
阪神 中継ぎの投球数
| 投手 | 10/1木 | 9/30水 | 9/29火 | 9/28月 | 9/27日 | 9/26土 | 9/25金 | 計 |
|---|
| 工藤 | 22 | 13 | ・ | ・ | ・ | 13 | | 48 |
| 木下 | 22 | | ・ | ・ | ・ | 16 | | 38 |
| 石井 | 20 | | ・ | ・ | ・ | | 9 | 29 |
| ドリス | 12 | | ・ | ・ | ・ | 17 | | 29 |
| セベリーノ | | | ・ | ・ | ・ | 22 | | 22 |
| 及川 | 20 | | ・ | ・ | ・ | | | 20 |
| 岩崎 | 14 | | ・ | ・ | ・ | | | 14 |
| 投手 | 9/24木 | 9/23水 | 9/22火 | 9/21月 | 9/20日 | 9/19土 | 9/18金 | 計 |
|---|
| 工藤 | ・ | 17 | 18 | 32 | | | 17 | 84 |
| 木下 | ・ | | 20 | 24 | | 18 | | 62 |
| 神宮 | ・ | | 30 | 21 | | 11 | | 62 |
| 石井 | ・ | | 19 | 17 | 16 | | | 52 |
| 及川 | ・ | | 25 | 16 | | | 8 | 49 |
| 岡留 | ・ | | 23 | 16 | 9 | | | 48 |
| セベリーノ | ・ | 17 | 12 | | | 16 | | 45 |
| ドリス | ・ | | 13 | 13 | | | 7 | 33 |
| 岩崎 | ・ | 9 | 9 | | | 14 | | 32 |
| 下村 | ・ | 11 | | | | | | 11 |
| 投手 | 9/17木 | 9/16水 | 9/15火 | 9/14月 | 9/13日 | 9/12土 | 9/11金 | 計 |
|---|
| 石井 | 21 | ・ | 28 | | | 7 | ・ | 56 |
| 及川 | | ・ | 32 | | | 12 | ・ | 44 |
| セベリーノ | | ・ | 19 | 20 | | | ・ | 39 |
| ドリス | 11 | ・ | | 26 | | | ・ | 37 |
| 木下 | | ・ | | | 25 | 11 | ・ | 36 |
| 工藤 | 14 | ・ | | | 18 | | ・ | 32 |
| 岡留 | | ・ | 14 | 13 | | | ・ | 27 |
| 神宮 | | ・ | 12 | 7 | | | ・ | 19 |
| 岩崎 | | ・ | 17 | | | | ・ | 17 |
| 投手 | 9/10木 | 9/9水 | 9/8火 | 9/7月 | 9/6日 | 9/5土 | 9/4金 | 計 |
|---|
| 神宮 | ・ | | ・ | ・ | 43 | | ・ | 43 |
| 岡留 | ・ | | ・ | ・ | 20 | 12 | ・ | 32 |
| 岩崎 | ・ | 15 | ・ | ・ | 17 | | ・ | 32 |
| 石井 | ・ | | ・ | ・ | | 28 | ・ | 28 |
| セベリーノ | ・ | | ・ | ・ | 19 | 6 | ・ | 25 |
| 木下 | ・ | 22 | ・ | ・ | | | ・ | 22 |
| ドリス | ・ | 16 | ・ | ・ | | | ・ | 16 |
| 及川 | ・ | | ・ | ・ | 11 | | ・ | 11 |
| 投手 | 9/3木 | 9/2水 | 9/1火 | 8/31月 | 8/30日 | 8/29土 | 8/28金 | 計 |
|---|
| 及川 | 20 | | 12 | ・ | 14 | 18 | | 64 |
| 工藤 | 11 | | | ・ | 25 | 13 | 9 | 58 |
| 木下 | 18 | | 15 | ・ | | 6 | 17 | 56 |
| セベリーノ | | 32 | | ・ | | | | 32 |
| ドリス | 10 | | | ・ | | 16 | | 26 |
| 岡留 | | 19 | 2 | ・ | | | | 21 |
| 神宮 | | 18 | | ・ | | | | 18 |
| 岩崎 | | | | ・ | 10 | | | 10 |
| 桐敷 | | 8 | | ・ | | | | 8 |
| 投手 | 8/27木 | 8/26水 | 8/25火 | 8/24月 | 8/23日 | 8/22土 | 8/21金 | 計 |
|---|
| 木下 | 18 | | | ・ | 16 | ・ | 13 | 47 |
| 工藤 | 16 | | | ・ | 12 | ・ | 14 | 42 |
| 津田 | | 24 | 18 | ・ | | ・ | | 42 |
| ドリス | 21 | | | ・ | | ・ | 17 | 38 |
| 神宮 | | 14 | 17 | ・ | 6 | ・ | | 37 |
| 岡留 | 27 | | | ・ | | ・ | | 27 |
| 及川 | | | | ・ | 9 | ・ | 10 | 19 |
| 桐敷 | | 17 | | ・ | | ・ | | 17 |
| セベリーノ | 9 | | 7 | ・ | | ・ | | 16 |
| 湯浅 | | | | ・ | 15 | ・ | | 15 |
| 岩崎 | | | | ・ | 3 | ・ | | 3 |
| 投手 | 8/20木 | 8/19水 | 8/18火 | 8/17月 | 8/16日 | 8/15土 | 8/14金 | 計 |
|---|
| 神宮 | 22 | 6 | | ・ | | 14 | 19 | 61 |
| 湯浅 | 9 | | 12 | ・ | | 40 | | 61 |
| 桐敷 | 22 | | 21 | ・ | | 18 | | 61 |
| 及川 | | 13 | 10 | ・ | 17 | | | 40 |
| 岩崎 | | 26 | | ・ | 11 | | | 37 |
| 木下 | | 16 | | ・ | 18 | | | 34 |
| 門別 | | | | ・ | | | 30 | 30 |
| セベリーノ | 10 | | | ・ | | | 17 | 27 |
| 工藤 | | 15 | | ・ | | | | 15 |
| ドリス | | | | ・ | 14 | | | 14 |
| 投手 | 8/13木 | 8/12水 | 8/11火 | 8/10月 | 8/9日 | 8/8土 | 8/7金 | 計 |
|---|
| 木下 | 35 | 12 | | ・ | 29 | | | 76 |
| 工藤 | 10 | 14 | | ・ | 36 | | | 60 |
| 門別 | | | | ・ | | 41 | | 41 |
| 及川 | | 19 | 12 | ・ | | | | 31 |
| ドリス | | | | ・ | | | 30 | 30 |
| 岩崎 | 15 | | | ・ | 9 | | | 24 |
| セベリーノ | | | | ・ | | 16 | | 16 |
| 神宮 | | | | ・ | | 15 | | 15 |
| 湯浅 | | | | ・ | | 15 | | 15 |
25球以上 登板なし ・試合なし
阪神 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 工藤 | 55 | 58.2 | 0.92 | 13 | 11 | 77 | 17 | 17.1 |
| ドリス | 52 | 48.2 | 1.85 | 19 | 19 | 58 | 10 | 15.3 |
| 岩崎 | 46 | 43.0 | 2.72 | 16 | 11 | 37 | 6 | 14.4 |
| 及川 | 44 | 41.1 | 3.92 | 9 | | 27 | 8 | 15.0 |
| 木下 | 42 | 44.1 | 1.22 | 14 | | 45 | 11 | 18.4 |
| 湯浅 | 25 | 24.1 | 3.33 | 2 | | 20 | 4 | 16.0 |
| 桐敷 | 23 | 20.0 | 5.40 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15.8 |
| モレッタ | 19 | 16.0 | 6.19 | 5 | | 22 | 3 | 15.8 |
| セベリーノ | 19 | 20.0 | 2.70 | | | 18 | 3 | 16.4 |
| 神宮 | 16 | 17.2 | 2.55 | 1 | | 21 | 5 | 16.8 |
| 石黒 | 13 | 17.2 | 4.58 | | | 21 | 0 | 26.2 |
| 畠 | 11 | 10.2 | 2.53 | 3 | | 7 | 3 | 15.5 |
| 門別 | 10 | 14.0 | 3.21 | 1 | | 8 | 1 | 21.6 |
| 岡留 | 10 | 10.1 | 0.87 | 2 | | 14 | 5 | 15.5 |
| 津田 | 9 | 10.1 | 4.35 | | | 8 | 2 | 20.3 |
| 石井 | 9 | 9.0 | 5.00 | 1 | | 10 | 2 | 18.3 |
| 早川 | 8 | 10.2 | 7.59 | 1 | | 9 | 1 | 24.2 |
| 椎葉 | 4 | 7.0 | 6.43 | | | 4 | 0 | 30.2 |
DeNA 中継ぎの投球数
| 投手 | 10/1木 | 9/30水 | 9/29火 | 9/28月 | 9/27日 | 9/26土 | 9/25金 | 計 |
|---|
| レイノルズ | ・ | ・ | ・ | | 14 | | 22 | 36 |
| 浜地 | ・ | ・ | ・ | | 23 | | 11 | 34 |
| 吉野 | ・ | ・ | ・ | 14 | | 20 | | 34 |
| 馬場 | ・ | ・ | ・ | | 14 | 11 | | 25 |
| 石田健 | ・ | ・ | ・ | | | 19 | | 19 |
| 若松 | ・ | ・ | ・ | | | 14 | | 14 |
| ルイーズ | ・ | ・ | ・ | | | 14 | | 14 |
| 岩田 | ・ | ・ | ・ | 11 | | | | 11 |
| 中川虎 | ・ | ・ | ・ | 9 | | | | 9 |
| 投手 | 9/24木 | 9/23水 | 9/22火 | 9/21月 | 9/20日 | 9/19土 | 9/18金 | 計 |
|---|
| 若松 | ・ | 27 | 18 | 18 | | 15 | | 78 |
| 伊勢 | ・ | 17 | 13 | 11 | | | 21 | 62 |
| 岩田 | ・ | 9 | | | 31 | 18 | | 58 |
| 佐々木 | ・ | | 10 | | 28 | | 16 | 54 |
| レイノルズ | ・ | 8 | | 16 | | 21 | | 45 |
| 石田健 | ・ | 13 | | | 30 | | | 43 |
| 吉野 | ・ | | 12 | 15 | 6 | | 4 | 37 |
| 浜地 | ・ | 11 | | 16 | | 8 | | 35 |
| 中川虎 | ・ | | | 9 | 24 | | | 33 |
| 馬場 | ・ | 11 | | | | | | 11 |
| 投手 | 9/17木 | 9/16水 | 9/15火 | 9/14月 | 9/13日 | 9/12土 | 9/11金 | 計 |
|---|
| 若松 | | ・ | 20 | 1 | 13 | | 10 | 44 |
| 浜地 | 22 | ・ | | 9 | | | 13 | 44 |
| 吉野 | | ・ | | 9 | 14 | | 14 | 37 |
| 伊勢 | 16 | ・ | | 19 | | 2 | | 37 |
| 石田健 | | ・ | | 30 | | | | 30 |
| 中川虎 | | ・ | | | 1 | 13 | 13 | 27 |
| レイノルズ | 12 | ・ | | 15 | | | | 27 |
| 岩田 | | ・ | 13 | 12 | | | | 25 |
| 佐々木 | | ・ | 11 | 10 | | | | 21 |
| 投手 | 9/3木 | 9/2水 | 9/1火 | 8/31月 | 8/30日 | 8/29土 | 8/28金 | 計 |
|---|
| 中川虎 | ・ | 17 | 22 | ・ | 10 | | 2 | 51 |
| 伊勢 | ・ | 17 | | ・ | 13 | 20 | | 50 |
| 浜地 | ・ | | 19 | ・ | 13 | 12 | | 44 |
| レイノルズ | ・ | 6 | | ・ | | 6 | 15 | 27 |
| ルイーズ | ・ | | 14 | ・ | 11 | | | 25 |
| 馬場 | ・ | | | ・ | | | 17 | 17 |
| 石田健 | ・ | | | ・ | | | 11 | 11 |
| 岩田 | ・ | 5 | | ・ | | 4 | | 9 |
| 若松 | ・ | | | ・ | 5 | | | 5 |
| 投手 | 8/27木 | 8/26水 | 8/25火 | 8/24月 | 8/23日 | 8/22土 | 8/21金 | 計 |
|---|
| ルイーズ | 18 | 27 | | ・ | 15 | ・ | | 60 |
| 伊勢 | 21 | | 11 | ・ | | ・ | 16 | 48 |
| 浜地 | | 18 | | ・ | 25 | ・ | | 43 |
| 中川虎 | 20 | | | ・ | 2 | ・ | 17 | 39 |
| レイノルズ | | | | ・ | 31 | ・ | | 31 |
| 石田健 | | | 23 | ・ | | ・ | | 23 |
| 坂本 | | | | ・ | | ・ | 17 | 17 |
| 馬場 | | | 16 | ・ | | ・ | | 16 |
| 吉野 | | | 12 | ・ | | ・ | | 12 |
25球以上 登板なし ・試合なし
DeNA 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| レイノルズ | 61 | 61.1 | 1.61 | 29 | 17 | 82 | 13 | 17.4 |
| 伊勢 | 51 | 46.2 | 3.09 | 24 | | 44 | 9 | 15.9 |
| 中川虎 | 51 | 46.2 | 2.51 | 21 | | 56 | 11 | 15.1 |
| ルイーズ | 44 | 40.1 | 3.12 | 14 | | 30 | 10 | 14.6 |
| 坂本 | 32 | 30.1 | 3.26 | 4 | | 24 | 5 | 15.5 |
| 浜地 | 31 | 30.2 | 1.17 | 20 | | 19 | 6 | 14.0 |
| 宮城 | 30 | 28.2 | 3.45 | 5 | | 28 | 6 | 14.9 |
| 吉野 | 30 | 28.1 | 2.86 | 4 | | 28 | 3 | 14.9 |
| 岩田 | 27 | 28.1 | 2.22 | 4 | 1 | 17 | 6 | 17.0 |
| 若松 | 27 | 38.0 | 3.32 | 2 | | 33 | 7 | 24.0 |
| マルセリーノ | 26 | 28.1 | 5.08 | 5 | | 30 | 2 | 21.3 |
| 山﨑 | 23 | 20.2 | 6.10 | 2 | 14 | 22 | 2 | 17.3 |
| 松本凌 | 13 | 11.0 | 3.27 | 4 | | 14 | 4 | 15.2 |
| 馬場 | 11 | 11.1 | 3.18 | 1 | | 12 | 3 | 15.2 |
| 石田健 | 10 | 13.1 | 2.70 | 2 | | 14 | 0 | 20.2 |
| 中川颯 | 6 | 9.1 | 3.86 | | | 4 | 0 | 25.0 |
| 橋本 | 6 | 6.2 | 1.35 | | | 9 | 1 | 24.3 |
| 堀岡 | 6 | 8.0 | 7.88 | | | 7 | 0 | 24.0 |
| 佐々木 | 5 | 5.0 | 0.00 | | | 4 | 1 | 15.0 |
中日 中継ぎの投球数
| 投手 | 10/1木 | 9/30水 | 9/29火 | 9/28月 | 9/27日 | 9/26土 | 9/25金 | 計 |
|---|
| 吉田 | | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | 21 | 46 |
| 森博 | | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | 17 | 39 |
| 櫻井 | | ・ | ・ | ・ | ・ | 33 | | 33 |
| 杉浦 | | ・ | ・ | ・ | ・ | | 28 | 28 |
| 草加 | 23 | ・ | ・ | ・ | ・ | | | 23 |
| 宮内 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | | | 16 |
| 橋本 | | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 | | 10 |
| 齋藤 | | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | | 4 |
| 投手 | 9/24木 | 9/23水 | 9/22火 | 9/21月 | 9/20日 | 9/19土 | 9/18金 | 計 |
|---|
| アブレウ | ・ | | | | | 56 | | 56 |
| 櫻井 | ・ | 34 | | 17 | | | | 51 |
| 橋本 | ・ | 13 | 17 | | | 17 | | 47 |
| 杉浦 | ・ | 17 | | | | 27 | | 44 |
| 宮内 | ・ | | 21 | 15 | | | | 36 |
| 草加 | ・ | | 35 | | | | | 35 |
| 森博 | ・ | 10 | | | 13 | | | 23 |
| 吉田 | ・ | 15 | | | 7 | | | 22 |
| 齋藤 | ・ | 8 | 11 | | | | | 19 |
| 松山 | ・ | 4 | | | 10 | | | 14 |
| 近藤 | ・ | | | | | 12 | | 12 |
| 投手 | 9/17木 | 9/16水 | 9/15火 | 9/14月 | 9/13日 | 9/12土 | 9/11金 | 計 |
|---|
| 森博 | ・ | ・ | 13 | | 20 | 21 | ・ | 54 |
| アブレウ | ・ | ・ | | | | 41 | ・ | 41 |
| 齋藤 | ・ | ・ | 20 | | | 15 | ・ | 35 |
| 松山 | ・ | ・ | 18 | | 7 | | ・ | 25 |
| 杉浦 | ・ | ・ | | | | 17 | ・ | 17 |
| 橋本 | ・ | ・ | | | | 7 | ・ | 7 |
| 投手 | 9/10木 | 9/9水 | 9/8火 | 9/7月 | 9/6日 | 9/5土 | 9/4金 | 計 |
|---|
| 吉田 | 20 | | 11 | ・ | ・ | | 26 | 57 |
| アブレウ | | 29 | | ・ | ・ | 18 | | 47 |
| 森博 | 13 | | | ・ | ・ | 12 | 20 | 45 |
| 松山 | | | 17 | ・ | ・ | | 24 | 41 |
| 杉浦 | | 22 | | ・ | ・ | 17 | | 39 |
| 齋藤 | 11 | | | ・ | ・ | | 23 | 34 |
| 橋本 | | 21 | | ・ | ・ | | | 21 |
| 投手 | 9/3木 | 9/2水 | 9/1火 | 8/31月 | 8/30日 | 8/29土 | 8/28金 | 計 |
|---|
| 吉田 | | 23 | | ・ | 22 | | 8 | 53 |
| 橋本 | 11 | | | ・ | 18 | 12 | | 41 |
| 松山 | | 16 | | ・ | 25 | | | 41 |
| 草加 | 16 | | 25 | ・ | | | | 41 |
| アブレウ | | 9 | | ・ | | 23 | | 32 |
| 森博 | 9 | | 16 | ・ | | | 6 | 31 |
| 藤嶋 | | | 24 | ・ | | | | 24 |
| 齋藤 | | 12 | | ・ | | | 11 | 23 |
| 杉浦 | 12 | | | ・ | | | | 12 |
| 投手 | 8/27木 | 8/26水 | 8/25火 | 8/24月 | 8/23日 | 8/22土 | 8/21金 | 計 |
|---|
| 松山 | | 8 | 20 | ・ | 16 | 9 | 10 | 63 |
| 吉田 | | | 19 | ・ | | 18 | 13 | 50 |
| 橋本 | 19 | 10 | | ・ | 13 | | | 42 |
| 齋藤 | | 5 | | ・ | 13 | 9 | | 27 |
| 草加 | 18 | | | ・ | | | | 18 |
| 藤嶋 | | | | ・ | | 14 | | 14 |
| 森博 | 13 | | | ・ | | | | 13 |
| アブレウ | | 10 | | ・ | | | | 10 |
| 投手 | 8/20木 | 8/19水 | 8/18火 | 8/17月 | 8/16日 | 8/15土 | 8/14金 | 計 |
|---|
| アブレウ | 25 | | 29 | ・ | | | | 54 |
| 橋本 | | | 23 | ・ | 14 | | 16 | 53 |
| 草加 | | | 29 | ・ | 23 | | | 52 |
| 藤嶋 | | 23 | 8 | ・ | | 16 | | 47 |
| 三浦 | | | | ・ | 21 | 18 | | 39 |
| 伊藤 | | | 24 | ・ | 13 | | | 37 |
| 森博 | | 19 | | ・ | | | | 19 |
| 齋藤 | | 8 | | ・ | | | 8 | 16 |
| 吉田 | 11 | | | ・ | | | | 11 |
| 投手 | 8/13木 | 8/12水 | 8/11火 | 8/10月 | 8/9日 | 8/8土 | 8/7金 | 計 |
|---|
| 草加 | 22 | 23 | | ・ | | 20 | | 65 |
| 藤嶋 | | 19 | | ・ | 16 | | 15 | 50 |
| アブレウ | 15 | | | ・ | 8 | | 15 | 38 |
| 吉田 | | | 10 | ・ | | 25 | | 35 |
| 三浦 | | 30 | | ・ | | | | 30 |
| 松山 | | | 8 | ・ | | | 18 | 26 |
| 伊藤 | 15 | | | ・ | | | | 15 |
| 齋藤 | | | | ・ | 5 | | 9 | 14 |
| 橋本 | | | 10 | ・ | | | | 10 |
25球以上 登板なし ・試合なし
中日 今季の救援成績(3登板以上)
| 投手 | 登板 | 投球回 | 防御率 | H | S | 三振 | 連投 | 球数 |
|---|
| 齋藤 | 53 | 43.0 | 2.93 | 13 | | 48 | 9 | 12.5 |
| 吉田 | 51 | 47.0 | 2.49 | 26 | | 48 | 8 | 16.9 |
| 橋本 | 45 | 39.1 | 4.58 | 18 | | 42 | 8 | 14.6 |
| 藤嶋 | 45 | 39.2 | 3.86 | 7 | | 24 | 6 | 15.5 |
| 松山 | 44 | 41.1 | 1.74 | 4 | 30 | 45 | 6 | 14.8 |
| アブレウ | 24 | 24.0 | 4.12 | 2 | | 32 | 2 | 20.6 |
| 草加 | 24 | 24.1 | 2.59 | 1 | | 21 | 3 | 19.0 |
| 牧野 | 23 | 17.1 | 4.15 | 2 | | 11 | 4 | 13.7 |
| 伊藤 | 20 | 16.2 | 3.78 | | | 9 | 2 | 12.8 |
| メヒア | 18 | 17.0 | 3.18 | 4 | | 13 | 1 | 15.6 |
| 杉浦 | 18 | 17.2 | 3.57 | 5 | | 17 | 1 | 18.4 |
| 森博 | 15 | 13.0 | 0.00 | 5 | | 20 | 5 | 14.9 |
| 根尾 | 9 | 9.0 | 5.00 | | | 13 | 0 | 19.9 |
| 勝野 | 7 | 5.2 | 9.53 | | | 9 | 1 | 17.4 |
| 清水 | 6 | 5.1 | 11.81 | | | 4 | 0 | 17.7 |
| 近藤 | 4 | 3.1 | 16.20 | | | 3 | 0 | 17.8 |
| 仲地 | 4 | 7.0 | 10.29 | | | 8 | 0 | 32.5 |
| 櫻井 | 4 | 5.2 | 0.00 | 2 | | 2 | 0 | 23.2 |
| 三浦 | 4 | 5.2 | 1.59 | | | 6 | 1 | 25.2 |
| 福 | 3 | 2.1 | 3.86 | | | 2 | 0 | 13.7 |
| 篠﨑 | 3 | 2.2 | 3.38 | | | 3 | 0 | 19.3 |
| 宮内 | 3 | 3.0 | 0.00 | | | 4 | 1 | 17.3 |
ヤクルト 中継ぎの投球数
| 投手 | 10/1木 | 9/30水 | 9/29火 | 9/28月 | 9/27日 | 9/26土 | 9/25金 | 計 |
|---|
