2021年の先発ローテ表
2021年 巨人 ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 山口 | 菅野 | メルセデス | ||||
| 11/1 | 菅野 | 髙橋 | |||||
| 10/18 | メルセデス | 山口 | 菅野 | 戸郷 | |||
| 10/11 | メルセデス | 菅野 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | ||
| 10/4 | 髙橋 | メルセデス | 菅野 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | |
| 9/27 | 戸郷 | 髙橋 | メルセデス | 菅野 | 畠 | 戸郷 | |
| 9/20 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | メルセデス | 菅野 | 山口 | |
| 9/13 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | メルセデス | 菅野 | ||
| 9/6 | 菅野 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | メルセデス | 菅野 | |
| 8/30 | メルセデス | 菅野 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | メルセデス | |
| 8/23 | メルセデス | 直江 | 菅野 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | |
| 8/16 | 髙橋 | 直江 | 山口 | 戸郷 | 髙橋 | ||
| 8/9 | 山口 | メルセデス | 戸郷 | ||||
| 7/12 | サンチェス | 山口 | |||||
| 7/5 | サンチェス | 山口 | 直江 | 戸郷 | メルセデス | 髙橋 | |
| 6/28 | サンチェス | 山口 | 菅野 | メルセデス | 髙橋 | ||
| 6/21 | サンチェス | 山口 | メルセデス | 戸郷 | 髙橋 | ||
| 6/14 | メルセデス | 戸郷 | 髙橋 | ||||
| 6/7 | 今村 | サンチェス | 髙橋 | メルセデス | 戸郷 | 菅野 | |
| 5/31 | 髙橋 | 横川 | サンチェス | メルセデス | 戸郷 | 菅野 | |
| 5/24 | 戸郷 | 髙橋 | 横川 | 畠 | サンチェス | 戸郷 | |
| 5/17 | 戸郷 | 髙橋 | 畠 | サンチェス | 今村 | ||
| 5/10 | 戸郷 | 髙橋 | 畠 | サンチェス | 今村 | ||
| 5/3 | 畠 | 髙橋 | サンチェス | 菅野 | 今村 | ||
| 4/26 | 畠 | 髙橋 | 菅野 | 今村 | |||
| 4/19 | サンチェス | 畠 | 髙橋 | 菅野 | 戸郷 | 今村 | |
| 4/12 | サンチェス | 畠 | 髙橋 | 菅野 | 戸郷 | 今村 | |
| 4/5 | サンチェス | 畠 | 髙橋 | 菅野 | 戸郷 | 今村 | |
| 3/29 | サンチェス | 井納 | 髙橋 | 野上 | 戸郷 | 今村 | |
| 3/22 | 菅野 | 戸郷 | 今村 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26De 8-7○菅野6回101球 | 27De 10-5○戸郷7回106球 | 28De 1-1△今村7回112球 |
| 29 | 30中 3-3△サンチェス7回109球 | 31中 3-5●井納1回31球 | 4/1中 3-1○髙橋7回114球 | 2ヤ 0-2●野上6回95球 | 3ヤ 2-2△戸郷8回119球 | 4ヤ 2-1○今村7回100球 |
| 5 | 6神 2-6●サンチェス2回57球 | 7神 1-7●畠3.2回66球 | 8神 3-0○髙橋7回110球 | 9広 0-2●菅野7回111球 | 10広 2-4●戸郷3.2回76球 | 11広 9-0○今村9回142球 |
| 12 | 13中 2-1○サンチェス7.1回109球 | 14中 5-1○畠8.1回121球 | 15中 5-1○髙橋8回118球 | 16De 7-0○菅野9回118球 | 17De 7-2○戸郷6回110球 | 18De 2-2△今村6.1回98球 |
| 19 | 20神 5-10●サンチェス2回58球 | 21神 3-2○畠6回90球 | 22神 8-3○髙橋6回105球 | 23広 2-1○菅野9回116球 | 24広 3-6●戸郷4回83球 | 25広 8-9●今村4回71球 |
| 26 | 27ヤ 14-11○畠2回54球 | 28ヤ 7-3○髙橋7回118球 | 29 | 30中 2-3●菅野7回114球 | 5/1中 6-9●今村4.2回89球 | 2 |
| 3広 3-2○畠5.2回114球 | 4広 1-1△髙橋7回108球 | 5広 4-0○サンチェス7回99球 | 6 | 7ヤ 4-6●菅野4回51球 | 8 | 9ヤ 7-5○今村5.2回108球 |
| 10 | 11De 4-2○戸郷6回116球 | 12De 5-5△髙橋5.2回93球 | 13 | 14神 1-2●畠7回100球 | 15神 5-3○サンチェス6.1回95球 | 16神 5-6●今村3回43球 |
| 17 | 18広 7-2○戸郷6回97球 | 19広 2-10●髙橋5.1回106球 | 20 | 21中 1-1△畠6.1回108球 | 22中 5-4○サンチェス7回97球 | 23中 1-4●今村1回32球 |
| 24 | 25楽 9-4○戸郷5回94球 | 26楽 5-2○髙橋7.1回117球 | 27楽 0-2●横川5回95球 | 28ソ 3-9●畠3回48球 | 29ソ 3-8●サンチェス4.2回79球 | 30ソ 4-3○戸郷5回88球 |
| 31 | 6/1西 4-4△髙橋3.1回69球 | 2西 4-3○横川3回55球 | 3西 4-4△サンチェス5.2回97球 | 4日 6-0○メルセデス5.2回83球 | 5日 4-6●戸郷6.1回112球 | 6日 2-4●菅野5回90球 |
| 7 | 8オ 3-3△今村5回86球 | 9オ 1-3●サンチェス6.2回124球 | 10オ 0-6●髙橋7回109球 | 11ロ 5-1○メルセデス7回113球 | 12ロ 11-4○戸郷7回115球 | 13ロ 4-5●菅野2.2回50球 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18神 1-7●メルセデス2回58球 | 19神 6-2○戸郷7回123球 | 20神 2-1○髙橋5回82球 |
| 21 | 22De 6-1○サンチェス6回102球 | 23De 4-2○山口5.2回101球 | 24 | 25ヤ 7-1○メルセデス7回86球 | 26ヤ 10-3○戸郷6.2回123球 | 27ヤ 5-2○髙橋6回81球 |
| 28 | 29広 11-8○サンチェス2.1回52球 | 30広 0-1●山口8回114球 | 7/1広 10-4○菅野2.1回32球 | 2 | 3De 3-1○メルセデス5.2回96球 | 4De 2-3●髙橋4.2回94球 |
| 5 | 6中 2-3●サンチェス7回112球 | 7中 3-1○山口6.2回105球 | 8中 0-1●直江2.2回42球 | 9神 1-4●戸郷6回82球 | 10神 8-1○メルセデス7.2回128球 | 11神 1-0○髙橋7回81球 |
| 12 | 13ヤ 6-14●サンチェス2回47球 | 14ヤ 7-11●山口1.2回49球 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13中 4-2○山口6.2回128球 | 14中 6-1○メルセデス5回108球 | 15中 4-2○戸郷4.1回69球 |
| 16 | 17ヤ 3-13●髙橋3回63球 | 18ヤ 3-2○直江4回74球 | 19 | 20De 1-6●山口5回76球 | 21De 2-7●戸郷6.1回102球 | 22De 4-4△髙橋5回99球 |
| 23 | 24広 3-1○メルセデス7回104球 | 25広 5-3○直江1.1回47球 | 26広 2-11●菅野6回95球 | 27中 1-4●山口2回60球 | 28中 1-1△戸郷8回108球 | 29中 5-1○髙橋5回100球 |
| 30 | 31ヤ 10-8○メルセデス4.2回101球 | 9/1ヤ 2-0○菅野8回108球 | 2ヤ 2-2△山口7回111球 | 3神 3-7●戸郷6.1回92球 | 4神 3-4●髙橋6回100球 | 5神 6-6△メルセデス5回69球 |
| 6 | 7De 2-8●菅野4.1回108球 | 8De 1-4●山口5回91球 | 9De 5-5△戸郷5回77球 | 10中 1-10●髙橋4.1回78球 | 11中 4-5●メルセデス3回62球 | 12広 2-1○菅野7回95球 |
| 13 | 14De 2-3●山口6.1回84球 | 15De 7-6○戸郷7回122球 | 16 | 17ヤ 2-8●髙橋4回79球 | 18ヤ 6-6△メルセデス4回93球 | 19神 8-1○菅野7回94球 |
| 20 | 21広 0-2●山口5.1回81球 | 22広 13-0○戸郷7回105球 | 23広 5-0○髙橋6回102球 | 24神 6-6△メルセデス3回48球 | 25神 0-3●菅野7.1回117球 | 26神 3-4●山口2.2回70球 |
| 27 | 28中 2-5●戸郷7回121球 | 29中 0-5●髙橋5回65球 | 30中 0-1●メルセデス6回94球 | 10/1De 3-2○菅野6回107球 | 2De 5-4○畠3回39球 | 3De 3-3△戸郷5回81球 |
| 4 | 5ヤ 2-3●髙橋3回69球 | 6ヤ 0-3●メルセデス5.1回74球 | 7ヤ 0-1●菅野6回86球 | 8広 2-6●山口4.1回94球 | 9広 1-7●戸郷3回82球 | 10広 1-3●髙橋4.1回75球 |
| 11 | 12神 1-2●メルセデス4回82球 | 13神 2-2△菅野7回101球 | 14神 0-3●山口7回102球 | 15ヤ 7-8●戸郷5回106球 | 16広 7-8●髙橋0.2回34球 | 17 |
| 18 | 19De 4-4△メルセデス4回76球 | 20De 3-2○山口5回83球 | 21 | 22 | 23ヤ 11-1○菅野5回72球 | 24ヤ 4-6●戸郷4回75球 |
| 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6神 4-0○菅野7回98球 | 7神 4-2○髙橋1.2回46球 |
| 8 | 9 | 10ヤ 0-4●山口4回72球 | 11ヤ 0-5●菅野5.2回113球 | 12ヤ 2-2△メルセデス6回80球 | 13 | 14 |
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2021年 巨人 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12金 | ヤ | メルセデス | 6.0 | 0 | QS | |
| 11/11木 | ヤ | 菅野 | ● | 5.2 | 1 | |
| 11/10水 | ヤ | 山口 | ● | 4.0 | 3 | |
| 11/9火 | 試合なし | |||||
| 11/8月 | 試合なし | |||||
| 11/7日 | 神 | 髙橋 | 1.2 | 2 | ||
| 11/6土 | 神 | 菅野 | ○ | 7.0 | 0 | HQS |
| 11/5金 | 試合なし | |||||
| 11/4木 | 試合なし | |||||
| 11/3水 | 試合なし | |||||
| 11/2火 | 試合なし | |||||
| 11/1月 | 試合なし | |||||
| 10/31日 | 試合なし | |||||
| 10/30土 | 試合なし | |||||
| 10/29金 | 試合なし | |||||
| 10/28木 | 試合なし | |||||
| 10/27水 | 試合なし | |||||
| 10/26火 | 試合なし | |||||
| 10/25月 | 試合なし | |||||
| 10/24日 | ヤ | 戸郷 翔征 | ● | 4.0 | 6 | |
| 10/23土 | ヤ | 菅野 | ○ | 5.0 | 1 | |
| 10/22金 | 試合なし | |||||
| 10/21木 | 試合なし | |||||
| 10/20水 | De | 山口 | 5.0 | 2 | ||
| 10/19火 | De | メルセデス | 4.0 | 3 | ||
| 10/18月 | 試合なし | |||||
| 10/17日 | 試合なし | |||||
| 10/16土 | 広 | 髙橋 | ● | 0.2 | 4 | |
| 10/15金 | ヤ | 戸郷 翔征 | 5.0 | 4 | ||
| 10/14木 | 神 | 山口 | 7.0 | 0 | HQS | |
| 10/13水 | 神 | 菅野 | 7.0 | 2 | HQS | |
| 10/12火 | 神 | メルセデス | ● | 4.0 | 2 | |
| 10/11月 | 試合なし | |||||
| 10/10日 | 広 | 髙橋 | ● | 4.1 | 3 | |
| 10/9土 | 広 | 戸郷 翔征 | ● | 3.0 | 4 | |
| 10/8金 | 広 | 山口 | ● | 4.1 | 6 | |
| 10/7木 | ヤ | 菅野 | 6.0 | 0 | QS | |
2021年 阪神 ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 髙橋 | 青柳 | |||||
| 10/25 | 青柳 | ||||||
| 10/18 | 伊藤 | 青柳 | ガンケル | 髙橋 | 秋山 | 伊藤 | |
| 10/11 | 青柳 | 西 | 髙橋 | 秋山 | |||
| 10/4 | 青柳 | 西 | 伊藤 | 髙橋 | 秋山 | ガンケル | |
| 9/27 | 秋山 | 青柳 | 西 | 伊藤 | 髙橋 | ガンケル | |
| 9/20 | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 髙橋 | ガンケル | |
| 9/13 | 青柳 | 伊藤 | 髙橋 | ガンケル | |||
| 9/6 | 青柳 | 伊藤 | 髙橋 | 西 | 秋山 | ガンケル | |
| 8/30 | 青柳 | 伊藤 | 西 | ガンケル | 秋山 | ||
| 8/23 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | 村上 | 秋山 | |
| 8/16 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 西 | 二保 | 秋山 | |
| 8/9 | 西 | 二保 | 秋山 | ||||
| 7/12 | 青柳 | アルカンタ | ガンケル | ||||
| 7/5 | 青柳 | 二保 | ガンケル | 秋山 | 伊藤 | 西 | |
| 6/28 | 青柳 | アルカンタ | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | |
| 6/21 | 青柳 | アルカンタ | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | |
| 6/14 | 西 | 伊藤 | 秋山 | ||||
| 6/7 | 西 | 秋山 | アルカンタ | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |
| 5/31 | 西 | 秋山 | アルカンタ | 青柳 | 伊藤 | 西 | |
| 5/24 | 西 | 秋山 | アルカンタ | 青柳 | 伊藤 | 村上 | |
| 5/17 | 西 | 西 | |||||
| 5/10 | 西 | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | アルカンタ | ||
| 5/3 | 西 | 青柳 | チェン | 伊藤 | ガンケル | ||
| 4/26 | 西 | 青柳 | チェン | 秋山 | ガンケル | ||
| 4/19 | 西 | 青柳 | 秋山 | 藤浪 | 伊藤 | ガンケル | |
| 4/12 | 西 | 秋山 | 藤浪 | ガンケル | |||
| 4/5 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 青柳 | ガンケル | |
| 3/29 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 青柳 | ガンケル | |
| 3/22 | 藤浪 | 青柳 | ガンケル |
アルカンタ=アルカンタラ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26ヤ 4-3○藤浪5回103球 | 27ヤ 9-5○青柳5.2回105球 | 28ヤ 8-2○ガンケル6回108球 |
| 29 | 30広 0-1●西7回80球 | 31広 2-4●伊藤5回85球 | 4/1広 6-3○秋山7回90球 | 2中 3-6●藤浪6回99球 | 3中 1-0○青柳7.1回112球 | 4中 3-1○ガンケル6.1回92球 |
| 5 | 6巨 6-2○西7回94球 | 7巨 7-1○伊藤7回114球 | 8巨 0-3●秋山6回96球 | 9De 9-2○藤浪7回121球 | 10De 4-0○青柳7回120球 | 11De 3-2○ガンケル6.1回86球 |
| 12 | 13 | 14広 6-0○西8回127球 | 15広 4-0○秋山7回110球 | 16ヤ 2-0○藤浪5.2回94球 | 17 | 18ヤ 10-7○ガンケル6回92球 |
| 19 | 20巨 10-5○西5回65球 | 21巨 2-3●青柳6回110球 | 22巨 3-8●秋山3回62球 | 23De 1-7●藤浪4回92球 | 24De 13-1○伊藤9回124球 | 25De 7-5○ガンケル5.2回114球 |
| 26 | 27中 1-2●西7回87球 | 28中 1-6●青柳6回94球 | 29中 6-2○チェン6回86球 | 30広 4-2○秋山7.1回94球 | 5/1 | 2広 7-3○ガンケル5回100球 |
| 3 | 4ヤ 11-5○西5回96球 | 5ヤ 2-2△青柳6回94球 | 6 | 7De 6-12●チェン3.1回72球 | 8De 4-1○伊藤8回101球 | 9De 3-2○ガンケル3回51球 |
| 10 | 11中 4-4△西7回122球 | 12 | 13中 2-1○秋山7回97球 | 14巨 2-1○青柳7回101球 | 15巨 3-5●伊藤6回98球 | 16巨 6-5○アルカンタ6回86球 |
| 17 | 18ヤ 3-14●西5回119球 | 19ヤ 3-1○西5回87球 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25ロ 3-5●西7回108球 | 26ロ 3-2○秋山8回106球 | 27ロ 4-6●アルカンタ5.2回90球 | 28西 10-7○青柳5.1回86球 | 29西 0-1●伊藤5.2回106球 | 30西 9-8○村上2.1回49球 |
| 31 | 6/1オ 2-5●西7回102球 | 2オ 2-1○秋山5.2回98球 | 3オ 3-7●アルカンタ7回100球 | 4ソ 6-1○青柳8回122球 | 5ソ 2-10●伊藤6回93球 | 6ソ 3-8●西3回62球 |
| 7 | 8日 3-2○西5.2回103球 | 9日 10-3○秋山5.2回110球 | 10日 4-2○アルカンタ6回78球 | 11楽 3-2○青柳8回110球 | 12楽 9-1○伊藤7回114球 | 13楽 6-5○ガンケル6回73球 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18巨 7-1○西7回119球 | 19巨 2-6●伊藤7回110球 | 20巨 1-2●秋山6回98球 |
| 21 | 22中 2-1○青柳7回91球 | 23中 2-6●アルカンタ6回82球 | 24中 6-0○ガンケル7回105球 | 25De 0-3●西8回111球 | 26De 1-3●伊藤5回88球 | 27De 3-8●秋山5回86球 |
| 28 | 29ヤ 5-3○青柳7回101球 | 30ヤ 2-2△アルカンタ6.1回105球 | 7/1ヤ 1-6●ガンケル7回100球 | 2広 1-7●西4回62球 | 3広 5-0○伊藤7回98球 | 4広 3-4●秋山3回46球 |
| 5 | 6ヤ 5-1○青柳8回120球 | 7ヤ 4-6●二保5回89球 | 8ヤ 6-5○ガンケル6回92球 | 9巨 4-1○秋山6回81球 | 10巨 1-8●伊藤4回78球 | 11巨 0-1●西9回115球 |
| 12De 4-3○青柳7回98球 | 13De 2-8●アルカンタ3回40球 | 14De 3-4●ガンケル5回97球 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13広 3-9●西6回100球 | 14広 9-3○二保5.1回97球 | 15広 3-0○秋山5回89球 |
| 16 | 17De 6-2○青柳6回118球 | 18De 5-2○伊藤8回98球 | 19De 4-5●藤浪4.2回102球 | 20中 0-6●西5回92球 | 21中 2-6●二保3回66球 | 22中 2-0○秋山7回90球 |
| 23 | 24De 8-2○青柳7回115球 | 25De 2-10●伊藤3回64球 | 26De 9-3○ガンケル6.1回93球 | 27広 4-6●西6回110球 | 28広 6-7●村上3回69球 | 29広 0-5●秋山6回94球 |
| 30 | 31中 5-8●青柳5回85球 | 9/1中 2-1○伊藤7回88球 | 2 | 3巨 7-3○西6回107球 | 4巨 4-3○ガンケル6.1回110球 | 5巨 6-6△秋山2回45球 |
| 6 | 7ヤ 0-12●青柳5回97球 | 8ヤ 5-3○伊藤5回90球 | 9ヤ 3-13●髙橋4回85球 | 10広 4-1○西5回87球 | 11広 4-1○秋山7回80球 | 12De 1-8●ガンケル6回101球 |
| 13 | 14ヤ 4-4△青柳5回80球 | 15ヤ 0-1●伊藤6回86球 | 16 | 17 | 18中 1-0○髙橋7回95球 | 19巨 1-8●ガンケル2回53球 |
| 20 | 21中 3-2○秋山5回87球 | 22中 1-2●青柳6回97球 | 23中 3-3△伊藤7回82球 | 24巨 6-6△西3回72球 | 25巨 3-0○髙橋9回128球 | 26巨 4-3○ガンケル6回81球 |
| 27 | 28広 0-2●秋山7回98球 | 29広 2-8●青柳5回79球 | 30広 4-5●西6.1回97球 | 10/1中 5-2○伊藤7回105球 | 2中 3-0○髙橋9回97球 | 3中 1-0○ガンケル6.1回83球 |
| 4 | 5De 5-2○青柳6回92球 | 6De 2-0○西6回94球 | 7De 3-4●伊藤5回102球 | 8ヤ 1-4●髙橋5回58球 | 9ヤ 2-1○秋山5回87球 | 10ヤ 4-6●ガンケル3回48球 |
| 11 | 12巨 2-1○青柳7回109球 | 13巨 2-2△西1.2回42球 | 14巨 3-0○髙橋7回105球 | 15 | 16 | 17広 2-4●秋山5回72球 |
| 18広 2-1○伊藤7回90球 | 19ヤ 11-0○青柳7回122球 | 20ヤ 0-0△ガンケル7.2回94球 | 21中 6-1○髙橋8回90球 | 22 | 23広 1-1△秋山5回65球 | 24広 7-2○伊藤5.2回90球 |
| 25 | 26中 0-4●青柳2回42球 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6巨 0-4●髙橋6回87球 | 7巨 2-4●青柳2.2回44球 |
アルカンタ=アルカンタラ
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2021年 阪神 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7日 | 巨 | 青柳 晃洋 | ● | 2.2 | 0 | |
| 11/6土 | 巨 | 髙橋 遥人 | ● | 6.0 | 3 | QS |
| 11/5金 | 試合なし | |||||
| 11/4木 | 試合なし | |||||
| 11/3水 | 試合なし | |||||
| 11/2火 | 試合なし | |||||
| 11/1月 | 試合なし | |||||
| 10/31日 | 試合なし | |||||
| 10/30土 | 試合なし | |||||
| 10/29金 | 試合なし | |||||
| 10/28木 | 試合なし | |||||
| 10/27水 | 試合なし | |||||
| 10/26火 | 中 | 青柳 晃洋 | ● | 2.0 | 0 | |
| 10/25月 | 試合なし | |||||
| 10/24日 | 広 | 伊藤 将司 | ○ | 5.2 | 1 | |
| 10/23土 | 広 | 秋山 | 5.0 | 1 | ||
| 10/22金 | 試合なし | |||||
| 10/21木 | 中 | 髙橋 遥人 | ○ | 8.0 | 0 | HQS |
| 10/20水 | ヤ | ガンケル | 7.2 | 0 | HQS | |
| 10/19火 | ヤ | 青柳 晃洋 | ○ | 7.0 | 0 | HQS |
| 10/18月 | 広 | 伊藤 将司 | ○ | 7.0 | 0 | HQS |
| 10/17日 | 広 | 秋山 | ● | 5.0 | 3 | |
| 10/16土 | 試合なし | |||||
| 10/15金 | 試合なし | |||||
| 10/14木 | 巨 | 髙橋 遥人 | 7.0 | 0 | HQS | |
| 10/13水 | 巨 | 西 勇輝 | 1.2 | 2 | ||
| 10/12火 | 巨 | 青柳 晃洋 | ○ | 7.0 | 1 | HQS |
| 10/11月 | 試合なし | |||||
| 10/10日 | ヤ | ガンケル | 3.0 | 2 | ||
| 10/9土 | ヤ | 秋山 | 5.0 | 1 | ||
| 10/8金 | ヤ | 髙橋 遥人 | ● | 5.0 | 4 | |
| 10/7木 | De | 伊藤 将司 | 5.0 | 0 | ||
| 10/6水 | De | 西 勇輝 | ○ | 6.0 | 0 | QS |
2021年 DeNA ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 今永 | 京山 | |||||
| 10/18 | 今永 | 上茶谷 | ロメロ | 東 | |||
| 10/11 | 東 | 大貫 | ロメロ | 京山 | |||
| 10/4 | 坂本 | 大貫 | ロメロ | 上茶谷 | 京山 | 今永 | |
| 9/27 | 東 | 大貫 | 宮國 | ロメロ | 京山 | 今永 | |
| 9/20 | ロメロ | 坂本 | 大貫 | 石田 | 宮國 | 京山 | 今永 |
| 9/13 | ロメロ | 大貫 | 京山 | 今永 | |||
| 9/6 | 宮國 | 大貫 | 坂本 | 京山 | 今永 | ||
| 8/30 | 濵口 | 大貫 | 坂本 | 京山 | ロメロ | 今永 | |
| 8/23 | 濵口 | 大貫 | 坂本 | 京山 | ロメロ | 今永 | |
| 8/16 | 濵口 | 大貫 | 坂本 | 京山 | ロメロ | 今永 | |
| 8/9 | 今永 | ||||||
| 7/12 | 大貫 | 坂本 | 今永 | ||||
| 7/5 | 坂本 | 今永 | 上茶谷 | 有吉 | 阪口 | ロメロ | |
| 6/28 | 坂本 | 今永 | 阪口 | 大貫 | |||
| 6/21 | 中川 | 今永 | 濵口 | 阪口 | 大貫 | ||
| 6/14 | 濵口 | ピープルズ | 坂本 | ||||
| 6/7 | ピープルズ | 中川 | 坂本 | 濵口 | 京山 | 今永 | |
| 5/31 | ピープルズ | 中川 | 坂本 | 京山 | 濵口 | 今永 | |
| 5/24 | ピープルズ | 大貫 | ロメロ | 坂本 | 濵口 | 今永 | |
| 5/17 | 大貫 | ロメロ | 濵口 | 今永 | |||
| 5/10 | 大貫 | 濵口 | ロメロ | ピープルズ | |||
| 5/3 | ピープルズ | 大貫 | 濵口 | 中川 | ロメロ | ピープルズ | |
| 4/26 | 大貫 | 京山 | 濵口 | 坂本 | 中川 | 阪口 | |
| 4/19 | 大貫 | 入江 | 濵口 | 坂本 | 上茶谷 | 阪口 | |
| 4/12 | 大貫 | 入江 | 濵口 | 坂本 | 上茶谷 | 阪口 | |
| 4/5 | 大貫 | 入江 | 平良 | 濵口 | 上茶谷 | 阪口 | |
| 3/29 | 大貫 | 入江 | 上茶谷 | 濵口 | 京山 | 阪口 | |
| 3/22 | 濵口 | 京山 | 平良 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26巨 7-8●濵口3回79球 | 27巨 5-10●京山4回104球 | 28巨 1-1△平良5回59球 |
| 29 | 30ヤ 4-5●大貫7回118球 | 31ヤ 3-5●入江5回85球 | 4/1ヤ 11-11△上茶谷2回52球 | 2広 0-4●濵口6回98球 | 3広 3-7●京山5回108球 | 4広 3-1○阪口5回112球 |
| 5 | 6中 7-3○大貫5.2回109球 | 7中 1-3●入江5回85球 | 8中 5-2○平良5回80球 | 9神 2-9●濵口5回95球 | 10神 0-4●上茶谷7回98球 | 11神 2-3●阪口5回96球 |
| 12 | 13ヤ 1-5●大貫5回92球 | 14ヤ 3-7●入江4.1回87球 | 15ヤ 1-2●濵口6回106球 | 16巨 0-7●坂本5回88球 | 17巨 2-7●上茶谷6回98球 | 18巨 2-2△阪口5回87球 |
| 19 | 20中 0-0△大貫7回96球 | 21中 1-7●入江4回47球 | 22中 0-1●濵口6回122球 | 23神 7-1○坂本6回98球 | 24神 1-13●上茶谷1回40球 | 25神 5-7●阪口4.1回86球 |
| 26 | 27広 1-10●大貫2.2回68球 | 28広 13-2○京山4.1回99球 | 29広 5-3○濵口6回105球 | 30ヤ 0-4●坂本1回13球 | 5/1ヤ 10-2○中川2.2回66球 | 2ヤ 8-7○阪口1.2回50球 |
| 3中 2-1○ピープルズ6回92球 | 4中 4-8●大貫3回69球 | 5中 4-0○濵口6回95球 | 6 | 7神 12-6○中川4回73球 | 8神 1-4●ロメロ5回82球 | 9神 2-3●ピープルズ4回68球 |
| 10 | 11巨 2-4●大貫6回84球 | 12巨 5-5△濵口7回126球 | 13 | 14広 2-9●ロメロ3.2回86球 | 15 | 16広 3-3△ピープルズ5回86球 |
| 17 | 18中 1-5●大貫3.2回83球 | 19 | 20 | 21ヤ 5-3○ロメロ3.1回87球 | 22ヤ 0-1●濵口7回94球 | 23ヤ 5-10●今永4.1回93球 |
| 24 | 25オ 10-3○ピープルズ7回98球 | 26オ 5-14●大貫1.1回61球 | 27オ 11-8○ロメロ3回66球 | 28楽 7-6○坂本3.2回70球 | 29楽 1-1△濵口6回105球 | 30楽 1-5●今永6回92球 |
| 31 | 6/1ソ 4-3○ピープルズ4回91球 | 2ソ 1-1△中川6回90球 | 3ソ 4-3○坂本6回89球 | 4ロ 7-11●京山3回73球 | 5ロ 11-9○濵口5回112球 | 6ロ 4-3○今永6回107球 |
| 7 | 8西 3-8●ピープルズ3回56球 | 9西 8-8△中川4回93球 | 10西 3-5●坂本2.2回77球 | 11日 4-0○濵口9回138球 | 12日 3-4●京山4回84球 | 13日 4-1○今永7回108球 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18広 4-7●濵口2.1回66球 | 19広 11-12●ピープルズ2回54球 | 20広 10-8○坂本4.2回97球 |
| 21 | 22巨 1-6●中川4回71球 | 23巨 2-4●今永6回99球 | 24 | 25神 3-0○濵口5回73球 | 26神 3-1○阪口6回80球 | 27神 8-3○大貫5回92球 |
| 28 | 29中 3-2○坂本5回69球 | 30中 9-4○今永5回99球 | 7/1 | 2 | 3巨 1-3●阪口4回85球 | 4巨 3-2○大貫5.2回100球 |
| 5 | 6広 4-2○坂本4回81球 | 7広 3-3△今永6回82球 | 8広 3-5●上茶谷5回102球 | 9中 1-3●有吉6.2回96球 | 10中 2-6●阪口4回72球 | 11中 5-5△ロメロ5.1回75球 |
| 12神 3-4●大貫6回97球 | 13神 8-2○坂本7回96球 | 14神 4-3○今永7回107球 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15ヤ 1-4●今永6.2回112球 |
| 16 | 17神 2-6●濵口5.2回120球 | 18神 2-5●大貫6.2回115球 | 19神 5-4○坂本6回93球 | 20巨 6-1○京山5回83球 | 21巨 7-2○ロメロ5.1回96球 | 22巨 4-4△今永7回112球 |
