野村 祐輔(広島東洋カープ)
2024年12月2日 自由契約広島東洋カープ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1989/6/24
年齢37歳
身長/体重177/85
ドラフト2011年1位
経歴 広陵高 - 明治大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 広島東洋カープ | 27 | 9 | 11 | 172.2 | 103 | 52 | 1.98 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 23 | 12 | 6 | 149.1 | 103 | 37 | 3.74 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 19 | 7 | 8 | 104.2 | 75 | 37 | 4.39 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 15 | 5 | 8 | 87.1 | 51 | 23 | 4.64 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 25 | 16 | 3 | 152.2 | 91 | 37 | 2.71 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 25 | 9 | 5 | 155.1 | 106 | 38 | 2.78 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 20 | 7 | 6 | 119.1 | 60 | 30 | 4.22 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 18 | 6 | 5 | 95.1 | 65 | 34 | 4.06 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 13 | 6 | 3 | 70.2 | 35 | 22 | 4.58 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 8 | 0 | 4 | 35.2 | 29 | 17 | 6.31 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 9 | 2 | 3 | 41.1 | 18 | 14 | 5.23 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 4 | 1.16 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2.45 |
| 通算 | 13年 | 211 | 80 | 64 | - | 758 | 347 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 自由契約 | 広島東洋カープ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
