今井 達也(埼玉西武ライオンズ)
2026年1月20日 自由契約埼玉西武ライオンズ ポスティングでヒューストン・アストロズへ
プロフィール
投打右投右打
生年月日1998/5/9
年齢28歳
身長/体重180/80
ドラフト2016年1位
経歴 作新学院高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 5 | 5 | 78.2 | 65 | 35 | 4.81 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 7 | 9 | 135.1 | 105 | 72 | 4.32 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 3 | 4 | 61.2 | 44 | 52 | 6.13 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 8 | 8 | 158.1 | 137 | 99 | 3.30 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 9 | 5 | 1 | 59.2 | 61 | 34 | 2.41 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 10 | 5 | 133 | 130 | 61 | 2.30 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 10 | 8 | 173.1 | 187 | 70 | 2.34 |
| 2025 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | 10 | 5 | 163.2 | 178 | 45 | 1.92 |
| 通算 | 8年 | 159 | 58 | 45 | - | 907 | 468 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 自由契約 | 埼玉西武ライオンズ | ポスティングでヒューストン・アストロズへ |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
