2023年の先発ローテ表
2023年 巨人 ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 赤星 | 山﨑 | |||||
| 9/25 | メンデス | 山﨑 | 戸郷 | グリフィン | |||
| 9/18 | グリフィン | 山﨑 | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | ||
| 9/11 | 山﨑 | 横川 | 赤星 | 戸郷 | 菅野 | メンデス | |
| 9/4 | 山﨑 | ビーディ | 赤星 | 戸郷 | 菅野 | メンデス | |
| 8/28 | 山﨑 | 菅野 | 赤星 | 戸郷 | 横川 | 井上 | |
| 8/21 | 山﨑 | 菅野 | 赤星 | 戸郷 | 横川 | メンデス | |
| 8/14 | グリフィン | 菅野 | 戸郷 | 横川 | メンデス | ||
| 8/7 | 菅野 | グリフィン | 戸郷 | 横川 | 山﨑 | メンデス | |
| 7/31 | 菅野 | グリフィン | 戸郷 | 横川 | 山﨑 | メンデス | |
| 7/24 | 菅野 | グリフィン | 戸郷 | 井上 | 山﨑 | メンデス | |
| 7/17 | 菅野 | 山﨑 | メンデス | ||||
| 7/10 | 山﨑 | グリフィン | 戸郷 | 井上 | メンデス | ||
| 7/3 | 山﨑 | グリフィン | 戸郷 | 菅野 | メンデス | ||
| 6/26 | グリフィン | 戸郷 | 菅野 | メンデス | |||
| 6/19 | 井上 | メンデス | 山﨑 | ||||
| 6/12 | メンデス | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 菅野 | |
| 6/5 | 髙橋 | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | 今村 | 菅野 | |
| 5/29 | 平内 | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 松井 | |
| 5/22 | 赤星 | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 松井 | |
| 5/15 | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 松井 | ||
| 5/8 | 戸郷 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 赤星 | ||
| 5/1 | 戸郷 | 髙橋 | 山﨑 | 横川 | グリフィン | 赤星 | |
| 4/24 | 戸郷 | 山﨑 | 髙橋 | グリフィン | ビーディ | ||
| 4/17 | 戸郷 | 山﨑 | ビーディ | グリフィン | 横川 | ||
| 4/10 | 戸郷 | メンデス | 横川 | ビーディ | グリフィン | 赤星 | |
| 4/3 | 戸郷 | メンデス | 横川 | ビーディ | グリフィン | 赤星 | |
| 3/27 | ビーディ | グリフィン | 赤星 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31中 3-6●ビーディ6回98球 | 4/1中 2-0○グリフィン7回95球 | 2中 3-2○赤星7回84球 |
| 3 | 4De 9-0○戸郷6回100球 | 5De 0-2●メンデス5.1回94球 | 6De 0-4●横川6回81球 | 7広 2-4●ビーディ5回101球 | 8広 3-6●グリフィン4.1回75球 | 9広 2-4●赤星4回64球 |
| 10 | 11神 7-1○戸郷7回87球 | 12神 1-2●メンデス6回91球 | 13神 1-4●横川5回78球 | 14中 2-9●ビーディ5回79球 | 15中 6-2○グリフィン5.1回101球 | 16中 5-7●赤星2回52球 |
| 17 | 18De 0-2●戸郷7.1回102球 | 19De 5-1○山﨑7回102球 | 20 | 21ヤ 0-3●ビーディ5回76球 | 22ヤ 4-2○グリフィン6回109球 | 23ヤ 7-3○横川5回59球 |
| 24 | 25 | 26神 8-4○戸郷6.1回102球 | 27神 0-15●山﨑2.1回53球 | 28広 5-4○髙橋3回54球 | 29広 4-3○グリフィン4.1回83球 | 30広 4-11●ビーディ3.2回64球 |
| 5/1 | 2ヤ 5-7●戸郷5.2回97球 | 3ヤ 8-7○髙橋1.2回41球 | 4ヤ 8-7○山﨑6回95球 | 5中 3-8●横川4.1回80球 | 6中 1-2●グリフィン7回107球 | 7中 1-2●赤星6.2回100球 |
| 8 | 9De 9-2○戸郷9回143球 | 10 | 11De 4-1○山﨑6.1回104球 | 12広 4-9●横川6回94球 | 13広 5-4○グリフィン7回102球 | 14広 2-7●赤星6.2回127球 |
| 15 | 16ヤ 9-8○戸郷5.2回104球 | 17ヤ 5-4○山﨑7回117球 | 18ヤ 6-3○横川6回92球 | 19 | 20中 6-2○グリフィン6回112球 | 21中 5-2○松井5回68球 |
| 22 | 23De 3-6●赤星3回48球 | 24De 1-0○戸郷9回127球 | 25De 5-4○山﨑4回58球 | 26神 1-2●横川6回80球 | 27神 2-3●グリフィン6.2回115球 | 28神 1-4●松井5回98球 |
| 29 | 30ロ 1-2●平内2回28球 | 31ロ 7-4○戸郷8回120球 | 6/1ロ 3-2○山﨑7回119球 | 2日 2-8●横川5回88球 | 3日 3-2○グリフィン7回106球 | 4日 3-10●松井3回66球 |
| 5 | 6オ 1-2●髙橋2.1回56球 | 7オ 10-0○戸郷7回138球 | 8オ 6-0○山﨑8回120球 | 9ソ 1-5●横川4.2回88球 | 10ソ 10-6○今村2.1回50球 | 11ソ 4-2○菅野5回93球 |
| 12 | 13西 3-0○メンデス6回96球 | 14西 7-1○戸郷6回116球 | 15西 3-2○山﨑8回106球 | 16楽 6-5○横川6回91球 | 17楽 1-2●グリフィン7回110球 | 18楽 1-2●菅野6回85球 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23広 5-3○井上4回67球 | 24広 1-3●メンデス3.1回60球 | 25広 2-3●山﨑5.2回78球 |
| 26 | 27 | 28ヤ 0-6●グリフィン6回104球 | 29 | 30神 2-1○戸郷8回143球 | 7/1神 0-3●菅野7回110球 | 2神 2-2△メンデス6.1回107球 |
| 3 | 4中 5-1○山﨑7回101球 | 5中 7-6○グリフィン4.1回99球 | 6 | 7De 1-2●戸郷7回112球 | 8De 6-0○菅野7回104球 | 9De 0-1●メンデス8回100球 |
| 10 | 11広 4-0○山﨑7.2回106球 | 12広 0-2●グリフィン6回107球 | 13広 1-6●戸郷7回109球 | 14 | 15ヤ 1-3●井上4回73球 | 16ヤ 3-10●メンデス4回76球 |
| 17ヤ 10-11●菅野0.1回17球 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22De 4-2○山﨑7回100球 | 23De 4-0○メンデス7回86球 |
| 24 | 25神 2-4●菅野5.1回98球 | 26神 5-8●グリフィン5回79球 | 27神 9-6○戸郷7回120球 | 28中 11-5○井上3.1回63球 | 29中 6-3○山﨑6.2回102球 | 30中 4-0○メンデス7回109球 |
| 31 | 8/1ヤ 0-1●菅野8回108球 | 2ヤ 9-2○グリフィン7回97球 | 3ヤ 2-1○戸郷9回149球 | 4広 3-4●横川4回60球 | 5広 3-7●山﨑2.2回59球 | 6広 13-0○メンデス6回84球 |
| 7 | 8神 6-7●菅野2.2回74球 | 9神 2-5●グリフィン7回99球 | 10神 2-5●戸郷6.2回129球 | 11De 2-4●横川8回114球 | 12De 5-1○山﨑7.2回111球 | 13De 8-1○メンデス6回98球 |
| 14 | 15 | 16中 1-2●グリフィン6回78球 | 17中 2-0○菅野6.1回92球 | 18広 5-4○戸郷6回96球 | 19広 3-6●横川4.2回86球 | 20広 5-7●メンデス2.2回80球 |
| 21 | 22ヤ 8-4○山﨑6回100球 | 23ヤ 4-3○菅野7回107球 | 24ヤ 5-3○赤星7回116球 | 25神 1-8●戸郷4.1回97球 | 26神 6-9●横川4回94球 | 27神 4-2○メンデス2.2回47球 |
| 28 | 29広 4-5●山﨑6回115球 | 30広 1-2●菅野6回111球 | 31広 2-0○赤星5回91球 | 9/1De 3-9●戸郷4回91球 | 2De 4-13●横川1回41球 | 3De 8-7○井上1回45球 |
| 4 | 5ヤ 4-3○山﨑6回99球 | 6ヤ 2-4●ビーディ3回54球 | 7ヤ 5-2○赤星6回89球 | 8中 0-0△戸郷10回140球 | 9中 5-0○菅野5回80球 | 10中 2-1○メンデス5.2回74球 |
| 11 | 12神 0-1●山﨑8回116球 | 13神 0-4●横川2回48球 | 14神 3-4●赤星6回87球 | 15中 7-0○戸郷8回94球 | 16中 0-1●菅野6回76球 | 17ヤ 3-2○メンデス6回95球 |
| 18ヤ 4-3○グリフィン5回79球 | 19 | 20神 3-4●山﨑6回97球 | 21神 5-3○赤星8回106球 | 22 | 23広 3-7●菅野6回75球 | 24De 6-0○戸郷9回113球 |
| 25De 0-1●メンデス5回89球 | 26De 0-1●山﨑8回114球 | 27 | 28 | 29 | 30中 1-2●戸郷7回86球 | 10/1ヤ 1-0○グリフィン7回108球 |
| 2 | 3中 3-1○赤星7.2回108球 | 4De 1-0○山﨑9回111球 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2023年 巨人 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10火 | 試合なし | |||||
| 10/9月 | 試合なし | |||||
| 10/8日 | 試合なし | |||||
| 10/7土 | 試合なし | |||||
| 10/6金 | 試合なし | |||||
| 10/5木 | 試合なし | |||||
| 10/4水 | De | 山﨑 伊織 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 10/3火 | 中 | 赤星 優志 | ○ | 7.2 | 1 | HQS |
| 10/2月 | 試合なし | |||||
| 10/1日 | ヤ | グリフィン | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 9/30土 | 中 | 戸郷 翔征 | 7 | 0 | HQS | |
| 9/29金 | 試合なし | |||||
| 9/28木 | 試合なし | |||||
| 9/27水 | 試合なし | |||||
| 9/26火 | De | 山﨑 伊織 | ● | 8 | 1 | HQS |
| 9/25月 | De | メンデス | ● | 5 | 1 | |
| 9/24日 | De | 戸郷 翔征 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 9/23土 | 広 | 菅野 | ● | 6+ | 4 | |
| 9/22金 | 試合なし | |||||
| 9/21木 | 神 | 赤星 優志 | ○ | 8 | 0 | HQS |
| 9/20水 | 神 | 山﨑 伊織 | 6 | 2 | QS | |
| 9/19火 | 試合なし | |||||
| 9/18月 | ヤ | グリフィン | 5 | 0 | ||
| 9/17日 | ヤ | メンデス | 6 | 1 | QS | |
| 9/16土 | 中 | 菅野 | ● | 6 | 1 | QS |
| 9/15金 | 中 | 戸郷 翔征 | ○ | 8 | 0 | HQS |
| 9/14木 | 神 | 赤星 優志 | ● | 6 | 3 | QS |
| 9/13水 | 神 | 横川 凱 | ● | 2+ | 3 | |
| 9/12火 | 神 | 山﨑 伊織 | ● | 8 | 1 | HQS |
| 9/11月 | 試合なし | |||||
| 9/10日 | 中 | メンデス | ○ | 5.2 | 0 | |
2023年 阪神 ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 伊藤 | 才木 | 大竹 | 村上 | 青柳 | ||
| 10/23 | 村上 | 西 | |||||
| 10/16 | 村上 | 伊藤 | 大竹 | ||||
| 10/2 | 大竹 | ||||||
| 9/25 | 村上 | 西 | 富田 | 青柳 | 門別 | 馬場 | |
| 9/18 | ビーズリー | 伊藤 | 青柳 | 大竹 | 才木 | ||
| 9/11 | 西 | 青柳 | 才木 | 及川 | 大竹 | 村上 | |
| 9/4 | 西 | 才木 | 村上 | 大竹 | 伊藤 | ||
| 8/28 | 西 | 大竹 | 村上 | 青柳 | 伊藤 | ||
| 8/21 | 西 | 大竹 | 村上 | 青柳 | 伊藤 | ||
| 8/14 | 西 | 大竹 | ビーズリー | 村上 | 青柳 | 伊藤 | |
| 8/7 | 西 | ビーズリー | 才木 | 村上 | 青柳 | 伊藤 | |
| 7/31 | 西 | 秋山 | ビーズリー | 村上 | 青柳 | 伊藤 | |
| 7/24 | 西 | 大竹 | 才木 | 村上 | 青柳 | 伊藤 | |
| 7/17 | 西 | 青柳 | 伊藤 | ||||
| 7/10 | 青柳 | 大竹 | 村上 | 才木 | 伊藤 | ||
| 7/3 | 西 | 大竹 | 村上 | 伊藤 | 西 | ||
| 6/26 | 西 | 大竹 | 村上 | 西 | 伊藤 | 才木 | |
| 6/19 | ビーズリー | 伊藤 | 才木 | ||||
| 6/12 | 村上 | 西 | 伊藤 | ビーズリー | 大竹 | 才木 | |
| 6/5 | 桐敷 | 村上 | 西 | 伊藤 | 富田 | 大竹 | 才木 |
| 5/29 | 村上 | 西 | 伊藤 | 大竹 | 才木 | ||
| 5/22 | 村上 | 西 | 伊藤 | 桐敷 | 大竹 | 才木 | |
| 5/15 | 村上 | 西 | 伊藤 | 青柳 | 大竹 | 才木 | |
| 5/8 | 村上 | 西 | 伊藤 | 青柳 | 大竹 | 西 | |
| 5/1 | 青柳 | 西 | 伊藤 | 大竹 | |||
| 4/24 | 西 | 伊藤 | 大竹 | 村上 | 才木 | ||
| 4/17 | 西 | 大竹 | 西 | 青柳 | 村上 | 才木 | |
| 4/10 | 西 | 村上 | 西 | 青柳 | 才木 | ||
| 4/3 | 西 | 西 | 青柳 | 大竹 | 才木 | ||
| 3/27 | 青柳 | 秋山 | 才木 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31De 6-3○青柳5.2回93球 | 4/1De 6-5○秋山5回63球 | 2De 6-2○才木6.1回107球 |
| 3 | 4広 5-4○西6回99球 | 5 | 6広 0-3●西5回71球 | 7ヤ 1-3●青柳7回112球 | 8ヤ 1-0○大竹6回84球 | 9ヤ 1-1△才木7回114球 |
| 10 | 11巨 1-7●西6.2回97球 | 12巨 2-1○村上7回84球 | 13巨 4-1○西6回90球 | 14De 3-8●青柳4.2回85球 | 15 | 16De 1-2●才木7回107球 |
| 17 | 18広 2-1○西9回128球 | 19広 6-1○大竹6.2回103球 | 20広 5-7●西3.1回80球 | 21中 1-4●青柳2.2回74球 | 22中 2-0○村上9回105球 | 23中 1-2●才木5回73球 |
| 24 | 25 | 26巨 4-8●西3回59球 | 27巨 15-0○伊藤9回106球 | 28ヤ 4-0○大竹5回73球 | 29ヤ 7-0○村上8回101球 | 30ヤ 2-4●才木3回70球 |
| 5/1 | 2中 1-3●青柳6回103球 | 3中 8-7○西2回48球 | 4中 3-2○伊藤6回99球 | 5広 5-0○大竹7回98球 | 6 | 7 |
| 8 | 9ヤ 0-1●村上7回103球 | 10ヤ 0-5●西6.2回123球 | 11ヤ 2-1○伊藤7回102球 | 12De 6-3○青柳7.1回120球 | 13De 7-2○大竹6回96球 | 14De 15-7○西5回80球 |
| 15 | 16中 9-4○村上5回96球 | 17中 3-1○西7回100球 | 18中 4-1○伊藤6回108球 | 19広 7-10●青柳5回81球 | 20広 1-0○大竹7回99球 | 21広 4-1○才木6.2回106球 |
| 22 | 23ヤ 6-3○村上6回100球 | 24ヤ 6-5○西6回104球 | 25ヤ 7-4○伊藤7.2回113球 | 26巨 2-1○桐敷7回93球 | 27巨 3-2○大竹7回90球 | 28巨 4-1○才木7.2回122球 |
| 29 | 30西 3-1○村上8回112球 | 31西 0-4●西6.2回110球 | 6/1西 2-4●伊藤5回92球 | 2 | 3ロ 6-5○大竹6.1回104球 | 4ロ 2-0○才木9回101球 |
| 5ロ 7-7△桐敷4.2回95球 | 6楽 1-4●村上8回116球 | 7楽 11-3○西5.2回89球 | 8楽 4-6●伊藤7回103球 | 9日 0-4●富田3回80球 | 10日 3-4●大竹7回111球 | 11日 1-0○才木7回106球 |
| 12 | 13オ 0-2●村上8回112球 | 14オ 8-3○西6回94球 | 15オ 2-3●伊藤7回105球 | 16ソ 4-1○ビーズリー4回79球 | 17ソ 4-6●大竹6回97球 | 18ソ 0-9●才木5回102球 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23De 1-3●ビーズリー3回71球 | 24De 0-2●伊藤7回108球 | 25De 3-5●才木5回89球 |
| 26 | 27中 11-3○西5回76球 | 28中 2-4●大竹7回98球 | 29中 8-0○村上7回100球 | 30巨 1-2●西7回95球 | 7/1巨 3-0○伊藤7回99球 | 2巨 2-2△才木5回67球 |
| 3 | 4広 1-9●西3回59球 | 5広 2-0○大竹9回105球 | 6広 0-4●村上7回111球 | 7 | 8ヤ 2-3●伊藤6.2回115球 | 9ヤ 1-0○西7回104球 |
| 10 | 11De 7-2○青柳7回80球 | 12De 5-4○大竹5回82球 | 13De 0-4●村上6回87球 | 14 | 15中 4-6●才木7回101球 | 16中 0-3●伊藤7回97球 |
| 17中 4-1○西7回94球 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22ヤ 3-6●青柳5回96球 | 23ヤ 4-2○伊藤6回94球 |
| 24 | 25巨 4-2○西5回83球 | 26巨 8-5○大竹5.2回93球 | 27巨 6-9●才木4.2回105球 | 28広 7-2○村上7回103球 | 29広 2-2△青柳7回106球 | 30広 4-2○伊藤7.1回106球 |
| 31 | 8/1中 10-2○西6回105球 | 2中 1-3●秋山4.2回86球 | 3中 5-2○ビーズリー5.2回83球 | 4De 5-2○村上6回98球 | 5De 7-3○青柳6回98球 | 6De 3-2○伊藤6回88球 |
| 7 | 8巨 7-6○西6回100球 | 9巨 5-2○ビーズリー5回68球 | 10巨 5-2○才木7.1回117球 | 11ヤ 2-1○村上7回109球 | 12ヤ 4-3○青柳5回94球 | 13ヤ 5-3○伊藤5回81球 |
| 14 | 15広 6-7●西5回108球 | 16広 5-3○大竹5.2回102球 | 17広 0-6●ビーズリー3.1回60球 | 18De 1-2●村上6回81球 | 19De 6-2○青柳5回89球 | 20De 2-0○伊藤9回114球 |
| 21 | 22中 4-3○西5.2回92球 | 23中 7-2○大竹5回87球 | 24 | 25巨 8-1○村上6回108球 | 26巨 9-6○青柳5.2回78球 | 27巨 2-4●伊藤7.2回116球 |
| 28 | 29De 2-3●西7回94球 | 30De 2-4●大竹5.2回84球 | 31 | 9/1ヤ 4-2○村上7回92球 | 2ヤ 6-5○青柳5.2回79球 | 3ヤ 7-1○伊藤9回90球 |
| 4 | 5中 8-2○西7回91球 | 6中 1-0○才木6回89球 | 7 | 8広 4-1○村上7.1回100球 | 9広 5-1○大竹6.2回91球 | 10広 5-1○伊藤8回111球 |
| 11 | 12巨 1-0○西9回117球 | 13巨 4-0○青柳6回89球 | 14巨 4-3○才木7回87球 | 15広 5-6●及川2回22球 | 16広 9-3○大竹5回83球 | 17De 0-1●村上6回84球 |
| 18De 2-3●ビーズリー5回80球 | 19 | 20巨 4-3○伊藤6.1回99球 | 21巨 3-5●青柳5.2回90球 | 22 | 23ヤ 9-3○大竹8回123球 | 24中 0-0△才木10回130球 |
| 25中 1-2●村上5回64球 | 26ヤ 2-0○西7回102球 | 27中 2-7●富田5回71球 | 28 | 29De 3-5●青柳4回110球 | 30広 1-2●門別5回95球 | 10/1広 6-5○馬場3回40球 |
| 2 | 3 | 4ヤ 4-5●大竹5回86球 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 17 | 18広 4-1○村上6回101球 | 19広 2-1○伊藤7回99球 | 20広 4-2○大竹5回105球 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28オ 8-0○村上7回100球 | 29オ 0-8●西3.2回68球 |
| 30 | 31オ 4-5●伊藤5回83球 | 11/1オ 4-3○才木5回95球 | 2オ 6-2○大竹5回82球 | 3 | 4オ 1-5●村上5回82球 | 5オ 7-1○青柳4.2回79球 |
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2023年 阪神 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5日 | オ | 青柳 晃洋 | 4.2 | 0 | ||
| 11/4土 | オ | 村上 頌樹 | ● | 5 | 4 | |
| 11/3金 | 試合なし | |||||
| 11/2木 | オ | 大竹 耕太郎 | 5 | 1 | ||
| 11/1水 | オ | 才木 浩人 | 5 | 1 | ||
| 10/31火 | オ | 伊藤 将司 | ● | 5 | 2 | |
| 10/30月 | 試合なし | |||||
| 10/29日 | オ | 西 勇輝 | ● | 3.2 | 4 | |
| 10/28土 | オ | 村上 頌樹 | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 10/27金 | 試合なし | |||||
| 10/26木 | 試合なし | |||||
| 10/25水 | 試合なし | |||||
| 10/24火 | 試合なし | |||||
| 10/23月 | 試合なし | |||||
| 10/22日 | 試合なし | |||||
| 10/21土 | 試合なし | |||||
| 10/20金 | 広 | 大竹 耕太郎 | 5 | 2 | ||
| 10/19木 | 広 | 伊藤 将司 | 7 | 1 | HQS | |
| 10/18水 | 広 | 村上 頌樹 | ○ | 6 | 1 | QS |
| 10/17火 | 試合なし | |||||
| 10/16月 | 試合なし | |||||
| 10/15日 | 試合なし | |||||
| 10/14土 | 試合なし | |||||
| 10/13金 | 試合なし | |||||
| 10/12木 | 試合なし | |||||
| 10/11水 | 試合なし | |||||
| 10/10火 | 試合なし | |||||
| 10/9月 | 試合なし | |||||
| 10/8日 | 試合なし | |||||
| 10/7土 | 試合なし | |||||
| 10/6金 | 試合なし | |||||
| 10/5木 | 試合なし | |||||
| 10/4水 | ヤ | 大竹 耕太郎 | 5 | 3 | ||
| 10/3火 | 試合なし | |||||
| 10/2月 | 試合なし | |||||
| 10/1日 | 広 | 馬場 皐輔 | 3 | 2 | ||
| 9/30土 | 広 | 門別 啓人 | 5 | 0 | ||
| 9/29金 | De | 青柳 晃洋 | ● | 4 | 4 | |
| 9/28木 | 試合なし | |||||
| 9/27水 | 中 | 富田 蓮 | ● | 5 | 3 | |
| 9/26火 | ヤ | 西 勇輝 | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 9/25月 | 中 | 村上 頌樹 | ● | 5 | 2 | |
| 9/24日 | 中 | 才木 浩人 | 10 | 0 | HQS | |
2023年 DeNA ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 東 | 今永 | |||||
| 10/2 | 東 | ||||||
| 9/25 | 大貫 | 東 | 坂本 | 石田 | 今永 | 大貫 | |
| 9/18 | 大貫 | 東 | 濵口 | 今永 | |||
| 9/11 | 大貫 | 今永 | 東 | 平良 | 石田 | 濵口 | |
| 9/4 | 坂本 | 今永 | 東 | 平良 | 石田 | 濵口 | |
| 8/28 | 今永 | バウアー | 東 | 石田 | 濵口 | ||
| 8/21 | 今永 | 濵口 | 東 | バウアー | 石田 | 平良 | |
| 8/14 | バウアー | 今永 | 濵口 | 東 | 石田 | バウアー | |
| 8/7 | 今永 | バウアー | 濵口 | 東 | 平良 | 石田 | |
| 7/31 | 今永 | 濵口 | バウアー | 東 | 大貫 | 石田 | |
| 7/24 | 今永 | ガゼルマン | バウアー | 東 | 大貫 | 石田 | |
| 7/17 | バウアー | 石田 | 平良 | ||||
| 7/10 | 笠原 | バウアー | 石田 | 今永 | 東 | ||
| 7/3 | 大貫 | 石田 | バウアー | 今永 | ガゼルマン | 東 | |
| 6/26 | 大貫 | 石田 | ガゼルマン | 今永 | バウアー | 東 | |
| 6/19 | 上茶谷 | 今永 | 東 | バウアー | |||
| 6/12 | 今永 | バウアー | 濵口 | 大貫 | 石田 | ||
| 6/5 | 平良 | 今永 | 石田 | 東 | バウアー | ガゼルマン | 大貫 |
| 5/29 | 今永 | 石田 | 東 | バウアー | ガゼルマン | ||
| 5/22 | 平良 | 石田 | 東 | ガゼルマン | バウアー | 大貫 | |
| 5/15 | バウアー | 石田 | 東 | ガゼルマン | 今永 | ||
| 5/8 | バウアー | 東 | 今永 | ガゼルマン | 平良 | ||
| 5/1 | ガゼルマン | バウアー | 石田 | 今永 | 濵口 | ||
| 4/24 | ガゼルマン | 石田 | 平良 | 今永 | 大貫 | 東 | |
| 4/17 | 石田 | 濵口 | 今永 | 大貫 | 東 | ||
| 4/10 | 濵口 | 東 | ガゼルマン | 平良 | |||
| 4/3 | 濵口 | 平良 | 東 | ガゼルマン | 石田 | ||
| 3/27 | 石田 | ガゼルマン | 笠原 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31神 3-6●石田4回89球 | 4/1神 5-6●ガゼルマン3回60球 | 2神 2-6●笠原3回78球 |
| 3 | 4巨 0-9●濵口5回93球 | 5巨 2-0○平良6回85球 | 6巨 4-0○東7回89球 | 7 | 8中 3-1○ガゼルマン6.1回92球 | 9中 8-0○石田6回105球 |
| 10 | 11ヤ 3-6●濵口4回82球 | 12ヤ 6-1○東6回96球 | 13 | 14神 8-3○ガゼルマン5回98球 | 15 | 16神 2-1○平良6回85球 |
| 17 | 18巨 2-0○石田8回102球 | 19巨 1-5●濵口7回96球 | 20 | 21広 1-0○今永8回101球 | 22広 0-3●大貫5回72球 | 23広 4-3○東6回79球 |
| 24 | 25ヤ 5-3○ガゼルマン6回107球 | 26ヤ 5-2○石田6回101球 | 27ヤ 7-6○平良5回105球 | 28中 1-0○今永7回115球 | 29中 7-4○大貫4.1回62球 | 30中 2-0○東9回97球 |
| 5/1 | 2広 1-6●ガゼルマン6回84球 | 3広 4-1○バウアー7回98球 | 4広 3-2○石田5回80球 | 5ヤ 9-10●今永5回103球 | 6ヤ 17-7○濵口2.2回73球 | 7 |
| 8 | 9巨 2-9●バウアー6回103球 | 10 | 11巨 1-4●東5回82球 | 12神 3-6●今永4回89球 | 13神 2-7●ガゼルマン3.2回83球 | 14神 7-15●平良3.1回78球 |
| 15 | 16広 5-7●バウアー2回69球 | 17広 7-4○石田5回90球 | 18広 13-3○東8回121球 | 19 | 20ヤ 5-3○ガゼルマン5回107球 | 21ヤ 3-3△今永7回103球 |
| 22 | 23巨 6-3○平良7回108球 | 24巨 0-1●石田7回100球 | 25巨 4-5●東5.2回76球 | 26中 0-1●ガゼルマン7回107球 | 27中 2-3●バウアー6回90球 | 28中 3-1○大貫8.2回117球 |
| 29 | 30楽 3-2○今永9回122球 | 31楽 1-3●石田5回97球 | 6/1楽 11-3○東7回108球 | 2 | 3西 6-2○バウアー8回109球 | 4西 5-4○ガゼルマン5.1回102球 |
| 5西 4-6●平良3回77球 | 6ソ 1-2●今永8回114球 | 7ソ 0-4●石田5.1回92球 | 8ソ 6-5○東7回86球 | 9オ 4-2○バウアー7回108球 | 10オ 3-7●ガゼルマン5回100球 | 11オ 8-4○大貫6回80球 |
| 12 | 13日 5-3○今永7回117球 | 14日 2-1○バウアー9回113球 | 15 | 16ロ 2-5●濵口4.2回97球 | 17ロ 10-1○大貫6回96球 | 18ロ 6-1○石田5回82球 |
| 19日 3-4●上茶谷4回58球 | 20 | 21 | 22 | 23神 3-1○今永9回126球 | 24神 2-0○東9回116球 | 25神 5-3○バウアー6.1回114球 |
| 26 | 27広 2-3●大貫5.2回99球 | 28広 2-6●石田5回92球 | 29広 3-5●ガゼルマン5回96球 | 30中 1-2●今永8回111球 | 7/1中 2-2△バウアー6回105球 | 2中 3-2○東7回89球 |
| 3 | 4ヤ 3-4●大貫4.2回86球 | 5ヤ 4-5●石田5回80球 | 6ヤ 3-2○バウアー9回128球 | 7巨 2-1○今永7回113球 | 8巨 0-6●ガゼルマン4.1回83球 | 9巨 1-0○東7回78球 |
| 10 | 11神 2-7●笠原3回68球 | 12神 4-5●バウアー7.1回113球 | 13神 4-0○石田5回86球 | 14 | 15広 1-2●今永8回124球 | 16広 2-3●東7回83球 |
| 17広 1-2●バウアー7回111球 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22巨 2-4●石田6回92球 | 23巨 0-4●平良4.1回94球 |
| 24 | 25中 5-3○今永8回99球 | 26中 1-7●ガゼルマン3回60球 | 27中 2-1○バウアー7回114球 | 28ヤ 5-4○東5.1回105球 | 29ヤ 3-5●大貫5.2回88球 | 30ヤ 4-7●石田4回64球 |
| 31 | 8/1広 5-3○今永4.1回90球 | 2広 2-4●濵口6回88球 | 3広 0-0△バウアー10回123球 | 4神 2-5●東7回104球 | 5神 3-7●大貫3回67球 | 6神 2-3●石田5.2回93球 |
