和田 毅(福岡ソフトバンクホークス)
2025年3月17日 任意引退福岡ソフトバンクホークス
プロフィール
投打左投左打
生年月日1981/2/21
年齢45歳
身長/体重179/81
ドラフト2002年自由枠
経歴 浜田高 - 早稲田大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 福岡ソフトバンクホークス | 25 | 12 | 8 | 181.2 | 167 | 57 | 3.27 |
| 2006 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 14 | 6 | 163.1 | 136 | 42 | 2.98 |
| 2007 | 福岡ソフトバンクホークス | 26 | 12 | 10 | 182 | 169 | 42 | 2.82 |
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 23 | 8 | 8 | 162 | 123 | 36 | 3.61 |
| 2009 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | 4 | 5 | 84.1 | 87 | 24 | 4.06 |
| 2010 | 福岡ソフトバンクホークス | 26 | 17 | 8 | 169.1 | 169 | 55 | 3.14 |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 26 | 16 | 5 | 184.2 | 168 | 40 | 1.51 |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 15 | 5 | 163 | 157 | 38 | 3.04 |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 4 | 0 | 47 | 34 | 8 | 2.49 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 4 | 4 | 57.2 | 45 | 14 | 3.90 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 8 | 1 | 85.2 | 75 | 31 | 2.94 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 5 | 6 | 94.1 | 83 | 27 | 4.48 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 7 | 4 | 81 | 75 | 22 | 2.78 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 21 | 8 | 6 | 100 | 85 | 29 | 3.24 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 2 | 2 | 26.1 | 18 | 4 | 3.76 |
| 通算 | 15年 | 289 | 136 | 78 | - | 1591 | 469 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 任意引退 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 2025-03-14 | 支配下登録 | 福岡ソフトバンクホークス | |
| 2025-03-17 | 任意引退 | 福岡ソフトバンクホークス |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
