岩下 大輝(千葉ロッテマリーンズ)
2025年12月2日 自由契約千葉ロッテマリーンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1996/10/2
年齢29歳
身長/体重182/90
ドラフト2014年3位
経歴 星稜高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 1 | 3 | 25.2 | 17 | 13 | 4.56 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 21 | 5 | 3 | 96.1 | 74 | 47 | 3.64 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 17 | 7 | 7 | 90 | 74 | 35 | 4.20 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 8 | 8 | 120 | 87 | 46 | 4.43 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 14 | 1 | 0 | 16.1 | 9 | 8 | 0.55 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 27 | 1 | 0 | 30.2 | 28 | 14 | 2.93 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 21 | 2 | 0 | 21.2 | 13 | 9 | 2.91 |
| 通算 | 7年 | 141 | 25 | 21 | - | 302 | 172 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 千葉ロッテマリーンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
