2022年の先発ローテ表
2022年 巨人 ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 戸郷 | 菅野 | |||||
| 9/19 | 菅野 | 赤星 | シューメー | メルセデス | 井上 | 戸郷 | 菅野 |
| 9/12 | 菅野 | 戸郷 | 山﨑 | ||||
| 9/5 | 菅野 | 山﨑 | 井上 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | |
| 8/29 | 菅野 | 井上 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | ||
| 8/22 | 菅野 | 井上 | 戸郷 | 山﨑 | 直江 | 赤星 | |
| 8/15 | 菅野 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 堀田 | シューメー | |
| 8/8 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 堀田 | 直江 | シューメー | |
| 8/1 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 堀田 | 直江 | シューメー | |
| 7/18 | 菅野 | 戸郷 | メルセデス | ||||
| 7/11 | 戸郷 | メルセデス | シューメー | 山﨑 | アンドリー | 髙橋 | |
| 7/4 | 戸郷 | メルセデス | シューメー | 山﨑 | アンドリー | 菅野 | |
| 6/27 | 髙橋 | 山﨑 | シューメー | 菅野 | 堀田 | ||
| 6/20 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 菅野 | シューメー | 戸郷 | |
| 6/13 | 菅野 | アンドリー | シューメー | ||||
| 6/6 | アンドリー | シューメー | 赤星 | 戸郷 | メルセデス | 山﨑 | |
| 5/30 | アンドリー | 赤星 | 菅野 | 戸郷 | メルセデス | 山﨑 | |
| 5/23 | メルセデス | 山﨑 | 菅野 | 戸郷 | シューメー | 横川 | |
| 5/16 | メルセデス | 山﨑 | 菅野 | 戸郷 | シューメー | 髙橋 | |
| 5/9 | 山﨑 | 菅野 | 戸郷 | シューメー | 髙橋 | ||
| 5/2 | 赤星 | 戸郷 | メルセデス | 堀田 | シューメー | 髙橋 | |
| 4/25 | 戸郷 | メルセデス | 山﨑 | 菅野 | シューメー | 髙橋 | |
| 4/18 | 戸郷 | メルセデス | 堀田 | 菅野 | シューメー | 赤星 | |
| 4/11 | 戸郷 | メルセデス | 菅野 | シューメー | 赤星 | ||
| 4/4 | 戸郷 | メルセデス | 堀田 | 菅野 | シューメー | 赤星 | |
| 3/28 | 戸郷 | メルセデス | 堀田 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | |
| 3/21 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 |
アンドリー=アンドリース / シューメー=シューメーカー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25中 4-2○菅野6回106球 | 26中 7-5○山﨑6回74球 | 27中 5-7●赤星6回85球 |
| 28 | 29ヤ 5-3○戸郷7回114球 | 30ヤ 3-1○メルセデス5.1回74球 | 31ヤ 6-3○堀田6回78球 | 4/1神 6-5○菅野7回113球 | 2神 5-4○山﨑3.2回79球 | 3神 9-5○赤星7回101球 |
| 4 | 5広 1-3●戸郷6回103球 | 6広 2-1○メルセデス7回105球 | 7広 2-9●堀田4回85球 | 8ヤ 2-7●菅野4回77球 | 9ヤ 3-2○シューメー6.2回83球 | 10ヤ 1-2●赤星7回121球 |
| 11 | 12De 10-4○戸郷7回117球 | 13De 4-3○メルセデス5回82球 | 14 | 15神 1-4●菅野6.1回104球 | 16神 1-2●シューメー6回104球 | 17神 3-1○赤星6.2回92球 |
| 18 | 19広 3-1○戸郷8回122球 | 20広 5-3○メルセデス5.2回107球 | 21広 8-4○堀田4回79球 | 22中 7-2○菅野7回111球 | 23中 3-0○シューメー9回122球 | 24中 6-7●赤星2.1回58球 |
| 25 | 26De 4-6●戸郷4.2回92球 | 27De 8-2○メルセデス7回117球 | 28De 7-0○山﨑6回95球 | 29神 2-3●菅野3回64球 | 30神 3-10●シューメー6回103球 | 5/1神 1-8●髙橋5.1回105球 |
| 2 | 3広 3-12●赤星3.1回96球 | 4広 6-3○戸郷6回117球 | 5広 0-3●メルセデス6回98球 | 6ヤ 2-13●堀田2.2回65球 | 7ヤ 2-6●シューメー3回63球 | 8ヤ 3-4●髙橋4.2回76球 |
| 9 | 10De 1-3●山﨑6回110球 | 11 | 12De 4-1○菅野6回100球 | 13中 5-2○戸郷7回107球 | 14中 7-6○シューメー5回67球 | 15中 3-9●髙橋1.2回37球 |
| 16 | 17広 3-2○メルセデス8回117球 | 18広 4-2○山﨑5.2回92球 | 19広 2-1○菅野8.1回127球 | 20神 6-2○戸郷8回116球 | 21神 1-2●シューメー5回101球 | 22神 0-4●髙橋1.2回48球 |
| 23 | 24オ 4-2○メルセデス7回107球 | 25オ 5-3○山﨑5回97球 | 26オ 2-3●菅野6回91球 | 27日 2-3●戸郷8回133球 | 28日 8-4○シューメー6回74球 | 29日 2-7●横川3回51球 |
| 30 | 31ソ 1-3●アンドリー6回90球 | 6/1ソ 3-6●赤星4.1回89球 | 2ソ 3-0○菅野8回123球 | 3ロ 10-3○戸郷7回112球 | 4ロ 2-1○メルセデス7.1回97球 | 5ロ 4-10●山﨑2.1回58球 |
| 6 | 7西 4-9●アンドリー5.1回87球 | 8西 0-3●シューメー6回109球 | 9西 4-3○赤星5回93球 | 10楽 4-1○戸郷9回132球 | 11楽 1-8●メルセデス5.2回107球 | 12楽 2-9●山﨑1.2回50球 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17中 0-2●菅野7回84球 | 18中 3-4●アンドリー0.1回13球 | 19中 5-3○シューメー7回91球 |
| 20 | 21De 1-3●戸郷7回95球 | 22De 5-4○メルセデス4回71球 | 23De 5-7●赤星4回67球 | 24ヤ 6-16●菅野5回81球 | 25ヤ 19-5○シューメー5.1回85球 | 26ヤ 10-11●戸郷2.2回75球 |
| 27 | 28中 6-2○髙橋4.2回72球 | 29中 2-3●山﨑5回97球 | 30 | 7/1広 3-5●シューメー4.2回73球 | 2広 0-2●菅野7回99球 | 3広 7-5○堀田3.1回65球 |
| 4 | 5ヤ 4-1○戸郷6回119球 | 6ヤ 4-3○メルセデス6回92球 | 7ヤ 3-11●シューメー2.1回47球 | 8De 3-3△山﨑7回95球 | 9De 0-2●アンドリー5回90球 | 10De 4-8●菅野7回123球 |
| 11 | 12神 4-0○戸郷9回133球 | 13神 0-13●メルセデス1.1回57球 | 14神 0-3●シューメー6回89球 | 15広 3-6●山﨑5回96球 | 16広 4-11●アンドリー2回52球 | 17広 5-10●髙橋3.1回77球 |
| 18ヤ 10-8○菅野6回123球 | 19ヤ 3-5●戸郷5.2回97球 | 20ヤ 2-8●メルセデス5回83球 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8/1 | 2神 3-6●メルセデス6.2回98球 | 3神 1-2●戸郷8回108球 | 4神 7-0○山﨑8回109球 | 5ヤ 9-5○堀田7回100球 | 6ヤ 3-2○直江4回63球 | 7ヤ 7-4○シューメー3.2回66球 |
| 8 | 9中 2-3●メルセデス4.1回85球 | 10中 2-1○戸郷8回138球 | 11中 6-1○山﨑6回99球 | 12広 5-6●堀田4.1回105球 | 13広 4-1○直江6回88球 | 14広 3-2○シューメー5回90球 |
| 15 | 16De 1-3●菅野6回74球 | 17De 3-7●メルセデス5回71球 | 18De 3-4●戸郷7回94球 | 19神 0-4●山﨑6回84球 | 20神 1-5●堀田3回56球 | 21神 1-6●シューメー4.2回86球 |
| 22 | 23中 6-0○菅野8回110球 | 24中 1-4●井上4.1回92球 | 25中 2-1○戸郷8回121球 | 26広 4-3○山﨑5回91球 | 27広 4-6●直江3回63球 | 28広 4-6●赤星3回71球 |
| 29 | 30ヤ 2-4●菅野7回108球 | 31ヤ 8-8△井上4回81球 | 9/1 | 2神 2-2△戸郷8回127球 | 3神 7-1○メルセデス3.2回55球 | 4神 2-0○赤星6回73球 |
| 5 | 6De 1-2●菅野9回135球 | 7De 18-3○山﨑7回89球 | 8De 6-5○井上3.2回74球 | 9中 1-3●戸郷7回130球 | 10中 2-5●メルセデス5.1回89球 | 11広 7-0○赤星5回91球 |
| 12 | 13ヤ 9-7○菅野7回116球 | 14 | 15 | 16 | 17神 3-2○戸郷6.2回103球 | 18De 1-3●山﨑5回90球 |
| 19De 5-3○菅野7回95球 | 20ヤ 5-4○赤星3回58球 | 21De 2-1○シューメー4回79球 | 22De 0-3●メルセデス5回87球 | 23中 9-3○井上6回95球 | 24中 1-2●戸郷6回103球 | 25中 1-7●菅野4.1回69球 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1De 0-1●戸郷5回98球 | 2De 3-2○菅野5回69球 |
アンドリー=アンドリース / シューメー=シューメーカー
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2022年 巨人 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3月 | 試合なし | |||||
| 10/2日 | De | 菅野 | ○ | 5.0 | 0 | |
| 10/1土 | De | 戸郷 翔征 | ● | 5.0 | 1 | |
| 9/30金 | 試合なし | |||||
| 9/29木 | 試合なし | |||||
| 9/28水 | 試合なし | |||||
| 9/27火 | 試合なし | |||||
| 9/26月 | 試合なし | |||||
| 9/25日 | 中 | 菅野 | ● | 4.1 | 4 | |
| 9/24土 | 中 | 戸郷 翔征 | ● | 6.0 | 1 | QS |
| 9/23金 | 中 | 井上 温大 | ○ | 6.0 | 3 | QS |
| 9/22木 | De | メルセデス | ● | 5.0 | 1 | |
| 9/21水 | De | シューメーカー | 4.0 | 1 | ||
| 9/20火 | ヤ | 赤星 優志 | 3.0 | 2 | ||
| 9/19月 | De | 菅野 | ○ | 7.0 | 1 | HQS |
| 9/18日 | De | 山﨑 伊織 | ● | 5.0 | 2 | |
| 9/17土 | 神 | 戸郷 翔征 | ○ | 6.2 | 2 | QS |
| 9/16金 | 試合なし | |||||
| 9/15木 | 試合なし | |||||
| 9/14水 | 試合なし | |||||
| 9/13火 | ヤ | 菅野 | ○ | 7.0 | 3 | QS |
| 9/12月 | 試合なし | |||||
| 9/11日 | 広 | 赤星 優志 | ○ | 5.0 | 0 | |
| 9/10土 | 中 | メルセデス | ● | 5.1 | 2 | |
| 9/9金 | 中 | 戸郷 翔征 | 7.0 | 1 | HQS | |
| 9/8木 | De | 井上 温大 | 3.2 | 4 | ||
| 9/7水 | De | 山﨑 伊織 | ○ | 7.0 | 1 | HQS |
| 9/6火 | De | 菅野 | 9.0 | 1 | HQS | |
2022年 阪神 ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 才木 | 西 | 藤浪 | 青柳 | |||
| 10/3 | 青柳 | 伊藤 | |||||
| 9/26 | 青柳 | 伊藤 | 西 | ||||
| 9/19 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | ||||
| 9/12 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | ||
| 9/5 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西 | ||
| 8/29 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西 | |
| 8/22 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西 | 藤浪 | 森木 | |
| 8/15 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西 | 藤浪 | 才木 | |
| 8/8 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | |
| 8/1 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカー | 西 | 藤浪 | ガンケル | |
| 7/25 | 西 | 才木 | ガンケル | ||||
| 7/18 | ウィルカー | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||
| 7/11 | ウィルカー | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | |
| 7/4 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ||||
| 6/27 | 西 | ガンケル | ウィルカー | 青柳 | 伊藤 | 才木 | |
| 6/20 | 西 | ガンケル | ウィルカー | 青柳 | 伊藤 | 西 | |
| 6/13 | 青柳 | 伊藤 | 西 | ||||
| 6/6 | 西 | 西 | ウィルカー | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |
| 5/30 | 西 | 西 | ガンケル | ウィルカー | 青柳 | 伊藤 | |
| 5/23 | 西 | 西 | ガンケル | ウィルカー | 青柳 | 伊藤 | |
| 5/16 | 西 | 西 | ガンケル | 青柳 | ウィルカー | 伊藤 | |
| 5/9 | 西 | 秋山 | 青柳 | ウィルカー | |||
| 5/2 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカー | 西 | |
| 4/25 | 西 | 秋山 | 青柳 | ウィルカー | 西 | ||
| 4/18 | 西 | 小川 | 齋藤 | 青柳 | ウィルカー | ガンケル | |
| 4/11 | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカー | ガンケル | |
| 4/4 | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | ||
| 3/28 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | |
| 3/21 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 |
ウィルカー=ウィルカーソン
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25ヤ 8-10●藤浪7回110球 | 26ヤ 0-6●小川5.2回107球 | 27ヤ 0-4●桐敷5回94球 |
| 28 | 29広 2-3●西6.2回108球 | 30広 3-8●伊藤6.1回111球 | 31広 2-3●秋山5.2回80球 | 4/1巨 5-6●藤浪4回88球 | 2巨 4-5●小川4.1回71球 | 3巨 5-9●ガンケル4回83球 |
| 4 | 5De 4-0○西9回118球 | 6De 1-6●伊藤9回112球 | 7 | 8広 3-3△藤浪4回86球 | 9広 1-9●秋山3回73球 | 10広 0-1●ガンケル7回87球 |
| 11 | 12中 1-2●西7回108球 | 13中 0-1●小川4.2回66球 | 14中 1-4●桐敷2回39球 | 15巨 4-1○青柳8回95球 | 16巨 2-1○ウィルカー6回90球 | 17巨 1-3●ガンケル5回73球 |
| 18 | 19De 4-5●西4.1回67球 | 20De 0-1●小川7回95球 | 21De 5-7●齋藤3回68球 | 22ヤ 6-0○青柳9回124球 | 23ヤ 0-1●ウィルカー6.1回90球 | 24ヤ 11-3○ガンケル5回87球 |
| 25 | 26 | 27中 3-1○西6回92球 | 28中 3-2○秋山5回66球 | 29巨 3-2○青柳9回129球 | 30巨 10-3○ウィルカー5回105球 | 5/1巨 8-1○西7回91球 |
| 2 | 3ヤ 0-3●西8回95球 | 4ヤ 0-3●秋山5.1回82球 | 5ヤ 3-2○ガンケル5回80球 | 6中 0-1●青柳9.1回109球 | 7中 1-2●ウィルカー5回94球 | 8中 4-3○西6回74球 |
| 9 | 10広 0-3●西6回105球 | 11広 2-3●秋山4回64球 | 12 | 13 | 14De 9-2○青柳6回89球 | 15De 8-1○ウィルカー6回98球 |
| 16 | 17ヤ 1-2●西6回84球 | 18ヤ 8-1○西9回115球 | 19ヤ 0-3●ガンケル6回93球 | 20巨 2-6●青柳6回118球 | 21巨 2-1○ウィルカー7回98球 | 22巨 4-0○伊藤9回111球 |
| 23 | 24楽 1-0○西6回101球 | 25楽 1-6●西5回87球 | 26楽 0-1●ガンケル7回100球 | 27ロ 1-0○ウィルカー8回108球 | 28ロ 6-2○青柳8.2回133球 | 29ロ 2-3●伊藤6回84球 |
| 30 | 31西 0-2●西7回107球 | 6/1西 5-4○西5.1回104球 | 2西 6-1○ガンケル6.1回105球 | 3日 9-7○ウィルカー3回49球 | 4日 3-0○青柳8回118球 | 5日 8-3○伊藤6回75球 |
| 6 | 7ソ 2-0○西6回114球 | 8ソ 0-1●西7回102球 | 9ソ 0-4●ウィルカー3.2回80球 | 10オ 6-1○青柳7回121球 | 11オ 3-2○伊藤5.1回99球 | 12オ 9-1○ガンケル9回115球 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17De 7-5○青柳6回96球 | 18De 4-1○伊藤9回94球 | 19De 4-7●西3.1回64球 |
| 20 | 21広 3-5●西5回83球 | 22広 4-5●ガンケル5回90球 | 23広 3-3△ウィルカー5回77球 | 24中 6-4○青柳7.1回103球 | 25中 10-0○伊藤8回115球 | 26中 6-5○西4.1回72球 |
| 27 | 28De 2-6●西5.2回95球 | 29De 2-4●ガンケル4回55球 | 30De 5-6●ウィルカー4回74球 | 7/1中 1-3●青柳6回95球 | 2中 5-2○伊藤7回109球 | 3中 3-0○才木5回76球 |
| 4 | 5 | 6広 3-2○西6.1回87球 | 7広 0-3●桐敷5回70球 | 8ヤ 8-0○青柳9回122球 | 9 | 10 |
| 11 | 12巨 0-4●ウィルカー5回83球 | 13巨 13-0○西8回124球 | 14巨 3-0○伊藤9回113球 | 15中 2-1○青柳6回96球 | 16中 1-3●才木6回87球 | 17中 3-1○ガンケル8回92球 |
| 18 | 19広 3-0○ウィルカー5.2回76球 | 20広 3-5●西6回77球 | 21 | 22De 6-3○青柳6回99球 | 23De 3-1○伊藤7回91球 | 24De 1-0○ガンケル6回71球 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29ヤ 6-0○西7回94球 | 30ヤ 7-3○才木6回72球 | 31ヤ 2-4●ガンケル6回72球 |
| 8/1 | 2巨 6-3○青柳6回86球 | 3巨 2-1○伊藤6回87球 | 4巨 0-7●ウィルカー1回32球 | 5広 3-2○西5.1回69球 | 6広 5-6●藤浪6.1回103球 | 7広 7-5○ガンケル4回77球 |
| 8 | 9De 2-3●青柳6回116球 | 10De 0-3●伊藤8回107球 | 11De 1-4●才木6.2回95球 | 12中 0-4●西8回132球 | 13中 0-2●藤浪7回107球 | 14中 4-5●ガンケル5回89球 |
| 15 | 16ヤ 3-5●青柳4回61球 | 17ヤ 2-4●伊藤8回121球 | 18ヤ 10-2○西5回74球 | 19巨 4-0○西9回122球 | 20巨 5-1○藤浪7回108球 | 21巨 6-1○才木6.1回87球 |
| 22 | 23De 0-4●青柳5回105球 | 24De 0-4●伊藤7回100球 | 25De 5-0○西6回92球 | 26中 2-5●西3回60球 | 27中 5-1○藤浪7回101球 | 28中 1-4●森木6回91球 |
| 29 | 30広 1-0○青柳7回114球 | 31広 6-5○伊藤5回82球 | 9/1広 8-0○才木6回92球 | 2巨 2-2△西7回104球 | 3巨 1-7●藤浪6回97球 | 4巨 0-2●西7回83球 |
| 5 | 6ヤ 6-8●青柳6回102球 | 7ヤ 9-1○伊藤9回111球 | 8 | 9De 2-9●藤浪4.1回76球 | 10De 0-7●森木2.2回58球 | 11中 5-0○西5.2回98球 |
| 12中 6-2○才木5回94球 | 13広 3-6●青柳6回109球 | 14広 6-5○伊藤5回92球 | 15 | 16 | 17巨 2-3●西6回103球 | 18ヤ 0-1●藤浪6回96球 |
| 19 | 20De 4-5●青柳5回104球 | 21広 4-10●伊藤1.1回64球 | 22 | 23広 7-3○才木3回57球 | 24 | 25 |
| 26 | 27ヤ 4-1○青柳6回109球 | 28ヤ 2-1○伊藤5.2回79球 | 29 | 30 | 10/1 | 2ヤ 3-3△西3回34球 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8De 2-0○青柳6回85球 | 9De 0-1●伊藤5回77球 |
| 10De 3-2○才木2.1回49球 | 11 | 12ヤ 1-7●西4回80球 | 13ヤ 3-5●藤浪3回61球 | 14ヤ 3-6●青柳6.2回112球 | 15 | 16 |
ウィルカー=ウィルカーソン
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2022年 阪神 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14金 | ヤ | 青柳 晃洋 | ● | 6.2 | 0 | QS |
| 10/13木 | ヤ | 藤浪 晋太郎 | ● | 3.0 | 2 | |
| 10/12水 | ヤ | 西 勇輝 | ● | 4.0 | 5 | |
| 10/11火 | 試合なし | |||||
| 10/10月 | De | 才木 浩人 | 2.1 | 2 | ||
| 10/9日 | De | 伊藤 将司 | ● | 5.0 | 1 | |
| 10/8土 | De | 青柳 晃洋 | ○ | 6.0 | 0 | QS |
| 10/7金 | 試合なし | |||||
| 10/6木 | 試合なし | |||||
| 10/5水 | 試合なし | |||||
| 10/4火 | 試合なし | |||||
| 10/3月 | 試合なし | |||||
| 10/2日 | ヤ | 西 純矢 | 3.0 | 0 | ||
| 10/1土 | 試合なし | |||||
| 9/30金 | 試合なし | |||||
| 9/29木 | 試合なし | |||||
| 9/28水 | ヤ | 伊藤 将司 | 5.2 | 1 | ||
| 9/27火 | ヤ | 青柳 晃洋 | ○ | 6.0 | 1 | QS |
| 9/26月 | 試合なし | |||||
| 9/25日 | 試合なし | |||||
| 9/24土 | 試合なし | |||||
| 9/23金 | 広 | 才木 浩人 | 3.0 | 1 | ||
| 9/22木 | 試合なし | |||||
| 9/21水 | 広 | 伊藤 将司 | 1.1 | 4 | ||
| 9/20火 | De | 青柳 晃洋 | 5.0 | 2 | ||
| 9/19月 | 試合なし | |||||
| 9/18日 | ヤ | 藤浪 晋太郎 | ● | 6.0 | 0 | QS |
| 9/17土 | 巨 | 西 勇輝 | ● | 6.0 | 3 | QS |
| 9/16金 | 試合なし | |||||
| 9/15木 | 試合なし | |||||
| 9/14水 | 広 | 伊藤 将司 | 5.0 | 3 | ||
| 9/13火 | 広 | 青柳 晃洋 | ● | 6.0 | 4 | |
| 9/12月 | 中 | 才木 浩人 | 5.0 | 1 | ||
| 9/11日 | 中 | 西 純矢 | ○ | 5.2 | 0 | |
2022年 DeNA ローテ表
表示期間
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 濵口 | ||||||
| 10/3 | 坂本 | 今永 | 大貫 | ||||
| 9/26 | 上茶谷 | ガゼルマン | 石田 | 大貫 | 今永 | 濵口 | |
| 9/19 | 今永 | 上茶谷 | ガゼルマン | 石田 | 濵口 | 大貫 | 今永 |
| 9/12 | 今永 | ガゼルマン | ロメロ | 濵口 | 阪口 | 大貫 | |
| 9/5 | 今永 | 濵口 | ロメロ | 上茶谷 | 石田 | 大貫 | |
| 8/29 | 今永 | 濵口 | ロメロ | 大貫 | 石田 | 京山 | |
| 8/22 | 今永 | 濵口 | ロメロ | 大貫 | 石田 | 京山 | |
| 8/15 | 今永 | 濵口 | ロメロ | 大貫 | 石田 | 京山 | |
| 8/8 | 今永 | 濵口 | 石田 | 大貫 | 坂本 | ||
| 8/1 | 今永 | 濵口 | 大貫 | 坂本 | ロメロ | ||
| 7/18 | ロメロ | 石田 | 大貫 | 坂本 | 今永 | 濵口 | |
| 7/11 | 石田 | 大貫 | 石川 | 今永 | 濵口 | ||
| 7/4 | 大貫 | 東 | 今永 | 濵口 | ロメロ | ||
| 6/27 | 大貫 | 石田 | 東 | 今永 | 濵口 | 京山 | |
| 6/20 | 大貫 | 石田 | 東 | 今永 | 濵口 | 京山 | |
| 6/13 | 今永 | 濵口 | 京山 | ||||
| 6/6 | 今永 | 上茶谷 | 濵口 | 大貫 | 京山 | 石田 | |
| 5/30 | 今永 | ロメロ | 濵口 | 大貫 | 京山 | 石田 | |
| 5/23 | 今永 | ロメロ | 濵口 | 大貫 | 上茶谷 | 京山 | |
| 5/16 | 今永 | ロメロ | 大貫 | 上茶谷 | 有吉 | ||
| 5/9 | ロメロ | 大貫 | 上茶谷 | 東 | |||
| 5/2 | ロメロ | 大貫 | 坂本 | 今永 | 上茶谷 | 東 | |
| 4/25 | ロメロ | 坂本 | 東 | 上茶谷 | |||
| 4/18 | ロメロ | 東 | 坂本 | ピープルズ | 上茶谷 | 大貫 | |
| 4/11 | ロメロ | 東 | 坂本 | 上茶谷 | 大貫 | ||
| 4/4 | ロメロ | 石田 | |||||
| 3/28 | ロメロ | 石田 | 濵口 | 上茶谷 | 大貫 | ||
| 3/21 | 東 | 大貫 | 坂本 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25広 3-11●東5回85球 | 26広 5-10●大貫4回79球 | 27広 6-7●坂本7回95球 |
| 28 | 29中 4-0○ロメロ8回91球 | 30中 7-6○石田7回97球 | 31中 1-0○濵口8回112球 | 4/1ヤ 6-1○上茶谷7回80球 | 2ヤ 2-3●大貫6回101球 | 3 |
| 4 | 5神 0-4●ロメロ4回53球 | 6神 6-1○石田6回99球 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12巨 4-10●ロメロ3回64球 | 13巨 3-4●東5回84球 | 14 | 15ヤ 2-3●坂本5回71球 | 16ヤ 6-0○上茶谷9回91球 | 17ヤ 4-5●大貫6回81球 |
| 18 | 19神 5-4○ロメロ2回43球 | 20神 1-0○東7回110球 | 21神 7-5○坂本4回71球 | 22広 1-6●ピープルズ1回36球 | 23広 0-6●上茶谷5.1回83球 | 24広 4-5●大貫6回104球 |
| 25 | 26巨 6-4○ロメロ5.2回97球 | 27巨 2-8●坂本4回80球 | 28巨 0-7●東5回81球 | 29 | 30ヤ 0-2●上茶谷6回93球 | 5/1 |
| 2 | 3中 3-7●ロメロ4.2回100球 | 4中 7-1○大貫6回94球 | 5中 10-2○坂本4回73球 | 6広 4-3○今永6回84球 | 7広 1-2●上茶谷6回99球 | 8広 3-17●東3回53球 |
| 9 | 10巨 3-1○ロメロ7回93球 | 11 | 12巨 1-4●大貫7回91球 | 13 | 14神 2-9●上茶谷4.2回73球 | 15神 1-8●東3回71球 |
| 16 | 17中 4-0○今永9回121球 | 18中 7-6○ロメロ5回74球 | 19 | 20ヤ 3-1○大貫5回73球 | 21ヤ 2-9●上茶谷6回95球 | 22ヤ 3-5●有吉4回63球 |
| 23 | 24ソ 4-3○今永6回101球 | 25ソ 2-8●ロメロ4.1回72球 | 26ソ 5-1○濵口5回99球 | 27西 1-0○大貫7.1回99球 | 28西 5-10●上茶谷2.2回92球 | 29西 2-3●京山4回73球 |
| 30 | 31オ 4-1○今永6回107球 | 6/1オ 1-5●ロメロ3.2回77球 | 2オ 1-3●濵口5回96球 | 3楽 7-0○大貫5回105球 | 4楽 6-1○京山5回79球 | 5楽 5-6●石田5回89球 |
| 6 | 7日 2-0○今永9回117球 | 8日 3-5●上茶谷2回50球 | 9日 4-2○濵口6.2回100球 | 10ロ 1-2●大貫6回89球 | 11ロ 2-1○京山6回92球 | 12ロ 4-5●石田5.1回99球 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17神 5-7●今永6回92球 | 18神 1-4●濵口4.2回100球 | 19神 7-4○京山5回90球 |
| 20 | 21巨 3-1○大貫5.1回97球 | 22巨 4-5●石田3回60球 | 23巨 7-5○東5.2回105球 | 24広 0-7●今永5回93球 | 25広 4-5●濵口4回93球 | 26広 3-4●京山6回96球 |
| 27 | 28神 6-2○大貫7回103球 | 29神 4-2○石田5.1回88球 | 30神 6-5○東5.2回104球 | 7/1ヤ 6-4○今永6.2回103球 | 2ヤ 1-2●濵口7.2回100球 | 3ヤ 4-11●京山1.2回47球 |
| 4 | 5 | 6中 3-1○大貫5回90球 | 7中 0-0△東8回109球 | 8巨 3-3△今永8回123球 | 9巨 2-0○濵口7.2回119球 | 10巨 8-4○ロメロ5回80球 |
| 11 | 12広 7-4○石田5.2回90球 | 13広 1-4●大貫5.1回108球 | 14広 4-3○石川2.1回45球 | 15 | 16ヤ 3-2○今永7回117球 | 17ヤ 10-2○濵口6回82球 |
| 18中 2-1○ロメロ5.2回95球 | 19中 2-3●石田5回95球 | 20中 6-4○大貫6.2回100球 | 21 | 22神 3-6●坂本4回62球 | 23神 1-3●今永5回101球 | 24神 0-1●濵口6回85球 |
| 8/1 | 2広 5-2○今永6回115球 | 3広 6-5○濵口6回81球 | 4 | 5中 4-2○大貫6回83球 | 6中 1-0○坂本5回87球 | 7中 0-5●ロメロ6回82球 |
| 8 | 9神 3-2○今永9回113球 | 10神 3-0○濵口8回120球 | 11神 4-1○石田7回102球 | 12ヤ 4-3○大貫6回85球 | 13 | 14ヤ 1-4●坂本3回45球 |
