張奕
2023年12月1日 自由契約埼玉西武ライオンズ 保留されず
右投右打|182cm 86kg|32歳1994.2.26
2016年ドラフト育成1位|福岡第一高 - 日本経済大
張奕の年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | オリックス・バファローズ | 8 | 2 | 4 | 27.1 | 17 | 9 | 5.93 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 13 | 2 | 4 | 48 | 46 | 16 | 4.31 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 8 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 2 | 13.06 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 15 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 10 | 2.38 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9.00 |
| 通算 | 5年 | 49 | 4 | 9 | - | 101 | 38 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-02 | 支配下登録 | オリックス・バファローズ | 育成から支配下へ |
| 2022-12-20 | トレード | オリックス | → 埼玉西武 |
| 2023-12-01 | 自由契約 | 埼玉西武ライオンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
