2018年の先発ローテ表
2018年 巨人 ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | メルセデス | 田口 | 今村 | ||||
| 10/8 | メルセデス | 今村 | 菅野 | ||||
| 10/1 | 吉川光 | 菅野 | |||||
| 9/24 | メルセデス | 菅野 | 今村 | メルセデス | |||
| 9/17 | メルセデス | 吉川光 | 菅野 | 今村 | |||
| 9/10 | メルセデス | 吉川光 | 田口 | 内海 | 菅野 | 今村 | |
| 9/3 | 吉川光 | 菅野 | |||||
| 8/27 | 内海 | 吉川光 | 田口 | メルセデス | 菅野 | 今村 | |
| 8/20 | 内海 | 吉川光 | 山口俊 | メルセデス | 菅野 | 今村 | |
| 8/13 | 内海 | 吉川光 | 山口俊 | メルセデス | 菅野 | 今村 | |
| 8/6 | 内海 | 吉川光 | 山口俊 | メルセデス | 菅野 | 今村 | |
| 7/30 | 内海 | 吉川光 | メルセデス | 山口俊 | 菅野 | 今村 | |
| 7/23 | 内海 | ヤングマン | メルセデス | 山口俊 | 菅野 | 髙田 | |
| 7/16 | 内海 | ヤングマン | メルセデス | 山口俊 | 菅野 | 今村 | |
| 7/9 | ヤングマン | メルセデス | 山口俊 | ||||
| 7/2 | 鍬原 | 田口 | 山口俊 | 菅野 | 内海 | 今村 | |
| 6/25 | 鍬原 | 田口 | 菅野 | 山口俊 | 内海 | ヤングマン | |
| 6/18 | 菅野 | 山口俊 | 今村 | ||||
| 6/11 | 山口俊 | 今村 | 鍬原 | 菅野 | 田口 | 内海 | |
| 6/4 | 山口俊 | 今村 | 鍬原 | 菅野 | 田口 | 内海 | |
| 5/28 | 山口俊 | 吉川光 | 鍬原 | 菅野 | 田口 | 内海 | |
| 5/21 | 山口俊 | 吉川光 | 菅野 | 田口 | 野上 | ||
| 5/14 | 山口俊 | 吉川光 | 菅野 | 田口 | 野上 | ||
| 5/7 | 山口俊 | 吉川光 | 内海 | 菅野 | 田口 | 野上 | |
| 4/30 | 野上 | 山口俊 | 吉川光 | 菅野 | 田口 | 野上 | |
| 4/23 | 山口俊 | 吉川光 | 菅野 | 田口 | |||
| 4/16 | 山口俊 | 吉川光 | 菅野 | 田口 | 野上 | ||
| 4/9 | 山口俊 | 吉川光 | 大竹 | 菅野 | 田口 | 野上 | |
| 4/2 | 山口俊 | 吉川光 | 大竹 | 菅野 | 田口 | 野上 | |
| 3/26 | 菅野 | 田口 | 野上 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30神 1-5●菅野7回120球 | 31神 8-4○田口5.2回101球 | 4/1神 3-2○野上5.2回87球 |
| 2 | 3中 10-3○山口俊6回96球 | 4中 1-4●吉川光4回78球 | 5中 3-2○大竹5回78球 | 6ヤ 0-6●菅野6回94球 | 7ヤ 8-15●田口2.1回59球 | 8ヤ 4-7●野上5回100球 |
| 9 | 10De 3-4●山口俊7回130球 | 11De 3-6●吉川光5.2回82球 | 12De 4-6●大竹4回88球 | 13広 10-2○菅野8回119球 | 14広 2-3●田口6回99球 | 15広 4-5●野上6回89球 |
| 16 | 17De 3-2○山口俊9回133球 | 18 | 19De 0-5●吉川光4.2回75球 | 20神 8-2○菅野9回113球 | 21神 3-0○田口5回79球 | 22神 10-1○野上8回117球 |
| 23 | 24中 3-1○山口俊9回124球 | 25中 20-4○吉川光5回73球 | 26 | 27 | 28ヤ 3-0○菅野9回115球 | 29ヤ 11-8○田口4回89球 |
| 30ヤ 11-1○野上7回97球 | 5/1広 4-6●山口俊4.2回118球 | 2 | 3広 2-3●吉川光5回70球 | 4De 0-0△菅野8回117球 | 5De 8-3○田口7回87球 | 6De 8-12●野上2回49球 |
| 7 | 8神 0-9●山口俊5回100球 | 9神 3-1○吉川光5回99球 | 10神 4-2○内海5.1回85球 | 11中 6-0○菅野9回121球 | 12中 0-6●田口7回117球 | 13中 9-5○野上6回98球 |
| 14 | 15ヤ 1-2●山口俊8回135球 | 16ヤ 12-4○吉川光6回104球 | 17 | 18De 6-3○菅野6回107球 | 19De 1-5●田口6回103球 | 20De 2-10●野上5回79球 |
| 21 | 22広 8-0○山口俊9回133球 | 23広 3-9●吉川光3回93球 | 24 | 25神 0-1●菅野8回122球 | 26神 4-5●田口5回98球 | 27神 1-9●野上5回82球 |
| 28 | 29日 3-5●山口俊7回120球 | 30日 9-8○吉川光3.2回93球 | 31日 2-4●鍬原5回87球 | 6/1オ 3-1○菅野7回119球 | 2オ 2-3●田口5.1回109球 | 3オ 2-3●内海5.1回94球 |
| 4 | 5楽 1-4●山口俊7.1回128球 | 6楽 3-1○今村6回90球 | 7楽 4-5●鍬原7回100球 | 8西 4-5●菅野5回91球 | 9西 8-5○田口5.1回110球 | 10西 3-2○内海7回102球 |
| 11 | 12ソ 8-2○山口俊7回118球 | 13ソ 2-4●今村6.1回99球 | 14ソ 6-4○鍬原5.2回87球 | 15ロ 5-0○菅野9回126球 | 16ロ 0-1●田口8回110球 | 17ロ 1-2●内海5.2回86球 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22ヤ 8-5○菅野6回125球 | 23ヤ 7-1○山口俊9回123球 | 24ヤ 2-3●今村6.1回80球 |
| 25 | 26広 5-14●鍬原2回74球 | 27広 6-8●田口4回85球 | 28広 2-4●菅野5回113球 | 29中 3-4●山口俊7回113球 | 30中 5-2○内海6回78球 | 7/1中 3-0○ヤングマン8回105球 |
| 2 | 3De 6-5○鍬原6回106球 | 4De 4-8●田口4.1回80球 | 5De 4-6●山口俊6回115球 | 6広 4-0○菅野8回119球 | 7広 2-5●内海6回89球 | 8広 6-4○今村5回91球 |
| 9ヤ 8-5○ヤングマン6回93球 | 10ヤ 6-3○メルセデス5回88球 | 11ヤ 7-3○山口俊6回110球 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16神 4-3○内海6回94球 | 17神 4-2○ヤングマン7回103球 | 18神 5-3○メルセデス7回108球 | 19 | 20広 9-10●山口俊2回63球 | 21広 5-7●菅野5回95球 | 22広 6-8●今村4.1回85球 |
| 23 | 24ヤ 2-5●内海5回93球 | 25ヤ 5-6●ヤングマン5回97球 | 26ヤ 1-2●メルセデス8回122球 | 27中 5-0○山口俊9回103球 | 28中 0-4●菅野8回124球 | 29中 2-9●髙田2回63球 |
| 30 | 31De 6-0○内海9回130球 | 8/1De 7-1○吉川光7回103球 | 2De 3-2○メルセデス9回111球 | 3中 3-4●山口俊7回120球 | 4中 6-4○菅野5回102球 | 5中 2-0○今村9回121球 |
| 6 | 7神 4-7●内海4.1回86球 | 8神 3-1○吉川光6回115球 | 9神 2-3●山口俊7回112球 | 10広 3-9●メルセデス6回92球 | 11広 2-2△菅野7回119球 | 12広 8-4○今村7回119球 |
| 13 | 14ヤ 5-6●内海5.2回124球 | 15ヤ 11-5○吉川光5.2回113球 | 16ヤ 0-7●山口俊4回89球 | 17中 1-6●メルセデス7.2回129球 | 18中 10-0○菅野9回138球 | 19中 6-5○今村7回109球 |
| 20 | 21De 4-1○内海7回111球 | 22De 0-2●吉川光7回105球 | 23De 0-6●山口俊6回98球 | 24神 2-0○メルセデス9回113球 | 25神 6-0○菅野9回124球 | 26神 8-9●今村6回92球 |
| 27 | 28広 5-10●内海2.2回80球 | 29広 4-5●吉川光6回107球 | 30広 2-6●田口5回84球 | 31中 5-3○メルセデス8回110球 | 9/1中 5-5△菅野7回100球 | 2中 13-9○今村7回102球 |
| 3 | 4 | 5De 3-6●吉川光5回84球 | 6 | 7 | 8神 7-2○菅野7回119球 | 9 |
| 10 | 11ヤ 1-4●メルセデス7回100球 | 12ヤ 1-1△吉川光7回111球 | 13ヤ 2-4●田口6.1回96球 | 14De 2-4●内海5回73球 | 15De 1-3●菅野7回120球 | 16中 11-3○今村5回88球 |
| 17中 2-4●メルセデス6回106球 | 18 | 19De 1-6●吉川光3.2回86球 | 20 | 21 | 22ヤ 5-0○菅野9回133球 | 23神 2-1○今村4回86球 |
| 24神 0-0△メルセデス8回98球 | 25 | 26 | 27 | 28De 1-0○菅野9回103球 | 29広 7-8●今村4回88球 | 30広 5-4○メルセデス6回94球 |
| 10/1ヤ 5-8●吉川光4回80球 | 2 | 3 | 4広 4-0○菅野9回119球 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9神 9-4○メルセデス5.1回74球 | 10 | 11 | 12 | 13ヤ 4-1○今村4.2回80球 | 14ヤ 4-0○菅野9回113球 |
| 15 | 16 | 17広 1-6●メルセデス3.1回60球 | 18広 1-4●田口6回67球 | 19広 1-5●今村2.2回36球 | 20 | 21 |
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2018年 巨人 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19金 | 広 | 今村 | ● | 2.2 | 3 | |
| 10/18木 | 広 | 田口 麗斗 | 6 | 0 | QS | |
| 10/17水 | 広 | メルセデス | ● | 3.1 | 4 | |
| 10/16火 | 試合なし | |||||
| 10/15月 | 試合なし | |||||
| 10/14日 | ヤ | 菅野 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 10/13土 | ヤ | 今村 | 4.2 | 1 | ||
| 10/12金 | 試合なし | |||||
| 10/11木 | 試合なし | |||||
| 10/10水 | 試合なし | |||||
| 10/9火 | 神 | メルセデス | 5.1 | 2 | ||
| 10/8月 | 試合なし | |||||
| 10/7日 | 試合なし | |||||
| 10/6土 | 試合なし | |||||
| 10/5金 | 試合なし | |||||
| 10/4木 | 広 | 菅野 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 10/3水 | 試合なし | |||||
| 10/2火 | 試合なし | |||||
| 10/1月 | ヤ | 吉川光 | ● | 4 | 4 | |
| 9/30日 | 広 | メルセデス | 6 | 3 | QS | |
| 9/29土 | 広 | 今村 | 4 | 5 | ||
| 9/28金 | De | 菅野 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 9/27木 | 試合なし | |||||
| 9/26水 | 試合なし | |||||
| 9/25火 | 試合なし | |||||
| 9/24月 | 神 | メルセデス | 8 | 0 | HQS | |
| 9/23日 | 神 | 今村 | 4 | 0 | ||
| 9/22土 | ヤ | 菅野 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 9/21金 | 試合なし | |||||
| 9/20木 | 試合なし | |||||
| 9/19水 | De | 吉川光 | ● | 3.2 | 4 | |
| 9/18火 | 試合なし | |||||
| 9/17月 | 中 | メルセデス | ● | 6 | 4 | |
| 9/16日 | 中 | 今村 | ○ | 5 | 2 | |
| 9/15土 | De | 菅野 | ● | 7 | 1 | HQS |
2018年 阪神 ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 才木 | メッセンジ | 岩田 | 竹安 | |||
| 10/1 | 岩貞 | 岩田 | メッセンジ | 青柳 | 小野 | 藤浪 | 岩貞 |
| 9/24 | 岩貞 | メッセンジ | 小野 | 藤浪 | |||
| 9/17 | 岡本 | 岩貞 | 才木 | 小野 | 藤浪 | 青柳 | |
| 9/10 | メッセンジ | 岩貞 | 才木 | 小野 | 青柳 | 藤浪 | |
| 9/3 | メッセンジ | 岩貞 | 才木 | 小野 | |||
| 8/27 | 岩貞 | メッセンジ | 才木 | 小野 | 青柳 | ||
| 8/20 | 岩貞 | 才木 | メッセンジ | 秋山 | 小野 | 飯田 | |
| 8/13 | 岩貞 | 才木 | メッセンジ | 秋山 | 小野 | 岩田 | |
| 8/6 | 岩貞 | 才木 | 秋山 | メッセンジ | 小野 | 馬場 | |
| 7/30 | 岩貞 | 才木 | メッセンジ | 小野 | |||
| 7/23 | 岩田 | 才木 | 藤浪 | 小野 | メッセンジ | ||
| 7/16 | メッセンジ | 岩田 | 才木 | 秋山 | 岩貞 | メッセンジ | |
| 7/2 | メッセンジ | 藤浪 | 岩貞 | ||||
| 6/25 | メッセンジ | 藤浪 | 岩田 | 秋山 | 岩貞 | 小野 | |
| 6/18 | メッセンジ | 馬場 | 秋山 | 岩貞 | 小野 | ||
| 6/11 | メッセンジ | 小野 | 秋山 | 藤浪 | 岩貞 | 才木 | |
| 6/4 | メッセンジ | 秋山 | 岩貞 | 髙橋 | |||
| 5/28 | メッセンジ | 髙橋 | 秋山 | 岩貞 | 小野 | 藤浪 | |
| 5/21 | メッセンジ | 秋山 | 岩貞 | 小野 | 才木 | ||
| 5/14 | メッセンジ | 岩貞 | 秋山 | 髙橋 | 小野 | 才木 | |
| 5/7 | 秋山 | メッセンジ | 谷川 | 能見 | 小野 | ||
| 4/30 | 岩貞 | 秋山 | メッセンジ | 髙橋 | 小野 | 岩貞 | |
| 4/23 | メッセンジ | 小野 | 能見 | ||||
| 4/16 | メッセンジ | 小野 | 藤浪 | 秋山 | 髙橋 | ||
| 4/9 | 小野 | 髙橋 | メッセンジ | 藤浪 | 秋山 | 岩貞 | |
| 4/2 | 小野 | メッセンジ | 藤浪 | 秋山 | 能見 | ||
| 3/26 | メッセンジ | 藤浪 | 秋山 |
メッセンジ=メッセンジャー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30巨 5-1○メッセンジ7回108球 | 31巨 4-8●藤浪5回104球 | 4/1巨 2-3●秋山6回109球 |
| 2 | 3 | 4De 2-1○小野7.1回116球 | 5De 2-0○メッセンジ8回96球 | 6中 2-3●藤浪4.2回82球 | 7中 3-1○秋山6回92球 | 8中 7-9●能見4.1回92球 |
| 9 | 10広 4-3○小野5回106球 | 11広 4-1○髙橋7回84球 | 12広 1-5●メッセンジ1.2回56球 | 13ヤ 2-3●藤浪7回96球 | 14ヤ 0-6●秋山7回98球 | 15ヤ 8-3○岩貞6回93球 |
| 16 | 17 | 18中 4-3○メッセンジ6回98球 | 19中 2-1○小野6回101球 | 20巨 2-8●藤浪5回120球 | 21巨 0-3●秋山5回82球 | 22巨 1-10●髙橋4回77球 |
| 23 | 24 | 25ヤ 4-2○メッセンジ7回110球 | 26 | 27 | 28広 5-7●小野5回111球 | 29広 2-5●能見6回94球 |
| 30広 4-2○岩貞6回117球 | 5/1De 7-1○秋山9回107球 | 2 | 3De 4-2○メッセンジ7回115球 | 4中 1-5●髙橋6回82球 | 5中 7-2○小野6.2回114球 | 6中 7-5○岩貞6回97球 |
| 7 | 8巨 9-0○秋山9回127球 | 9巨 1-3●メッセンジ6回107球 | 10巨 2-4●谷川4回66球 | 11広 1-14●能見4回99球 | 12広 1-6●小野6回112球 | 13 |
| 14 | 15De 2-1○メッセンジ8回107球 | 16De 0-5●岩貞5回82球 | 17De 3-6●秋山5回75球 | 18中 2-1○髙橋7.2回103球 | 19中 2-3●小野7回108球 | 20中 1-6●才木5回118球 |
| 21 | 22ヤ 8-3○メッセンジ6回131球 | 23 | 24ヤ 2-0○秋山8回101球 | 25巨 1-0○岩貞7回120球 | 26巨 5-4○小野7回112球 | 27巨 9-1○才木6回95球 |
| 28 | 29ソ 0-1●メッセンジ8回119球 | 30ソ 3-6●髙橋5.1回109球 | 31ソ 2-5●秋山7回90球 | 6/1西 0-2●岩貞8回112球 | 2西 10-5○小野4回93球 | 3西 5-10●藤浪5.1回101球 |
| 4 | 5オ 2-3●メッセンジ5回104球 | 6 | 7オ 2-1○秋山7回95球 | 8 | 9ロ 3-2○岩貞7回104球 | 10ロ 2-3●髙橋4.2回90球 |
| 11 | 12日 10-5○メッセンジ7回120球 | 13日 7-8●小野3.2回96球 | 14日 3-11●秋山6.1回114球 | 15楽 4-0○藤浪6.1回108球 | 16楽 2-1○岩貞7.1回121球 | 17楽 0-8●才木4回66球 |
| 18 | 19ロ 1-3●メッセンジ7回108球 | 20 | 21オ 3-3△馬場6回84球 | 22広 3-5●秋山6回110球 | 23広 3-11●岩貞5回79球 | 24広 6-11●小野5.1回88球 |
| 25 | 26De 4-0○メッセンジ8回123球 | 27De 16-6○藤浪5回93球 | 28De 3-2○岩田5.2回89球 | 29ヤ 9-10●秋山4.1回64球 | 30ヤ 15-7○岩貞0回7球 | 7/1ヤ 6-5○小野6回102球 |
| 2 | 3中 5-10●メッセンジ5.2回118球 | 4中 6-5○藤浪5.1回103球 | 5 | 6 | 7 | 8De 0-1●岩貞5回80球 |
| 16巨 3-4●メッセンジ6回108球 | 17巨 2-4●岩田5回86球 | 18巨 3-5●才木5回92球 | 19 | 20De 3-10●秋山4回65球 | 21De 7-5○岩貞6回100球 | 22De 11-7○メッセンジ7回89球 |
| 23 | 24広 1-3●岩田5回78球 | 25広 6-3○才木5回94球 | 26広 3-9●藤浪0.1回32球 | 27ヤ 2-8●小野5回78球 | 28 | 29ヤ 10-4○メッセンジ5回119球 |
| 30 | 31中 2-7●岩貞4.2回85球 | 8/1中 5-8●才木5回94球 | 2 | 3 | 4ヤ 10-9○メッセンジ4回90球 | 5ヤ 3-1○小野5回122球 |
| 6 | 7巨 7-4○岩貞5回89球 | 8巨 1-3●才木6回111球 | 9巨 3-2○秋山6回108球 | 10De 3-1○メッセンジ7回119球 | 11De 8-3○小野7.2回110球 | 12De 5-12●馬場2.2回66球 |
| 13 | 14広 7-4○岩貞7回100球 | 15広 4-6●才木3.2回97球 | 16広 3-2○メッセンジ7回125球 | 17ヤ 2-3●秋山4.1回90球 | 18ヤ 4-3○小野5回102球 | 19ヤ 5-8●岩田2回44球 |
| 20 | 21中 1-4●岩貞6回101球 | 22中 5-2○才木7回127球 | 23中 3-4●メッセンジ7回115球 | 24巨 0-2●秋山5回111球 | 25巨 0-6●小野4回71球 | 26巨 9-8○飯田3回64球 |
| 27 | 28ヤ 0-1●岩貞7回119球 | 29ヤ 2-4●メッセンジ6回108球 | 30ヤ 1-3●才木6.2回132球 | 31 | 9/1De 8-3○小野4回74球 | 2De 12-3○青柳5.1回82球 |
| 3 | 4広 4-5●メッセンジ7回104球 | 5広 11-3○岩貞7回98球 | 6広 13-3○才木6回124球 | 7 | 8巨 2-7●小野5回116球 | 9 |
| 10 | 11中 6-7●メッセンジ3.1回65球 | 12中 8-5○岩貞7回118球 | 13中 2-6●才木3.1回86球 | 14ヤ 0-4●小野5.2回114球 | 15ヤ 4-6●青柳5.2回114球 | 16De 20-4○藤浪5回93球 |
| 17De 4-6●岡本4回72球 | 18 | 19ヤ 4-9●岩貞4回83球 | 20広 5-4○才木5回118球 | 21広 3-7●小野6回96球 | 22広 13-4○藤浪6回124球 | 23巨 1-2●青柳5.2回90球 |
| 24巨 0-0△岩貞7回109球 | 25 | 26 | 27De 3-4●メッセンジ6回99球 | 28中 3-4●小野5回77球 | 29中 4-0○藤浪9回134球 | 30 |
| 10/1De 0-10●岩貞5回79球 | 2広 0-1●岩田7回122球 | 3広 3-4●メッセンジ6回90球 | 4ヤ 1-2●青柳5回99球 | 5中 1-6●小野5回83球 | 6De 4-3○藤浪7回113球 | 7ヤ 0-6●岩貞4回70球 |
| 8ヤ 5-6●才木2回57球 | 9巨 4-9●メッセンジ5回106球 | 10De 2-1○岩田6回90球 | 11 | 12 | 13中 3-2○竹安5回65球 | 14 |
メッセンジ=メッセンジャー
○勝ち●負け△引分(チームの結果)■これからの試合
2018年 阪神 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13土 | 中 | 竹安 | 5 | 2 | ||
| 10/12金 | 試合なし | |||||
| 10/11木 | 試合なし | |||||
| 10/10水 | De | 岩田 | 6 | 1 | QS | |
| 10/9火 | 巨 | メッセンジャー | 5 | 4 | ||
| 10/8月 | ヤ | 才木 浩人 | ● | 2 | 5 | |
| 10/7日 | ヤ | 岩貞 祐太 | ● | 4 | 4 | |
| 10/6土 | De | 藤浪 晋太郎 | 7 | 3 | QS | |
| 10/5金 | 中 | 小野 | ● | 5 | 2 | |
| 10/4木 | ヤ | 青柳 晃洋 | 5 | 1 | ||
| 10/3水 | 広 | メッセンジャー | 6 | 3 | QS | |
| 10/2火 | 広 | 岩田 | ● | 7 | 1 | HQS |
| 10/1月 | De | 岩貞 祐太 | ● | 5 | 5 | |
| 9/30日 | 試合なし | |||||
| 9/29土 | 中 | 藤浪 晋太郎 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 9/28金 | 中 | 小野 | 5 | 3 | ||
| 9/27木 | De | メッセンジャー | 6 | 2 | QS | |
| 9/26水 | 試合なし | |||||
| 9/25火 | 試合なし | |||||
| 9/24月 | 巨 | 岩貞 祐太 | 7 | 0 | HQS | |
| 9/23日 | 巨 | 青柳 晃洋 | 5.2 | 1 | ||
| 9/22土 | 広 | 藤浪 晋太郎 | ○ | 6 | 4 | |
| 9/21金 | 広 | 小野 | 6 | 2 | QS | |
2018年 DeNA ローテ表
実績CS・日本シリーズ
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 平良 | ウィーラン | |||||
| 10/1 | 濵口 | 平良 | 京山 | 東 | 石田 | ||
| 9/24 | 濵口 | 国吉 | ウィーラン | 東 | |||
| 9/17 | 濵口 | 東 | 加賀 | 平良 | 石田 | ||
| 9/10 | 濵口 | 東 | 飯塚 | 井納 | 平良 | 今永 | |
| 9/3 | 東 | 井納 | 今永 | 平良 | |||
| 8/27 | 平良 | 井納 | 東 | 京山 | 今永 | ||
| 8/20 | 平良 | 井納 | 東 | 濵口 | ウィーラン | 今永 | |
| 8/13 | 平良 | 石田 | 京山 | 東 | 濵口 | 今永 | |
| 8/6 | 平良 | ウィーラン | 東 | 濵口 | 今永 | ||
| 7/30 | 井納 | 濵口 | ウィーラン | 東 | 京山 | 今永 | |
| 7/23 | 井納 | 濵口 | 平良 | ウィーラン | 京山 | ||
| 7/16 | バリオス | 濵口 | ウィーラン | 東 | 石田 | 今永 | |
| 7/9 | バリオス | ウィーラン | 今永 | ||||
| 7/2 | バリオス | ウィーラン | 今永 | 井納 | |||
| 6/25 | バリオス | 飯塚 | 今永 | 石田 | 東 | 濵口 | |
| 6/18 | 飯塚 | バリオス | 石田 | 東 | 濵口 | ||
| 6/11 | ウィーラン | バリオス | 平良 | 東 | 濵口 | 今永 | |
| 6/4 | ウィーラン | 京山 | 東 | 濵口 | 今永 | ||
| 5/28 | ウィーラン | 東 | 今永 | 濵口 | 石田 | ||
| 5/21 | 飯塚 | 東 | 石田 | 濵口 | 平良 | ||
| 5/14 | 飯塚 | 東 | 平良 | 石田 | 濵口 | ウィーラン | |
| 5/7 | 東 | 石田 | 濵口 | 京山 | |||
| 4/30 | 飯塚 | 今永 | 東 | 石田 | ウィーラン | 京山 | |
| 4/23 | 今永 | 京山 | 東 | 石田 | ウィーラン | ||
| 4/16 | 飯塚 | 東 | バリオス | ウィーラン | |||
| 4/9 | 飯塚 | 平田 | 東 | 石田 | バリオス | 京山 | |
| 4/2 | 飯塚 | 東 | 石田 | バリオス | 京山 | ||
| 3/26 | 石田 | バリオス | 京山 |
ウィーラン=ウィーランド
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30ヤ 3-7●石田5回108球 | 31ヤ 3-5●バリオス4回107球 | 4/1ヤ 3-1○京山5回84球 |
| 2 | 3 | 4神 1-2●飯塚6回84球 | 5神 0-2●東7回112球 | 6広 3-7●石田5回107球 | 7広 4-2○バリオス6.1回80球 | 8広 5-3○京山5.2回79球 |
| 9 | 10巨 4-3○飯塚5回76球 | 11巨 6-3○平田5回78球 | 12巨 6-4○東5.1回98球 | 13中 6-5○石田7回113球 | 14中 2-0○バリオス6回89球 | 15中 6-1○京山5.2回98球 |
| 16 | 17巨 2-3●飯塚5.2回78球 | 18 | 19巨 5-0○東7.1回113球 | 20 | 21ヤ 6-5○バリオス3回50球 | 22ヤ 2-6●ウィーラン6回100球 |
| 23 | 24広 2-7●今永5回88球 | 25広 5-11●京山1.2回69球 | 26広 3-4●東8回115球 | 27 | 28中 6-1○石田6回100球 | 29中 4-2○ウィーラン6回97球 |
| 30中 1-3●飯塚5回79球 | 5/1神 1-7●今永4回85球 | 2 | 3神 2-4●東6回79球 | 4巨 0-0△石田6回88球 | 5巨 3-8●ウィーラン5回87球 | 6巨 12-8○京山5.1回103球 |
| 7 | 8 | 9広 1-1△東5回92球 | 10 | 11ヤ 3-7●石田5.2回106球 | 12ヤ 5-6●濵口5回98球 | 13ヤ 10-3○京山4.1回106球 |
| 14 | 15神 1-2●飯塚5.2回100球 | 16神 5-0○東9回118球 | 17神 6-3○平良5.1回78球 | 18巨 3-6●石田5回81球 | 19巨 5-1○濵口4回89球 | 20巨 10-2○ウィーラン5.2回102球 |
| 21 | 22中 0-8●飯塚5回83球 | 23 | 24中 3-2○東6回100球 | 25ヤ 14-5○石田4.2回93球 | 26ヤ 1-5●濵口5.1回88球 | 27ヤ 3-5●平良4.2回92球 |
| 28 | 29楽 9-2○ウィーラン7.2回119球 | 30 | 31楽 4-3○東7.1回98球 | 6/1ソ 2-6●今永3回59球 | 2ソ 4-5●濵口5回106球 | 3ソ 5-7●石田2.1回57球 |
| 4 | 5西 1-8●ウィーラン5回109球 | 6 | 7西 7-9●京山4回68球 | 8日 5-2○東6回103球 | 9日 4-3○濵口5回99球 | 10日 6-3○今永5回94球 |
| 11 | 12ロ 0-3●ウィーラン7回103球 | 13ロ 1-6●バリオス5回85球 | 14ロ 4-1○平良4.2回93球 | 15オ 3-7●東5.1回100球 | 16オ 1-0○濵口7回101球 | 17オ 1-7●今永6.1回122球 |
| 18西 4-2○飯塚5回93球 | 19楽 1-7●バリオス5回89球 | 20 | 21 | 22中 3-4●石田7回105球 | 23中 3-5●東5.2回93球 | 24中 6-1○濵口6回94球 |
| 25 | 26神 0-4●バリオス6回85球 | 27神 6-16●飯塚3.1回94球 | 28神 2-3●今永7回115球 | 29広 5-4○石田7回120球 | 30広 2-1○東6回91球 | 7/1広 1-15●濵口2.2回79球 |
| 2 | 3巨 5-6●バリオス6回74球 | 4巨 8-4○ウィーラン6回111球 | 5巨 6-4○今永6回110球 | 6 | 7 | 8神 1-0○井納5.2回100球 |
| 9中 5-4○バリオス5回89球 | 10中 8-13●ウィーラン5.2回113球 | 11中 1-2●今永7回96球 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16ヤ 2-5●バリオス1回15球 | 17ヤ 0-6●濵口6回122球 | 18ヤ 7-2○ウィーラン8回124球 | 19 | 20神 10-3○東5.1回99球 | 21神 5-7●石田3回68球 | 22神 7-11●今永3回84球 |
| 23 | 24中 4-11●井納4回112球 | 25中 4-3○濵口6回100球 | 26中 5-4○平良4.2回81球 | 27広 1-10●ウィーラン5回107球 | 28広 9-1○京山5.2回95球 | 29 |
| 30 | 31巨 0-6●井納7回102球 | 8/1巨 1-7●濵口6回112球 | 2巨 2-3●ウィーラン7回105球 | 3広 7-6○東5.2回122球 | 4広 2-4●京山5回95球 | 5広 5-6●今永5回88球 |
| 6 | 7ヤ 4-1○平良5回80球 | 8 | 9ヤ 3-11●ウィーラン4.1回117球 | 10神 1-3●東7回103球 | 11神 3-8●濵口2.2回55球 | 12神 12-5○今永7.2回134球 |
| 13 | 14中 6-5○平良5回89球 | 15中 1-5●石田5.1回109球 | 16中 5-11●京山3回63球 | 17広 7-5○東7回111球 | 18広 1-4●濵口6回125球 | 19広 7-9●今永3.1回83球 |
| 20 | 21巨 1-4●平良6回96球 | 22巨 2-0○井納7回105球 | 23巨 6-0○東7回116球 | 24ヤ 6-3○濵口5回101球 | 25ヤ 7-9●ウィーラン5回120球 | 26ヤ 3-7●今永4.1回84球 |
| 27 | 28中 5-3○平良4.1回92球 | 29中 3-7●井納6回110球 | 30中 4-1○東7回100球 | 31 | 9/1神 3-8●京山4回92球 | 2神 3-12●今永4回83球 |
