国吉 佑樹(千葉ロッテマリーンズ)
2025年12月2日 自由契約千葉ロッテマリーンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1991/9/24
年齢34歳
身長/体重196/106
ドラフト2009年育成1位
経歴 秀岳館高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 8 | 1 | 4 | 47 | 39 | 20 | 2.30 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 4 | 12 | 112.2 | 95 | 59 | 3.67 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 2 | 1 | 19.1 | 10 | 6 | 7.45 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 49 | 2 | 3 | 62.1 | 59 | 23 | 3.47 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 28 | 3 | 2 | 33.1 | 28 | 16 | 2.43 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 21.60 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2.25 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 9 | 4.86 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 53 | 5 | 3 | 69.1 | 81 | 28 | 4.80 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 42 | 3 | 4 | 46 | 51 | 22 | 3.13 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 25 | 2 | 0 | 25 | 19 | 17 | 1.44 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 1 | 1 | 29.2 | 37 | 13 | 5.16 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1.80 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 41 | 3 | 1 | 41.2 | 21 | 12 | 1.51 |
| 通算 | 15年 | 313 | 26 | 31 | - | 466 | 237 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-29 | 支配下登録 | 横浜ベイスターズ | 育成から支配下へ |
| 2021-06-14 | トレード | 横浜DeNA | → 千葉ロッテ |
| 2025-12-02 | 自由契約 | 千葉ロッテマリーンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
