松井 裕樹(東北楽天ゴールデンイーグルス)
2023年 海外FA宣言東北楽天ゴールデンイーグルス
プロフィール
投打左投左打
生年月日1995/10/30
年齢30歳
身長/体重174/74
ドラフト2013年1位
経歴 桐光学園高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 27 | 4 | 8 | 116 | 126 | 67 | 3.80 |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 63 | 3 | 2 | 72.1 | 103 | 28 | 0.87 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 58 | 1 | 4 | 62.1 | 75 | 40 | 3.32 |
| 2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 52 | 3 | 3 | 52.2 | 62 | 26 | 1.20 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 53 | 5 | 8 | 66.2 | 91 | 29 | 3.65 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 68 | 2 | 8 | 69.2 | 107 | 24 | 1.94 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 4 | 5 | 68 | 82 | 28 | 3.18 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 43 | 0 | 2 | 43 | 59 | 21 | 0.63 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 53 | 1 | 3 | 51.2 | 83 | 19 | 1.92 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 59 | 2 | 3 | 57.1 | 72 | 13 | 1.57 |
| 通算 | 10年 | 501 | 25 | 46 | - | 860 | 295 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 海外FA宣言 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
