伊藤 将司(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 27.0 | 3.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.30 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 60.0 | 8 | 7 | 1 | 0.283 | 12 | 10 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田 行倫 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 山崎 晃大朗 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 嶺井 博希 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 木下 拓哉 | 16 | 1 | 0.062 | 0 | 0 | 0.124 |
| 三ツ俣 大樹 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 勇人 | 23 | 7 | 0.368 | 3 | 4 | 1.373 |
| 坂倉 将吾 | 20 | 7 | 0.389 | 2 | 3 | 1.172 |
| 菊池 涼介 | 28 | 11 | 0.440 | 1 | 8 | 1.142 |
| オースティン | 15 | 4 | 0.286 | 2 | 2 | 1.119 |
| 西川 龍馬 | 24 | 9 | 0.429 | 1 | 2 | 1.071 |
