東條 大樹(千葉ロッテマリーンズ)
2024年12月2日 自由契約千葉ロッテマリーンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1991/8/15
年齢35歳
身長/体重178/85
ドラフト2015年4位
経歴 桐光学園高 - 青山学院大 - JR東日本
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 14 | 10.03 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6.88 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 4 | 1.54 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 58 | 1 | 0 | 52.1 | 53 | 21 | 3.78 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 39 | 1 | 1 | 28.1 | 26 | 12 | 2.54 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5 | 5.40 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 59 | 4 | 4 | 56.1 | 63 | 10 | 2.08 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 7.45 |
| 通算 | 8年 | 206 | 6 | 5 | - | 185 | 82 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 自由契約 | 千葉ロッテマリーンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
