田中 広輔(広島東洋カープ)
2025年12月2日 自由契約広島東洋カープ 保留されず
プロフィール
投打右投左打
生年月日1989/7/3
年齢37歳
身長/体重171/85
ドラフト2013年3位
経歴 東海大相模高 - 東海大 - JR東日本
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 広島東洋カープ | 110 | 333 | 86 | 9 | 34 | 10 | .292 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 141 | 590 | 149 | 8 | 45 | 6 | .274 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 143 | 679 | 154 | 13 | 39 | 28 | .265 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 143 | 679 | 164 | 8 | 60 | 35 | .290 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 143 | 675 | 150 | 10 | 60 | 32 | .262 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 97 | 355 | 60 | 3 | 27 | 8 | .193 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 112 | 454 | 95 | 8 | 39 | 8 | .251 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 81 | 160 | 28 | 2 | 8 | 1 | .206 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 41 | 45 | 8 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 111 | 253 | 51 | 6 | 28 | 2 | .228 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 66 | 108 | 15 | 2 | 7 | 1 | .156 |
| 通算 | 11年 | 1188 | 4331 | 960 | 69 | 348 | 131 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 広島東洋カープ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
