福田 永将(中日ドラゴンズ)
2023年12月1日 自由契約中日ドラゴンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1988/7/23
年齢38歳
身長/体重181/90
ドラフト2006年高校生3位
経歴 横浜高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 17 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 12 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | .235 |
| 2012 | 中日ドラゴンズ | 49 | 53 | 9 | 1 | 2 | 0 | .176 |
| 2013 | 中日ドラゴンズ | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 79 | 185 | 41 | 6 | 23 | 0 | .243 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 89 | 306 | 72 | 10 | 37 | 0 | .267 |
| 2017 | 中日ドラゴンズ | 95 | 326 | 81 | 18 | 49 | 0 | .271 |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 133 | 487 | 115 | 13 | 63 | 0 | .261 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 105 | 352 | 89 | 18 | 66 | 0 | .287 |
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 64 | 216 | 48 | 5 | 24 | 0 | .246 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 110 | 305 | 68 | 8 | 28 | 1 | .244 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 25 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | .214 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 19 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | .150 |
| 通算 | 15年 | 826 | 2352 | 546 | 84 | 298 | 1 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 自由契約 | 中日ドラゴンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
