2026年シーズン ・ 予告先発と先発ローテーション
これからの先発
予告先発と対戦成績のページへこの日の発表ずみの先発について、相手打線との打率・OPS・本塁打と、相手球団への通算成績
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
阪神
ヤクルト
この試合の予想の根拠
ヤクルト
阪神
この試合の予想の根拠
中日
DeNA
この試合の予想の根拠
DeNA
中日
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
西武
ソフトバンク
この試合の予想の根拠
ソフトバンク
西武
この試合の予想の根拠
ロッテ
オリックス
この試合の予想の根拠
オリックス
ロッテ
この試合の予想の根拠
楽天
日本ハム
この試合の予想の根拠
日本ハム
楽天
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
広島
巨人
この試合の予想の根拠
巨人
広島
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
楽天
日本ハム
この試合の予想の根拠
日本ハム
楽天
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
阪神
DeNA
この試合の予想の根拠
中日
ヤクルト
この試合の予想の根拠
ヤクルト
中日
この試合の予想の根拠
広島
巨人
この試合の予想の根拠
巨人
広島
この試合の予想の根拠
DeNA
阪神
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
ソフトバンク
オリックス
この試合の予想の根拠
オリックス
ソフトバンク
この試合の予想の根拠
西武
ロッテ
この試合の予想の根拠
ロッテ
西武
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
阪神
DeNA
この試合の予想の根拠
DeNA
阪神
この試合の予想の根拠
中日
ヤクルト
この試合の予想の根拠
ヤクルト
中日
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
日本ハム
オリックス
この試合の予想の根拠
西武
ロッテ
この試合の予想の根拠
オリックス
日本ハム
この試合の予想の根拠
ロッテ
西武
この試合の予想の根拠
楽天
ソフトバンク
この試合の予想の根拠
ソフトバンク
楽天
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
広島
DeNA
この試合の予想の根拠
DeNA
広島
この試合の予想の根拠
巨人
ヤクルト
この試合の予想の根拠
ヤクルト
巨人
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
ソフトバンク
オリックス
この試合の予想の根拠
オリックス
ソフトバンク
この試合の予想の根拠
日本ハム
ロッテ
この試合の予想の根拠
ロッテ
日本ハム
この試合の予想の根拠
西武
楽天
この試合の予想の根拠
楽天
西武
セ・リーグ
この試合の予想の根拠
広島
DeNA
この試合の予想の根拠
DeNA
広島
パ・リーグ
この試合の予想の根拠
日本ハム
ロッテ
この試合の予想の根拠
ロッテ
日本ハム
この試合の予想の根拠
西武
楽天
この試合の予想の根拠
楽天
西武
名前の下の確度は、同じ強さで出した予想が実際に当たった割合(今シーズン660件の実測)。
球団別の詳しい状況
2026年 巨人 ローテ表
実績予告先発予想
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | 戸郷 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
| 9/21 | 戸郷 | 竹丸 | 西舘 | 井上 | 小笠原 | ||
| 9/14 | 西舘 | 戸郷 | 井上 | 田中 | 小笠原 | ||
| 9/7 | 戸郷 | マタ | 井上 | 竹丸 | 小笠原 | ||
| 8/31 | 戸郷 | 西舘 | 竹丸 | 田中 | 小笠原 | ||
| 8/24 | 則本 | 井上 | マタ | ハワード | 田中 | 小笠原 | |
| 8/17 | 山﨑 | 井上 | マタ | ハワード | 代木 | 小笠原 | |
| 8/10 | 山﨑 | 井上 | 西舘 | ハワード | 竹丸 | 小笠原 | |
| 8/3 | 山﨑 | 井上 | 又木 | ハワード | 竹丸 | 小笠原 | |
| 7/27 | ハワード | 竹丸 | 小笠原 | ||||
| 7/20 | 井上 | 山﨑 | 西舘 | ウィット | 竹丸 | 小笠原 | |
| 7/13 | 山﨑 | 西舘 | マタ | ウィット | 竹丸 | 小笠原 | |
| 7/6 | 戸郷 | 西舘 | 則本 | ウィット | 竹丸 | 井上 | |
| 6/29 | 戸郷 | 西舘 | ウィット | 竹丸 | 井上 | ||
| 6/22 | 戸郷 | 井上 | |||||
| 6/15 | 竹丸 | ウィット | 井上 | ||||
| 6/8 | 則本 | 戸郷 | 田中 | 竹丸 | ウィット | 井上 | |
| 6/1 | 則本 | 戸郷 | 田中 | 井上 | ウィット | 西舘 | |
| 5/25 | 則本 | 戸郷 | 田中 | 井上 | 西舘 | 竹丸 | |
| 5/18 | 戸郷 | 田中 | 井上 | ウィット | 竹丸 | ||
| 5/11 | 戸郷 | 則本 | 井上 | ウィット | 竹丸 | ||
| 5/4 | 戸郷 | 赤星 | 竹丸 | ウィット | 田中 | 森田 | |
| 4/27 | 則本 | 竹丸 | ウィット | 田中 | 又木 | 井上 | |
| 4/20 | 則本 | 竹丸 | 田中 | マタ | 井上 | ||
| 4/13 | 則本 | 田中 | ウィット | マタ | 井上 | ||
| 4/6 | ウィット | 田中 | 竹丸 | マタ | 井上 | ||
| 3/30 | ウィット | 田中 | 則本 | 竹丸 | ハワード | 井上 | |
| 3/23 | 竹丸 | ハワード | 山城 |
ウィット=ウィットリー
2026年 巨人 予想先発
9月22日(火)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ
| 戸郷 翔征 | 中6日 | 予告 | |
| 西舘 勇陽 | 中7日 | ○ | |
| マタ | 中12日 | △ | 抹消 9/10 から12日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中34日 | △ | 抹消 8/24 から29日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中24日 | △ | 抹消 8/29 から24日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中2日 | × | 抹消 9/20 ・ あと8日 |
| 竹丸 和幸 | 中9日 | × | 抹消 9/13 ・ あと1日 |
| 小笠原 慎之介 | 中1日 | × | |
| 井上 温大 | 中3日 | × |
9月22日(火)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ
| 戸郷 翔征 | 中6日 | 予告 | |
| 西舘 勇陽 | 中7日 | ○ | |
| マタ | 中12日 | △ | 抹消 9/10 から12日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中34日 | △ | 抹消 8/24 から29日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中24日 | △ | 抹消 8/29 から24日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中2日 | × | 抹消 9/20 ・ あと8日 |
| 竹丸 和幸 | 中9日 | × | 抹消 9/13 ・ あと1日 |
| 小笠原 慎之介 | 中1日 | × | |
| 井上 温大 | 中3日 | × |
9月23日(水)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ時々くもり
| 竹丸 和幸 | 中10日 | 予告 | |
| 西舘 勇陽 | 中8日 | ○ | |
| 井上 温大 | 中4日 | △ | |
| マタ | 中13日 | △ | 抹消 9/10 から13日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中25日 | △ | 抹消 8/29 から25日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中35日 | △ | 抹消 8/24 から30日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中3日 | × | 抹消 9/20 ・ あと7日 |
| 小笠原 慎之介 | 中2日 | × | |
| 戸郷 翔征 | 中0日 | × | 9/22 に投げる見込み |
9月23日(水)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ
| 竹丸 和幸 | 中10日 | 予告 | |
| 西舘 勇陽 | 中8日 | ○ | |
| 井上 温大 | 中4日 | △ | |
| マタ | 中13日 | △ | 抹消 9/10 から13日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中25日 | △ | 抹消 8/29 から25日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中35日 | △ | 抹消 8/24 から30日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中3日 | × | 抹消 9/20 ・ あと7日 |
| 小笠原 慎之介 | 中2日 | × | |
| 戸郷 翔征 | 中0日 | × | 9/22 に投げる見込み |
9月24日(木)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ時々くもり
この日の予想 確度△ 3割以下
| 西舘 勇陽 | 中9日 | 本命 | |
| 井上 温大 | 中5日 | △ | |
| マタ | 中14日 | △ | 抹消 9/10 から14日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中26日 | △ | 抹消 8/29 から26日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中36日 | △ | 抹消 8/24 から31日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中4日 | × | 抹消 9/20 ・ あと6日 |
| 小笠原 慎之介 | 中3日 | × | |
| 戸郷 翔征 | 中1日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中0日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月24日(木)広島戦 ・ マツダ ・ 晴れ時々くもり
この日の予想 確度△ 3割以下
| 西舘 勇陽 | 中9日 | 本命 | |
| 井上 温大 | 中5日 | △ | |
| マタ | 中14日 | △ | 抹消 9/10 から14日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中26日 | △ | 抹消 8/29 から26日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中36日 | △ | 抹消 8/24 から31日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中4日 | × | 抹消 9/20 ・ あと6日 |
| 小笠原 慎之介 | 中3日 | × | |
| 戸郷 翔征 | 中1日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中0日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月25日(金)広島戦 ・ マツダ ・ くもり時々晴れ
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 井上 温大 | 中6日 | 本命 | |
| 小笠原 慎之介 | 中4日 | △ | |
| ハワード | 中27日 | △ | 抹消 8/29 から27日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中37日 | △ | 抹消 8/24 から32日 ・ 戻れる時期 |
| マタ | 中15日 | △ | 抹消 9/10 から15日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中5日 | × | 抹消 9/20 ・ あと5日 |
| 西舘 勇陽 | 中0日 | × | 9/24 に投げる見込み |
| 戸郷 翔征 | 中2日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中1日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月25日(金)広島戦 ・ マツダ ・ くもり時々晴れ
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 井上 温大 | 中6日 | 本命 | |
| 小笠原 慎之介 | 中4日 | △ | |
| ハワード | 中27日 | △ | 抹消 8/29 から27日 ・ 戻れる時期 |
| 山﨑 伊織 | 中37日 | △ | 抹消 8/24 から32日 ・ 戻れる時期 |
| マタ | 中15日 | △ | 抹消 9/10 から15日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中5日 | × | 抹消 9/20 ・ あと5日 |
| 西舘 勇陽 | 中0日 | × | 9/24 に投げる見込み |
| 戸郷 翔征 | 中2日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中1日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月27日(日)ヤクルト戦 ・ 東京D ・ くもり一時雨
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 小笠原 慎之介 | 中6日 | 本命 | |
| 戸郷 翔征 | 中4日 | △ | |
| 山﨑 伊織 | 中39日 | △ | 抹消 8/24 から34日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中29日 | △ | 抹消 8/29 から29日 ・ 戻れる時期 |
| マタ | 中17日 | △ | 抹消 9/10 から17日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中7日 | × | 抹消 9/20 ・ あと3日 |
| 西舘 勇陽 | 中2日 | × | 9/24 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中3日 | × | 9/23 に投げる見込み |
| 井上 温大 | 中1日 | × | 9/25 に投げる見込み |
9月27日(日)ヤクルト戦 ・ 東京D ・ くもり一時雨
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 小笠原 慎之介 | 中6日 | 本命 | |
| 戸郷 翔征 | 中4日 | △ | |
| 山﨑 伊織 | 中39日 | △ | 抹消 8/24 から34日 ・ 戻れる時期 |
| ハワード | 中29日 | △ | 抹消 8/29 から29日 ・ 戻れる時期 |
| マタ | 中17日 | △ | 抹消 9/10 から17日 ・ 戻れる時期 |
| 田中 将大 | 中7日 | × | 抹消 9/20 ・ あと3日 |
| 西舘 勇陽 | 中2日 | × | 9/24 に投げる見込み |
| 竹丸 和幸 | 中3日 | × | 9/23 に投げる見込み |
| 井上 温大 | 中1日 | × | 9/25 に投げる見込み |
「予告」は球団発表の予告先発。「本命」はこの1週間をひとつながりで見て、いちばんありそうな並びを選んだもの。前回からの登板間隔、投手ごとの中N日の傾向、出場選手登録の抹消と二軍での登板を使っている。○は投げられる、△は微妙、×は投げられない。本命の◎○△は予想の確からしさ。添えた割合は、同じ印を付けた予想が実際に当たった割合(今シーズン660件の実測)。
2026年 巨人 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23水 | 広 | 竹丸 和幸 | 予告 | - | - | |
| 9/22火 | 広 | 戸郷 翔征 | 予告 | - | - | |
| 9/21月 | 試合なし | |||||
| 9/20日 | ヤ | 小笠原 慎之介 | 5.1 | 2 | ||
| 9/19土 | 中 | 田中 将大 | ○ | 7 | 1 | HQS |
| 9/18金 | 中 | 井上 温大 | 8 | 0 | HQS | |
| 9/17木 | 試合なし | |||||
| 9/16水 | 試合なし | |||||
| 9/15火 | De | 戸郷 翔征 | ● | 2 | 5 | |
| 9/14月 | De | 西舘 勇陽 | 3 | 2 | ||
| 9/13日 | De | 小笠原 慎之介 | ● | 4 | 4 | |
| 9/12土 | 神 | 竹丸 和幸 | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 9/11金 | 試合なし | |||||
| 9/10木 | 中 | 井上 温大 | 6.1 | 3 | QS | |
| 9/9水 | 中 | マタ | 3 | 0 | ||
| 9/8火 | 中 | 戸郷 翔征 | ● | 7 | 0 | HQS |
| 9/7月 | 試合なし | |||||
| 9/6日 | 広 | 小笠原 慎之介 | ○ | 9 | 0 | HQS |
| 9/5土 | 広 | 田中 将大 | 3 | 1 | ||
| 9/4金 | 広 | 竹丸 和幸 | ○ | 6 | 0 | QS |
| 9/3木 | 試合なし | |||||
| 9/2水 | De | 西舘 勇陽 | 6 | 0 | QS | |
| 9/1火 | De | 戸郷 翔征 | 5 | 2 | ||
| 8/31月 | 試合なし | |||||
| 8/30日 | 神 | 小笠原 慎之介 | ● | 4 | 3 | |
| 8/29土 | 神 | 田中 将大 | ● | 4.2 | 3 | |
| 8/28金 | 神 | ハワード | ● | 3 | 3 | |
2026年 巨人 先発成績
| 投手 | 登板 | QS | 防 | 勝 | 敗 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 温大 | 21 | 15 | 2.16 | 10 | 7 | 133.1 |
| 竹丸 和幸 | 20 | 11 | 3.49 | 10 | 9 | 116.0 |
| ウィットリー | 14 | 8 | 2.31 | 3 | 4 | 81.2 |
| 田中 将大 | 13 | 5 | 3.42 | 4 | 4 | 68.1 |
| 戸郷 翔征 | 12 | 6 | 2.71 | 4 | 3 | 66.1 |
| 則本 昂大 | 10 | 4 | 5.37 | 2 | 4 | 53.2 |
| 小笠原 慎之介 | 10 | 7 | 2.49 | 4 | 4 | 61.1 |
| 西舘 勇陽 | 9 | 4 | 2.56 | 2 | 3 | 45.2 |
| ハワード | 7 | 4 | 1.93 | 3 | 3 | 37.1 |
| マタ | 7 | 2 | 2.65 | 2 | 1 | 34.0 |
| 山﨑 伊織 | 5 | 2 | 4.91 | 1 | 1 | 29.1 |
| 又木 鉄平 | 2 | 0 | 6.23 | 0 | 1 | 8.2 |
| 山城 京平 | 1 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 2.0 |
| 赤星 優志 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5.0 |
| 森田 駿哉 | 1 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 4.1 |
| 代木 大和 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5.0 |
2026年 阪神 ローテ表
実績予告先発予想
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | ルーカス | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| 9/21 | ルーカス | 伊藤 | 髙橋 | 大竹 | 村上 | ||
| 9/14 | 伊藤 | ルーカス | 髙橋 | 大竹 | 村上 | 才木 | |
| 9/7 | 髙橋 | 村上 | 才木 | ||||
| 8/31 | 髙橋 | 西 | 伊藤 | 村上 | 大竹 | ||
| 8/24 | 西 | 伊藤 | 下村 | 村上 | 大竹 | 才木 | |
| 8/17 | 村上 | 伊藤 | 下村 | ルーカス | 髙橋 | ||
| 8/10 | 村上 | 髙橋 | 下村 | 才木 | 大竹 | 伊原 | |
| 8/3 | 村上 | 髙橋 | 大竹 | 才木 | 伊原 | 伊藤 | |
| 7/27 | 才木 | 伊藤 | 下村 | ||||
| 7/20 | 大竹 | 下村 | 髙橋 | 才木 | 伊原 | 村上 | |
| 7/13 | 髙橋 | 今朝丸 | 伊原 | 才木 | 伊藤 | 村上 | |
| 7/6 | 髙橋 | 才木 | 伊原 | 下村 | 伊藤 | 村上 | |
| 6/29 | 才木 | 下村 | 大竹 | 村上 | |||
| 6/22 | 才木 | 村上 | 髙橋 | ||||
| 6/15 | 才木 | 大竹 | 村上 | 髙橋 | |||
| 6/8 | 才木 | 大竹 | 伊藤 | 村上 | 髙橋 | 西 | |
| 6/1 | 大竹 | 西 | 髙橋 | 村上 | |||
| 5/25 | 西 | 大竹 | 木下 | 髙橋 | 村上 | 才木 | |
| 5/18 | 西 | 茨木 | 髙橋 | 村上 | 才木 | ||
| 5/11 | 西 | 髙橋 | 大竹 | 村上 | 才木 | ||
| 5/4 | 門別 | 早川 | 髙橋 | 村上 | 大竹 | 才木 | |
| 4/27 | 才木 | 髙橋 | 西 | 村上 | 大竹 | 才木 | |
| 4/20 | 才木 | 茨木 | 村上 | 大竹 | |||
| 4/13 | 才木 | ルーカス | 村上 | 大竹 | 伊原 | ||
| 4/6 | 才木 | ルーカス | 茨木 | 村上 | 伊原 | 髙橋 | |
| 3/30 | 才木 | ルーカス | 伊原 | 村上 | 大竹 | 髙橋 | |
| 3/23 | 村上 | 髙橋 | 伊藤 |
2026年 阪神 予想先発
9月22日(火)ヤクルト戦 ・ 神宮 ・ 晴れ時々くもり
| 伊藤 将司 | 中7日 | 予告 | |
| 髙橋 遥人 | 中4日 | △ | |
| 西 勇輝 | 中19日 | △ | 抹消 9/3 から19日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中25日 | △ | 抹消 8/28 から25日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 伊原 陵人 | 中36日 | △ | 抹消 8/20 から33日 ・ 戻れる時期 |
| ルーカス | 中0日 | × | |
| 大竹 耕太郎 | 中3日 | × | |
| 才木 浩人 | 中1日 | × | |
| 村上 頌樹 | 中2日 | × |
9月22日(火)ヤクルト戦 ・ 神宮 ・ くもり時々晴れ
| 伊藤 将司 | 中7日 | 予告 | |
| 髙橋 遥人 | 中4日 | △ | |
| 西 勇輝 | 中19日 | △ | 抹消 9/3 から19日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中25日 | △ | 抹消 8/28 から25日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 伊原 陵人 | 中36日 | △ | 抹消 8/20 から33日 ・ 戻れる時期 |
| ルーカス | 中0日 | × | |
| 大竹 耕太郎 | 中3日 | × | |
| 才木 浩人 | 中1日 | × | |
| 村上 頌樹 | 中2日 | × |
9月23日(水)ヤクルト戦 ・ 神宮 ・ くもり
この日の予想 確度△ 3割以下
| 髙橋 遥人 | 中5日 | 本命 | |
| 大竹 耕太郎 | 中4日 | △ | |
| 伊原 陵人 | 中37日 | △ | 抹消 8/20 から34日 ・ 戻れる時期 |
| 西 勇輝 | 中20日 | △ | 抹消 9/3 から20日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中26日 | △ | 抹消 8/28 から26日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| ルーカス | 中1日 | × | |
| 伊藤 将司 | 中0日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 才木 浩人 | 中2日 | × | |
| 村上 頌樹 | 中3日 | × |
9月23日(水)ヤクルト戦 ・ 神宮 ・ くもり
この日の予想 確度△ 3割以下
| 髙橋 遥人 | 中5日 | 本命 | |
| 大竹 耕太郎 | 中4日 | △ | |
| 伊原 陵人 | 中37日 | △ | 抹消 8/20 から34日 ・ 戻れる時期 |
| 西 勇輝 | 中20日 | △ | 抹消 9/3 から20日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中26日 | △ | 抹消 8/28 から26日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| ルーカス | 中1日 | × | |
| 伊藤 将司 | 中0日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 才木 浩人 | 中2日 | × | |
| 村上 頌樹 | 中3日 | × |
9月25日(金)DeNA戦 ・ 横浜 ・ くもり
この日の予想 確度○ 4割前後
| 大竹 耕太郎 | 中6日 | 本命 | |
| 村上 頌樹 | 中5日 | △ | |
| 才木 浩人 | 中4日 | △ | |
| 西 勇輝 | 中22日 | △ | 抹消 9/3 から22日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中28日 | △ | 抹消 8/28 から28日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 伊原 陵人 | 中39日 | △ | 抹消 8/20 から36日 ・ 戻れる時期 |
| ルーカス | 中3日 | × | |
| 伊藤 将司 | 中2日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 髙橋 遥人 | 中1日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月25日(金)DeNA戦 ・ 横浜 ・ くもり
この日の予想 確度○ 4割前後
| 大竹 耕太郎 | 中6日 | 本命 | |
| 村上 頌樹 | 中5日 | △ | |
| 才木 浩人 | 中4日 | △ | |
| 西 勇輝 | 中22日 | △ | 抹消 9/3 から22日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中28日 | △ | 抹消 8/28 から28日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 伊原 陵人 | 中39日 | △ | 抹消 8/20 から36日 ・ 戻れる時期 |
| ルーカス | 中3日 | × | |
| 伊藤 将司 | 中2日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 髙橋 遥人 | 中1日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月26日(土)DeNA戦 ・ 横浜 ・ くもり一時雨
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 村上 頌樹 | 中6日 | 本命 | |
| 才木 浩人 | 中5日 | △ | |
| ルーカス | 中4日 | △ | |
| 伊原 陵人 | 中40日 | △ | 抹消 8/20 から37日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中29日 | △ | 抹消 8/28 から29日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 西 勇輝 | 中23日 | △ | 抹消 9/3 から23日 ・ 戻れる時期 |
| 伊藤 将司 | 中3日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 大竹 耕太郎 | 中0日 | × | 9/25 に投げる見込み |
| 髙橋 遥人 | 中2日 | × | 9/23 に投げる見込み |
9月26日(土)DeNA戦 ・ 横浜 ・ くもり一時雨
この日の予想 確度◎ 6割以上
| 村上 頌樹 | 中6日 | 本命 | |
| 才木 浩人 | 中5日 | △ | |
| ルーカス | 中4日 | △ | |
| 伊原 陵人 | 中40日 | △ | 抹消 8/20 から37日 ・ 戻れる時期 |
| 下村 海翔 | 中29日 | △ | 抹消 8/28 から29日 ・ 二軍 9/12 に3回 |
| 西 勇輝 | 中23日 | △ | 抹消 9/3 から23日 ・ 戻れる時期 |
| 伊藤 将司 | 中3日 | × | 9/22 に投げる見込み |
| 大竹 耕太郎 | 中0日 | × | 9/25 に投げる見込み |
| 髙橋 遥人 | 中2日 | × | 9/23 に投げる見込み |
「予告」は球団発表の予告先発。「本命」はこの1週間をひとつながりで見て、いちばんありそうな並びを選んだもの。前回からの登板間隔、投手ごとの中N日の傾向、出場選手登録の抹消と二軍での登板を使っている。○は投げられる、△は微妙、×は投げられない。本命の◎○△は予想の確からしさ。添えた割合は、同じ印を付けた予想が実際に当たった割合(今シーズン660件の実測)。
2026年 阪神 登板履歴
| 日付 | 相手 | 投手 | 回 | 自責 | QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23水 | ヤ | 未定 | 予告 | - | - | |
| 9/22火 | ヤ | 伊藤 将司 | 予告 | - | - | |
| 9/21月 | De | ルーカス | 予告 | - | - | |
| 9/21月 | De | ルーカス | 2.2 | 1 | ||
| 9/20日 | De | 才木 浩人 | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 9/19土 | 広 | 村上 頌樹 | ● | 5 | 1 | |
| 9/18金 | 広 | 大竹 耕太郎 | ○ | 7 | 0 | HQS |
| 9/17木 | 広 | 髙橋 遥人 | ○ | 6 | 2 | QS |
| 9/16水 | 試合なし | |||||
| 9/15火 | 中 | ルーカス | 3.1 | 1 | ||
| 9/14月 | 中 | 伊藤 将司 | ● | 5 | 4 | |
| 9/13日 | 中 | 才木 浩人 | 9 | 0 | HQS | |
| 9/12土 | 巨 | 村上 頌樹 | ● | 5 | 1 | |
| 9/11金 | 試合なし | |||||
| 9/10木 | 試合なし | |||||
| 9/9水 | 広 | 髙橋 遥人 | ● | 6.1 | 2 | QS |
| 9/8火 | 試合なし | |||||
| 9/7月 | 試合なし | |||||
| 9/6日 | De | 大竹 耕太郎 | ● | 2+ | 3 | |
| 9/5土 | De | 村上 頌樹 | ● | 7 | 3 | QS |
| 9/4金 | 試合なし | |||||
| 9/3木 | ヤ | 伊藤 将司 | ○ | 5 | 1 | |
| 9/2水 | ヤ | 西 勇輝 | ● | 3.1 | 4 | |
| 9/1火 | ヤ | 髙橋 遥人 | ○ | 6.1 | 2 | QS |
| 8/31月 | 試合なし | |||||
| 8/30日 | 巨 | 才木 浩人 | ○ | 6 | 0 | QS |
| 8/29土 | 巨 | 大竹 耕太郎 | ○ | 6 | 0 | QS |
| 8/28金 | 巨 | 村上 頌樹 | ○ | 7 | 1 | HQS |
2026年 阪神 先発成績
| 投手 | 登板 | QS | 防 | 勝 | 敗 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 25 | 22 | 1.92 | 10 | 9 | 168.1 |
| 才木 浩人 | 23 | 18 | 2.34 | 9 | 5 | 146.0 |
| 髙橋 遥人 | 21 | 17 | 1.99 | 14 | 3 | 145.0 |
| 大竹 耕太郎 | 17 | 10 | 2.82 | 6 | 9 | 95.2 |
| 伊藤 将司 | 10 | 2 | 3.00 | 2 | 3 | 51.0 |
| 伊原 陵人 | 8 | 1 | 3.25 | 4 | 2 | 36.0 |
| 西 勇輝 | 8 | 2 | 3.29 | 3 | 4 | 38.1 |
| 下村 海翔 | 7 | 2 | 3.63 | 1 | 2 | 34.2 |
| ルーカス | 6 | 0 | 4.21 | 1 | 2 | 25.2 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 1 | 6.39 | 1 | 0 | 12.2 |
| 門別 啓人 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 5.0 |
| 早川 太貴 | 1 | 0 | 15.00 | 0 | 1 | 3.0 |
| 木下 里都 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 4.0 |
| 今朝丸 裕喜 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 4.0 |
2026年 DeNA ローテ表
実績予告先発予想
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | 平良 | 東 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| 9/21 | 平良 | 東 | 深沢 | 片山 | 尾形 | 石田 | |
| 9/14 | 平良 | 東 | 石田 | 片山 | 尾形 | 竹田 | |
| 9/7 | 東 | 石田 | 深沢 | 片山 | 尾形 | 竹田 | |
| 8/31 | 石田 | 東 | 尾形 | 竹田 | |||
| 8/24 | 深沢 | 東 | 片山 | 尾形 | 平良 | 篠木 | |
| 8/17 | 尾形 | 東 | 藤浪 | 平良 | 石田 | ||
| 8/10 | 尾形 | 東 | 深沢 | 平良 | 篠木 | 片山 | |
| 8/3 | 尾形 | 東 | ビド | 平良 | 篠木 | 片山 | |
| 7/27 | 平良 | 篠木 | 深沢 | ||||
| 7/20 | 平良 | 篠木 | 藤浪 | 東 | ビド | 尾形 | |
| 7/13 | 石田 | 東 | 尾形 | 深沢 | 片山 | ||
| 7/6 | 石田 | 東 | 平良 | 尾形 | 藤浪 | 篠木 | |
| 6/29 | 東 | 平良 | 尾形 | 篠木 | 深沢 | ||
| 6/22 | 入江 | 東 | 平良 | 石田 | |||
| 6/15 | 石田 | 尾形 | |||||
| 6/8 | 平良 | 石田 | 東 | 入江 | 篠木 | 尾形 | |
| 6/1 | 平良 | 石田 | 東 | 篠木 | 庄司 | 尾形 | |
