森下 翔太(阪神タイガース)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
プロフィール
背番号1
守備外野手
投打右投右打
生年月日2000/8/14
年齢26歳
身長/体重182/93
ドラフト2022年1位
経歴 東海大相模高 - 中央大
キャリアハイを更新中本塁打 35これまでの最多は23(2025年)
打球が外野まで飛ぶ43.7%リーグ37.0% 117人中6位
ほぼ全試合に出ている133/133試合
四死球を選ぶ13.6%リーグ9.2% 117人中9位
ボール球を振らない21.5%リーグ28.9% 117人中9位
打球が上がる29.3%リーグ36.3% 117人中101位
ストレートに強い空振り8.2%リーグ14.4% 117人中17位
内野安打は少ない4.2%リーグ8.4% 105人中90位
2026年の成績
セ・リーグ 打者成績(133試合終了時点)
打率.296セ・リーグ 2位
本塁打35セ・リーグ 2位
打点83セ・リーグ 2位
OPS.962セ・リーグ 2位
試合133
打席576
打数494
安打146
二塁打30
三塁打1
盗塁3
四球60
三振89
出塁率.389
長打率.573
規定打席413
2026年の成績の内訳
| 区分 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 27 | 118 | 105 | 33 | 7 | 18 | .314 | .962 |
| 5月 | 25 | 109 | 98 | 25 | 7 | 14 | .255 | .842 |
| 6月 | 18 | 77 | 64 | 23 | 5 | 13 | .359 | 1.202 |
| 7月 | 22 | 95 | 78 | 18 | 5 | 12 | .231 | .809 |
| 8月 | 25 | 105 | 88 | 32 | 7 | 13 | .364 | 1.126 |
| 9・10月 | 16 | 72 | 61 | 15 | 4 | 13 | .246 | .853 |
| 日付 | 軍 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 1軍 | ヤクルト | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9/21 | 1軍 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9/20 | 1軍 | DeNA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9/19 | 1軍 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 | 1軍 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 | 1軍 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9/15 | 1軍 | 中日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9/14 | 1軍 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/13 | 1軍 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 | 1軍 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 区分 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 25 | 111 | 95 | 32 | 9 | 17 | .337 | 1.138 |
| 巨人 | 24 | 104 | 85 | 28 | 6 | 11 | .329 | 1.044 |
| DeNA | 22 | 99 | 84 | 22 | 7 | 16 | .262 | .899 |
| ヤクルト | 22 | 93 | 80 | 24 | 4 | 14 | .300 | .898 |
| 広島 | 22 | 94 | 84 | 19 | 5 | 16 | .226 | .761 |
| オリックス | 3 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 | .583 | 1.560 |
| ソフトバンク | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | .364 | 1.189 |
| ロッテ | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | .182 | .894 |
| 日本ハム | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | .333 | .968 |
| 楽天 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 | .899 |
| 西武 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 | .439 |
| 区分 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 57 | 238 | 210 | 51 | 13 | 27 | .243 | .824 |
| 東京ドーム | 13 | 61 | 46 | 16 | 6 | 10 | .348 | 1.253 |
| バンテリンドーム | 12 | 54 | 43 | 16 | 4 | 7 | .372 | 1.244 |
| 京セラD大阪 | 12 | 50 | 46 | 17 | 1 | 2 | .370 | .963 |
| 神宮 | 12 | 53 | 45 | 13 | 2 | 10 | .289 | .885 |
| マツダスタジアム | 11 | 48 | 42 | 12 | 3 | 12 | .286 | .946 |
| 横浜 | 9 | 43 | 37 | 13 | 3 | 9 | .351 | 1.036 |
| ZOZOマリン | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | .182 | .894 |
| みずほPayPay | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | .364 | 1.189 |
| 倉敷 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| 区分 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏(二塁以上) | 136 | 111 | 29 | 5 | .261 |
| それ以外 | 429 | 373 | 114 | 30 | .306 |
| 区分 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 62 | 53 | 25 | 9 | .472 |
| 0ストライク | 141 | 113 | 48 | 15 | .425 |
| 1ストライク | 171 | 151 | 55 | 13 | .364 |
| 2ストライク | 253 | 220 | 40 | 7 | .182 |
2026年 リーグの中での位置
外側にふくらむほど上位。灰色は真ん中(200打席以上の117人の中での位置)。
森下翔太117人の真ん中
2026年 打撃の内容
森下翔太1920201514
セ・リーグ平均192515219
安打本塁打ゴロ外野フライ内野フライライナー三振四死球
この選手の傾向三振が少ない(-6.4pt) 四死球で出塁する(+5.1pt) ゴロが少ない(-4.9pt)
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 森下翔太 | 48.3%184-64 .348 | 25.7%98-39 .398 | 26.0%99-18 .182 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。赤=平均+.050以上/青=-.050以下。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 21-7.333平均.254 | 30-11.367平均.293 | 32-8.250平均.257 |
| 中段 | 41-16.390平均.274 | 48-21.438平均.336 | 78-21.269平均.283 |
| 低め | 21-8.381平均.276 | 45-17.378平均.304 | 64-24.375平均.242 |
2026年 走者の状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 304 | 265 | 83 | 25 | .313 |
| 一塁 | 134 | 115 | 32 | 5 | .278 |
| 二塁 | 57 | 49 | 13 | 3 | .265 |
| 三塁 | 15 | 10 | 3 | 1 | .300 |
| 一二塁 | 34 | 28 | 4 | 0 | .143 |
| 一三塁 | 13 | 11 | 3 | 0 | .273 |
| 二三塁 | 11 | 8 | 4 | 0 | .500 |
| 満塁 | 10 | 9 | 4 | 1 | .444 |
| 得点圏 | 140 | 115 | 31 | 5 | .270 |
| それ以外 | 438 | 380 | 115 | 30 | .303 |
| 合計 | 578 | 495 | 146 | 35 | .295 |
2023年〜2026年の合計
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 1141 | 1017 | 270 | 50 | .265 |
| 一塁 | 446 | 391 | 107 | 15 | .274 |
| 二塁 | 271 | 225 | 69 | 13 | .307 |
| 三塁 | 54 | 45 | 16 | 3 | .356 |
| 一二塁 | 143 | 126 | 29 | 4 | .230 |
| 一三塁 | 44 | 34 | 8 | 1 | .235 |
| 二三塁 | 51 | 37 | 17 | 0 | .459 |
| 満塁 | 54 | 46 | 14 | 1 | .304 |
| 得点圏 | 617 | 513 | 153 | 22 | .298 |
| それ以外 | 1587 | 1408 | 377 | 65 | .268 |
| 合計 | 2204 | 1921 | 530 | 87 | .276 |
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 817 | 212-69 | .325 | .259 | 8.5% | 16.4% | 当てられる |
| スライダー | 362 | 72-17 | .236 | .217 | 30.2% | 29.6% | ふつう |
| カットボール | 263 | 46-16 | .348 | .253 | 26.0% | 23.8% | ふつう |
| カーブ | 175 | 21-5 | .238 | .247 | 15.5% | 24.2% | |
| フォーク | 154 | 42-6 | .143 | .206 | 32.4% | 36.0% |
ほかの9球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 120 | 22-8 | .364 | .215 | 31.9% | 33.5% | |
| ツーシーム | 112 | 19-4 | .211 | .260 | 15.8% | 17.2% | |
| スプリット | 67 | 12-4 | .333 | .200 | 47.6% | 36.0% | |
| シュート | 44 | 12-5 | .417 | .276 | 0.0% | 11.9% | |
| ナックルカーブ | 39 | 11-2 | .182 | .194 | 0.0% | 30.6% | |
| スイーパー | 22 | 5-2 | .400 | .224 | 40.0% | 29.0% | |
| シンカー | 21 | 5-2 | .400 | .254 | 11.1% | 25.9% | |
| ワンシーム | 16 | 4-2 | .500 | .278 | 0.0% | 13.5% | |
| 縦スライダー | 5 | 1-1 | 1.000 | .237 | 0.0% | 26.9% |
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の60人のうち上下5人。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 赤星 | 巨人 | 21 | 19 | 12 | 0 | .632 | 1.351 |
| 九里 | オリックス | 19 | 13 | 8 | 1 | .615 | 1.799 |
| 井上 | 巨人 | 26 | 24 | 13 | 3 | .542 | 1.619 |
| 木澤 | ヤクルト | 13 | 9 | 4 | 1 | .444 | 1.583 |
| ハーン | 広島 | 14 | 14 | 6 | 0 | .429 | .857 |
| 打率が低い | |||||||
| 梅津 | 中日 | 10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| モイネロ | ソフトバンク | 10 | 9 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| 栗林 | 広島 | 25 | 23 | 0 | 0 | .000 | .080 |
| ケイ | — | 30 | 23 | 1 | 0 | .043 | .354 |
| 石田 | DeNA | 12 | 12 | 1 | 0 | .083 | .250 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 94 | .237 | 10 | 41 | .691 |
| 2024年 | 129 | .275 | 16 | 73 | .804 |
| 2025年 | 143 | .275 | 23 | 89 | .813 |
| 2026年 | 131 | .295 | 35 | 79 | .963 |
| 通算 | 497 | .274 | 84 | 282 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 94 | 377 | 333 | 79 | 10 | 41 | 1 | .237 | .691 |
| 2024年 | 129 | 526 | 458 | 126 | 16 | 73 | 0 | .275 | .804 |
| 2025年 | 143 | 620 | 549 | 151 | 23 | 89 | 5 | .275 | .813 |
| 2026年 | 131 | 565 | 484 | 143 | 35 | 79 | 3 | .295 | .963 |
| 通算 | 497 | 2088 | 1824 | 499 | 84 | 282 | 9 | .274 | - |
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2023-03-31 2回 三ゴ失(対 石田) |
| 初安打 | 2023-04-01 1回 三安(対 ガゼルマン) |
| 初本塁打 | 2023-07-09 8回 左中本(対 木澤) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長11試合(2026-04-28 〜 2026-05-09) |
| 連続試合安打(継続中) | 2試合 |
| 通算安打 | 499本 通算500安打まであと1本 |
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外野手 | 133 | 216 | 3 | 3 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(2000年度生まれ)83人うち同じチーム 4人
2000年4月2日〜2001年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
巨戸郷 翔征日万波 中正広中村 貴浩中根尾 昂西是澤 涼輔巨知念 大成De濱 将乃介オ東山 玲士ロ藤原 恭大西カナリオ日奈良間 大己De若松 尚輝De勝又 温史ヤ荘司 宏太ヤ増居 翔太日清宮 虎多朗オ入山 海斗ヤ澤井 廉オ杉澤 龍ソ前田 純広小園 海斗オ才木 海翔日古林 睿煬日田宮 裕涼ロ菊地 吏玖ロ宮﨑 颯巨増田 陸中松山 晋也広名原 典彦ヤ沼田 翔平日野村 佑希ヤ赤羽 由紘ソ木村 光ロ大谷 輝龍De宮城 滝太De橋本 達弥西青山 美夏人日水野 達稀日矢澤 宏太中尾田 剛樹楽江原 雅裕神伊原 陵人中石伊 雄太ロ山口 航輝De林 琢真日金村 尚真巨横川 凱日松岡 洸希神濱田 太貴巨山田 龍聖西蛭間 拓哉ヤ橋本 星哉神小幡 竜平楽田中 千晴西渡邉 勇太朗ソ渡邉 陸広久保 修楽荘司 康誠楽渡辺 翔太ソ徐 若熙ロ友杉 篤輝広林 晃汰中伊藤 茉央広辰見 鴻之介オ宜保 翔中田中 幹也オ曽谷 龍平中石橋 康太ロ宮崎 竜成オ山中 稜真ヤ北村 恵吾De益子 京右巨萩尾 匡也中村松 開人オ吉田 輝星日吉田 賢吾巨門脇 誠神木下 里都オ太田 椋中仲地 礼亜ソ松本 晴西牧野 翔矢日水谷 瞬
阪神タイガース の選手 79人守備・年齢の順
神ドリス神西 勇輝神岩崎 優神岩貞 祐太神畠 世周神セベリーノ神大竹 耕太郎神髙橋 遥人神モレッタ神伊藤 将司神ルーカス神小川 一平神石井 大智神ラグズデール神村上 頌樹神才木 浩人神桐敷 拓馬神湯浅 京己神松原 快神岡留 英貴神伊藤 稜神早川 太貴神マルティネス神伊原 陵人神木下 里都神及川 雅貴神石黒 佑弥神津田 淳哉神富田 蓮神能登 嵩都神工藤 泰成神椎葉 剛神下村 海翔神神宮 僚介神茨木 秀俊神門別 啓人神今朝丸 裕喜神早瀬 朔神伏見 寅威神梅野 隆太郎神坂本 誠志郎神長坂 拳弥神榮枝 裕貴神藤田 健斗神町田 隼乙神嶋村 麟士朗神中川 勇斗神糸原 健斗神木浪 聖也神大山 悠輔神熊谷 敬宥神植田 海神中野 拓夢神ディベイニー神元山 飛優神佐藤 輝明神小幡 竜平神川﨑 俊哲神佐野 大陽神アルナエス神髙寺 望夢神立石 正広神谷端 将伍神戸井 零士神山田 脩也神百﨑 蒼生神近本 光司神島田 海吏神豊田 寛神ガルシア神小野寺 暖神濱田 太貴神コンスエグラ神西 純矢神福島 圭音神山﨑 照英神前川 右京神岡城 快生神井坪 陽生
東海大相模高 から プロ 18人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
阪神タイガース の選手一覧 → /teams/阪神タイガース/
