大田 泰示(横浜DeNAベイスターズ)
2024年12月2日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1990/6/9
年齢36歳
身長/体重188/96
ドラフト2008年1位
経歴 東海大相模高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | 読売ジャイアンツ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | 読売ジャイアンツ | 12 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | .154 |
| 2012 | 読売ジャイアンツ | 21 | 70 | 16 | 2 | 7 | 3 | .254 |
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 21 | 38 | 5 | 0 | 2 | 1 | .161 |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 44 | 74 | 16 | 2 | 12 | 4 | .246 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 60 | 138 | 36 | 1 | 3 | 3 | .277 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 62 | 119 | 23 | 4 | 13 | 0 | .202 |
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 118 | 457 | 110 | 15 | 46 | 5 | .258 |
| 2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 104 | 429 | 105 | 14 | 59 | 3 | .274 |
| 2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 132 | 594 | 161 | 20 | 77 | 6 | .289 |
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 115 | 481 | 125 | 14 | 68 | 3 | .275 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 76 | 206 | 39 | 3 | 20 | 1 | .204 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 153 | 40 | 5 | 18 | 0 | .278 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 75 | 186 | 38 | 4 | 15 | 0 | .217 |
| 通算 | 15年 | 907 | 2980 | 718 | 84 | 343 | 29 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-04 | トレード | 読売 | → 北海道日本ハム |
| 2021-12-02 | 自由契約 | 北海道日本ハムファイターズ | 保留されず |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
