万波 中正(北海道日本ハムファイターズ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.236 | 28 | 120 | 106 | 25 | 6 | 0 | 3 | 13 | 
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0.325 | 0.377 | 0.702 | 
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 翔太 | 8 | 3 | 0.500 | 1 | 4 | 1.571 | 
| 石川 柊太 | 19 | 7 | 0.412 | 3 | 6 | 1.474 | 
| 涌井 秀章 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 2 | 1.400 | 
| 岸 孝之 | 21 | 9 | 0.429 | 3 | 6 | 1.286 | 
| 美馬 学 | 11 | 2 | 0.222 | 2 | 3 | 1.253 | 
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津森 宥紀 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.077 | 
| 宋 家豪 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.182 | 
| 髙橋 光成 | 24 | 2 | 0.087 | 0 | 0 | 0.255 | 
| 藤井 皓哉 | 8 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0.268 | 
| 松本 航 | 29 | 2 | 0.074 | 1 | 1 | 0.323 | 
北海道日本ハムファイターズ – その他の選手
投手(右投)
| 生田目 翼 | 達 孝太 | 伊藤 大海 | 
| 玉井 大翔 | 杉浦 稔大 | 金村 尚真 | 
| 田中 正義 | マーフィー | 黒木 優太 | 
| ロドリゲス | ザバラ | バーヘイゲン | 
| 畔柳 亨丞 | 鈴木 健矢 | 齋藤 友貴哉 | 
| 石川 直也 | 池田 隆英 | 安西 叶翔 | 
| 北山 亘基 | 鍵谷 陽平 | 宮内 春輝 | 
| 山本 拓実 | 田中 瑛斗 | 福島 蓮 | 
| 柳川 大晟 | 
