石井 一成(北海道日本ハムファイターズ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.267 | 12 | 34 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 9 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 1.389 |
| 本田 圭佑 | 10 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 1.350 |
| 髙橋 光成 | 24 | 10 | 0.435 | 0 | 1 | 1.241 |
| 大関 友久 | 14 | 5 | 0.385 | 1 | 2 | 1.121 |
| 小島 和哉 | 10 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.777 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浜 巨 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 岩下 大輝 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
| 佐々木 朗希 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
| 宋 家豪 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.250 |
| 宮城 大弥 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.400 |
北海道日本ハムファイターズ – その他の選手
投手(右投)
| 生田目 翼 | 達 孝太 | 伊藤 大海 |
| 玉井 大翔 | 杉浦 稔大 | 金村 尚真 |
| 田中 正義 | マーフィー | 黒木 優太 |
| ロドリゲス | ザバラ | バーヘイゲン |
| 畔柳 亨丞 | 鈴木 健矢 | 齋藤 友貴哉 |
| 石川 直也 | 池田 隆英 | 安西 叶翔 |
| 北山 亘基 | 鍵谷 陽平 | 宮内 春輝 |
| 山本 拓実 | 田中 瑛斗 | 福島 蓮 |
| 柳川 大晟 |
