上川畑 大悟(北海道日本ハムファイターズ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.282 | 15 | 45 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 0.282 | 0.615 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 8 | 5 | 0.714 | 0 | 0 | 1.607 |
| 小島 和哉 | 11 | 5 | 0.556 | 0 | 2 | 1.414 |
| 與座 海人 | 15 | 6 | 0.462 | 0 | 0 | 0.995 |
| 西野 勇士 | 11 | 4 | 0.400 | 0 | 4 | 0.955 |
| 岸 孝之 | 14 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0.929 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 翔太 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.125 |
| 松本 航 | 22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
| 東 晃平 | 11 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
| 田中 将大 | 11 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.311 |
| 山﨑 福也 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.333 |
北海道日本ハムファイターズ – その他の選手
投手(右投)
| 生田目 翼 | 達 孝太 | 伊藤 大海 |
| 玉井 大翔 | 杉浦 稔大 | 金村 尚真 |
| 田中 正義 | マーフィー | 黒木 優太 |
| ロドリゲス | ザバラ | バーヘイゲン |
| 畔柳 亨丞 | 鈴木 健矢 | 齋藤 友貴哉 |
| 石川 直也 | 池田 隆英 | 安西 叶翔 |
| 北山 亘基 | 鍵谷 陽平 | 宮内 春輝 |
| 山本 拓実 | 田中 瑛斗 | 福島 蓮 |
| 柳川 大晟 |
