會澤翼 #27 捕手
右投右打|175cm 95kg|38歳1988.4.13
2006年ドラフト高校生3位|水戸短大付高
10/4の試合まで
今季は2軍だけ2軍の出場
27試合2軍の打率.176
會澤翼の2026年成績
2026年は1軍での出場がありません。
ファーム(2軍)打者成績
打率.176
本塁打0
打点3
OPS.446
試合27
打席75
打数68
安打12
二塁打2
三塁打0
盗塁0
四球3
三振14
出塁率.240
長打率.206
規定打席—
上段が打数-安打、下段が打率。緑=平均+.050以上/赤=-.050以下。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
| 中段 | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
| 低め | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
會澤翼の対戦投手別成績(2023〜2026年)
通算10打席以上の5人。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑伊 | 巨 | 12 | 11 | 3 | 0 | .273 | .606 |
| 大竹 | 神 | 22 | 20 | 4 | 0 | .200 | .523 |
| 東 | De | 21 | 17 | 2 | 0 | .118 | .328 |
| 高橋 | ヤ | 18 | 18 | 2 | 0 | .111 | .278 |
| 柳 | 中 | 15 | 14 | 1 | 0 | .071 | .276 |
會澤翼の1軍登録とFA権(2026年)
2019年国内FA権を取得
2020年海外FA権を取得
この選手の傾向
- —今季は2軍だけ27試合
會澤翼の年度別成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 広 | 1軍出場なし | ||||||||
| 2008年 | 広 | 1軍出場なし | ||||||||
| 2009年 | 広 | 15 | 31 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | .214 | .540 |
| 2010年 | 広 | 32 | 56 | 53 | 9 | 1 | 5 | 0 | .170 | .445 |
| 2011年 | 広 | 19 | 29 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | .179 | .421 |
| 2012年 | 広 | 28 | 70 | 66 | 13 | 0 | 2 | 0 | .197 | .485 |
| 2013年 | 広 | 31 | 68 | 64 | 12 | 3 | 6 | 0 | .188 | .579 |
| 2014年 | 広 | 65 | 200 | 179 | 55 | 10 | 30 | 0 | .307 | .892 |
| 2015年 | 広 | 93 | 290 | 252 | 62 | 6 | 30 | 0 | .246 | .699 |
| 2016年 | 広 | 83 | 220 | 197 | 47 | 7 | 26 | 1 | .239 | .682 |
| 2017年 | 広 | 106 | 329 | 287 | 79 | 6 | 35 | 0 | .275 | .729 |
| 2018年 | 広 | 106 | 377 | 315 | 96 | 13 | 42 | 0 | .305 | .893 |
| 2019年 | 広 | 126 | 447 | 376 | 104 | 12 | 63 | 2 | .277 | .826 |
| 2020年 | 広 | 79 | 263 | 229 | 61 | 7 | 36 | 2 | .266 | .774 |
| 2021年 | 広 | 70 | 204 | 180 | 46 | 3 | 22 | 0 | .256 | .686 |
| 2022年 | 広 | 98 | 325 | 290 | 60 | 3 | 33 | 0 | .207 | .548 |
| 2023年 | 広 | 54 | 133 | 116 | 20 | 1 | 10 | 0 | .172 | .493 |
| 2024年 | 広 | 57 | 159 | 150 | 28 | 0 | 13 | 0 | .187 | .460 |
| 2025年 | 広 | 24 | 55 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | .116 | .409 |
| 通算 | - | 1086 | 3256 | 2853 | 708 | 72 | 356 | 5 | .248 | - |
広島東洋カープ の選手 77人年齢の順
投手
同じ学年の選手(1988年度生まれ)9人うち同じチーム 1人
1988年4月2日〜1989年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
水戸短大付高 から プロ 2人本人を含む
npb.jp の経歴に同じ学校・所属がある選手。メジャーの球団・米マイナー・独立リーグは含めていません。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
元鴨志田 貴司
最終更新 2026/10/5 07:46 ・ 10/4の試合まで
