球団発表の予告先発と相手打線の対戦成績毎日更新
10月2日(金)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
巨人 対 ヤクルト18:00 ・ ☁ 神宮
山﨑 伊織今季 5登板 1勝1敗 ・ 防御率 4.91
対ヤクルト 通算10登板 3勝1敗防御率 3.86 ・ 被打率 .2862023〜2026年
対ヤクルト 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 267/14 | 5.2回 | 96球 | 自責3 | 5三振 | |
| 249/13 | ● | 2.2回 | 59球 | 自責4 | 0三振 |
| 249/3 | 6.1回 | 89球 | 自責2 | 4三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 2 | 並木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | 田中 | 対戦なし | |||||
| 4 | 松下 | 対戦なし | |||||
| 5 | 西村 | 対戦なし | |||||
| 6 | 赤羽 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 7 | 古賀 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| 8 | 石井 | 対戦なし | |||||
| この8人の合計 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .900 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 長岡 | 27 | 13 | 0 | 2 | .481 | 1.056 | |
| サンタナ二軍 | 25 | 4 | 0 | 7 | .160 | .556 | |
| オスナ二軍 | 25 | 4 | 0 | 4 | .160 | .392 | |
| 山田 | 17 | 7 | 0 | 2 | .412 | .971 | |
| 中村二軍 | 12 | 4 | 1 | 1 | .333 | .968 |
山野 太一今季 24登板 12勝4敗 ・ 防御率 2.38
対巨人 通算13登板 6勝3敗防御率 2.37 ・ 被打率 .2172023〜2026年
対巨人 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/26 | 7回 | 113球 | 自責1 | 8三振 | |
| 7/14 | ○ | 7回 | 109球 | 自責3 | 9三振 |
| 6/30 | 5回 | 99球 | 自責0 | 7三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸 | 14 | 1 | 1 | 3 | .071 | .357 |
| 2 | 松本 | 15 | 4 | 0 | 3 | .267 | .579 |
| 3 | 泉口 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 | .558 |
| 4 | 大城 | 12 | 0 | 0 | 2 | .000 | .077 |
| 5 | リチャード | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 6 | 吉川 | 21 | 5 | 1 | 2 | .238 | .619 |
| 7 | 増田陸 | 12 | 1 | 0 | 3 | .083 | .167 |
| 8 | 平山 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| この8人の合計 | 103 | 17 | 2 | 15 | .165 | .449 |
スタメン以外(打数の多い順)
| 坂本勇 | 18 | 5 | 2 | 4 | .278 | 1.038 | |
| ダルベック | 14 | 1 | 0 | 7 | .071 | .143 | |
| 浦田二軍 | 13 | 2 | 0 | 5 | .154 | .368 | |
| キャベッジ二軍 | 11 | 1 | 0 | 4 | .091 | .377 | |
| 岸田二軍 | 11 | 5 | 1 | 2 | .455 | 1.182 |
パ・リーグ
ソフトバンク 対 ロッテ18:00 ・ ☁☂ ZOZO
前田 悠伍今季 18登板 12勝1敗 ・ 防御率 1.99
対ロッテ 通算4登板 3勝1敗防御率 2.31 ・ 被打率 .2392023〜2026年
対ロッテ 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/11 | ○ | 7回 | 105球 | 自責1 | 9三振 |
| 7/19 | ○ | 7回 | 98球 | 自責0 | 8三振 |
| 5/10 | ○ | 5回 | 94球 | 自責2 | 5三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 10 | 4 | 0 | 2 | .400 | .855 |
| 2 | 山口 | 8 | 2 | 1 | 2 | .250 | 1.000 |
| 3 | 寺地 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| 4 | 藤原 | 11 | 1 | 0 | 6 | .091 | .258 |
| 5 | 安田 | 8 | 3 | 0 | 3 | .375 | .819 |
| 6 | 山本 | 対戦なし | |||||
| 7 | 上田 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 8 | 山﨑 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 9 | 松川 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| この9人の合計 | 51 | 12 | 1 | 17 | .235 | .624 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 井上 | 8 | 2 | 1 | 3 | .250 | 1.000 | |
| ソト | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 | .875 | |
| 友杉二軍 | 6 | 2 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
| 小川 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
| 宮崎竜 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
田中 晴也今季 16登板 2勝5敗 ・ 防御率 4.08
対ソフトバンク 通算4登板 1勝1敗防御率 3.27 ・ 被打率 .2002023〜2026年
対ソフトバンク 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/13 | ○ | 6回 | 92球 | 自責2 | 8三振 |
| 5/9 | 4回 | 81球 | 自責4 | 5三振 | |
| 4/4 | 6回 | 99球 | 自責0 | 8三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| 2 | 柳田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 3 | 近藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| 4 | 栗原 | 10 | 2 | 1 | 2 | .200 | .773 |
| 5 | 柳町 | 8 | 1 | 0 | 5 | .125 | .489 |
| 6 | 山本祐 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 7 | 今宮 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 8 | 庄子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 9 | 周東 | 9 | 3 | 0 | 3 | .333 | .733 |
| この9人の合計 | 42 | 9 | 1 | 14 | .214 | .675 |
スタメン以外(打数の多い順)
| 牧原大 | 10 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | |
| 野村二軍 | 7 | 2 | 0 | 4 | .286 | .571 | |
| 山川 | 6 | 3 | 3 | 2 | .500 | 2.625 |
10月3日(土)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
パ・リーグ
セ・リーグ
DeNA 対 巨人18:00 ・ ☀☁ 東京D
島田 舜也今季 4登板 1勝1敗 ・ 防御率 5.03
巨人との対戦はまだありません2023〜2026年
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸 | 対戦なし | |||||
| 2 | 松本 | 対戦なし | |||||
| 3 | 泉口 | 対戦なし | |||||
| 4 | 大城 | 対戦なし | |||||
| 5 | リチャード | 対戦なし | |||||
| 6 | 吉川 | 対戦なし | |||||
| 7 | 増田陸 | 対戦なし | |||||
| 8 | 平山 | 対戦なし | |||||
井上 温大今季 22登板 10勝8敗 ・ 防御率 2.11
対DeNA 通算16登板 9勝2敗防御率 2.12 ・ 被打率 .1992023〜2026年
対DeNA 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/19 | ● | 7回 | 109球 | 自責1 | 8三振 |
| 7/12 | ○ | 6回 | 100球 | 自責2 | 4三振 |
| 6/28 | ○ | 7回 | 106球 | 自責0 | 6三振 |
前試合のスタメン|9/28
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 度会 | 19 | 6 | 0 | 4 | .316 | .749 |
| 2 | 牧 | 29 | 2 | 0 | 11 | .069 | .267 |
| 3 | 筒香 | 11 | 2 | 0 | 4 | .182 | .432 |
| 4 | エンカーナシオン | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| 5 | 佐野 | 36 | 8 | 2 | 4 | .222 | .671 |
| 6 | 蝦名 | 9 | 1 | 0 | 2 | .111 | .384 |
| 7 | 古市 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| 8 | 成瀬 | 対戦なし | |||||
| この8人の合計 | 110 | 22 | 2 | 26 | .200 | .567 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 宮﨑 | 24 | 4 | 0 | 3 | .167 | .408 | |
| 梶原二軍 | 18 | 4 | 0 | 6 | .222 | .500 | |
| 三森 | 14 | 5 | 0 | 2 | .357 | .714 | |
| 勝又 | 11 | 1 | 0 | 3 | .091 | .182 | |
| 松尾 | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 | .889 |
阪神 対 広島14:00 ・ ☀ マツダ
才木 浩人今季 24登板 10勝5敗 ・ 防御率 2.32
対広島 通算8登板 3勝2敗防御率 1.89 ・ 被打率 .2032023〜2026年
対広島 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/14 | ● | 4回 | 54球 | 自責3 | 3三振 |
| 7/17 | ○ | 8回 | 130球 | 自責2 | 7三振 |
| 5/17 | ● | 7回 | 110球 | 自責1 | 9三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村奨 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| 2 | 勝田 | 対戦なし | |||||
| 3 | 菊池 | 16 | 8 | 2 | 1 | .500 | 1.516 |
| 4 | 坂倉 | 18 | 3 | 0 | 3 | .167 | .528 |
| 5 | 佐々木 | 7 | 1 | 1 | 2 | .143 | .714 |
| 6 | 末包 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 7 | 佐藤啓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 石原 | 6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .143 |
| この8人の合計 | 55 | 14 | 3 | 10 | .255 | .811 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 小園二軍 | 18 | 5 | 0 | 3 | .278 | .649 | |
| 秋山二軍 | 15 | 5 | 0 | 6 | .333 | .667 | |
| ファビアン | 11 | 1 | 0 | 3 | .091 | .182 | |
| 野間 | 10 | 2 | 0 | 1 | .200 | .473 | |
| 矢野二軍 | 8 | 1 | 0 | 3 | .125 | .472 |
森下 暢仁今季 22登板 7勝11敗 ・ 防御率 3.46
対阪神 通算15登板 3勝9敗防御率 2.67 ・ 被打率 .2262023〜2026年
対阪神 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/18 | ● | 7回 | 106球 | 自責2 | 8三振 |
| 8/14 | ○ | 8回 | 113球 | 自責1 | 5三振 |
| 5/16 | ● | 5回 | 91球 | 自責3 | 4三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 | 43 | 11 | 0 | 7 | .256 | .645 |
| 2 | 中野 | 42 | 10 | 0 | 8 | .238 | .557 |
| 3 | 森下 | 45 | 10 | 0 | 6 | .222 | .508 |
| 4 | 佐藤 | 44 | 13 | 3 | 13 | .295 | .894 |
| 5 | 大山 | 39 | 10 | 0 | 2 | .256 | .663 |
| 6 | 髙寺 | 10 | 3 | 0 | 2 | .300 | .600 |
| 7 | 坂本 | 28 | 7 | 0 | 3 | .250 | .597 |
| 8 | 元山 | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
| この8人の合計 | 256 | 67 | 3 | 41 | .262 | .656 |
スタメン以外(打数の多い順)
| 前川 | 28 | 7 | 0 | 3 | .250 | .573 | |
| 木浪 | 27 | 4 | 0 | 4 | .148 | .381 | |
| 小幡二軍 | 8 | 1 | 0 | 4 | .125 | .347 | |
| 梅野 | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
中日 対 ヤクルト18:00 ・ ☀☁ 神宮
髙橋 宏斗今季 18登板 4勝7敗 ・ 防御率 2.70
対ヤクルト 通算18登板 10勝4敗防御率 1.93 ・ 被打率 .1902023〜2026年
対ヤクルト 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/4 | 6回 | 125球 | 自責1 | 4三振 | |
| 8/21 | ○ | 7回 | 123球 | 自責0 | 7三振 |
| 7/20 | ○ | 8回 | 95球 | 自責1 | 8三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 | 16 | 7 | 0 | 3 | .438 | .938 |
| 2 | 並木 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 3 | 田中 | 対戦なし | |||||
| 4 | 松下 | 対戦なし | |||||
| 5 | 西村 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 1.133 |
| 6 | 赤羽 | 18 | 4 | 0 | 5 | .222 | .578 |
| 7 | 古賀 | 16 | 5 | 0 | 1 | .312 | .665 |
| 8 | 石井 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| この8人の合計 | 58 | 17 | 1 | 12 | .293 | .721 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 長岡 | 51 | 11 | 0 | 12 | .216 | .451 | |
| オスナ二軍 | 37 | 7 | 0 | 12 | .189 | .439 | |
| サンタナ二軍 | 28 | 3 | 0 | 12 | .107 | .326 | |
| 岩田 | 24 | 4 | 0 | 2 | .167 | .375 | |
| 丸山和 | 24 | 5 | 0 | 5 | .208 | .490 |
高梨 裕稔今季 14登板 6勝2敗 ・ 防御率 2.71
対中日 通算11登板 1勝2敗防御率 2.42 ・ 被打率 .2612023〜2026年
対中日 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/26 | 5.1回 | 95球 | 自責3 | 6三振 | |
| 9/12 | ○ | 5回 | 95球 | 自責1 | 3三振 |
| 9/4 | 5回 | 93球 | 自責1 | 4三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 | 14 | 5 | 1 | 0 | .357 | 1.114 |
| 2 | 村松 | 22 | 8 | 0 | 1 | .364 | .755 |
| 3 | 細川 | 16 | 2 | 0 | 7 | .125 | .425 |
| 4 | サノー | 10 | 2 | 0 | 3 | .200 | .533 |
| 5 | 石川昂 | 12 | 2 | 0 | 2 | .167 | .481 |
| 6 | 花田 | 9 | 4 | 0 | 2 | .444 | .990 |
| 7 | 福元 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 8 | 石伊 | 5 | 1 | 0 | 2 | .200 | .533 |
| この8人の合計 | 91 | 25 | 1 | 17 | .275 | .700 |
スタメン以外(打数の多い順)
| 岡林 | 10 | 3 | 1 | 1 | .300 | 1.200 | |
| 大島二軍 | 9 | 3 | 0 | 2 | .333 | .778 | |
| 田中 | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 | 1.069 | |
| 板山 | 8 | 5 | 1 | 2 | .625 | 1.792 | |
| 高橋周二軍 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 | .250 |
パ・リーグ
ソフトバンク 対 ロッテ18:00 ・ ☀ ZOZO
松本 晴今季 21登板 12勝3敗 ・ 防御率 2.76
対ロッテ 通算11登板 5勝1敗防御率 2.18 ・ 被打率 .2552023〜2026年
対ロッテ 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 7/5 | ○ | 5回 | 92球 | 自責2 | 5三振 |
| 6/28 | 5回 | 101球 | 自責3 | 7三振 | |
| 4/4 | ○ | 7回 | 107球 | 自責1 | 6三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 17 | 7 | 0 | 5 | .412 | .944 |
| 2 | 山口 | 7 | 1 | 1 | 5 | .143 | .714 |
| 3 | 寺地 | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 | .890 |
| 4 | 藤原 | 12 | 5 | 0 | 4 | .417 | 1.033 |
| 5 | 安田 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 6 | 山本 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 | .393 |
| 7 | 上田 | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 | .944 |
| 8 | 山﨑 | 対戦なし | |||||
| 9 | 松川 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| この9人の合計 | 70 | 22 | 1 | 20 | .314 | .799 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 友杉二軍 | 15 | 6 | 0 | 1 | .400 | .867 | |
| ソト | 13 | 1 | 0 | 7 | .077 | .522 | |
| 佐藤 | 10 | 2 | 1 | 3 | .200 | .700 | |
| 髙部 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | |
| 池田 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .625 |
オリックス 対 楽天18:00 ・ ☀ 楽天モバ
九里 亜蓮今季 26登板 9勝11敗 ・ 防御率 3.20
対楽天 通算16登板 7勝6敗防御率 2.46 ・ 被打率 .2292023〜2026年
対楽天 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/1 | ● | 5回 | 106球 | 自責3 | 0三振 |
| 8/25 | ● | 5.1回 | 102球 | 自責4 | 6三振 |
| 8/11 | ○ | 7回 | 120球 | 自責1 | 5三振 |
前試合のスタメン|10/1
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 | 40 | 12 | 3 | 5 | .300 | .908 |
| 2 | 宗山 | 32 | 11 | 3 | 1 | .344 | 1.150 |
| 3 | 黒川 | 36 | 8 | 0 | 3 | .222 | .465 |
| 4 | YG安田 | 12 | 3 | 0 | 5 | .250 | .817 |
| 5 | マッカスカー | 17 | 2 | 0 | 6 | .118 | .426 |
| 6 | 村林 | 36 | 9 | 0 | 7 | .250 | .603 |
| 7 | 小郷 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 | 1.007 |
| 8 | 堀内 | 12 | 3 | 1 | 2 | .250 | .808 |
| 9 | 阪上 | 対戦なし | |||||
| この9人の合計 | 196 | 52 | 7 | 30 | .265 | .764 | |
スタメン以外(打数の多い順)
| 辰己 | 38 | 7 | 1 | 11 | .184 | .574 | |
| 渡邊佳 | 28 | 9 | 0 | 4 | .321 | .702 | |
| 浅村二軍 | 25 | 4 | 1 | 2 | .160 | .664 | |
| 太田 | 21 | 2 | 0 | 6 | .095 | .317 | |
| 小深田 | 15 | 4 | 0 | 3 | .267 | .779 |
辛島 航
対戦成績のデータがありません。
先発予想・先発ローテ表を見る球団ごとの1週間の予想、登板履歴、先発成績
載せているのは各球団が発表した予告先発だけです。発表前の予想は先発ローテ表にあります。
対戦成績は2023〜2026年の公式戦(交流戦を含む)の通算で、選手IDで突き合わせています
(オールスターは含みません)。「前試合のスタメン」はその球団が直前の試合で組んだ打順、
「スタメン以外」はその球団に在籍している打者を対戦打数の多い順に並べたものです(いま二軍の選手には印を付けています)。
打者は、いまその球団の一軍に居る人だけを出しています。
このページは10/2 23:27 時点の発表にもとづきます。
最終更新 2026/10/2 23:27 ・ 10/1の試合まで