2023/9/28の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 根本 悠楓
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.543 |
| 茶谷 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 中村 奨吾 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 安田 尚憲 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 石川 慎吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 岡 大海 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 山口 航輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 藤原 恭大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 種市 篤暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.225 | 71 | 16 | 2 | 6 | 0.642 |
| 山田 遥楓 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| 松本 剛 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.500 |
| 万波 中正 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.833 |
| 石井 一成 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
| 加藤 豪将 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.533 |
| 五十幡 亮汰 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 清宮 幸太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.347 |
| マルティネス | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 江越 大賀 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 野村 佑希 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 王 柏融 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 郡司 裕也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バファローズ
vs 藤平 尚真
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.218 | 78 | 17 | 1 | 6 | 0.628 |
| ゴンザレス | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 |
| 中川 圭太 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1.364 |
| 小田 裕也 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
| 紅林 弘太郎 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.730 |
| 杉澤 龍 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 宗 佑磨 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 森 友哉 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 頓宮 裕真 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.500 |
| 野口 智哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 杉本 裕太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| 茶野 篤政 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西野 真弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| シュウィンデル | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石岡 諒太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 福田 周平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 東 晃平
対戦なし
