Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 和田 | ||||
37 | デスパイネ | ||||
35 | 柳田 | ||||
34 | 嘉弥真 | ガルビス | 中村 | ||
33 | 又吉 東浜 | ||||
32 | ガンケル 石川 森 | 嶺井 | アストゥディーヨ 今宮 | ||
31 | 有原 | 甲斐 | 牧原 | ||
30 | 武田 | 近藤 ホーキンス | |||
29 | オスナ | ||||
28 | 高橋 椎野 板東 古川 | モイネロ | 周東 | 上林 | |
27 | 甲斐野 藤井 泉 松本 | ヘルナンデス 笠谷 | 野村 | 栗原 | |
26 | 津森 杉山 髙橋 | 大関 | 谷川原 海野 | 川瀬 | 柳町 |
25 | 大津 | 九鬼 | 三森 | 佐藤 | |
24 | スチュワート・ジュニア 尾形 | 田浦 | 増田 リチャード | 正木 | |
23 | 木村 | 松本 | 吉田 渡邉 | 野村 | 生海 水谷 |
21 | 田上 | 牧原 | 井上 川原田 | 笹川 | |
20 | 風間 | 木村 | |||
19 | 大野 | イヒネ |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/21 | 周東 | 川瀬 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 今宮 | 三森 | 野村大 | 甲斐 |
9/20 | 周東 | 野村大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | デスパイネ | 川瀬 | 井上 | 嶺井 |
9/19 | 周東 | 川瀬 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 野村大 | 増田 | 甲斐 | 野村勇 |
9/18 | 周東 | 川瀬 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 野村大 | 上林 | 野村勇 | 甲斐 |
9/17 | 周東 | 野村大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 増田 | 甲斐 | リチャード | 川瀬 |
9/16 | 周東 | 増田 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 野村勇 | 嶺井 | 井上 | 川瀬 |
9/14 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 野村勇 | 甲斐 |
9/13 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 井上 | 甲斐 |
9/12 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 井上 | 甲斐 |
9/10 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
9/9 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 井上 | 甲斐 |
9/8 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 井上 | 甲斐 |
9/7 | 周東 | 増田 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 井上 | 三森 | 嶺井 |
9/6 | 周東 | 三森 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 今宮 | 生海 | 井上 | 甲斐 |
9/5 | 三森 | 増田 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | ホーキンス | 野村勇 | 甲斐 |
9/3 | 三森 | 周東 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 野村勇 | 甲斐 |
9/2 | 三森 | 今宮 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 上林 | 野村勇 | 甲斐 |
9/1 | 三森 | 今宮 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 上林 | 野村勇 | 甲斐 |
8/31 | 今宮 | 野村勇 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 増田 | ホーキンス | 三森 | 甲斐 |
8/30 | 野村勇 | 増田 | 柳田 | 近藤 | 牧原大 | 今宮 | ホーキンス | 三森 | 甲斐 |
8/29 | 生海 | 野村勇 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 牧原大 | 三森 | 今宮 | 甲斐 |
8/27 | 三森 | 中村晃 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 牧原大 | 今宮 | リチャード | 甲斐 |
8/26 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 中村晃 | 今宮 | リチャード | 谷川原 |
8/25 | 三森 | 周東 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 牧原大 | 今宮 | 甲斐 |
8/24 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 今宮 | リチャード | 甲斐 |
8/23 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 中村晃 | 栗原 | 今宮 | 甲斐 |
8/22 | 三森 | 今宮 | 柳田 | 近藤 | デスパイネ | 中村晃 | 栗原 | 柳町 | 甲斐 |
8/20 | 三森 | 中村晃 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 甲斐 |
8/19 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 栗原 | 柳町 | 中村晃 | 今宮 | 谷川原 |
8/18 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 甲斐 |
8/17 | 三森 | 今宮 | 柳田 | 近藤 | デスパイネ | 牧原大 | 野村大 | 栗原 | 甲斐 |
8/16 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 柳町 | 今宮 | 栗原 | 甲斐 |
8/13 | 三森 | 増田 | 柳田 | 近藤 | 牧原大 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
8/12 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
8/11 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
8/10 | 三森 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 柳町 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
8/8 | 三森 | 今宮 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 牧原大 | リチャード | 柳町 | 甲斐 |
8/6 | 三森 | 柳町 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | リチャード | 甲斐 |
8/5 | 三森 | 柳町 | 牧原大 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | リチャード | 谷川原 |
8/4 | 三森 | 柳町 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 牧原大 | リチャード | 今宮 | 甲斐 |
8/2 | 牧原大 | 川瀬 | 柳田 | 近藤 | 中村晃 | 今宮 | リチャード | 周東 | 甲斐 |
8/1 | 牧原大 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 柳町 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
7/30 | 牧原大 | 三森 | 近藤 | 柳田 | アストゥディーヨ | 中村晃 | リチャード | 今宮 | 甲斐 |
7/29 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 三森 | 今宮 | 谷川原 |
7/28 | 中村晃 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 甲斐 |
7/26 | 牧原大 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 栗原 | 増田 | 三森 | 甲斐 |
7/25 | 牧原大 | 川瀬 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 三森 | 栗原 | 柳町 | 甲斐 |
7/24 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 栗原 | アストゥディーヨ | 三森 | 川瀬 | 甲斐 |
7/23 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | アストゥディーヨ | 栗原 | 牧原大 | 三森 | 甲斐 |
7/22 | 中村晃 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 生海 | 今宮 | 甲斐 |
7/17 | 三森 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 牧原大 | 栗原 | 川瀬 | 甲斐 |
7/16 | 中村晃 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | デスパイネ | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 甲斐 |
7/15 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | デスパイネ | 三森 | 今宮 | 甲斐 |
7/13 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | デスパイネ | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 |
7/12 | 中村晃 | 川瀬 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 甲斐 |
7/10 | 中村晃 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | デスパイネ | 栗原 | 三森 | 甲斐 |
7/9 | 中村晃 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | デスパイネ | 牧原大 | 栗原 | 川瀬 | 甲斐 |
7/8 | 中村晃 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | デスパイネ | 牧原大 | 栗原 | 今宮 | 甲斐 |
7/7 | 中村晃 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 甲斐 |
7/6 | 中村晃 | 野村勇 | 近藤 | 柳田 | デスパイネ | 牧原大 | 栗原 | 今宮 | 甲斐 |
7/5 | 中村晃 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 上林 | 川瀬 | 甲斐 |
7/4 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
7/2 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 柳町 | 栗原 | 野村勇 | 嶺井 |
7/1 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
6/30 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
6/29 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
6/28 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 川瀬 | 甲斐 |
6/26 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
6/25 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 野村勇 | 柳町 | 甲斐 |
6/24 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
6/23 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
6/18 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 甲斐 | スチュワート・ジュニア |
6/17 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 柳町 | 甲斐 | 石川 |
6/16 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 柳町 | 栗原 | 甲斐 | 和田 |
6/15 | 中村晃 | 今宮 | 牧原大 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 上林 | 甲斐 | 板東 |
6/14 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 正木 | 栗原 | 甲斐 | 東浜 |
6/13 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 柳町 | 栗原 | 甲斐 | 有原 |
6/11 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 野村勇 | 三森 | 甲斐 |
6/10 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 柳町 | 甲斐 | 周東 |
6/9 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 野村勇 | 甲斐 | 周東 |
6/8 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 野村大 | 栗原 | 正木 | 甲斐 |
6/7 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 野村大 | 栗原 | 正木 | 甲斐 |
6/6 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 正木 | 柳町 | 甲斐 |
6/4 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 川瀬 | 甲斐 | 藤井 |
6/3 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 | 石川 |
6/2 | 中村晃 | 増田 | 近藤 | 柳田 | 牧原大 | 栗原 | 甲斐 | 川瀬 | 和田 |
6/1 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 | 周東 |
5/31 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 川瀬 | 周東 | 甲斐 |
5/30 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 川瀬 | 周東 | 甲斐 |
5/28 | 中村晃 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 川瀬 | ガルビス | 甲斐 |
5/27 | 中村晃 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 |
5/25 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 野村大 | 柳町 | 嶺井 | 川瀬 |
5/24 | 中村晃 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 今宮 | 川瀬 | 甲斐 |
5/23 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 野村大 | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 |
5/21 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 野村大 | 柳町 | 川瀬 | 甲斐 |
5/20 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 野村大 | 川瀬 | 甲斐 |
5/19 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 柳町 | 栗原 | 野村大 | 川瀬 | 甲斐 |
5/17 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 野村大 | 川瀬 | 甲斐 |
5/16 | 中村晃 | 周東 | 近藤 | 柳田 | アストゥディーヨ | 栗原 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
5/14 | 中村晃 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 周東 | 甲斐 |
5/13 | 中村晃 | 柳町 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | アストゥディーヨ | 今宮 | ガルビス | 嶺井 |
5/12 | 周東 | 佐藤直 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 栗原 | 今宮 | 三森 | 甲斐 |
5/11 | 周東 | 川瀬 | 近藤 | 柳田 | 中村晃 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 甲斐 |
5/10 | 中村晃 | 川瀬 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 周東 | 甲斐 |
5/9 | 中村晃 | 川瀬 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 柳町 | 今宮 | 周東 | 甲斐 |
5/6 | 中村晃 | 佐藤直 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 今宮 | アストゥディーヨ | 甲斐 | ガルビス |
5/5 | 中村晃 | 柳町 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | アストゥディーヨ | 川瀬 | ガルビス | 甲斐 |
5/4 | 中村晃 | 柳町 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | アストゥディーヨ | 今宮 | ガルビス | 甲斐 |
5/3 | 中村晃 | 今宮 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | アストゥディーヨ | 柳町 | 嶺井 | ガルビス |
5/2 | 佐藤直 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 嶺井 | 三森 |
4/30 | 佐藤直 | 三森 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 増田 | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
4/29 | 三森 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 中村晃 | 今宮 | 柳町 | 甲斐 |
4/28 | 三森 | 佐藤直 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | リチャード | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
4/27 | 三森 | 中村晃 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 増田 | 今宮 | 甲斐 |
4/26 | 三森 | 増田 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 甲斐 |
4/23 | 中村晃 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 柳町 | 今宮 | ガルビス | 甲斐 |
4/22 | 中村晃 | 増田 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 周東 | 甲斐 |
4/21 | 中村晃 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 上林 | 増田 | 甲斐 |
4/19 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 中村晃 | 増田 | 甲斐 |
4/18 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
4/16 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
4/14 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
4/12 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
4/11 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 正木 | 甲斐 |
4/9 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 今宮 | 中村晃 | 正木 | 甲斐 |
4/8 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 上林 | 甲斐 |
4/6 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 上林 | 今宮 | 甲斐 |
4/5 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 上林 | 今宮 | 甲斐 |
4/4 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | アストゥディーヨ | 中村晃 | 今宮 | 正木 | 甲斐 |
4/2 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 今宮 | 正木 | 甲斐 |
4/1 | 周東 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 牧原大 | 中村晃 | 正木 | 今宮 | 甲斐 |
3/31 | 牧原大 | 近藤 | 柳田 | 栗原 | 正木 | 中村晃 | アストゥディーヨ | 今宮 | 甲斐 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2週 | 大関 | 和田 | - | - | - | - | - |
9/25週 | 和田 | - | スチュワート・ジュニア | - | 有原 | 板東 | 石川 |
9/18週 | 板東 | スチュワート・ジュニア | 大関 | 有原 | - | 森 | 石川 |
9/11週 | - | スチュワート・ジュニア | 有原 | 森 | - | 石川 | 和田 |
9/4週 | - | スチュワート・ジュニア | 有原 | 東浜 | 石川 | 和田 | 板東 |
8/28週 | - | スチュワート・ジュニア | 有原 | 和田 | 石川 | 板東 | 森 |
8/21週 | - | スチュワート・ジュニア | 有原 | 和田 | 石川 | 板東 | 松本晴 |
8/14週 | - | - | 有原 | 和田 | 石川 | 板東 | 高橋礼 |
8/7週 | - | 有原 | - | 和田 | 石川 | 高橋礼 | スチュワート・ジュニア |
7/31週 | - | 有原 | 石川 | - | 東浜 | 大関 | スチュワート・ジュニア |
7/24週 | 石川 | 有原 | スチュワート・ジュニア | - | 東浜 | 大関 | 和田 |
7/17週 | スチュワート・ジュニア | - | - | - | - | 大関 | 板東 |
7/10週 | スチュワート・ジュニア | - | 板東 | 大関 | - | 有原 | 東浜 |
7/3週 | - | 和田 | 板東 | 大関 | 有原 | 東浜 | 石川 |
6/26週 | 和田 | - | スチュワート・ジュニア | 大関 | 有原 | 東浜 | 石川 |
6/19週 | - | - | - | - | 有原 | 東浜 | 板東 |
6/12週 | - | 有原 | 東浜 | 板東 | 和田 | 石川 | スチュワート・ジュニア |
6/5週 | - | 有原 | 東浜 | 森 | 和田 | 石川 | 藤井 |
5/29週 | - | 大関 | 東浜 | ガンケル | 和田 | 石川 | 藤井 |
5/22週 | - | 大関 | 和田 | ガンケル | - | 石川 | 藤井 |
5/15週 | - | 大関 | 和田 | - | 石川 | 東浜 | 藤井 |
5/8週 | - | 大関 | 森 | 藤井 | 石川 | 東浜 | ガンケル |
5/1週 | - | 大関 | 武田 | 和田 | 石川 | 東浜 | - |
4/24週 | - | - | 和田 | 森 | 石川 | 東浜 | 藤井 |
4/17週 | - | 石川 | 東浜 | - | 武田 | 藤井 | 大関 |
4/10週 | - | 石川 | 東浜 | - | 和田 | - | 大関 |
4/3週 | - | 石川 | 和田 | 高橋礼 | - | 大関 | 藤井 |
3/27週 | - | - | - | - | 大関 | 藤井 | 東浜 |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 23 | 10 | 4.18 | 4 | 8 | 125.0 |
和田 | 20 | 3 | 3.17 | 8 | 6 | 99.1 |
大関 | 17 | 8 | 2.94 | 5 | 7 | 104.0 |
東浜 | 17 | 8 | 4.58 | 6 | 7 | 98.1 |
有原 | 16 | 13 | 2.28 | 10 | 4 | 114.1 |
スチュワート・ジュニア | 13 | 6 | 3.06 | 3 | 6 | 70.2 |
板東 | 11 | 3 | 3.42 | 3 | 4 | 55.1 |
藤井 | 9 | 2 | 2.38 | 5 | 3 | 45.1 |
森 | 6 | 1 | 4.60 | 2 | 3 | 29.1 |
ガンケル | 3 | 1 | 6.60 | 0 | 1 | 15.0 |
高橋礼 | 3 | 0 | 10.38 | 0 | 2 | 8.2 |
武田 | 2 | 0 | 13.50 | 0 | 2 | 6.0 |
松本晴 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 1 | 3.1 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 10/3 | 10/2 | 10/1 | 9/30 | 9/29 |
---|---|---|---|---|---|
オスナ | 10 | - | - | - | 13 |
又吉 | 3 | 7 | - | 18 | - |
嘉弥真 | 3 | - | 2 | - | - |
大津 | - | - | 11 | - | - |
松本裕 | 12 | - | 15 | - | - |
武田 | - | - | 34 | - | - |
津森 | - | 14 | - | - | - |
甲斐野 | 11 | 16 | - | 12 | - |
藤井 | 10 | 27 | - | 11 | - |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
津森 | 55 | 3.61 | 22 | 0 | 47.1 | 1.20 |
松本裕 | 52 | 2.74 | 24 | 0 | 46.0 | 1.04 |
オスナ | 48 | 0.94 | 11 | 26 | 48.0 | 0.71 |
大津 | 45 | 2.47 | 12 | 0 | 40.0 | 1.10 |
田浦 | 45 | 2.41 | 7 | 0 | 33.2 | 1.28 |
甲斐野 | 45 | 2.59 | 8 | 2 | 41.2 | 1.10 |
又吉 | 31 | 2.36 | 9 | 0 | 26.2 | 1.12 |
モイネロ | 27 | 0.98 | 13 | 5 | 27.2 | 0.58 |
武田 | 27 | 2.63 | 2 | 0 | 37.2 | 1.19 |
藤井 | 23 | 2.05 | 8 | 0 | 22.0 | 1.05 |
嘉弥真 | 21 | 5.56 | 6 | 0 | 11.1 | 1.85 |
板東 | 19 | 2.36 | 1 | 0 | 26.2 | 1.20 |
尾形 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 18.0 | 1.17 |
椎野 | 11 | 4.02 | 0 | 0 | 15.2 | 1.66 |
古川 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 10.0 | 1.30 |
笠谷 | 8 | 1.59 | 0 | 0 | 11.1 | 1.41 |
泉 | 3 | 16.88 | 0 | 0 | 2.2 | 2.62 |
ガンケル | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1.1 | 2.25 |
松本晴 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 3.0 | 0.67 |
高橋礼 | 2 | 12.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.33 |
ヘルナンデス | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0.2 | 6.00 |
登録選手
投手(右投)
風間 球打 | スチュワート・ジュニア | 津森 宥紀 |
又吉 克樹 | 東浜 巨 | 有原 航平 |
武田 翔太 | 甲斐野 央 | 大津 亮介 |
ガンケル | 高橋 礼 | 石川 柊太 |
椎野 新 | 森 唯斗 | 尾形 崇斗 |
杉山 一樹 | 髙橋 純平 | 藤井 皓哉 |
板東 湧梧 | 泉 圭輔 | オスナ |
古川 侑利 | 松本 裕樹 | 木村 光 |
田上 奏大 |