髙橋 光成(埼玉西武ライオンズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 24.0 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 50.0 | 20 | 7 | 2 | 0.275 | 11 | 8 | 1 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-岡田 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 太田 光 | 15 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.077 |
| マルティネス | 13 | 1 | 0.083 | 0 | 3 | 0.160 |
| オスナ | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.222 |
| 清水 優心 | 17 | 2 | 0.118 | 0 | 0 | 0.236 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 宗隆 | 9 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 1.834 |
| 奈良間 大己 | 9 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 1.681 |
| 石井 一成 | 24 | 10 | 0.435 | 0 | 1 | 1.241 |
| 清宮 幸太郎 | 27 | 8 | 0.421 | 0 | 3 | 1.225 |
| 井上 晴哉 | 10 | 4 | 0.444 | 0 | 2 | 1.167 |
埼玉西武ライオンズ – その他の選手
投手(右投)
| 上田 大河 | 渡邉 勇太朗 | 髙橋 光成 |
| 増田 達至 | 與座 海人 | 松本 航 |
| 田村 伊知郎 | 糸川 亮太 | 平井 克典 |
| 青山 美夏人 | 甲斐野 央 | 山田 陽翔 |
| 成田 晴風 | ボー・タカハシ | 本田 圭佑 |
| 今井 達也 | アブレイユ | 宮澤 太成 |
| 黒田 将矢 | 中村 祐太 | 大曲 錬 |
| 平良 海馬 | 水上 由伸 | 豆田 泰志 |
