宇佐見真吾 #39 捕手
右投左打|181cm 95kg|33歳1993.6.4
2015年ドラフト4位|市立柏高 - 城西国際大
10/8の試合まで
長打は少ない2軍の本塁打
0本2軍平均 1.6%196/247位
今季は2軍だけ2軍の出場
48試合1軍の出場はまだない
宇佐見真吾の2026年成績
2026年は1軍での出場がありません。
ファーム(2軍)打者成績
打率.265
本塁打0
打点8
OPS.672
試合48
打席115
打数102
安打27
二塁打5
三塁打1
盗塁0
四球11
三振24
出塁率.339
長打率.333
規定打席—
この選手の傾向
- ↓2軍長打は少ない0本
上段が打数-安打、下段が打率。緑=平均+.050以上/赤=-.050以下。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
| 中段 | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
| 低め | 0-0- | 0-0- | 0-0- |
宇佐見真吾の対戦投手別成績(2023〜2026年)
通算10打席以上の7人。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 神 | 19 | 17 | 9 | 0 | .529 | 1.167 |
| 小澤 | ヤ | 12 | 11 | 4 | 1 | .364 | 1.144 |
| 九里 | オ | 13 | 12 | 4 | 1 | .333 | 1.051 |
| 井上 | 巨 | 10 | 10 | 3 | 0 | .300 | .800 |
| 小川 | ヤ | 15 | 14 | 4 | 0 | .286 | .690 |
| 大瀬良 | 広 | 11 | 11 | 3 | 1 | .273 | .818 |
| 森下 | 広 | 13 | 11 | 3 | 0 | .273 | .657 |
宇佐見真吾の年度別成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 巨 | 1軍出場なし | ||||||||
| 2017年 | 巨 | 21 | 45 | 40 | 14 | 4 | 8 | 0 | .350 | 1.072 |
| 2018年 | 巨 | 29 | 58 | 48 | 5 | 0 | 3 | 0 | .104 | .405 |
| 2019年 | 巨 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 2019年 | 日 | 45 | 103 | 96 | 19 | 0 | 9 | 0 | .198 | .474 |
| 2020年 | 日 | 80 | 187 | 169 | 30 | 3 | 15 | 0 | .178 | .450 |
| 2021年 | 日 | 32 | 57 | 43 | 5 | 1 | 2 | 0 | .116 | .455 |
| 2022年 | 日 | 81 | 237 | 215 | 55 | 5 | 24 | 0 | .256 | .668 |
| 2023年 | 日 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .063 |
| 2023年 | 中 | 69 | 226 | 206 | 58 | 3 | 14 | 0 | .282 | .693 |
| 2024年 | 中 | 61 | 164 | 152 | 46 | 3 | 17 | 0 | .303 | .751 |
| 2025年 | 中 | 20 | 41 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | .118 | .368 |
| 通算 | - | 450 | 1138 | 1022 | 237 | 19 | 93 | 0 | .232 | - |
中日ドラゴンズ の選手 80人年齢の順
投手
内野手
同じ学年の選手(1993年度生まれ)28人うち同じチーム 6人
1993年4月2日〜1994年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
市立柏高 から プロ 3人本人を含む
npb.jp の経歴に同じ学校・所属がある選手。メジャーの球団・米マイナー・独立リーグは含めていません。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
元清田 育宏元船越 涼太
城西国際大 から プロ 5人本人を含む
npb.jp の経歴に同じ学校・所属がある選手。メジャーの球団・米マイナー・独立リーグは含めていません。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
最終更新 2026/10/26 07:46 ・ 10/8の試合まで
