木下 拓哉(中日ドラゴンズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 高知高 - 法政大 - トヨタ自動車
2026年の成績
2026年 打撃の内容
67打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 木下拓哉 | 34.0%18-5 .278 | 17.0%9-5 .556 | 49.1%26-7 .269 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した53打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 5-1.200平均.254 | 3-31.000平均.293 | 3-2.667平均.257 |
| 中段 | 3-2.667平均.274 | 8-2.250平均.336 | 6-1.167平均.283 |
| 低め | 5-1.200平均.276 | 4-2.500平均.304 | 5-1.200平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した42打数15安打(打率.357)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは22打数2安打(打率.091)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 102 | 20-7 | .350 | .259 | 13.3% | 16.4% | |
| スライダー | 40 | 10-4 | .400 | .217 | 38.1% | 29.6% | |
| カットボール | 34 | 9-2 | .222 | .253 | 50.0% | 23.8% | |
| チェンジアップ | 25 | 9-2 | .222 | .215 | 26.7% | 33.5% | |
| フォーク | 18 | 5-0 | .000 | .206 | 33.3% | 36.0% |
ほかの5球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 15 | 3-1 | .333 | .260 | 30.0% | 17.2% | |
| カーブ | 13 | 2-1 | .500 | .247 | 0.0% | 24.2% | |
| シュート | 7 | 1-0 | .000 | .276 | 0.0% | 11.9% | |
| シンカー | 6 | 1-0 | .000 | .254 | 50.0% | 25.9% | |
| ワンシーム | 6 | 2-0 | .000 | .278 | 20.0% | 13.5% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の8人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 桐敷 | 阪神 | 11 | 10 | 4 | 0 | .400 | .855 |
| 原 | — | 15 | 15 | 6 | 0 | .400 | .800 |
| 小川 | ヤクルト | 10 | 10 | 3 | 0 | .300 | .800 |
| 西勇 | 阪神 | 10 | 10 | 3 | 0 | .300 | .700 |
| 山﨑伊 | 巨人 | 12 | 11 | 3 | 0 | .273 | .545 |
| 打率が低い | |||||||
| 東 | DeNA | 13 | 13 | 1 | 0 | .077 | .154 |
| 菅野 | — | 11 | 11 | 2 | 0 | .182 | .455 |
| 漆原 | 阪神 | 10 | 10 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| 山﨑伊 | 巨人 | 12 | 11 | 3 | 0 | .273 | .545 |
| 西勇 | 阪神 | 10 | 10 | 3 | 0 | .300 | .700 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 7/15 | 登録 |
| 6/5 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 9 | .278 | 1 | 2 | .872 |
| 2017年 | 51 | .192 | 0 | 4 | .545 |
| 2018年 | 16 | .120 | 1 | 2 | .494 |
| 2019年 | 39 | .227 | 2 | 8 | .653 |
| 2020年 | 88 | .267 | 6 | 32 | .705 |
| 2021年 | 123 | .270 | 11 | 43 | .748 |
| 2022年 | 120 | .246 | 6 | 48 | .630 |
| 2023年 | 89 | .237 | 5 | 26 | .658 |
| 2024年 | 74 | .228 | 3 | 9 | .565 |
| 2025年 | 38 | .241 | 2 | 8 | .613 |
| 2026年 | 26 | .266 | 0 | 3 | .601 |
| 通算 | 673 | .246 | 37 | 185 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 9 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | .872 |
| 2017年 | 51 | 94 | 78 | 15 | 0 | 4 | 0 | .192 | .545 |
| 2018年 | 16 | 28 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | .120 | .494 |
| 2019年 | 39 | 98 | 88 | 20 | 2 | 8 | 0 | .227 | .653 |
| 2020年 | 88 | 269 | 251 | 67 | 6 | 32 | 0 | .267 | .705 |
| 2021年 | 123 | 393 | 352 | 95 | 11 | 43 | 1 | .270 | .748 |
| 2022年 | 120 | 466 | 419 | 103 | 6 | 48 | 2 | .246 | .630 |
| 2023年 | 89 | 315 | 278 | 66 | 5 | 26 | 0 | .237 | .658 |
| 2024年 | 74 | 203 | 180 | 41 | 3 | 9 | 0 | .228 | .565 |
| 2025年 | 38 | 122 | 112 | 27 | 2 | 8 | 0 | .241 | .613 |
| 2026年 | 26 | 67 | 64 | 17 | 0 | 3 | 0 | .266 | .601 |
| 通算 | 673 | 2074 | 1865 | 459 | 37 | 185 | 3 | .246 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2026年の連続試合安打 | 最長4試合(2026-03-31 〜 2026-04-03) |
| 通算安打 | 459本 通算500安打まであと41本 |
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 23 | 128 | 13 | 1 | 1 | .250 |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1991年度生まれ)21人うち同じチーム 2人
1991年4月2日〜1992年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
中日ドラゴンズ の選手 80人守備・年齢の順
中日ドラゴンズ の選手一覧 → /teams/中日ドラゴンズ/
