Contents
チーム年齢構成
年齢分布グラフ
年齢分布表
年齢 | 投手(右) | 投手(左) | 捕手 | 内野 | 外野 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 宮西 | ||||
35 | 木村 | ||||
33 | 伏見 | 中島 谷内 | |||
32 | 杉浦 ロドリゲス | アルカンタラ | |||
31 | 玉井 ガント | 加藤 | ハンソン | 江越 | |
30 | 上沢 井口 マーベル | 上原 | 松本 王 | ||
29 | 生田目 田中 ポンセ 齋藤 池田 | 加藤 石井 | |||
28 | メネズ | ||||
27 | 石川 宮内 | 福田 | マルティネス 清水 | 上川畑 山田 | 淺間 今川 |
26 | 伊藤 鈴木 | 郡司 梅林 | 福田 | ||
25 | 立野 | 河野 堀 | 古川 郡 | 五十幡 | |
24 | 北山 山本 田中 | 長谷川 北浦 | 清宮 | ||
23 | 吉田 金村 松岡 | 矢澤 | 田宮 | 野村 水野 奈良間 | 万波 |
21 | 根本 | 細川 | |||
20 | 達 畔柳 | 松浦 | 有薗 阪口 | ||
19 | 安西 |
スタメン情報
内容を表示
日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/22 | 万波 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 加藤豪 | 松本剛 | 野村 | 田宮 | 中島卓也 |
9/20 | 万波 | 細川 | 清宮 | 木村 | マルティネス | 野村 | 松本剛 | 郡司 | 奈良間 |
9/19 | 万波 | 中島卓也 | 清宮 | マルティネス | 野村 | 松本剛 | 郡司 | 今川 | 古川 |
9/18 | 万波 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 松本剛 | 上川畑 | 野村 | 奈良間 | 伏見 |
9/17 | 万波 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 松本剛 | 上川畑 | 野村 | 奈良間 | 江越 |
9/16 | 万波 | 加藤豪 | 清宮 | マルティネス | 松本剛 | 郡司 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
9/13 | 万波 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 松本剛 | 伏見 | 野村 | 加藤豪 | 奈良間 |
9/12 | 万波 | 五十幡 | 清宮 | マルティネス | 松本剛 | 王 | 水野 | 古川 | 奈良間 |
9/10 | 万波 | 上川畑 | 清宮 | 王 | マルティネス | 松本剛 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
9/9 | 万波 | 松本剛 | 清宮 | 郡司 | マルティネス | 山田 | 野村 | 奈良間 | 五十幡 |
9/8 | 万波 | 郡司 | 清宮 | 野村 | マルティネス | 松本剛 | 奈良間 | 伏見 | 水野 |
9/3 | 万波 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 郡司 | マルティネス | 上川畑 | 奈良間 | 五十幡 |
9/2 | 松本剛 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 王 | マルティネス | 上川畑 | 細川 | 伏見 |
9/1 | 松本剛 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 伏見 | マルティネス | 上川畑 | 山田 | 五十幡 |
8/31 | 松本剛 | 郡司 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 野村 | 奈良間 | 古川 |
8/30 | 松本剛 | 奈良間 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 古川 | 野村 | 王 | 細川 |
8/29 | 奈良間 | 上川畑 | 清宮 | 万波 | 郡司 | 野村 | 松本剛 | 伏見 | 五十幡 |
8/27 | 奈良間 | 五十幡 | 清宮 | 万波 | 松本剛 | 上川畑 | 野村 | 王 | 古川 |
8/26 | 奈良間 | 郡司 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 |
8/25 | 奈良間 | 松本剛 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 王 | 野村 | 古川 | 上川畑 |
8/23 | 奈良間 | 上川畑 | 郡司 | 清宮 | 万波 | 野村 | 松本剛 | 王 | 古川 |
8/22 | 奈良間 | 上川畑 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 郡司 | 松本剛 | 江越 | 伏見 |
8/20 | 奈良間 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 古川 |
8/19 | 郡司 | 松本剛 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 山田 | 奈良間 | 伏見 |
8/18 | 松本剛 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 奈良間 | 古川 |
8/17 | 松本剛 | 古川 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 奈良間 |
8/16 | 松本剛 | 加藤豪 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 王 | 古川 |
8/15 | 松本剛 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 加藤豪 | 伏見 |
8/13 | 郡司 | 松本剛 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 奈良間 | 伏見 |
8/12 | 郡司 | 矢澤 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 加藤豪 | 伏見 |
8/11 | 松本剛 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 加藤豪 | 伏見 |
8/10 | 松本剛 | 五十幡 | マルティネス | 清宮 | 万波 | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 上川畑 |
8/9 | 矢澤 | 郡司 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 松本剛 | 奈良間 | 山田 |
8/8 | 奈良間 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 五十幡 | 伏見 |
8/6 | 郡司 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | 野村 | 加藤豪 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
8/5 | 郡司 | 五十幡 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 今川 | 奈良間 |
8/4 | 郡司 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | 野村 | 上川畑 | 今川 | 奈良間 | 伏見 |
8/3 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
8/2 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
8/1 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | ハンソン | 伏見 | 五十幡 |
7/30 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 江越 |
7/29 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 | 五十幡 |
7/28 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 郡司 | 伏見 | 五十幡 |
7/27 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 郡司 | 伏見 | 淺間 |
7/26 | 加藤豪 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 今川 | 伏見 | 五十幡 |
7/25 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 加藤豪 | 伏見 | 細川 |
7/23 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 石井 | 伏見 | 上川畑 | 山田 |
7/22 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 郡司 | 山田 | 伏見 |
7/17 | 万波 | 清宮 | マルティネス | 郡司 | 松本剛 | 今川 | 石井 | 山田 | 江越 |
7/16 | ハンソン | 郡司 | 加藤豪 | マルティネス | 清宮 | 松本剛 | 万波 | 五十幡 | 細川 |
7/15 | 清宮 | 万波 | 淺間 | 今川 | 松本剛 | 加藤豪 | 上川畑 | 伏見 | 石井 |
7/13 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 松本剛 | 石井 | 郡司 | 上川畑 | 五十幡 |
7/12 | 加藤豪 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 石井 |
7/11 | 郡司 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | 淺間 | マルティネス | ハンソン | 山田 |
7/9 | 五十幡 | 松本剛 | 郡司 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 加藤豪 | 山田 | 江越 |
7/8 | 石井 | 清宮 | 松本剛 | 万波 | マルティネス | 淺間 | 野村 | 細川 | 五十幡 |
7/6 | 石井 | 清宮 | 松本剛 | マルティネス | 万波 | 野村 | 五十幡 | 江越 | 上川畑 |
7/5 | 加藤豪 | 清宮 | 松本剛 | 万波 | 野村 | 郡司 | 淺間 | 伏見 | 山田 |
7/4 | 石井 | 清宮 | 松本剛 | 野村 | 万波 | 淺間 | 郡司 | 伏見 | 上川畑 |
7/2 | 加藤豪 | 清宮 | 松本剛 | 万波 | マルティネス | 淺間 | 郡司 | 上川畑 | 細川 |
7/1 | 淺間 | 松本剛 | 郡司 | 万波 | 清宮 | 加藤豪 | マルティネス | 上川畑 | 石井 |
6/30 | 石井 | 郡司 | 淺間 | 清宮 | 万波 | 松本剛 | 野村 | 上川畑 | 伏見 |
6/28 | 石井 | アルカンタラ | 加藤豪 | 清宮 | 万波 | 松本剛 | 上川畑 | 梅林 | 江越 |
6/27 | 石井 | 上川畑 | 野村 | 清宮 | 万波 | 加藤豪 | 松本剛 | 江越 | 伏見 |
6/25 | 石井 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | 野村 | マルティネス | 上川畑 | アルカンタラ | 細川 |
6/24 | 石井 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | 野村 | 加藤豪 | 伏見 | ハンソン | 江越 |
6/23 | 石井 | 松本剛 | 清宮 | 万波 | マルティネス | 野村 | 加藤豪 | 上川畑 | 江越 |
6/19 | 清宮 | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 谷内 | 細川 | 上原 |
6/18 | 清宮 | 松本剛 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 石井 | 北山 | 江越 |
6/17 | 加藤豪 | 松本剛 | 上川畑 | 万波 | マルティネス | 清宮 | 伏見 | 江越 | 伊藤 |
6/16 | 加藤豪 | 松本剛 | マルティネス | 万波 | 清宮 | 野村 | 上川畑 | 江越 | 上沢 |
6/14 | アルカンタラ | 清宮 | 加藤豪 | 万波 | 松本剛 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 加藤貴 |
6/13 | 江越 | マルティネス | 加藤豪 | 万波 | 松本剛 | 上川畑 | 野村 | 上原 | 郡 |
6/11 | 郡 | 細川 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | ハンソン | 奈良間 | 福田光 | アルカンタラ |
6/10 | 江越 | マルティネス | 加藤豪 | 万波 | 松本剛 | 野村 | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 |
6/9 | 江越 | ハンソン | 加藤豪 | 万波 | 松本剛 | マルティネス | 野村 | 奈良間 | 伏見 |
6/8 | ハンソン | 加藤豪 | 松本剛 | 万波 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 清水 | 細川 |
6/7 | ハンソン | 加藤豪 | 松本剛 | 万波 | 野村 | 水野 | アルカンタラ | 伏見 | 江越 |
6/6 | 細川 | 松本剛 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | 野村 | 福田光 | 郡 | 上川畑 |
6/4 | 松本剛 | 上川畑 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | 野村 | 福田光 | 北山 | 細川 |
6/3 | 松本剛 | 江越 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | アルカンタラ | 伏見 | 上川畑 | 伊藤 |
6/2 | 松本剛 | 細川 | 加藤豪 | 万波 | マルティネス | 野村 | アルカンタラ | 上川畑 | 鈴木 |
6/1 | 矢澤 | 松本剛 | ハンソン | 万波 | 加藤豪 | 野村 | 福田光 | 伏見 | 上川畑 |
5/31 | 松本剛 | 細川 | マルティネス | 万波 | 加藤豪 | 野村 | 福田光 | 清水 | 水野 |
5/30 | 松本剛 | 細川 | マルティネス | 万波 | ハンソン | 野村 | アルカンタラ | 谷内 | 水野 |
5/28 | 加藤豪 | 福田光 | 松本剛 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 伏見 | 谷内 | 江越 |
5/27 | ハンソン | マルティネス | 松本剛 | 野村 | 万波 | 水野 | 清水 | アルカンタラ | 福田光 |
5/26 | 水野 | 松本剛 | マルティネス | 野村 | 万波 | 加藤豪 | 伏見 | 江越 | 矢澤 |
5/25 | ハンソン | マルティネス | 松本剛 | 野村 | 万波 | 加藤豪 | アルカンタラ | 伏見 | 水野 |
5/24 | アルカンタラ | ハンソン | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 清水 | 上川畑 | 江越 |
5/23 | 野村 | 矢澤 | 松本剛 | 万波 | 福田光 | マルティネス | 上川畑 | 江越 | 谷内 |
5/21 | 野村 | 中島卓也 | 松本剛 | ハンソン | 万波 | 福田光 | 伏見 | 細川 | 江越 |
5/20 | 野村 | 中島卓也 | 松本剛 | マルティネス | 万波 | アルカンタラ | 上川畑 | 矢澤 | 細川 |
5/19 | 野村 | 万波 | 水野 | 松本剛 | マルティネス | 谷内 | 伏見 | 江越 | 上川畑 |
5/18 | 矢澤 | 水野 | 松本剛 | マルティネス | 野村 | 上川畑 | 万波 | 江越 | 伏見 |
5/17 | 松本剛 | 中島卓也 | 野村 | マルティネス | 万波 | 谷内 | 江越 | 清水 | アルカンタラ |
5/16 | 矢澤 | マルティネス | 松本剛 | 野村 | 谷内 | 上川畑 | ハンソン | 江越 | 伏見 |
5/14 | 矢澤 | アルカンタラ | 松本剛 | 野村 | マルティネス | 福田光 | 万波 | 上川畑 | 伏見 |
5/13 | 万波 | アルカンタラ | 松本剛 | 野村 | マルティネス | 福田光 | 上川畑 | 江越 | 伏見 |
5/11 | 矢澤 | 福田光 | 谷内 | 野村 | アルカンタラ | マルティネス | 万波 | 江越 | 水野 |
5/10 | 矢澤 | 上川畑 | 万波 | 野村 | 福田光 | マルティネス | アルカンタラ | 江越 | 伏見 |
5/9 | 奈良間 | アルカンタラ | マルティネス | 野村 | 万波 | 谷内 | 伏見 | 上川畑 | 江越 |
5/7 | 矢澤 | 谷内 | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 福田光 | 上川畑 | 江越 |
5/6 | 細川 | 五十幡 | 松本剛 | 野村 | 万波 | アルカンタラ | 清水 | 奈良間 | 江越 |
5/5 | 五十幡 | アルカンタラ | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 矢澤 |
5/4 | 矢澤 | 五十幡 | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 谷内 | 江越 |
5/3 | 松本剛 | 谷内 | 万波 | 野村 | 上川畑 | アルカンタラ | 伏見 | 五十幡 | 矢澤 |
5/2 | アルカンタラ | 谷内 | 松本剛 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 | 江越 |
4/30 | アルカンタラ | 松本剛 | 万波 | 野村 | マルティネス | 上川畑 | 谷内 | 矢澤 | 五十幡 |
4/29 | 野村 | 松本剛 | アルカンタラ | 万波 | 今川 | 上川畑 | 清水 | 矢澤 | 五十幡 |
4/28 | アルカンタラ | 五十幡 | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 細川 |
4/26 | 今川 | 奈良間 | 松本剛 | 万波 | アルカンタラ | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 江越 |
4/25 | 奈良間 | 今川 | 松本剛 | 野村 | 万波 | 上川畑 | アルカンタラ | 伏見 | 江越 |
4/23 | 松本剛 | 上川畑 | アルカンタラ | 野村 | 万波 | 今川 | マルティネス | 清水 | 江越 |
4/22 | 矢澤 | アルカンタラ | 松本剛 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 |
4/21 | 松本剛 | 谷内 | アルカンタラ | 野村 | 万波 | 上川畑 | 奈良間 | 伏見 | 矢澤 |
4/20 | 今川 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | 谷内 | 奈良間 | 伏見 | 矢澤 |
4/19 | 五十幡 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 谷内 | 宇佐見 | 水野 |
4/18 | 松本剛 | 五十幡 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 奈良間 |
4/16 | 松本剛 | 水野 | 清宮 | 野村 | 万波 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 江越 |
4/15 | 松本剛 | 今川 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 水野 | 清水 | 五十幡 |
4/14 | 松本剛 | 今川 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 水野 | 伏見 | 五十幡 |
4/12 | 矢澤 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 奈良間 | 五十幡 | 伏見 |
4/11 | 矢澤 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 福田光 | 宇佐見 | 五十幡 |
4/9 | 矢澤 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | マルティネス | 伏見 | 石井 |
4/8 | 矢澤 | 松本剛 | 清宮 | 野村 | 万波 | 上川畑 | 谷内 | 伏見 | 五十幡 |
4/7 | 万波 | 今川 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | 上川畑 | 谷内 | 伏見 | 江越 |
4/6 | 五十幡 | 万波 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 宇佐見 | 石井 |
4/5 | 五十幡 | 石井 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 宇佐見 | 江越 |
4/4 | 五十幡 | 矢澤 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 石井 | 伏見 | 上川畑 |
4/2 | 矢澤 | 石井 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 伏見 | 五十幡 |
4/1 | 矢澤 | 石井 | 松本剛 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 上川畑 | 清水 | 五十幡 |
3/30 | 松本剛 | 上川畑 | 石井 | 野村 | 清宮 | マルティネス | 万波 | 宇佐見 | 五十幡 |
先発情報
先発ローテ表
内容を表示
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2週 | ロドリゲス | - | - | - | - | - | - |
9/25週 | 伊藤 | ポンセ | 上原 | 根本 | - | 田中瑛 | 上沢 |
9/18週 | 伊藤 | ポンセ | 上原 | - | 金村 | 上沢 | 加藤貴 |
9/11週 | - | ポンセ | 上原 | - | - | 加藤貴 | 根本 |
9/4週 | - | - | - | - | 上沢 | 加藤貴 | 伊藤 |
8/28週 | - | マーベル | ポンセ | 田中瑛 | 上沢 | 伊藤 | 上原 |
8/21週 | - | 加藤貴 | ポンセ | - | 上沢 | 伊藤 | 上原 |
8/14週 | - | 加藤貴 | ポンセ | 根本 | 上沢 | 伊藤 | 上原 |
8/7週 | - | 加藤貴 | マーベル | 根本 | 上沢 | 伊藤 | 上原 |
7/31週 | - | 加藤貴 | 上原 | 北山 | 上沢 | 伊藤 | ポンセ |
7/24週 | - | 加藤貴 | 上原 | 北山 | 上沢 | 伊藤 | ポンセ |
7/17週 | 鈴木 | - | - | - | - | 伊藤 | ポンセ |
7/10週 | - | 北山 | 伊藤 | 加藤貴 | - | 上沢 | 上原 |
7/3週 | - | 伊藤 | 鈴木 | 加藤貴 | - | 上沢 | 山本拓 |
6/26週 | - | 伊藤 | 上原 | - | 加藤貴 | 上沢 | 北山 |
6/19週 | 上原 | - | - | - | 加藤貴 | 上沢 | 鈴木 |
6/12週 | - | 上原 | 加藤貴 | - | 上沢 | 伊藤 | 北山 |
6/5週 | - | 上原 | 加藤貴 | 上沢 | 鈴木 | 伊藤 | 北山 |
5/29週 | - | 上原 | 上沢 | 加藤貴 | 鈴木 | 伊藤 | 北山 |
5/22週 | - | メネズ | 上沢 | 加藤貴 | 伊藤 | 鈴木 | 北山 |
5/15週 | - | 鈴木 | 上沢 | 伊藤 | 加藤貴 | 北山 | 鈴木 |
5/8週 | - | 伊藤 | 鈴木 | 北山 | - | 加藤貴 | メネズ |
5/1週 | - | 伊藤 | 鈴木 | 北山 | 加藤貴 | 上沢 | メネズ |
4/24週 | - | 伊藤 | 鈴木 | - | 加藤貴 | 上沢 | メネズ |
4/17週 | - | 金村 | 伊藤 | 鈴木 | 加藤貴 | 上沢 | 上原 |
4/10週 | - | 池田 | 伊藤 | - | 加藤貴 | 上沢 | 上原 |
4/3週 | - | ポンセ | 伊藤 | 加藤貴 | 上原 | 上沢 | 金村 |
3/27週 | - | - | - | 加藤貴 | - | 上沢 | 金村 |
先発投手成績
内容を表示
投手 | 先発 | QS | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|
上沢 | 24 | 16 | 2.97 | 9 | 9 | 169.2 |
伊藤 | 24 | 13 | 3.49 | 7 | 10 | 152.0 |
加藤貴 | 24 | 19 | 2.87 | 7 | 9 | 163.0 |
上原 | 18 | 9 | 2.80 | 4 | 7 | 96.1 |
鈴木 | 12 | 2 | 3.35 | 5 | 4 | 51.0 |
北山 | 11 | 5 | 3.47 | 6 | 4 | 62.1 |
ポンセ | 10 | 3 | 3.68 | 4 | 5 | 51.1 |
メネズ | 4 | 1 | 2.70 | 0 | 1 | 16.2 |
根本 | 4 | 1 | 1.77 | 3 | 0 | 20.1 |
金村 | 4 | 4 | 1.82 | 2 | 1 | 24.2 |
マーベル | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 2 | 6.0 |
田中瑛 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 8.1 |
ロドリゲス | 1 | 0 | 10.12 | 0 | 1 | 2.2 |
山本拓 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 |
池田 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2.2 |
中継ぎ情報
中継ぎ登板表
内容を表示
選手 | 10/2 | 10/1 | 9/30 | 9/29 | 9/28 |
---|---|---|---|---|---|
北浦 | 22 | - | - | - | - |
山本拓 | 12 | - | - | - | - |
池田 | - | 23 | - | - | 19 |
河野 | - | 14 | 3 | - | 15 |
玉井 | 1 | - | 14 | - | - |
田中正 | - | 9 | 11 | - | 21 |
福田俊 | 11 | - | 12 | - | - |
鈴木 | 20 | - | - | - | - |
中継投手成績
内容を表示
投手 | 登板 | 防御率 | H | S | 投球回 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 50 | 2.64 | 25 | 0 | 47.2 | 0.86 |
河野 | 49 | 1.74 | 20 | 0 | 41.1 | 0.92 |
玉井 | 49 | 2.41 | 10 | 2 | 37.1 | 1.29 |
田中正 | 47 | 3.50 | 8 | 25 | 46.1 | 1.21 |
ロドリゲス | 36 | 4.68 | 12 | 0 | 32.2 | 1.68 |
宮西 | 31 | 2.66 | 13 | 1 | 23.2 | 1.65 |
福田俊 | 28 | 0.00 | 3 | 0 | 25.1 | 0.79 |
山本拓 | 25 | 1.64 | 3 | 0 | 22.0 | 1.32 |
杉浦 | 24 | 2.78 | 0 | 0 | 22.2 | 1.41 |
石川 | 16 | 5.87 | 3 | 1 | 15.1 | 1.37 |
宮内 | 15 | 6.48 | 1 | 0 | 16.2 | 1.68 |
北浦 | 12 | 3.09 | 0 | 0 | 11.2 | 1.20 |
鈴木 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 13.2 | 0.51 |
メネズ | 8 | 4.32 | 0 | 0 | 8.1 | 1.56 |
長谷川 | 8 | 1.23 | 0 | 0 | 7.1 | 1.23 |
マーベル | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 15.0 | 1.07 |
井口 | 5 | 5.40 | 0 | 0 | 5.0 | 1.80 |
堀 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 4.0 | 2.50 |
生田目 | 5 | 2.16 | 0 | 0 | 8.1 | 1.08 |
立野 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 6.0 | 1.83 |
齋藤綱 | 4 | 10.80 | 0 | 0 | 3.1 | 1.50 |
北山 | 3 | 2.70 | 0 | 0 | 3.1 | 1.80 |
吉田 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2.33 |
矢澤 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.50 |
上原 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 4.0 | 1.25 |
登録選手
投手(右投)
生田目 翼 | 上沢 直之 | 達 孝太 |
伊藤 大海 | 吉田 輝星 | 玉井 大翔 |
杉浦 稔大 | 金村 尚真 | 田中 正義 |
井口 和朋 | マーベル | 立野 和明 |
ロドリゲス | ガント | ポンセ |
畔柳 亨丞 | 鈴木 健矢 | 齋藤 友貴哉 |
石川 直也 | 池田 隆英 | 安西 叶翔 |
北山 亘基 | 宮内 春輝 | 山本 拓実 |
松岡 洸希 | 田中 瑛斗 |