上本崇司
2025年12月2日 自由契約広島東洋カープ 保留されず
右投右打|170cm 76kg|36歳1990.8.22
2012年ドラフト3位|広陵高 - 明治大
上本崇司の年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島東洋カープ | 30 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | .077 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | .091 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 56 | 62 | 11 | 0 | 4 | 2 | .212 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 63 | 68 | 15 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 94 | 300 | 80 | 2 | 18 | 2 | .307 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 84 | 276 | 64 | 1 | 17 | 8 | .259 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 62 | 146 | 27 | 0 | 7 | 0 | .209 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 21 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 通算 | 12年 | 562 | 966 | 211 | 3 | 50 | 23 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 広島東洋カープ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
