2026/8/9の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs 小笠原 慎之介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.252 | 428 | 108 | 17 | 49 | 0.725 |
| 並木 秀尊 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.067 |
| 内山 壮真 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 高橋 奎二 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小川 泰弘 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.888 |
| 塩見 泰隆 | 0.297 | 37 | 11 | 1 | 7 | 0.855 |
| 山田 哲人 | 0.220 | 41 | 9 | 4 | 9 | 0.831 |
| サンタナ | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0.816 |
| 中村 悠平 | 0.286 | 35 | 10 | 1 | 4 | 0.804 |
| 古賀 優大 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.804 |
| 長岡 秀樹 | 0.345 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.746 |
| オスナ | 0.255 | 47 | 12 | 2 | 4 | 0.704 |
| 石川 雅規 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 小澤 怜史 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 赤羽 由紘 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 武岡 龍世 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 松本 健吾
対戦なし
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 片山 皓心
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 鈴木 健矢
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.764 |
| 梶原 昂希 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
| 度会 隆輝 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 牧 秀悟 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石上 泰輝 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs 伊藤 将司
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.246 | 211 | 52 | 3 | 12 | 0.579 |
| 柳 裕也 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.750 |
| 福永 裕基 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 |
| 阿部 寿樹 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.715 |
| 岡林 勇希 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.714 |
| 宇佐見 真吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 大島 洋平 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0.592 |
| 石川 昂弥 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.555 |
| 細川 成也 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.555 |
| 高橋 周平 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.534 |
| 村松 開人 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 土田 龍空 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 木下 拓哉 | 0.062 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.124 |
| 松葉 貴大 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| メヒア | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 加藤 匠馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 柳 裕也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.217 | 410 | 89 | 4 | 32 | 0.549 |
| 中野 拓夢 | 0.326 | 46 | 15 | 1 | 3 | 0.793 |
| 坂本 誠志郎 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0.787 |
| 島田 海吏 | 0.286 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0.715 |
| 大山 悠輔 | 0.209 | 43 | 9 | 3 | 11 | 0.697 |
| 小野寺 暖 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
| 前川 右京 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.650 |
| 佐藤 輝明 | 0.238 | 42 | 10 | 0 | 3 | 0.575 |
| 近本 光司 | 0.234 | 47 | 11 | 0 | 5 | 0.573 |
| 木浪 聖也 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.561 |
| 糸原 健斗 | 0.214 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.526 |
| 西 純矢 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 梅野 隆太郎 | 0.174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.414 |
| 森下 翔太 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.300 |
| 才木 浩人 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 伊藤 将司 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.282 | 78 | 22 | 3 | 9 | 0.787 |
| 伊藤 裕季也 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.666 |
| 辰己 涼介 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.250 |
| 石原 彪 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小郷 裕哉 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.971 |
| 浅村 栄斗 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 |
| 太田 光 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 鈴木 大地 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 村林 一輝 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
| 小深田 大翔 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.222 |
| 田中 貴也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 古謝 樹
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 埼玉西武ライオンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 武内 夏暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.339 |
| 川村 友斗 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
| 川瀬 晃 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 山川 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 近藤 健介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 周東 佑京 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 海野 隆司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 栗原 陵矢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 前田 悠伍
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
vs ルケーシー
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs S.ジェリー
対戦なし
