2026/8/2の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ
横浜DeNAベイスターズ
vs 小笠原 慎之介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 459 | 111 | 9 | 41 | 0.659 |
| 牧 秀悟 | 0.304 | 46 | 14 | 3 | 11 | 1.106 |
| 佐野 恵太 | 0.327 | 52 | 17 | 1 | 3 | 0.837 |
| 蝦名 達夫 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.777 |
| 中川 颯 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 林 琢真 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 神里 和毅 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.214 | 42 | 9 | 0 | 3 | 0.529 |
| 石上 泰輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 関根 大気 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.316 |
| 戸柱 恭孝 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.142 |
| 度会 隆輝 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 東 克樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石田 健大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大貫 晋一 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梶原 昂希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 深沢 鳳介
対戦なし
阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ
阪神タイガース
vs N.ウォルターズ
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 下村 海翔
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
vs アドゥワ 誠
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.273 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0.728 |
| 木下 拓哉 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
| カリステ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 大島 洋平 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 福永 裕基 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 |
| 辻本 倫太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石川 昂弥 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村松 開人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 土田 龍空 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 尾田 剛樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 細川 成也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 柳 裕也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.212 | 546 | 116 | 9 | 32 | 0.575 |
| 田村 俊介 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.600 |
| 矢野 雅哉 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.089 |
| 秋山 翔吾 | 0.379 | 29 | 11 | 1 | 4 | 0.990 |
| 小園 海斗 | 0.310 | 42 | 13 | 1 | 2 | 0.825 |
| 會澤 翼 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.816 |
| 堂林 翔太 | 0.229 | 35 | 8 | 3 | 4 | 0.777 |
| 羽月 隆太郎 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0.624 |
| 菊池 涼介 | 0.250 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0.531 |
| 坂倉 将吾 | 0.189 | 53 | 10 | 1 | 3 | 0.523 |
| 林 晃汰 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
| 野間 峻祥 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.504 |
| 石原 貴規 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 大盛 穂 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
| 森下 暢仁 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 末包 昇大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.215 | 149 | 32 | 5 | 10 | 0.584 |
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1.650 |
| 藤岡 裕大 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.850 |
| 山口 航輝 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.794 |
| 藤原 恭大 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
| 角中 勝也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 上田 希由翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 中村 奨吾 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.236 |
| 佐藤 都志也 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 安田 尚憲 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
| 岡 大海 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| ソト | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松川 虎生 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs A.ジャクソン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
| 郡司 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水野 達稀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水谷 瞬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| レイエス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| マルティネス | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
福岡ソフトバンクホークス vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
福岡ソフトバンクホークス
vs 古謝 樹
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 前田 悠伍
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ
オリックス・バファローズ
vs 武内 夏暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.191 | 47 | 9 | 1 | 3 | 0.522 |
| 若月 健矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 森 友哉 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.666 |
| 宗 佑磨 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 西川 龍馬 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 頓宮 裕真 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 紅林 弘太郎 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 杉本 裕太郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 廣岡 大志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 髙島 泰都
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.664 |
| 炭谷 銀仁朗 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 源田 壮亮 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 外崎 修汰 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西川 愛也 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 栗山 巧 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
