2026/8/1の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ
横浜DeNAベイスターズ
vs 竹丸 和幸
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 篠木 健太郎
対戦なし
阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ
阪神タイガース
vs 高橋 奎二
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.212 | 240 | 51 | 7 | 24 | 0.628 |
| 大山 悠輔 | 0.520 | 25 | 13 | 3 | 11 | 1.546 |
| 木浪 聖也 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.873 |
| 佐藤 輝明 | 0.136 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0.583 |
| 坂本 誠志郎 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.579 |
| 近本 光司 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0.520 |
| 中野 拓夢 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0.507 |
| 大竹 耕太郎 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 糸原 健斗 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.450 |
| 島田 海吏 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 梅野 隆太郎 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 小野寺 暖 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.222 |
| 森下 翔太 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 村上 頌樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 植田 海 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西 勇輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 伊藤 将司
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.219 | 265 | 58 | 5 | 20 | 0.576 |
| 赤羽 由紘 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.334 |
| 山田 哲人 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0.917 |
| 内山 壮真 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.846 |
| 古賀 優大 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
| 塩見 泰隆 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0.757 |
| オスナ | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0.582 |
| サンタナ | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0.536 |
| 小川 泰弘 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 武岡 龍世 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 丸山 和郁 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 並木 秀尊 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 |
| 長岡 秀樹 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.332 |
| 中村 悠平 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 松本 直樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高橋 奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
vs 斉藤 優汰
対戦なし
広島東洋カープ
vs K.マラー
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 加藤 貴之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.229 | 437 | 100 | 5 | 33 | 0.573 |
| 藤原 恭大 | 0.250 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0.738 |
| 田村 龍弘 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0.705 |
| 中村 奨吾 | 0.277 | 47 | 13 | 0 | 4 | 0.628 |
| 髙部 瑛斗 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.624 |
| 茶谷 健太 | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0.608 |
| 角中 勝也 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.572 |
| 山口 航輝 | 0.200 | 40 | 8 | 1 | 3 | 0.563 |
| 安田 尚憲 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0.518 |
| 岡 大海 | 0.200 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.511 |
| ポランコ | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.500 |
| ソト | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.476 |
| 友杉 篤輝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 藤岡 裕大 | 0.179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.358 |
| 佐藤 都志也 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.334 |
| 池田 来翔 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs S.ロング
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
福岡ソフトバンクホークス
vs 早川 隆久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.285 | 242 | 69 | 5 | 30 | 0.758 |
| 野村 勇 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.933 |
| 山川 穂高 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 柳田 悠岐 | 0.406 | 32 | 13 | 0 | 7 | 0.924 |
| 近藤 健介 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.916 |
| 今宮 健太 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.730 |
| 栗原 陵矢 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.714 |
| 周東 佑京 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.693 |
| 中村 晃 | 0.200 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0.579 |
| 牧原 大成 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.450 |
| 柳町 達 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 上茶谷 大河
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ
オリックス・バファローズ
vs 渡邉 勇太朗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.276 | 58 | 16 | 4 | 12 | 0.920 |
| 杉本 裕太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1.500 |
| 若月 健矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 宗 佑磨 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| 紅林 弘太郎 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
| 太田 椋 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 来田 涼斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs S.ジェリー
対戦なし
