2026/8/8の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs 竹丸 和幸
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 高橋 奎二
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.215 | 298 | 64 | 13 | 30 | 0.694 |
| 萩尾 匡也 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
| 坂本 勇人 | 0.304 | 23 | 7 | 3 | 5 | 1.283 |
| 中山 礼都 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 丸 佳浩 | 0.280 | 25 | 7 | 3 | 7 | 1.027 |
| 増田 陸 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉川 尚輝 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.659 |
| 大城 卓三 | 0.176 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0.564 |
| 岸田 行倫 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小林 誠司 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.455 |
| 佐々木 俊輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 赤星 優志 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 門脇 誠 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 戸郷 翔征 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 湯浅 大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 篠木 健太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 斉藤 優汰
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs 伊原 陵人
対戦なし
阪神タイガース
vs K.マラー
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 加藤 貴之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.246 | 435 | 107 | 8 | 28 | 0.605 |
| 村林 一輝 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1.448 |
| 伊藤 裕季也 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1.055 |
| 太田 光 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0.734 |
| 浅村 栄斗 | 0.234 | 47 | 11 | 3 | 8 | 0.716 |
| 鈴木 大地 | 0.355 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0.710 |
| 小深田 大翔 | 0.268 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0.619 |
| 田中 和基 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0.584 |
| 小郷 裕哉 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.575 |
| YG安田 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 辰己 涼介 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.324 |
| 渡邊 佳明 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 早川 隆久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.238 | 235 | 56 | 5 | 23 | 0.652 |
| 郡司 裕也 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2.000 |
| 田宮 裕涼 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.000 |
| 上川畑 大悟 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.607 |
| 万波 中正 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1.110 |
| マルティネス | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| 奈良間 大己 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.900 |
| 清水 優心 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
| 西川 遥輝 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.583 |
| 清宮 幸太郎 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.573 |
| 五十幡 亮汰 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 野村 佑希 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |
| 淺間 大基 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 今川 優馬 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 細川 凌平 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 卓也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス vs 埼玉西武ライオンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 隅田 知一郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.239 | 289 | 69 | 5 | 25 | 0.653 |
| 柳田 悠岐 | 0.387 | 31 | 12 | 1 | 4 | 1.053 |
| 正木 智也 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.762 |
| 中村 晃 | 0.346 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0.739 |
| 周東 佑京 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.687 |
| 野村 勇 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.637 |
| 近藤 健介 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0.636 |
| 今宮 健太 | 0.267 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0.633 |
| 牧原 大成 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.586 |
| 川瀬 晃 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 山川 穂高 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.481 |
| 川村 友斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 栗原 陵矢 | 0.056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.206 |
| 柳町 達 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
| 嶺井 博希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 上茶谷 大河
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.333 | 27 | 9 | 2 | 9 | 1.049 |
| 栗山 巧 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 |
| 岸 潤一郎 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.000 |
| 滝澤 夏央 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 外崎 修汰 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 源田 壮亮 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松本 航 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 平良 海馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 若林 楽人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 古賀 悠斗 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
vs A.ジャクソン
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 曽谷 龍平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1.1 |
| 友杉 篤輝 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.5 |
| 岡 大海 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 佐藤 都志也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 池田 来翔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 山口 航輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| ポランコ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| ソト | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中村 奨吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 角中 勝也 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
